PA激デジジューシーハニーハーレム
- 機種名
- PA激デジジューシーハニーハーレム
- メーカー
- Sansei R&D
- タイプ
- 1種2種混合機
- スペック
- 甘デジ
- 設定
- なし
- 導入日
- 2023年10月2日
スペック
大当り確率 | 低確率時 | 約77.74分の1 |
---|---|---|
高確率時 | 約52.38分の1 | |
ST突入率 | 100% | |
ST継続率 | 約50.7% ※.1 | |
トータルST継続率 | 約73.5% ※.2 | |
賞球数 | 1&1&3&10 | |
大当りラウンド数 | 3or4or10ラウンド | |
アタッカーのカウント数 | 10個 | |
電サポ機能 | 34or82or295回 | |
大当り出玉数(払い出し) | 10R | 約1000個 |
4R | 約400個 | |
3R | 約300個 |
※.1 ST34回転の引き戻し率約48.1%と残保留4個の引き戻し率約5.0%の合算
※.2 ST34回転の引き戻し率約48.1%と時短48回転の引き戻し率約46.3%と残保留4個の引き戻し率約5.0%の合算
大当り内訳
ヘソ・電チュー | ラウンド数 | 電サポ回数 | 振り分け |
---|---|---|---|
ヘソ入賞時 | 10R | ST34回+時短48回 | 0.8% |
3R | ST34回 | 99.2% | |
電チュー入賞時 | 10R | ST34回+時短48回 | 10.2% |
4R | ST34回+時短48回 | 89.8% |
©2021 MINT CO.,LTD.