P春一番〜花札昇舞〜

- 機種名
- P春一番〜花札昇舞〜
- メーカー
- 西陣
- タイプ
- V確変ループ
- スペック
- ライトミドル
- 設定
- 6段階
- 導入日
- 2019年1月7日
スペック
大当り確率 | 低確率時 | 設定1 | 約209.4分の1 |
設定2 | 約204.8分の1 | ||
設定3 | 約199.8分の1 | ||
設定4 | 約193.9分の1 | ||
設定5 | 約187.3分の1 | ||
設定6 | 約179.6分の1 | ||
高確率時 | 設定1 | 約88.2分の1 | |
設定2 | 約86.2分の1 | ||
設定3 | 約84.1分の1 | ||
設定4 | 約81.7分の1 | ||
設定5 | 約78.9分の1 | ||
設定6 | 約75.7分の1 | ||
確変確率 | ヘソ入賞時 | 51% | |
電チュー入賞時 | 65% | ||
賞球数 | 4&1&3&3&12 | ||
大当りラウンド数 | 4or10ラウンド | ||
アタッカーのカウント数 | 9個 | ||
電サポ機能 | 50or100回転or次回まで | ||
大当り出玉数 (払い出し) | 10R | 約1080個 | |
4R | 約432個 |
大当り内訳
ヘソ・電チュー | ラウンド数 | 電サポ回数 | 振り分け |
ヘソ入賞時 | 10R確変 | 次回まで | 10.0% |
4R確変 | 次回まで | 41.0% | |
4R通常 | 100回転 | 4.0% | |
4R通常 | 50回転 | 45.0% | |
電チュー入賞時 | 10R確変 | 次回まで | 50.0% |
4R確変 | 次回まで | 15.0% | |
4R通常 | 100回転 | 35.0% |
©NISHIJIN