2026/06/09 17:00
お気に入り
6/7『楽園沼津店』ジャグラー、スマスロ北斗、北斗転生、SAO、SBJなどから好データを確認! 中でもSBJから+8,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【でらでらカタ破り 結果報告】
6/7 でらでらカタ破り 結果報告
楽園沼津店
どうも!でちゃう!編集部です。
『楽園沼津店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でらでらカタ破り」な調査に挑んだが、果たして結果は?
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | -1,500 | ファンキージャグラー2 | 3,970 | 9 | 11 | - | 198.5 |
| 2002 | -1,000 | ファンキージャグラー2 | 3,260 | 9 | 8 | - | 191.8 |
| 2003 | +700 | ファンキージャグラー2 | 4,170 | 19 | 12 | - | 134.5 |
| 2004 | -6,600 | ファンキージャグラー2 | 3,280 | 13 | 4 | - | 192.9 |
| 2005 | -800 | ファンキージャグラー2 | 1,990 | 5 | 3 | - | 248.8 |
| 2006 | -1,100 | ファンキージャグラー2 | 3,470 | 8 | 11 | - | 182.6 |
| 2007 | -400 | ファンキージャグラー2 | 4,070 | 14 | 9 | - | 177.0 |
| 2008 | +3,200 | ファンキージャグラー2 | 7,870 | 43 | 23 | - | 119.2 |
| 2009 | +200 | ファンキージャグラー2 | 1,530 | 7 | 2 | - | 170.0 |
| 2010 | -100 | ファンキージャグラー2 | 3,000 | 10 | 10 | - | 150.0 |
| 2011 | -1,000 | ファンキージャグラー2 | 2,840 | 7 | 7 | - | 202.9 |
| 2012 | +700 | ファンキージャグラー2 | 4,750 | 23 | 8 | - | 153.2 |
| 2013 | +-0 | ファンキージャグラー2 | 6,440 | 23 | 18 | - | 157.1 |
| 2014 ☆ | +2,300 | ファンキージャグラー2 | 5,930 | 32 | 15 | - | 126.2 |
| 2015 ☆ | +1,100 | ファンキージャグラー2 | 6,720 | 26 | 26 | - | 129.2 |
| 2016 ☆ | +900 | ファンキージャグラー2 | 5,800 | 25 | 16 | - | 141.5 |
| 2017 ☆ | -600 | ファンキージャグラー2 | 1,610 | 4 | 3 | - | 230.0 |
| 2018 ☆ | -1,300 | ファンキージャグラー2 | 3,830 | 11 | 8 | - | 201.6 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 ☆ | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 2,860 | 8 | 8 | - | 178.8 |
| 2020 ☆ | +1,400 | ネオアイムジャグラーEX | 8,020 | 35 | 25 | - | 133.7 |
| 2021 ☆ | +2,300 | ネオアイムジャグラーEX | 8,030 | 38 | 26 | - | 125.5 |
| 2022 ☆ | +-0 | ネオアイムジャグラーEX | 6,060 | 23 | 18 | - | 147.8 |
| 2023 ☆ | +1,300 | ネオアイムジャグラーEX | 8,870 | 35 | 34 | - | 128.6 |
| 2024 | +600 | ネオアイムジャグラーEX | 6,250 | 24 | 23 | - | 133.0 |
| 2027 | +1,400 | ネオアイムジャグラーEX | 6,390 | 29 | 18 | - | 136.0 |
| 2028 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 2,200 | 11 | 3 | - | 157.1 |
| 2029 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 1,000 | 1 | 2 | - | 333.3 |
| 2030 | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 2,570 | 12 | 4 | - | 160.6 |
| 2031 | -2,000 | ネオアイムジャグラーEX | 3,370 | 5 | 10 | - | 224.7 |
| 2032 | +-0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,500 | 6 | 3 | - | 166.7 |
| 2033 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 6,230 | 21 | 19 | - | 155.8 |
| 2034 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,130 | 1 | 4 | - | 226.0 |
| 2035 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 4,180 | 12 | 11 | - | 181.7 |
| 2036 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 1,540 | 8 | 2 | - | 154.0 |
| 2037 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 2,770 | 13 | 5 | - | 153.9 |
| 2038 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 790 | 2 | 1 | - | 263.3 |
| 2039 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 720 | 2 | 0 | - | 360.0 |
| 2040 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,120 | 2 | 4 | - | 186.7 |
| 2041 | +1,000 | ネオアイムジャグラーEX | 3,800 | 18 | 11 | - | 131.0 |
| 2042 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 1,480 | 2 | 5 | - | 211.4 |
| 2043 | +100 | ネオアイムジャグラーEX | 1,140 | 6 | 2 | - | 142.5 |
| 2044 | +2,800 | ネオアイムジャグラーEX | 6,980 | 38 | 18 | - | 124.6 |
| 2045 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 970 | 3 | 1 | - | 242.5 |
| 2046 | +1,300 | ネオアイムジャグラーEX | 5,350 | 25 | 17 | - | 127.4 |
| 2047 | +700 | ネオアイムジャグラーEX | 1,930 | 9 | 5 | - | 137.9 |
| 2048 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 3,680 | 12 | 11 | - | 160.0 |
| 2049 | -500 | ネオアイムジャグラーEX | 1,990 | 6 | 3 | - | 221.1 |
| 2050 | +200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,790 | 16 | 9 | - | 151.6 |
| 2051 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 2,830 | 9 | 3 | - | 235.8 |
| 2052 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 1,280 | 3 | 1 | - | 320.0 |
| 2053 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 2,320 | 6 | 6 | - | 193.3 |
| 2054 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 1,810 | 6 | 3 | - | 201.1 |
| 2055 | -700 | ネオアイムジャグラーEX | 2,050 | 5 | 4 | - | 227.8 |
| 2056 | -400 | ネオアイムジャグラーEX | 1,240 | 3 | 2 | - | 248.0 |
| 2057 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 3,180 | 8 | 13 | - | 151.4 |
| 2058 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 630 | 0 | 0 | - | — |
| 2059 | +600 | ネオアイムジャグラーEX | 8,190 | 28 | 32 | - | 136.5 |
| 2060 | -300 | ネオアイムジャグラーEX | 1,550 | 4 | 5 | - | 172.2 |
| 2061 | -900 | ネオアイムジャグラーEX | 2,150 | 5 | 7 | - | 179.2 |
| 2062 | +1,400 | ネオアイムジャグラーEX | 6,040 | 29 | 20 | - | 123.3 |
| 2063 | +1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 4,740 | 21 | 16 | - | 128.1 |
| 2064 | +700 | ネオアイムジャグラーEX | 5,450 | 21 | 23 | - | 123.9 |
マイジャグラーV
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | +400 | マイジャグラーV | 6,710 | 28 | 22 | - | 134.2 |
| 2080 | +1,600 | マイジャグラーV | 5,860 | 25 | 25 | - | 117.2 |
| 2081 | -1,100 | マイジャグラーV | 2,110 | 5 | 2 | - | 301.4 |
| 2082 | +1,200 | マイジャグラーV | 5,560 | 26 | 14 | - | 139.0 |
| 2083 | -1,000 | マイジャグラーV | 2,690 | 5 | 8 | - | 206.9 |
| 2084 | -100 | マイジャグラーV | 5,620 | 19 | 20 | - | 144.1 |
| 2085 | +1,200 | マイジャグラーV | 7,400 | 29 | 29 | - | 127.6 |
| 2086 | -400 | マイジャグラーV | 5,760 | 19 | 20 | - | 147.7 |
| 2087 | -400 | マイジャグラーV | 4,020 | 12 | 14 | - | 154.6 |
| 2088 | +1,200 | マイジャグラーV | 7,290 | 30 | 22 | - | 140.2 |
| 2089 | -700 | マイジャグラーV | 4,200 | 14 | 9 | - | 182.6 |
| 2090 | -600 | マイジャグラーV | 7,060 | 24 | 16 | - | 176.5 |
| 2091 ☆ | +100 | マイジャグラーV | 6,330 | 24 | 19 | - | 147.2 |
| 2092 ☆ | +1,100 | マイジャグラーV | 6,950 | 28 | 26 | - | 128.7 |
| 2093 ☆ | -600 | マイジャグラーV | 1,250 | 3 | 1 | - | 312.5 |
| 2094 ☆ | +3,700 | マイジャグラーV | 9,230 | 42 | 45 | - | 106.1 |
| 2095 ☆ | +0 | マイジャグラーV | 2,660 | 10 | 7 | - | 156.5 |
| 2096 | -100 | マイジャグラーV | 5,320 | 23 | 13 | - | 147.8 |
| 2097 | -100 | マイジャグラーV | 3,990 | 14 | 11 | - | 159.6 |
スマスロ北斗の拳
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199 | -1,800 | スマスロ北斗の拳 | 2,770 | 17 | 5 | - | 125.9 |
| 2200 | -500 | スマスロ北斗の拳 | 960 | 6 | 2 | - | 120.0 |
| 2201 | -500 | スマスロ北斗の拳 | 920 | 5 | 3 | - | 115.0 |
| 2202 | -1,200 | スマスロ北斗の拳 | 1,370 | 4 | 2 | - | 228.3 |
| 2203 | -200 | スマスロ北斗の拳 | 230 | 1 | 1 | - | 115.0 |
| 2204 | -2,200 | スマスロ北斗の拳 | 6,330 | 51 | 17 | - | 93.1 |
| 2215 ☆ | +1,200 | スマスロ北斗の拳 | 2,700 | 42 | 11 | - | 50.9 |
| 2216 ☆ | -1,200 | スマスロ北斗の拳 | 930 | 1 | 1 | - | 465.0 |
| 2217 | -500 | スマスロ北斗の拳 | 700 | 3 | 1 | - | 175.0 |
| 2218 | -500 | スマスロ北斗の拳 | 1,050 | 7 | 3 | - | 105.0 |
| 2219 | -3,400 | スマスロ北斗の拳 | 7,760 | 55 | 22 | - | 100.8 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | -1,100 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,940 | 0 | 6 | 26 | 151.5 |
| 2206 | -100 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 530 | 0 | 1 | 4 | 132.5 |
| 2207 | +2,500 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,950 | 0 | 9 | 75 | 66.0 |
| 2208 | -700 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,380 | 0 | 8 | 34 | 128.8 |
| 2209 | -800 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,420 | 0 | 9 | 24 | 142.5 |
| 2210 | +-0 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 610 | 0 | 2 | 5 | 122.0 |
| 2211 | +0 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,890 | 0 | 13 | 61 | 113.0 |
| 2212 ☆ | -100 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 860 | 0 | 2 | 7 | 122.9 |
| 2213 ☆ | -400 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 520 | 0 | 1 | 2 | 260.0 |
| 2214 ☆ | -900 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,470 | 0 | 16 | 46 | 140.7 |
沖ドキ!GOLD-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | +200 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,030 | 12 | 7 | - | 106.8 |
| 2242 | -2,100 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,260 | 4 | 6 | - | 226.0 |
| 2243 ☆ | +600 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,060 | 12 | 14 | - | 79.2 |
| 2244 ☆ | -1,200 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,520 | 4 | 4 | - | 190.0 |
| 2245 ☆ | +200 | 沖ドキ!GOLD-30 | 330 | 3 | 1 | - | 82.5 |
| 2246 ☆ | +2,400 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,460 | 19 | 8 | - | 54.1 |
| 2247 ☆ | +1,400 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,330 | 15 | 3 | - | 73.9 |
スロット ソードアート・オンライン
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 ☆ | +2,300 | スロット ソードアート・オンライン | 1,740 | 0 | 3 | 31 | 56.1 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 ☆ | +3,700 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1,290 | 15 | 0 | 5 | 64.5 |
L アズールレーン THE ANIMATION
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 ☆ | -1,700 | L アズールレーン THE ANIMATION | 5,400 | 0 | 26 | 38 | 142.1 |
| 2336 | -2,100 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,580 | 0 | 23 | 29 | 157.9 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 ☆ | -1,200 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1,360 | 3 | 4 | - | 194.3 |
| 2331 | +3,800 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3,760 | 28 | 31 | - | 63.7 |
スマスロ 秘宝伝
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 ☆ | +1,500 | スマスロ 秘宝伝 | 2,090 | 14 | 9 | 0 | 90.9 |
スマスロ モンスターハンターライズ
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339 ☆ | -1,900 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,670 | 0 | 13 | 46 | 145.0 |
スマスロスーパーブラックジャック
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340 ☆ | +8,700 | スマスロスーパーブラックジャック | 9,850 | 0 | 5 | 135 | 73.0 |
L不二子BT
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 ☆ | +2,500 | L不二子BT | 6,080 | 58 | 14 | 0 | 84.4 |
| 2344 | -100 | L不二子BT | 2,140 | 15 | 3 | 0 | 118.9 |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2342 ☆ | -500 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 6,250 | 17 | 12 | 0 | 215.5 |
A-SLOT+ 異世界かるてっとBT
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343 ☆ | -500 | A-SLOT+ 異世界かるてっとBT | 6,490 | 30 | 32 | 0 | 104.7 |
| 2348 | -100 | A-SLOT+ 異世界かるてっとBT | 3,990 | 25 | 14 | 0 | 102.3 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」、「スマスロ北斗の拳」、「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」、「スロット ソードアート・オンライン」、「スマスロスーパーブラックジャック」などから、好データを確認。中でも「SBJ」から、+8,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。さらに「マイジャグラーV」からも、+3,000ptオーバーと高記録を目撃できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。