2024/05/16 17:30
お気に入り
【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果5月14日(火)【「メイン機種」を中心に至る所から好結果が!】
5月14日(火)『マルハン メガシティ柏』は「虹嵐」‼︎
総差枚数+125,200枚、平均差枚+231枚とまさに嵐を呼ぶ結果となった。
#マルハン #メガシティ柏 #創業月間 #嵐~我々はマルハンである~
— マルハンメガシティ柏👑 (@maruhankashiwa) May 14, 2024
🔥5月14日🔥
🌀🌀嵐-ARASHI-🌀🌀
昨日の雨模様から一変‼
今日は快晴☀☀☀☀☀#マルハン八千代東店 とともに
千葉に嵐を巻き起こす‼
この後の御来店もお待ちしております‼ pic.twitter.com/WqNR0rGnwz
今回も複数の仕掛けが確認できたので、順番に確認していこう。
スマスロ北斗の拳
台番 | 回転数 | 初当り | 差枚数 |
1042 | 4,962回転 | 13回 | 3,858枚 |
1047 | 2,612回転 | 5回 | 624枚 |
1056 | 5,054回転 | 13回 | 2,525枚 |
1057 | 4,317回転 | 4回 | 735枚 |
1060 | 4,966回転 | 11回 | 1,533枚 |
1062 | 3,729回転 | 10回 | 1,878枚 |
1065 | 1,452回転 | 6回 | 1,458枚 |
1066 | 1,762回転 | 3回 | 7,771枚 |
1084 | 6,733回転 | 21回 | 1,316枚 |
1085 | 2,942回転 | 6回 | 14,913枚 |
1086 | 5,868回転 | 19回 | 5,485枚 |
1088 | 6,881回転 | 19回 | 3,046枚 |
1089 | 3,333回転 | 9回 | 2,266枚 |
1090 | 6,445回転 | 29回 | 2,005枚 |
1093 | 3,253回転 | 7回 | 1,197枚 |
1094 | 7,378回転 | 26回 | 968枚 |
1097 | 5,626回転 | 19回 | 7,646枚 |
1099 | 6,197回転 | 30回 | 5,416枚 |
1101 | 6,869回転 | 26回 | 3,154枚 |
1102 | 7,242回転 | 26回 | 400枚 |
1103 | 6,305回転 | 25回 | 4,918枚 |
1104 | 7,087回転 | 26回 | 2,789枚 |
1107 | 1,481回転 | 5回 | 7,580枚 |
1109 | 3,975回転 | 10回 | 453枚 |
1111 | 5,986回転 | 22回 | 5,446枚 |
1113 | 3,455回転 | 9回 | 1,670枚 |
1116 | 4,370回転 | 12回 | 2,488枚 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
904 | 6,576回転 | 7,535枚 |
906 | 7,016回転 | 479枚 |
908 | 7,770回転 | 2,830枚 |
910 | 5,634回転 | 184枚 |
913 | 6,083回転 | 5,964枚 |
914 | 6,246回転 | 2,933枚 |
918 | 6,509回転 | 592枚 |
921 | 6,303回転 | 11,179枚 |
922 | 6,474回転 | 11,311枚 |
923 | 5,485回転 | 9,161枚 |
924 | 7,812回転 | 2,966枚 |
925 | 6,896回転 | 10,984枚 |
1072 | 6,481回転 | 2,600枚 |
「北斗」「ヴヴヴ」はプラス差枚台をピックアップ。約1/2でプラス差枚が確認でき、万枚突破台を中心に盛り上がりを見せた。
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台番 | 回転数 | 差枚数 |
727 | 5,475回転 | 881枚 |
730 | 5,149回転 | 3,986枚 |
732 | 5,408回転 | 4,179枚 |
769 | 4,017回転 | 37枚 |
770 | 5,031回転 | 172枚 |
L主役は銭形4
台番 | 回転数 | 差枚数 |
1017 | 3,130回転 | -786枚 |
1018 | 2,463回転 | 4,088枚 |
1020 | 1,788回転 | -1,102枚 |
1022 | 2,665回転 | -357枚 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン
台番 | 回転数 | 差枚数 |
815 | 4,540回転 | 3,404枚 |
817 | 3,740回転 | 6,871枚 |
819 | 5,080回転 | 137枚 |
858 | 3,295回転 | -1,204枚 |
「乙女」「銭形」「ゴジエヴァ」は全体的に回転数がつき、ここにも何か仕掛けがあったのかもしれない。
Lパチスロ甲鉄城のカバネリ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
827 | 2,871回転 | 2,507枚 |
828 | 2,070回転 | 2,533枚 |
834 | 4,724回転 | 2,505枚 |
835 | 2,075回転 | 1,030枚 |
836 | 3,890回転 | 2,553枚 |
837 | 4,902回転 | 943枚 |
844 | 5,166回転 | 1,148枚 |
847 | 4,922回転 | 1,864枚 |
「カバネリ」も半分以上がプラス差枚を記録した。
ジャグラー
台番 | 機種名 | 回転数 | BIG | REG | ボーナス確率 | 差枚数 |
882 | マイジャグラーV | 7,514回転 | 40回 | 35回 | 1/100 | 4,685枚 |
891 | マイジャグラーV | 8,147回転 | 34回 | 33回 | 1/122 | 1,966枚 |
893 | マイジャグラーV | 8,243回転 | 32回 | 32回 | 1/129 | 1,211枚 |
894 | マイジャグラーV | 7,945回転 | 41回 | 19回 | 1/132 | 2,667枚 |
899 | マイジャグラーV | 8,517回転 | 37回 | 23回 | 1/142 | 1,494枚 |
902 | マイジャグラーV | 7,190回転 | 32回 | 22回 | 1/133 | 1,362枚 |
903 | マイジャグラーV | 7,219回転 | 29回 | 30回 | 1/122 | 1,275枚 |
1118 | マイジャグラーV | 5,189回転 | 23回 | 18回 | 1/127 | 1,273枚 |
1140 | マイジャグラーV | 8,380回転 | 36回 | 26回 | 1/135 | 1,578枚 |
1142 | マイジャグラーV | 4,878回転 | 26回 | 9回 | 1/139 | 1,520枚 |
1146 | マイジャグラーV | 7,456回転 | 41回 | 25回 | 1/113 | 3,460枚 |
1150 | マイジャグラーV | 7,336回転 | 36回 | 18回 | 1/136 | 1,663枚 |
1155 | ゴーゴージャグラー3 | 6,393回転 | 31回 | 13回 | 1/145 | 1,326枚 |
1156 | ゴーゴージャグラー3 | 5,958回転 | 31回 | 19回 | 1/119 | 2,100枚 |
1160 | ゴーゴージャグラー3 | 4,335回転 | 21回 | 18回 | 1/111 | 1,085枚 |
1237 | アイムジャグラーEX | 5,195回転 | 33回 | 16回 | 1/106 | 3,334枚 |
その他機種
台番 | 機種 | 回転数 | 差枚数 |
733 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 1,329回転 | 1,554枚 |
736 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 1,214回転 | 2,577枚 |
738 | スマスロ交響詩編エウレカセブン4HI‐EVOLUTION ZERO | 2,539回転 | 4,799枚 |
740 | スマスロ交響詩編エウレカセブン4HI‐EVOLUTION ZERO | 3,100回転 | 4,006枚 |
743 | スマスロ ゴールデンカムイ | 1,151回転 | 2,554枚 |
746 | スマスロ ゴールデンカムイ | 2,944回転 | 4,678枚 |
750 | スマスロ ゴールデンカムイ | 1,430回転 | 1,862枚 |
814 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 1,858回転 | 1,662枚 |
820 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 2,847回転 | 1,843枚 |
822 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 1,732回転 | 10,420枚 |
823 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 2,931回転 | 2,118枚 |
824 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 3,238回転 | 3,999枚 |
849 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 1,006回転 | 2,264枚 |
850 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 2,814回転 | 2,138枚 |
859 | 押忍!番長4 | 4,190回転 | 3,983枚 |
860 | 押忍!番長4 | 3,560回転 | 3,796枚 |
861 | 押忍!番長4 | 3,747回転 | 7,829枚 |
868 | 押忍!番長4 | 4,936回転 | 1,841枚 |
873 | 押忍!番長4 | 4,027回転 | 4,997枚 |
875 | 押忍!番長4 | 4,129回転 | 1,357枚 |
876 | 押忍!番長4 | 5,029回転 | 1,230枚 |
929 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 2,148回転 | 2,161枚 |
938 | パチスロ バイオハザードRE:2 | 1,885回転 | 1,215枚 |
951 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,456回転 | 2,103枚 |
959 | 押忍!番長ZERO | 1,442回転 | 2,147枚 |
965 | Lパチスロウルトラマンティガ | 2,543回転 | 6,959枚 |
968 | スマスロ とある魔術の禁書目録 | 1,502回転 | 2,100枚 |
980 | パチスロひぐらしのなく頃に業 | 5,317回転 | 1,676枚 |
984 | マジカルハロウィン8 | 993回転 | 1,112枚 |
988 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 1,769回転 | 4,767枚 |
991 | パチスロ からくりサーカス | 2,699回転 | 1,554枚 |
993 | パチスロ からくりサーカス | 3,642回転 | 4,514枚 |
995 | パチスロ からくりサーカス | 3,742回転 | 11,763枚 |
997 | パチスロ からくりサーカス | 3,257回転 | 1,124枚 |
999 | パチスロ からくりサーカス | 4,477回転 | 13,911枚 |
1000 | パチスロ からくりサーカス | 5,358回転 | 8,813枚 |
1001 | パチスロ からくりサーカス | 5,188回転 | 1,589枚 |
1002 | パチスロ からくりサーカス | 4,687回転 | 2,321枚 |
1004 | パチスロ からくりサーカス | 4,295回転 | 1,462枚 |
1005 | パチスロ からくりサーカス | 5,099回転 | 1,357枚 |
1006 | パチスロ からくりサーカス | 5,306回転 | 3,544枚 |
1007 | パチスロ からくりサーカス | 3,093回転 | 10,863枚 |
1008 | パチスロ からくりサーカス | 4,284回転 | 3,909枚 |
1011 | スマスロ モンキーターンV | 3,046回転 | 3,896枚 |
1012 | スマスロ モンキーターンV | 4,301回転 | 1,066枚 |
1023 | スマスロ モンキーターンV | 4,047回転 | 6,468枚 |
1030 | スマスロ モンキーターンV | 3,339回転 | 2,373枚 |
1034 | スマスロ モンキーターンV | 4,364回転 | 6,030枚 |
1076 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 1,030回転 | 1,463枚 |
1246 | L南国育ち | 2,116回転 | 2,947枚 |
1250 | パチスロ ディスクアップ2 | 4,148回転 | 1,413枚 |
1264 | パチスロ バーサスリヴァイズ | 7,398回転 | 1,951枚 |
1265 | パチスロ ガメラ2 | 2,037回転 | 1,358枚 |
1277 | 沖ドキ!GOLD | 3,091回転 | 3,247枚 |
1279 | 沖ドキ!GOLD | 1,806回転 | 1,417枚 |
パチンコではぱちんこ シン・エヴァンゲリオン typeレイが状況◎
万枚突破の「からくり」3台、「忍魂」1台を中心に、「メイン機種」から「バラエティ」「ジャグラー」シリーズまで至る所でプラス差枚が確認できた。どこにでもチャンスが転がっている状況だ。