【マルハン八千代東店】でちゃう!編集部取材ボーダー結果(12月21日)【6機種計80台の大量ピックアップ!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2025/12/23 14:00
お気に入り

【マルハン八千代東店】でちゃう!編集部取材ボーダー結果(12月21日)【6機種計80台の大量ピックアップ!】

調査日 12月21日(日)
調査ホール マルハン八千代東店

「マルハン八千代東店」の店内状況をまとめたので見ていこう。

◇ 注目機種① ◇

P大海物語5

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計
1 1,473回転 460
2 872回転 -6,120
3 1,798回転 -6,900
4 3,376回転 2,640
5 1,621回転 -2,900
6 1,817回転 13,400
7 1,919回転 3,090
8 1,755回転 4,380
9 759回転 -11,630
10 1,705回転 -12,710
71 1,516回転 -6,680
72 249回転 -1,620
73 1,392回転 9,940
74 1,051回転 7,340
75 1,427回転 -4,120
76 900回転 -6,220
77 964回転 4,580
78 1,308回転 830
79 637回転 -750
80 1,488回転 5,070

 

◇ 注目機種② ◇

新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計
91 4,085回転 -6,390 
92 234回転 -1,990
93 1,251回転 -14,270
94 69回転 890
95 3,532回転 16,790
96 780回転 7,250
97 1,684回転 -130
98 745回転 4,700
99 3,414回転 8,770
100 1,765回転 -7,060
141 2,164回転 3,220
142 2,561回転 3,920
143 595回転 2,710
144 2,428回転 -13,930
145 769回転 -1,940
146 2,560回転 28,800
147 2,395回転 -5,920
148 1,294回転 -2,310
149 1,830回転 2,040
150 2,600回転 -9,850

 

◇ 注目機種③ ◇

P北斗の拳 暴凶星

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計
151 521回転 8,890
152 346回転 -4,080
153 434回転 -5,200
154 475回転 -7,530
155 40回転 -740
156 199回転 -2,850
157 392回転 -4,420
158 169回転 -2,500
159 635回転 36,840
160 1,303回転 -13,490

 

◇ 注目機種④ ◇

e 東京喰種

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計
241 2,000回転 -1,800 
242 2,014回転 -2,020
243 2,095回転 -17,750
244 2,111回転 -2,070
245 2,724回転 -14,160
246 1,474回転 800
247 3,035回転 -2,510
248 2,485回転 9,690
249 1,602回転 8,830
250 2,377回転 11,750

 

◇ 注目機種⑤ ◇

eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計
251 312回転 610
252 190回転 1,540
253 1,800回転 -18,380
254 2,411回転 -14,750
255 52回転 4,250
256 709回転 2,550
257 1,054回転 -7,790
258 509回転 -1,050
259 2,100回転 29,710
260 64回転 4,000

 

◇ 注目機種⑥ ◇

e牙狼12黄金騎士極限

◇ PICK UPデータ ◇

台番 回転数 合計
301 782回転 -3,950 
302 110回転 1,250
303 516回転 -2,750
304 123回転 1,000
305 360回転 -1,160
306 936回転 18,370
307 148回転 2,000
308 527回転 -5,210
309 148回転 740
310  694回転 -6,120

6機種計80台の大量ピックアップ。

「エヴァ15」「東京喰種」「大海物語」あたりはしっかりと回されていた台が多かったので状況が良かったのであろう。

少々マイナス気味な結果ではあるが、10,000個overを超える優秀な台も見られた。

不発気味な台が多かったので次回の結果には期待したい。

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。