【長野・山梨 マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月1日)【長野:全91台 勝率96%】【山梨:全92台 勝率95%】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/01/04 14:00
お気に入り

【長野・山梨 マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月1日)【長野:全91台 勝率96%】【山梨:全92台 勝率95%】

長野3店舗
マイジャグラーV 総設置台数:8
7台

プラス台数:91台中88台(勝率96%)

 

マルハン佐久

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
401 8,945回転 34 43 1/116.2 1,900
402 8,402回転 31 38 1/121.8 1,900
403 9,477回転 38 39 1/123.1 1,700
404 9,136回転 46 38 1/108.8 4,700
405 9,470回転 41 41 1/115.5 3,500
406 8,876回転 44 55 1/89.7 5,600
407 9,249回転 32 33 1/142.3 400
474 8,301回転 49 41 1/92.2 6,600
475 8,382回転 55 33 1/95.2 6,700
476 9,056回転 32 44 1/119.2 1,700
477 9,090回転 31 34 1/139.8 900
478 8,371回転 42 36 1/107.3 3,900
479 8,572回転 36 43 1/108.5 3,700
480 7,100回転 29 29 1/122.4 1,500

14台中14台プラス

 

マルハン松本

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
547 9,419回転 33 38 1/132.7 1,000
548 8,639回転 39 46 1/101.6 3,700
549 8,232回転 37 41 1/105.5 3,100
550 7,132回転 30 26 1/127.4 1,600
551 9,085回転 40 42 1/110.8 3,200
552 8,120回転 38 38 1/106.8 3,600
553 8,773回転 33 37 1/125.3 1,300
554 9,409回転 36 43 1/119.1 2,800
555 9,496回転 41 40 1/117.2 3,400
556 7,542回転 25 43 1/110.9 1,900
557 8,289回転 33 35 1/121.9 2,100
558 9,297回転 39 44 1/112.0 3,400
559 9,133回転 30 43 1/125.1 1,300
560 7,209回転 32 42 1/97.4 3,700

14台中14台プラス

 

マルハンメガシティ長野

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
368 9,048回転 48 46 1/96.3 6,000
369 8,806回転 35 36 1/124.0 1,700
370 8,115回転 32 34 1/123.0 1,400
371 9,200回転 46 35 1/113.6 4,100
372 8,326回転 38 27 1/128.1 2,300
373 7,222回転 30 30 1/120.4 1,900
374 9,126回転 39 31 1/130.4 2,400
375 8,568回転 34 44 1/109.8 2,900
376 8,870回転 36 37 1/121.5 2,100
377 8,628回転 32 50 1/105.2 3,400
378 8,951回転 39 32 1/126.1 2,400
379 8,281回転 51 39 1/92.0 6,800
380 7,990回転 38 34 1/111.0 3,100
381 8,015回転 40 29 1/116.2 3,500
382 8,808回転 42 32 1/119.0 3,700
383 8,823回転 37 37 1/119.2 2,400
384 7,197回転 39 34 1/98.6 4,500
385 8,171回転 36 29 1/125.7 2,500
386 7,916回転 32 37 1/114.7 2,500
387 8,662回転 45 40 1/101.9 5,100
388 8,661回転 45 45 1/96.2 5,000
389 8,164回転 39 36 1/108.9 3,700
390 8,344回転 28 32 1/139.1 800
391 9,292回転 38 46 1/110.6 2,800
392 7,494回転 37 27 1/117.1 3,200
393 8,815回転 25 34 1/149.4 -900
394 9,119回転 31 49 1/114.0 2,300
395 9,192回転 45 36 1/113.5 4,000
396 9,162回転 35 37 1/127.2 1,400
397 7,686回転 35 45 1/96.1 4,300
398 7,772回転 26 24 1/155.4 -400
399 8,185回転 35 39 1/110.6 2,900
400 8,325回転 51 32 1/100.3 6,300
401 8,846回転 36 33 1/128.2 1,900
402 8,514回転 39 51 1/94.6 4,600
403 8,311回転 43 32 1/110.8 4,000
404 9,222回転 39 45 1/109.8 3,100
405 8,848回転 48 48 1/92.2 6,600
406 9,069回転 36 37 1/124.2 2,200
407 9,051回転 33 34 1/135.1 1,000
408 7,331回転 25 35 1/122.2 1,600
409 8,607回転 50 34 1/102.5 5,500
410 8,175回転 32 34 1/123.9 1,500
411 8,485回転 39 30 1/123.0 2,500
413 9,353回転 35 41 1/123.1 1,300
414 9,330回転 42 41 1/112.4 3,700
415 8,598回転 44 39 1/103.6 5,000
416 8,798回転 39 36 1/117.3 2,800
417 8,728回転 39 29 1/128.4 2,500
418 8,472回転 41 32 1/116.1 3,700
419 7,881回転 36 37 1/108.0 2,900
420 8,369回転 42 38 1/104.6 4,400
421 8,782回転 30 44 1/118.7 1,700
422 8,327回転 28 46 1/112.5 1,500
423 7,783回転 33 39 1/108.1 3,000
424 8,068回転 35 42 1/104.8 3,400
425 8,934回転 54 36 1/99.3 6,500
426 9,374回転 28 33 1/153.7 -500
427 8,902回転 36 35 1/125.4 1,600
428 9,010回転 40 46 1/104.8 4,100
429 9,447回転 33 41 1/127.7 1,300
430 9,009回転 24 50 1/121.7 800
431 8,453回転 35 20 1/153.7 1,200

63台中60台プラス

 

山梨4店舗
マイジャグラーV 総設置台数:92

プラス台数:92台中87台(勝率95%)

 

マルハン甲府

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
545 8,200回転 35 35 1/117.1 2,800
546 8,588回転 32 51 1/103.5 3,100
547 8,417回転 27 31 1/145.1 -500
548 8,321回転 36 34 1/118.9 2,400
549 8,408回転 43 37 1/105.1 3,800
550 6,801回転 34 32 1/103.0 3,600
551 8,949回転 35 31 1/135.6 1,300
552 8,713回転 33 35 1/128.1 1,900
553 9,139回転 47 43 1/101.5 5,300
554 9,076回転 31 43 1/122.6 1,200
555 9,290回転 29 40 1/134.6 600
556 8,628回転 42 32 1/116.6 3,800
557 8,883回転 47 38 1/104.5 4,900
558 7,741回転 33 42 1/103.2 3,500
559 8,699回転 26 42 1/127.9 900
560 7,401回転 29 35 1/115.6 2,000
561 8,381回転 36 29 1/128.9 2,300
562 7,875回転 33 31 1/123.0 2,300
563 8,356回転 41 34 1/111.4 3,400
564 7,950回転 27 36 1/126.2 900
592 8,428回転 24 40 1/131.7 200
593 8,863回転 34 40 1/119.8 1,700
594 8,326回転 52 44 1/86.7 7,200
595 7,792回転 33 35 1/114.6 2,300
596 8,670回転 27 27 1/160.6 -600
597 8,386回転 40 33 1/114.9 3,600
598 8,784回転 28 47 1/117.1 1,100
599 8,281回転 52 35 1/95.2 6,400
600 8,995回転 45 39 1/107.1 4,300
601 9,525回転 40 39 1/120.6 3,000
602 7,567回転 40 23 1/120.1 3,400
603 7,877回転 29 26 1/143.2 500
604 9,159回転 37 30 1/136.7 1,800
605 9,288回転 46 47 1/99.9 5,500
606 8,758回転 44 39 1/105.5 4,400
607 8,149回転 46 29 1/108.7 4,700
608 9,525回転 38 41 1/120.6 3,300
609 9,481回転 29 36 1/145.9 -200
610 8,841回転 43 37 1/110.5 4,700
611 8,822回転 34 44 1/113.1 2,600

40台中37台プラス

 

マルハン石和

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
682 7,965回転 37 33 1/113.8 3,600
683 8,105回転 38 32 1/115.8 2,900
684 9,045回転 35 43 1/116.0 3,300
685 8,609回転 40 44 1/102.5 3,500
686 8,943回転 47 36 1/107.7 4,500
687 8,643回転 42 39 1/106.7 4,400
688 9,136回転 43 39 1/111.4 4,200
689 8,997回転 44 42 1/104.6 5,100
690 8,632回転 32 45 1/112.1 2,300
691 9,068回転 39 44 1/109.3 3,500
692 8,940回転 39 39 1/114.6 3,100
693 9,193回転 27 35 1/148.3 -300
694 8,886回転 35 42 1/115.4 2,900
701 8,165回転 30 33 1/129.6 1,100
702 9,128回転 46 41 1/104.9 4,900
703 8,712回転 45 35 1/108.9 4,400
704 8,939回転 39 34 1/122.5 2,800
705 8,259回転 38 39 1/107.3 3,100
706 9,133回転 35 34 1/132.4 1,100
707 8,546回転 35 35 1/122.1 2,000
708 8,130回転 37 29 1/123.2 2,400
709 8,558回転 41 44 1/100.7 4,400
710 8,757回転 32 39 1/123.3 1,900
711 8,749回転 52 41 1/94.1 6,900
712 8,006回転 35 32 1/119.5 2,700

25台中24台プラス

 

マルハン南アルプス

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
743 9,246回転 42 43 1/108.8 4,100
744 8,733回転 45 33 1/112.0 4,100
745 8,892回転 37 32 1/128.9 2,000
746 9,019回転 51 40 1/99.1 6,100
747 9,084回転 40 53 1/97.7 4,200
748 7,804回転 43 43 1/90.7 5,800
749 8,931回転 32 32 1/139.5 700
750 9,337回転 39 33 1/129.7 2,000
751 8,861回転 34 38 1/123.1 1,800
752 8,339回転 33 37 1/119.1 2,400
753 8,071回転 33 36 1/117.0 2,500
754 7,841回転 46 34 1/98.0 5,600
755 8,089回転 33 41 1/109.3 2,600
756 9,311回転 36 35 1/131.1 1,400
757 8,462回転 29 35 1/132.2 500
758 8,421回転 31 20 1/165.1 -100

15台中14台プラス

 

マルハン韮崎

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
361 8,857回転 35 36 1/124.7 1,700
362 7,747回転 36 46 1/94.5 4,400
363 8,129回転 33 39 1/112.9 2,600
364 7,418回転 50 35 1/87.3 7,100
365 8,243回転 36 36 1/114.5 3,100
366 8,440回転 41 37 1/108.2 3,600
395 8,591回転 40 39 1/108.7 3,700
396 7,922回転 46 37 1/95.4 5,700
397 8,245回転 40 34 1/111.4 3,500
398 8,409回転 39 40 1/106.4 3,600
399 8,651回転 48 38 1/100.6 5,100
400 8,830回転 38 39 1/114.7 2,900

12台中12台プラス

 

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。