2026/01/11 13:30
お気に入り
【パラッツォ船橋店】「でちゃう!編集部取材ver.4 」「でちゃう!編集部取材ボーダー」結果(1月8日)【⑧台並びが3箇所出現!加えパチンコ6機種をピックアップ!】
| 調査日 | 1月8日(木) |
| スロット設置台数 | 381台 |
「パラッツォ船橋店」にて「でちゃう!取材ver.4」&「でちゃう!取材ボーダー」を同時開催!
まずはスロットコーナーから。
注目箇所をピックアップしたので早速当日のデータを振り返っていこう。
並び
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 2097 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,845回転 | 4,213枚 |
| 2098 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,979回転 | 4,049枚 |
| 2099 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 7,368回転 | 11,497枚 |
| 2100 | スマスロスーパーブラックジャック | 6,955回転 | 7,352枚 |
| 2101 | スマスロスーパーブラックジャック | 7,565回転 | 1,827枚 |
| 2102 | スマスロスーパーブラックジャック | 7,168回転 | -2,543枚 |
| 2103 | スマスロスーパーブラックジャック | 6,411回転 | -1,018枚 |
| 2104 | スマスロスーパーブラックジャック | 8,584回転 | 225枚 |
| 2132 | L東京喰種 | 8,598回転 | -3,333枚 |
| 2133 | L東京喰種 | 9,771回転 | 5,212枚 |
| 2134 | L東京喰種 | 9,544回転 | 8,918枚 |
| 2135 | L東京喰種 | 9,703回転 | 5,330枚 |
| 2136 | L東京喰種 | 9,237回転 | 2,427枚 |
| 2137 | L東京喰種 | 9,015回転 | 8,555枚 |
| 2138 | L東京喰種 | 9,098回転 | 1,167枚 |
| 2139 | L東京喰種 | 9,045回転 | 4,215枚 |
| 2613 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,640回転 | 111枚 |
| 2614 | ジャグラーガールズSS | 8,673回転 | -86枚 |
| 2615 | ジャグラーガールズSS | 8,939回転 | 2,479枚 |
| 2616 | ジャグラーガールズSS | 8,097回転 | 1,305枚 |
| 2617 | ジャグラーガールズSS | 8,083回転 | 2,432枚 |
| 2618 | ジャグラーガールズSS | 8,051回転 | 4,773枚 |
| 2619 | ジャグラーガールズSS | 7,173回転 | 341枚 |
| 2620 | ジャグラーガールズSS | 8,426回転 | 793枚 |
3機種ともに回転数も回っており、好結果に。
過去の「でちゃう取材ver.4」でも大きい並びが見られる傾向にあるので次回開催時も意識しておこう。
続いてパチンココーナー。
◇ 注目箇所① ◇
eノーゲーム・ノーライフ 199Ver.
◇ PICK UPデータ ◇
| 台番 | 回転数 | 合計pt |
| 85 | 1,083回転 | -640個 |
| 86 | 203回転 | -2,520個 |
| 87 | 780回転 | -10,550個 |
| 88 | 682回転 | 6,190個 |
| 100 | 125回転 | 23,670個 |
| 101 | 1,362回転 | -17,630個 |
◇ 注目箇所② ◇
eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT
◇ PICK UPデータ ◇
| 台番 | 回転数 | 合計pt |
| 102 | 1,733回転 | -7,240個 |
| 103 | 1,126回転 | 19,610個 |
| 105 | 2,088回転 | -26,620個 |
| 106 | 1,362回転 | -17,750個 |
| 107 | 1,670回転 | -3,840個 |
| 108 | 1,860回転 | -24,650個 |
◇ 注目箇所③ ◇
e牙狼神速神撃3000LT
◇ PICK UPデータ ◇
| 台番 | 回転数 | 合計pt |
| 125 | 1,383回転 | -12,380個 |
| 126 | 362回転 | 14,990個 |
◇ 注目箇所④ ◇
e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
◇ PICK UPデータ ◇
| 台番 | 回転数 | 合計pt |
| 127 | 1,710回転 | 380個 |
| 128 | 1,839回転 | -4,180個 |
| 130 | 1,157回転 | -12,410個 |
| 131 | 1,455回転 | -16,720個 |
| 132 | 707回転 | 16,600個 |
| 133 | 1,314回転 | -7,340個 |
| 135 | 1,852回転 | -16,250個 |
| 136 | 753回転 | 34,580個 |
| 137 | 1,323回転 | -6,360個 |
| 138 | 1,493回転 | -19,970個 |
| 150 | 1,221回転 | 11,930個 |
| 151 | 1,736回転 | -15,450個 |
◇ 注目箇所⑤ ◇
e 北斗の拳11 暴凶星
◇ PICK UPデータ ◇
| 台番 | 回転数 | 合計pt |
| 556 | 3,133回転 | 690個 |
| 557 | 2,896回転 | -18,510個 |
| 558 | 2,643回転 | -23,260個 |
| 560 | 2,951回転 | -6,260個 |
| 561 | 2,432回転 | 10,700個 |
| 562 | 2,792回転 | 2,370個 |
| 563 | 2,898回転 | -15,500個 |
| 565 | 2,235回転 | -7,310個 |
| 566 | 2,215回転 | -24,680個 |
| 567 | 2,581回転 | -31,230個 |
| 568 | 2,020回転 | 59,690個 |
| 570 | 2,967回転 | -16,620個 |
| 571 | 2,098回転 | 13,550個 |
| 572 | 1,778回転 | 490個 |
| 573 | 2,030回転 | -17,920個 |
| 575 | 2,249回転 | -7,830個 |
| 576 | 2,207回転 | -23,040個 |
| 577 | 2,243回転 | 26,790個 |
| 578 | 2,777回転 | -22,680個 |
| 580 | 2,807回転 | -7,040個 |
| 581 | 2,759回転 | -23,730個 |
| 582 | 1,541回転 | 34,090個 |
| 583 | 2,608回転 | -17,000個 |
| 585 | 2,274回転 | 55,250個 |
◇ 注目箇所⑥ ◇
e牙狼12黄金騎士極限
◇ PICK UPデータ ◇
| 台番 | 回転数 | 合計pt |
| 723 | 2,468 | 4,980個 |
| 725 | 1,562 | 18,840個 |
| 726 | 584 | 10,070個 |
| 727 | 1,155 | -11,640個 |
| 728 | 1,038 | 25,000個 |
| 730 | 1,283 | 54,660個 |
| 731 | 2,021 | -13,670個 |
| 732 | 1,074 | -10,730個 |
| 733 | 1,543 | -11,000個 |
| 735 | 983 | 9,500個 |
| 736 | 2,306 | -22,360個 |
| 737 | 927 | -9,790個 |
| 738 | 2,980 | -30,120個 |
| 750 | 794 | -11,750個 |
| 751 | 1,685 | -8,660個 |
| 752 | 1,482 | 42,220個 |
| 753 | 1,134 | 7,870個 |
| 755 | 1,888 | 27,230個 |
6機種ともに回転数が付いており、特に「暴凶星」はぶん回されていた。
「e 北斗の拳11 暴凶星」「e牙狼12黄金騎士極限」からは50,000OVERも達成されていて、破壊力が伝わる。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。