2026/01/13 13:50
お気に入り
【ビックマーチ西川田店】でちゃう!取材(鎖)結果(1月11日)【「ジャグラー」シリーズと「沖ドキ!GOLD-30」から並びで好調な台を確認!】
| 調査日 | 1月11日(日) |
| スロット設置台数 | 483台 |
『ビックマーチ西川田店』にて「でちゃう取材!・鎖」を開催。
店内では3台並びで良さげな箇所が目立ったので見ていこう。
並び
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 710 | ネオアイムジャグラーEX | 4,992回転 | 1,209 |
| 711 | ネオアイムジャグラーEX | 8,607回転 | 965枚 |
| 712 | ネオアイムジャグラーEX | 5,579回転 | -977枚 |
| 732 | ネオアイムジャグラーEX | 9,195回転 | -631枚 |
| 733 | ネオアイムジャグラーEX | 8,321回転 | 696枚 |
| 734 | ネオアイムジャグラーEX | 7,644回転 | 1,718枚 |
| 785 | ゴーゴージャグラー3 | 6,038回転 | 1,357枚 |
| 786 | ゴーゴージャグラー3 | 6,537回転 | 993枚 |
| 787 | ゴーゴージャグラー3 | 4,685回転 | 817枚 |
| 1058 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,812回転 | 900枚 |
| 1059 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,239回転 | 185枚 |
| 1060 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,797回転 | -98枚 |
| 1063 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,444回転 | 4,461枚 |
| 1064 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,755回転 | 2,687枚 |
| 1065 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,288回転 | 621枚 |
「ジャグラー」シリーズと「沖ドキ!GOLD-30」から並びで気になった箇所をピックアップ。
ピックアップしたどの箇所も全体的に好調で勝率が高かった。
「ジャグラー」シリーズの方は回転数を見ても状況が良かったことが伺える。
「沖ドキ!GOLD-30」からは4,000枚overなどの優秀な台を確認できた。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。