1/25 でちゃう!取材【取材対象:ジャグラーシリーズ】セントラル塩釜店 結果報告【東北】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/01/27 10:00
お気に入り

1/25 でちゃう!取材【取材対象:ジャグラーシリーズ】セントラル塩釜店 結果報告【東北】

1月25日(日)セントラル塩釜店

でちゃう!取材

好調だった機種を編集部員の独断と偏見で紹介します‼️ 

 

今回取材に協力してくれた店舗は

✅セントラル塩釜店

住所:宮城県塩竃市舟入2-4-1

営業時間:8:00~23:30

設置:パチンコ 319台(1パチ)/スロット281台(8スロ)

 

そして当日の取材対象機種はこちら!

 

⭐️店内状況(編集部員ピックアップ)⭐️

ネオアイムジャグラーEX
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
726 8,244回転 36 32 1,869pt
727 1,886回転 3 6 -956pt
728 3,510回転 7 14 -931pt
730 1,549回転 7 4 226pt
731 6,634回転 24 24 273pt
732 2,327回転 4 12 -738pt
733 9,035回転 37 47 2,847pt
735 346回転 0 1 -270pt
736 9,272回転 41 37 3,062pt
737 3,517回転 16 12 1,139pt

 

アイムジャグラーEX
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
701 4,900回転 26 14 1,949pt
702 3,569回転 8 12 -871pt
703 2,214回転 7 7 -557pt
705 2,914回転 6 8 -1,551pt
706 779回転 2 0 -534pt
707 5,847回転 23 25 1,130pt
708 1,519回転 1 3 -1,391pt
710 1,200回転 4 3 -202pt
711 5,500回転 20 22 339pt
712 3,669回転 20 13 1,489pt
713 743回転 4 2 165pt
715 5,339回転 24 17 1,470pt
716 819回転 0 3 -678pt
717 7,395回転 21 27 -1,160pt
721 5,988回転 17 30 -209pt
722 2,797回転 8 11 -518pt
723 4,407回転 15 13 -259pt
725 1,016回転 3 2 -400pt
1027 1,122回転 3 4 -413pt
1028 5,681回転 24 27 1,564pt
1030 1,094回転 5 2 -90pt

 

 

マイジャグラーV
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
801 8,745回転 28 36 399pt
802 4,241回転 21 7 559pt
803 3,545回転 13 8 -122pt
805 691回転 2 0 -281pt
806 8,379回転 33 31 1,390pt
807 2,575回転 4 4 -1,729pt
808 6,708回転 28 17 651pt
810 1,784回転 5 4 -501pt
811 5,719回転 16 18 -1,222pt
812 7,154回転 20 25 -697pt
813 5,067回転 22 12 116pt
815 5,610回転 23 15 142pt
816 2,596回転 10 4 -456pt
817 6,200回転 20 22 -791pt
821 4,511回転 15 15 -731pt
822 4,040回転 16 8 -347pt
823 4,752回転 18 12 -81pt
825 5,125回転 25 15 777pt
826 2,235回転 4 2 -1,452pt
827 5,585回転 22 14 -140pt
828 3,536回転 10 9 -702pt
830 5,704回転 18 20 -655pt
831 7,455回転 32 21 1,068pt
832 1,504回転 3 4 -669pt
833 4,108回転 12 7 -1,161pt
835 5,266回転 16 18 -345pt
836 1,860回転 4 1 -889pt
837 7,256回転 31 17 495pt

 

ゴーゴージャグラー3
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
1012 2,868回転 7 10 -1,153pt
1013 3,766回転 9 10 -1,580pt
1015 2,845回転 7 11 -808pt
1016 6,369回転 28 18 667pt
1031 3,914回転 16 15 186pt
1032 5,217回転 22 18 342pt
1033 2,367回転 10 4 61pt
1035 6,594回転 26 21 637pt

 

ファンキージャグラー2
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
1021 3,043回転 12 6 -80pt
1022 2,639回転 10 5 45pt
1023 1,082回転 1 2 -715pt
1025 4,463回転 15 14 -435pt
1026 5,221回転 27 17 2,310pt

 

ハッピージャグラーVⅢ
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
1003 4,203回転 17 11 27pt
1005 902回転 2 0 -587pt
1006 5,283回転 20 21 580pt
1007 6,909回転 33 22 2,394pt
1008 3,409回転 12 13 -154pt
1010 3,361回転 11 9 -554pt
1011 4,755回転 22 10 844pt

 

ジャグラーガールズSS
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
1001 919回転 4 0 -73pt
1002 6,668回転 28 28 1,054pt

※差枚数は・回転数はおおよその値

 

今回も対象機種のジャグラーシリーズ全体

とても盛り上がっていた!

 

特に「マイジャグ」の回転数が高く、

14/28台が5,000回転以上粘られていた!

他のジャグラーシリーズの回転数も多く、

期待感を持って打たれていたことがわかる!

 

次回の開催も期待したい!

 

開催時には本記事やでちゃう!東北版

X(旧Twitter)のでちゃう!東北

を参考に立ち回ってほしい!

 

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。

 

(C)KITA DENSHI