2026/02/04 12:00
お気に入り
1/8『キングオブキングス高槻店』「新鬼3」「モンキーV」に強烈な高ポイント台あり!「転生2」は全体的に高稼働!【水&拳懸かる取材_関西[編集部取材]結果報告】
「水懸かる取材&拳懸かる取材」を『キングオブキングス高槻店』にて開催!
| 調査日 | 1月8日(木) |
| スロット設置台数 | 720台 |
編集部が注目した箇所のデータをまとめたので、早速状況を振り返っていこう。
20スロ全台(ポイントランキング)
| 順位 | 台番 | 機種 | 総回転数 | ポイント |
| 1 | 2353 | スマスロネオプラネット | 5,828 | 15,127 |
| 2 | 2622 | スマスロ 新鬼武者3 | 1,477 | 9,364 |
| 3 | 2678 | L 東京喰種 | 1,298 | 8,165 |
| 4 | 2775 | スマスロモンキーターンV | 2,299 | 7,009 |
| 5 | 3100 | スマスロ北斗の拳 | 1,146 | 6,707 |
| 6 | 2716 | スマスロ鉄拳6 | 2,993 | 6,325 |
| 7 | 2688 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,935 | 6,322 |
| 8 | 2683 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 1,625 | 6,075 |
| 9 | 3057 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,366 | 6,043 |
| 10 | 2307 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 2,574 | 5,795 |
編集部注目機種
「スマスロ 新鬼武者3」
| 台番 | 回転数 | ポイント |
| 2621 | 1,777 | -1,303 |
| 2622 | 1,477 | 9,364 |
| 2623 | 817 | -899 |
| 2625 | 546 | 1,380 |
| 2626 | 1,456 | -1,497 |
| 2627 | 976 | -1,353 |
| 2628 | 1,701 | 70 |
| 2630 | 2,635 | -2,010 |
| 2631 | 2,147 | -1,206 |
| 2632 | 2,053 | -1,706 |
| 2633 | 917 | -725 |
| 2635 | 233 | -127 |
| 2636 | 157 | -150 |
| 2637 | 1,980 | -612 |
| 2638 | 841 | -729 |
| 2650 | 956 | -1,136 |
| 2651 | 1,702 | 29 |
| 2652 | 856 | -140 |
| 2653 | 1,548 | -344 |
| 2655 | 683 | 627 |
「スマスロモンキーターンV」
| 台番 | 回転数 | ポイント |
| 2751 | 1,979 | 3,203 |
| 2752 | 155 | 120 |
| 2753 | 606 | -773 |
| 2755 | 460 | -317 |
| 2756 | 35 | 430 |
| 2757 | 1,787 | 1,612 |
| 2758 | 4,921 | -1,805 |
| 2760 | 22 | 416 |
| 2761 | 2,605 | 5,258 |
| 2762 | 285 | -48 |
| 2763 | 1,712 | -873 |
| 2765 | 1,358 | -190 |
| 2766 | 132 | 604 |
| 2767 | 3,370 | 1,502 |
| 2768 | 252 | -334 |
| 2770 | 2,966 | -1,503 |
| 2771 | 3,294 | -258 |
| 2772 | 131 | -136 |
| 2773 | 4,606 | -1,461 |
| 2775 | 2,299 | 7,009 |
| 2836 | 1,414 | -580 |
| 2837 | 2,095 | -182 |
| 2838 | 1,629 | -922 |
| 2850 | 397 | -416 |
| 2851 | 591 | -614 |
| 2852 | 3,682 | 1,775 |
| 2853 | 578 | -819 |
| 2855 | 4,457 | 73 |
| 2856 | 160 | 364 |
| 2857 | 583 | -548 |
| 2858 | 2,503 | -1,505 |
| 2860 | 606 | -556 |
| 2861 | 1,050 | -932 |
| 2862 | 1,009 | 4,882 |
| 2863 | 1,038 | -222 |
| 2865 | 1,076 | 502 |
| 2866 | 5,650 | -3,028 |
| 2867 | 920 | -373 |
| 2868 | 620 | 97 |
| 2870 | 1,613 | -971 |
「スマスロ鉄拳6」
| 台番 | 総回転数 | 差枚 |
| 2716 | 2,993 | 6,325 |
| 2717 | 4,792 | -947 |
| 2718 | 5,220 | -443 |
| 2720 | 2,120 | -24 |
| 2721 | 4,321 | 1,135 |
| 2722 | 2,951 | 1,218 |
| 2723 | 4,668 | -678 |
| 2725 | 3,454 | -3,367 |
| 2726 | 2,874 | 869 |
| 2727 | 3,160 | 266 |
| 2728 | 4,279 | 2,783 |
| 2730 | 2,381 | -1,851 |
| 2731 | 5,315 | -2,312 |
| 2732 | 5,871 | -2,741 |
| 2733 | 2,611 | -1,413 |
「スマスロ北斗の拳」
| 台番 | 総回転数 | 差枚 |
| 2871 | 20 | -37 |
| 2872 | 387 | -365 |
| 2873 | 916 | -318 |
| 2875 | 83 | 125 |
| 2876 | 1,147 | -437 |
| 2877 | 126 | 68 |
| 2878 | 1,027 | -1,211 |
| 2880 | 467 | -368 |
| 2881 | 0 | 0 |
| 2882 | 951 | 5,650 |
| 2883 | 1,317 | -404 |
| 2885 | 230 | -17 |
| 2886 | 29 | -22 |
| 2887 | 800 | 233 |
| 2888 | 195 | -217 |
| 3000 | 0 | 0 |
| 3001 | 958 | -854 |
| 3002 | 1,435 | -168 |
| 3003 | 249 | 92 |
| 3005 | 1,829 | 965 |
| 3066 | 926 | 244 |
| 3067 | 0 | 0 |
| 3068 | 1,622 | -982 |
| 3070 | 286 | -254 |
| 3071 | 380 | -66 |
| 3072 | 120 | 413 |
| 3073 | 864 | 400 |
| 3075 | 520 | 271 |
| 3076 | 664 | 43 |
| 3077 | 1,421 | -398 |
| 3078 | 2,074 | -1,747 |
| 3080 | 912 | -511 |
| 3081 | 532 | 587 |
| 3082 | 697 | -631 |
| 3083 | 364 | 1,323 |
| 3085 | 765 | 2,863 |
| 3086 | 348 | -136 |
| 3087 | 297 | -122 |
| 3088 | 459 | -416 |
| 3100 | 1,146 | 6,707 |
「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」
| 台番 | 総回転数 | 差枚 |
| 3006 | 4,849 | -687 |
| 3007 | 5,231 | -2,772 |
| 3008 | 5,091 | 2,512 |
| 3010 | 4,553 | -391 |
| 3011 | 5,350 | -1,983 |
| 3012 | 6,253 | -3,212 |
| 3013 | 5,828 | 2,894 |
| 3015 | 5,383 | -4,778 |
| 3016 | 4,015 | -3,568 |
| 3017 | 4,631 | -545 |
| 3018 | 6,739 | -5,220 |
| 3020 | 5,636 | 811 |
| 3021 | 5,796 | -1,201 |
| 3022 | 6,815 | -1,607 |
| 3023 | 4,039 | 4,808 |
| 3025 | 4,232 | 768 |
| 3026 | 5,608 | 999 |
| 3027 | 6,855 | -2,743 |
| 3028 | 5,881 | 4,595 |
| 3030 | 4,937 | -5,338 |
| 3031 | 4,640 | -5,185 |
| 3032 | 5,746 | 2,143 |
| 3033 | 4,411 | 5,281 |
| 3035 | 5,144 | 1,247 |
| 3036 | 5,217 | 2,764 |
| 3037 | 5,588 | 1,520 |
| 3038 | 5,546 | -1,941 |
| 3050 | 6,299 | -1,129 |
| 3051 | 5,908 | 1,263 |
| 3052 | 3,872 | 1 |
| 3053 | 6,124 | 1,435 |
| 3055 | 4,889 | -1,107 |
| 3056 | 5,542 | -2,506 |
| 3057 | 5,366 | 6,043 |
| 3058 | 6,047 | -4,011 |
| 3060 | 5,715 | -1,212 |
| 3061 | 4,879 | 2,795 |
| 3062 | 3,786 | -3,148 |
| 3063 | 6,707 | -4,181 |
| 3065 | 6,654 | 311 |
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。
※PR