2026/02/13 12:00
お気に入り
【スーパーハリウッド伊勢佐木】でちゃう!取材(鎖)結果(2月5日)【3台設置機種の「ガールズ」「ガメラ2」機種で好調!他にも3台並び複数!】
「でちゃう!取材(鎖)」を『スーパーハリウッド伊勢佐木』にて開催!
| 調査日 |
2月5日(木) |
| スロット設置台数 | 306台(20スロ) |
編集部が注目した箇所のデータをまとめたので、早速状況を振り返っていこう。
編集部注目機種
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1583 | 5,337回転 | 571枚 |
| 1585 | 9,338回転 | 1,737枚 |
| 1586 | 5,899回転 | 1,595枚 |
ガメラパチスロ ガメラ2
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1657 | 7,437回転 | 1,486枚 |
| 1658 | 4,796回転 | 2,743枚 |
| 1660 | 1,491回転 | -1,104枚 |
3台設置機種の「ガールズ」「ガメラ2」を機種でピックアップ。
並び
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1087 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,250回転 | 1,039枚 |
| 1088 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,913回転 | 3,161枚 |
| 1100 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,642回転 | 2,386枚 |
| 1568 | ネオアイムジャグラーEX | 6,696回転 | 1,375枚 |
| 1570 | ネオアイムジャグラーEX | 4,271回転 | 988枚 |
| 1571 | ネオアイムジャグラーEX | 4,353回転 | -304枚 |
| 1513 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,454回転 | 2,996枚 |
| 1515 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,052回転 | 10,390枚 |
| 1516 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,000回転 | 2,556枚 |
| 1675 | マイジャグラーV | 8,631回転 | 1,884枚 |
| 1676 | マイジャグラーV | 5,698回転 | 166枚 |
| 1677 | マイジャグラーV | 4,716回転 | -929枚 |
| 1683 | ファンキージャグラー2 | 7,539回転 | 1,695枚 |
| 1685 | ファンキージャグラー2 | 7,697回転 | 340枚 |
| 1686 | ファンキージャグラー2 | 5,788回転 | 827枚 |
| 1687 | ファンキージャグラー2 | 9,282回転 | 45枚 |
| 1738 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 3,298回転 | 4,546枚 |
| 1750 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 2,585回転 | 513枚 |
| 1751 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1,009回転 | -412枚 |
| 1752 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 4,457回転 | 2,187枚 |
過去の傾向通り並びで好結果となった箇所を複数確認!注目は「ジャグラーシリーズ」からの並びが多かったこと。「L炎炎2」にも並びありで新台も狙える状況のようだ。
単品
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1322 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,516回転 | 9,595枚 |
| 1102 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,653回転 | 1,456枚 |
| 1203 | L 東京喰種 | 4,493回転 | 3,601枚 |
| 1631 | スマスロ ハナビ | 8,614回転 | 3,204枚 |
| 1661 | ゴーゴージャグラー3 | 7,019回転 | 2,227枚 |
| 1605 | マイジャグラーV | 5,131回転 | 1,489枚 |
| 1705 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 5,206回転 | 4,705枚 |
| 1721 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 4,838回転 | 2,648枚 |
| 1728 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 3,298回転 | 4,546枚 |
| 1530 | スマスロ 攻殻機動隊 | 6,847回転 | 3,423枚 |
| 1030 | スマスロモンキーターンV | 9,852回転 | -1,548枚 |
| 1031 | スマスロモンキーターンV | 5,816回転 | 4,427枚 |
単品でも好調箇所をピックアップ。機種や並びでの仕掛けに座れなくても単品で勝てる好状況と言える。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。