2026/02/17 15:30
お気に入り
【ハリウッド野田】でちゃう!取材(鎖)(2月15日)【並び結果を残す箇所以外にも見どころ満載!】
『ハリウッド野田』にて「でちゃう!取材(鎖)」を実施。
| 調査日 | 2月15日(日) |
| 20スロ設置台数 | 226台 |
編集部が注目した箇所のデータをまとめたので、早速振替あっていこう。
並び
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 805 | ファンキージャグラー2 | 6,674回転 | 1,374枚 |
| 806 | ファンキージャグラー2 | 7,043回転 | 1,537枚 |
| 807 | ファンキージャグラー2 | 6,582回転 | 2,983枚 |
| 823 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 7,462回転 | 7,356枚 |
| 825 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 7,317回転 | 283枚 |
| 826 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 5,465回転 | 4,213枚 |
| 1103 | スマスロ 化物語 | 8,453回転 | -435枚 |
| 1105 | スマスロ 化物語 | 5,758回転 | 5,335枚 |
| 1106 | スマスロ 化物語 | 8,280回転 | 399枚 |
| 738 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,675回転 | 1,622枚 |
| 750 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,474回転 | 2,862枚 |
並びで結果を残す箇所が3箇所。さらに2台設置の「モンハンライズ」もおまけながらピックアップ。
単品
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 708 | アイムジャグラーEX | 7,082回転 | 2,250枚 |
| 753 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 6,952回転 | 2,227枚 |
| 770 | スマスロ ハナビ | 7,376回転 | 2,594枚 |
| 780 | ネオアイムジャグラーEX | 5,855回転 | 1,174枚 |
| 800 | ネオアイムジャグラーEX | 7,930回転 | 1,499枚 |
| 815 | ジャグラーガールズ | 4,783回転 | 1,369枚 |
| 816 | ゴーゴージャグラー3 | 7,384回転 | 314枚 |
| 851 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 6,044回転 | 5,538枚 |
| 858 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 5,057回転 | 9,970枚 |
| 862 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 4,943回転 | 11,767枚 |
| 866 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 5,958回転 | 3,300枚 |
| 885 | マイジャグラーV | 8,282回転 | 2,383枚 |
| 888 | マイジャグラーV | 6,056回転 | 1,392枚 |
| 1015 | 吉宗 | 6,878回転 | 3,150枚 |
| 1025 | スマスロモンキーターンV | 9,084回転 | 97枚 |
| 1035 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,095回転 | 4,165枚 |
| 1052 | L東京喰種 | 6,452回転 | 2,344枚 |
| 1055 | L東京喰種 | 6,390回転 | 773枚 |
| 1057 | L東京喰種 | 5,453回転 | 3,582枚 |
| 1060 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6,999回転 | 1,933枚 |
| 1063 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 8,264回転 | 5,524枚 |
| 1070 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,950回転 | 4,680枚 |
| 1083 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,521回転 | 5,620枚 |
| 1085 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,012回転 | 1,577枚 |
| 1087 | スマスロ鉄拳6 | 5,554回転 | 4,419枚 |
| 1088 | スマスロ鉄拳6 | 3,294回転 | 3,901枚 |
| 1113 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,704回転 | 4,019枚 |
| 1130 | スマスロ北斗の拳 | 4,631回転 | 1,585枚 |
| 1136 | スマスロ北斗の拳 | 6,729回転 | 2,195枚 |
| 1138 | スマスロ北斗の拳 | 3,834回転 | 2,371枚 |
「沖ドキ!DUOアンコール」はピックアップした箇所以外にも9,000枚、10,000枚と圧巻の結果を残した。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。