2026/02/27 15:00
お気に入り
2/22『スリーエー榛原』評価は⭐️⭐️を記録【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
2/22 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
スリーエー榛原
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
|
調査日 |
2/22(日) |
|
調査ホール |
スリーエー榛原 |
|
設置台数 |
P:262台/S:185台 |
|
朝の並び |
21人(抽選:11人/一般:10人) |
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 2,770 | 8 | 7 | 184.7 | -700 |
| 536 | 1,520 | 3 | 5 | 190.0 | -700 |
| 537 | 8,340 | 44 | 35 | 105.6 | +4,300 |
| 538 | 2,610 | 9 | 9 | 145.0 | +100 |
| 550 | 4,660 | 9 | 17 | 179.2 | -1,800 |
| 551 | 1,740 | 4 | 5 | 193.3 | -600 |
| 552 | 4,910 | 17 | 15 | 153.4 | -100 |
| 553 | 3,600 | 12 | 13 | 144.0 | +100 |
| 555 | 2,530 | 9 | 10 | 133.2 | +400 |
| 556 | 5,420 | 22 | 15 | 146.5 | +500 |
| 580 | 6,320 | 21 | 29 | 126.4 | +200 |
| 581 | 5,980 | 21 | 17 | 157.4 | +0 |
| 582 | 3,790 | 10 | 14 | 157.9 | -500 |
| 583 | 2,590 | 4 | 6 | 259.0 | -1,600 |
| 585 | 4,220 | 17 | 10 | 156.3 | +0 |
| 586 | 4,610 | 19 | 12 | 148.7 | +300 |
| 587 | 4,120 | 15 | 11 | 158.5 | -200 |
| 588 | 5,870 | 18 | 20 | 154.5 | -900 |
ハッピージャグラーV III
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 1,050 | 2 | 2 | 262.5 | -500 |
| 558 | 1,330 | 6 | 1 | 190.0 | -300 |
| 560 | 1,660 | 3 | 5 | 207.5 | -800 |
| 561 | 2,320 | 7 | 7 | 165.7 | -300 |
マイジャグラーV
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 6,250 | 23 | 18 | 152.4 | +-0 |
| 563 | 9,520 | 40 | 34 | 128.6 | +1,900 |
| 565 | 3,630 | 16 | 7 | 157.8 | +200 |
| 566 | 9,650 | 40 | 30 | 137.9 | +1,100 |
| 567 | 3,360 | 5 | 6 | 305.5 | -1,900 |
| 568 | 6,240 | 30 | 10 | 156.0 | +900 |
| 570 | 4,320 | 15 | 10 | 172.8 | -400 |
| 571 | 2,640 | 3 | 5 | 330.0 | -1,800 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 3,590 | 15 | 8 | 156.1 | +-0 |
| 573 | 3,310 | 12 | 9 | 157.6 | -500 |
| 575 | 5,250 | 19 | 16 | 150.0 | -500 |
| 576 | 9,200 | 40 | 49 | 103.4 | +2,600 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 1,120 | 3 | 2 | 224.0 | -500 |
| 578 | 1,360 | 2 | 1 | 453.3 | -1,200 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。