2026/03/05 16:00
お気に入り
3/3『マルハンメガシティ静岡』【Bless The You取材】化物語、北斗転生、ジャグラー、かぐや、モンキーV、カバネリなどから好データを確認!
3/3 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡
どうも!でちゃう!編集部です。
『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!
|
調査日 |
3/3(火) |
|
調査地 |
マルハンメガシティ静岡 |
🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥
| 順位 | 台番 | 機種 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,430 | 75 | 7 | 0 | 78.4 | +17,800 |
| 2 | 1263 | L 東京喰種 | 3,670 | 78 | 20 | 0 | 37.4 | +13,400 |
| 3 | 1010 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,650 | 135 | 2 | 0 | 48.5 | +11,900 |
| 4 | 526 | スマスロ 化物語 | 2,810 | 76 | 16 | 0 | 30.5 | +10,900 |
| 5 | 1002 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,120 | 71 | 2 | 0 | 29.0 | +10,300 |
| 6 | 917 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,930 | 45 | 6 | 0 | 116.3 | +9,900 |
| 7 | 1057 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,830 | 68 | 15 | 0 | 34.1 | +9,400 |
| 8 | 922 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,340 | 36 | 7 | 0 | 124.2 | +9,100 |
| 9 | 1357 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 1,340 | 49 | 9 | 0 | 23.1 | +8,400 |
| 10 | 775 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,670 | 84 | 14 | 0 | 27.2 | +8,300 |
| 11 | 1354 | チバリヨ2 | 2,170 | 38 | 14 | 0 | 41.7 | +6,500 |
| 12 | 1007 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,360 | 86 | 5 | 0 | 58.9 | +6,300 |
| 13 | 951 | 吉宗 | 4,380 | 17 | 10 | 0 | 162.2 | +6,200 |
| 14 | 1049 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,490 | 74 | 19 | 0 | 59.0 | +6,100 |
| 15 | 1035 | スマスロモンキーターンV | 3,400 | 57 | 17 | 0 | 45.9 | +5,700 |
| 16 | 773 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,040 | 35 | 2 | 0 | 28.1 | +5,500 |
| 17 | 908 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,210 | 41 | 5 | 0 | 135.0 | +5,400 |
| 18 | 1264 | L 東京喰種 | 5,540 | 54 | 24 | 0 | 71.0 | +5,000 |
| 19 | 866 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,540 | 82 | 9 | 0 | 49.9 | +4,900 |
| 20 | 957 | スマスロ鉄拳6 | 4,550 | 20 | 59 | 0 | 57.6 | +4,900 |
| 21 | 869 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,940 | 62 | 8 | 0 | 56.3 | +4,700 |
| 22 | 912 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,880 | 35 | 15 | 0 | 137.6 | +4,700 |
| 23 | 522 | スマスロ 化物語 | 4,750 | 66 | 26 | 0 | 51.6 | +4,600 |
| 24 | 890 | マイジャグラーⅤ | 9,440 | 51 | 29 | 0 | 118.0 | +4,300 |
| 25 | 1058 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,340 | 65 | 21 | 0 | 62.1 | +4,200 |
| 26 | 1105 | マイジャグラーⅤ | 9,010 | 41 | 44 | 0 | 106.0 | +4,100 |
| 27 | 907 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,720 | 45 | 9 | 0 | 124.4 | +4,000 |
| 28 | 1050 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,700 | 74 | 18 | 0 | 51.1 | +4,000 |
| 29 | 1024 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6,420 | 56 | 17 | 0 | 87.9 | +3,900 |
| 30 | 1256 | L 東京喰種 | 4,810 | 46 | 21 | 0 | 71.8 | +3,800 |
| 31 | 1063 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,380 | 71 | 21 | 0 | 58.5 | +3,600 |
| 32 | 625 | L主役は銭形5 | 1,630 | 22 | 8 | 0 | 54.3 | +3,500 |
| 33 | 876 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,560 | 99 | 23 | 0 | 53.8 | +3,500 |
| 34 | 1306 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,940 | 25 | 11 | 0 | 53.9 | +3,400 |
| 35 | 741 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1,300 | 39 | 5 | 0 | 29.5 | +3,200 |
| 36 | 1051 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,710 | 71 | 21 | 0 | 62.1 | +3,200 |
| 37 | 1128 | ゴーゴージャグラー3 | 7,140 | 40 | 26 | 0 | 108.2 | +3,200 |
| 38 | 993 | L ToLOVEるダークネス | 2,270 | 24 | 9 | 0 | 68.8 | +3,000 |
| 39 | 1023 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,950 | 40 | 14 | 0 | 110.2 | +2,900 |
| 40 | 1062 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,720 | 78 | 25 | 0 | 55.5 | +2,900 |
| 41 | 1091 | ネオアイムジャグラーEX | 7,350 | 32 | 34 | 0 | 111.4 | +2,800 |
| 42 | 1133 | ファンキージャグラー2 | 7,480 | 40 | 15 | 0 | 136.0 | +2,700 |
| 43 | 949 | 吉宗 | 3,280 | 10 | 6 | 0 | 205.0 | +2,600 |
| 44 | 1141 | ファンキージャグラー2 | 6,350 | 31 | 20 | 0 | 124.5 | +2,600 |
| 45 | 525 | スマスロ 化物語 | 4,240 | 45 | 17 | 0 | 68.4 | +2,500 |
| 46 | 1131 | ゴーゴージャグラー3 | 6,700 | 36 | 20 | 0 | 119.6 | +2,500 |
| 47 | 641 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 2,750 | 27 | 0 | 0 | 101.9 | +2,300 |
| 48 | 930 | L アズールレーン THE ANIMATION | 1,150 | 41 | 5 | 0 | 25.0 | +2,300 |
| 49 | 1016 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,910 | 33 | 2 | 0 | 83.1 | +2,300 |
| 50 | 892 | マイジャグラーⅤ | 7,150 | 37 | 20 | 0 | 125.4 | +2,200 |
| 51 | 1033 | スマスロモンキーターンV | 1,630 | 31 | 8 | 0 | 41.8 | +2,200 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「スマスロ 化物語」、「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」、「ジャグラーシリーズ」、「パチスロ かぐや様は告らせたい」、「スマスロモンキーターンV」、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」などから、好データを確認。中でも「パチスロ かぐや様は告らせたい」から、+17,800ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。
さらに「L 東京喰種」からも、+13,400ptオーバーと高記録を目撃できた。
スマスロ 化物語
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 ☆ | スマスロ 化物語 | 6,200 | 28 | 16 | 140.9 | -5,100 |
| 522 ☆ | スマスロ 化物語 | 4,750 | 66 | 26 | 51.6 | +4,600 |
| 523 ☆ | スマスロ 化物語 | 6,630 | 53 | 29 | 80.9 | -2,100 |
| 524 ☆ | スマスロ 化物語 | 5,900 | 47 | 23 | 84.3 | -1,600 |
| 525 ☆ | スマスロ 化物語 | 4,240 | 45 | 17 | 68.4 | +2,500 |
| 526 ☆ | スマスロ 化物語 | 2,810 | 76 | 16 | 30.5 | +10,900 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,060 | 24 | 10 | 119.4 | -3,200 |
| 770 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,080 | 1 | 1 | 540.0 | -1,600 |
| 771 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,000 | 11 | 5 | 187.5 | -3,300 |
| 772 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,110 | 7 | 4 | 191.8 | -2,300 |
| 773 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,040 | 35 | 2 | 28.1 | +5,500 |
| 774 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 990 | 4 | 3 | 141.4 | -900 |
| 775 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,670 | 84 | 14 | 27.2 | +8,300 |
| 776 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,310 | 33 | 9 | 78.8 | -600 |
| 861 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,720 | 59 | 16 | 62.9 | +600 |
| 862 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,180 | 4 | 2 | 196.7 | -1,200 |
| 863 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,870 | 24 | 6 | 62.3 | +500 |
| 864 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,170 | 22 | 6 | 77.5 | -400 |
| 865 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,280 | 19 | 7 | 87.7 | -900 |
| 866 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,540 | 82 | 9 | 49.9 | +4,900 |
| 867 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,980 | 21 | 8 | 102.8 | -1,700 |
| 868 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,470 | 43 | 9 | 66.7 | +100 |
| 869 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,940 | 62 | 8 | 56.3 | +4,700 |
| 870 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,030 | 19 | 6 | 121.2 | -2,200 |
| 871 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,060 | 5 | 1 | 176.7 | -900 |
| 872 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,490 | 27 | 7 | 73.2 | +100 |
| 873 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,230 | 23 | 5 | 79.6 | -1,000 |
| 874 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,290 | 39 | 6 | 50.9 | +1,900 |
| 875 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,470 | 63 | 23 | 63.6 | +200 |
| 876 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,560 | 99 | 23 | 53.8 | +3,500 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | マイジャグラーⅤ | 7,870 | 32 | 22 | 145.7 | +100 |
| 882 | マイジャグラーⅤ | 3,990 | 12 | 11 | 173.5 | -400 |
| 883 | マイジャグラーⅤ | 5,390 | 15 | 19 | 158.5 | -1,000 |
| 884 | マイジャグラーⅤ | 2,670 | 6 | 4 | 267.0 | -1,400 |
| 885 | マイジャグラーⅤ | 7,870 | 37 | 16 | 148.5 | +1,100 |
| 886 | マイジャグラーⅤ | 1,020 | 2 | 1 | 340.0 | -500 |
| 887 | マイジャグラーⅤ | 5,160 | 18 | 18 | 143.3 | +200 |
| 888 | マイジャグラーⅤ | 4,240 | 15 | 9 | 176.7 | -500 |
| 889 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,250 | 29 | 46 | 123.3 | +1,300 |
| 890 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,440 | 51 | 29 | 118.0 | +4,300 |
| 891 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,660 | 34 | 41 | 128.8 | +800 |
| 892 | マイジャグラーⅤ | 7,150 | 37 | 20 | 125.4 | +2,200 |
| 893 | マイジャグラーⅤ | 2,090 | 4 | 3 | 298.6 | -1,100 |
| 894 | マイジャグラーⅤ | 4,600 | 17 | 12 | 158.6 | -300 |
| 895 | マイジャグラーⅤ | 6,160 | 17 | 18 | 176.0 | -1,000 |
| 896 | マイジャグラーⅤ | 6,700 | 32 | 21 | 126.4 | +1,600 |
| 897 | マイジャグラーⅤ | 4,370 | 16 | 7 | 190.0 | -700 |
| 898 | マイジャグラーⅤ | 4,650 | 13 | 12 | 186.0 | -900 |
| 899 | マイジャグラーⅤ | 3,190 | 8 | 10 | 177.2 | -1,200 |
| 900 | マイジャグラーⅤ | 3,540 | 13 | 8 | 168.6 | -500 |
| 901 | マイジャグラーⅤ | 3,910 | 14 | 8 | 177.7 | -300 |
| 902 | マイジャグラーⅤ | 4,180 | 20 | 7 | 154.8 | +300 |
| 1073 | マイジャグラーⅤ | 6,500 | 23 | 14 | 175.7 | -800 |
| 1074 | マイジャグラーⅤ | 6,730 | 31 | 18 | 137.3 | +1,900 |
| 1075 | マイジャグラーⅤ | 8,180 | 34 | 26 | 136.3 | +1,600 |
| 1076 | マイジャグラーⅤ | 4,110 | 14 | 10 | 171.3 | -500 |
| 1077 | マイジャグラーⅤ | 3,570 | 10 | 6 | 223.1 | -1,300 |
| 1078 | マイジャグラーⅤ | 1,290 | 4 | 0 | 322.5 | -500 |
| 1079 | マイジャグラーⅤ | 7,920 | 30 | 22 | 152.3 | -300 |
| 1080 | マイジャグラーⅤ | 4,310 | 12 | 12 | 179.6 | -900 |
| 1104 | マイジャグラーⅤ | 2,570 | 10 | 4 | 183.6 | +0 |
| 1105 | マイジャグラーⅤ | 9,010 | 41 | 44 | 106.0 | +4,100 |
| 1106 | マイジャグラーⅤ | 5,140 | 20 | 12 | 160.6 | +100 |
| 1107 | マイジャグラーⅤ | 3,570 | 14 | 3 | 210.0 | -700 |
| 1108 | マイジャグラーⅤ | 6,480 | 27 | 13 | 162.0 | +100 |
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,770 | 27 | 8 | 193.4 | -2,700 |
| 904 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,610 | 9 | 2 | 328.2 | -3,300 |
| 905 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2,280 | 5 | 2 | 325.7 | -2,000 |
| 906 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 8,860 | 41 | 13 | 164.1 | -1,700 |
| 907 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,720 | 45 | 9 | 124.4 | +4,000 |
| 908 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,210 | 41 | 5 | 135.0 | +5,400 |
| 909 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4,290 | 26 | 7 | 130.0 | +800 |
| 910 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4,950 | 21 | 6 | 183.3 | -1,200 |
| 911 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,860 | 40 | 12 | 131.9 | +1,200 |
| 912 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,880 | 35 | 15 | 137.6 | +4,700 |
| 913 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2,730 | 6 | 2 | 341.3 | -2,300 |
| 914 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,430 | 25 | 4 | 118.3 | +2,000 |
| 915 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2,160 | 7 | 2 | 240.0 | -1,500 |
| 916 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 8,390 | 22 | 17 | 215.1 | -6,200 |
| 917 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,930 | 45 | 6 | 116.3 | +9,900 |
| 918 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,630 | 36 | 3 | 144.4 | +1,800 |
| 919 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2,750 | 6 | 4 | 275.0 | -2,600 |
| 920 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1,360 | 2 | 2 | 340.0 | -1,400 |
| 921 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,430 | 75 | 7 | 78.4 | +17,800 |
| 922 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,340 | 36 | 7 | 124.2 | +9,100 |
| 923 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4,520 | 15 | 3 | 251.1 | -3,600 |
| 924 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1,980 | 3 | 3 | 330.0 | -2,100 |
スマスロモンキーターンV
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | スマスロモンキーターンV | 910 | 2 | 2 | 227.5 | -800 |
| 1026 | スマスロモンキーターンV | 1,220 | 12 | 4 | 76.3 | -200 |
| 1027 | スマスロモンキーターンV | 510 | 2 | 2 | 127.5 | -500 |
| 1028 | スマスロモンキーターンV | 2,050 | 15 | 7 | 93.2 | -700 |
| 1029 | スマスロモンキーターンV | 250 | 1 | 1 | 125.0 | -200 |
| 1030 | スマスロモンキーターンV | 1,290 | 8 | 4 | 107.5 | -1,200 |
| 1031 | スマスロモンキーターンV | 440 | 5 | 3 | 55.0 | -100 |
| 1032 | スマスロモンキーターンV | 1,300 | 8 | 3 | 118.2 | -1,000 |
| 1033 | スマスロモンキーターンV | 1,630 | 31 | 8 | 41.8 | +2,200 |
| 1034 ☆ | スマスロモンキーターンV | 5,180 | 65 | 22 | 59.5 | +1,700 |
| 1035 ☆ | スマスロモンキーターンV | 3,400 | 57 | 17 | 45.9 | +5,700 |
| 1036 ☆ | スマスロモンキーターンV | 4,790 | 57 | 16 | 65.6 | +0 |
| 1037 | スマスロモンキーターンV | 510 | 4 | 2 | 85.0 | -200 |
| 1038 | スマスロモンキーターンV | 130 | 2 | 1 | 43.3 | +200 |
| 1039 | スマスロモンキーターンV | 890 | 12 | 4 | 55.6 | -100 |
| 1040 | スマスロモンキーターンV | 4,120 | 34 | 11 | 91.6 | +200 |
| 1041 | スマスロモンキーターンV | 1,150 | 10 | 5 | 76.7 | -500 |
| 1042 | スマスロモンキーターンV | 1,150 | 14 | 5 | 60.5 | +0 |
| 1043 | スマスロモンキーターンV | 1,390 | 23 | 7 | 46.3 | +200 |
| 1044 | スマスロモンキーターンV | 380 | 2 | 1 | 126.7 | -300 |
| 1045 | スマスロモンキーターンV | 870 | 8 | 3 | 79.1 | -200 |
| 1046 | スマスロモンキーターンV | 3,150 | 21 | 8 | 108.6 | -1,800 |
| 1047 | スマスロモンキーターンV | 830 | 9 | 4 | 63.8 | -100 |
| 1048 | スマスロモンキーターンV | 5,170 | 66 | 15 | 63.8 | +400 |
| 1065 | スマスロモンキーターンV | 1,170 | 7 | 3 | 117.0 | -1,000 |
| 1066 | スマスロモンキーターンV | 2,730 | 28 | 12 | 68.3 | -300 |
| 1067 | スマスロモンキーターンV | 460 | 1 | 1 | 230.0 | -600 |
| 1068 | スマスロモンキーターンV | 1,560 | 9 | 5 | 111.4 | -1,300 |
| 1069 | スマスロモンキーターンV | 670 | 8 | 2 | 67.0 | -100 |
| 1070 | スマスロモンキーターンV | 430 | 2 | 2 | 107.5 | -400 |
| 1071 | スマスロモンキーターンV | 4,720 | 60 | 18 | 60.5 | +300 |
| 1072 | スマスロモンキーターンV | 310 | 2 | 1 | 103.3 | +400 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 ☆ | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,490 | 74 | 19 | 59.0 | +6,100 |
| 1050 ☆ | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,700 | 74 | 18 | 51.1 | +4,000 |
| 1051 ☆ | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,710 | 71 | 21 | 62.1 | +3,200 |
| 1052 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,810 | 77 | 23 | 58.1 | +1,400 |
| 1053 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,230 | 63 | 25 | 59.4 | +1,200 |
| 1054 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,390 | 41 | 24 | 82.9 | -2,900 |
| 1055 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,340 | 56 | 20 | 83.4 | -1,700 |
| 1056 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,780 | 49 | 25 | 91.6 | -4,600 |
| 1057 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2,830 | 68 | 15 | 34.1 | +9,400 |
| 1058 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,340 | 65 | 21 | 62.1 | +4,200 |
| 1059 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,160 | 41 | 23 | 96.3 | -4,000 |
| 1060 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,440 | 60 | 24 | 76.7 | -1,600 |
| 1061 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,990 | 37 | 32 | 115.8 | -7,700 |
| 1062 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,720 | 78 | 25 | 55.5 | +2,900 |
| 1063 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,380 | 71 | 21 | 58.5 | +3,600 |
| 1064 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,610 | 41 | 24 | 86.3 | -3,300 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | ネオアイムジャグラーEX | 2,010 | 5 | 4 | 223.3 | -700 |
| 1082 | ネオアイムジャグラーEX | 3,730 | 16 | 8 | 155.4 | +400 |
| 1083 | ネオアイムジャグラーEX | 3,850 | 12 | 11 | 167.4 | -600 |
| 1084 | ネオアイムジャグラーEX | 2,400 | 7 | 6 | 184.6 | -300 |
| 1085 | ネオアイムジャグラーEX | 4,510 | 11 | 10 | 214.8 | -1,800 |
| 1086 | ネオアイムジャグラーEX | 930 | 2 | 0 | 465.0 | -600 |
| 1087 | ネオアイムジャグラーEX | 6,890 | 18 | 26 | 156.6 | -1,400 |
| 1088 | ネオアイムジャグラーEX | 2,230 | 12 | 2 | 159.3 | +600 |
| 1089 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 3,420 | 10 | 10 | 171.0 | -600 |
| 1090 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 6,420 | 16 | 26 | 152.9 | -1,200 |
| 1091 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 7,350 | 32 | 34 | 111.4 | +2,800 |
| 1092 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 6,140 | 29 | 23 | 118.1 | +2,000 |
| 1093 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 7,820 | 32 | 31 | 124.1 | +1,800 |
| 1094 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 5,700 | 25 | 24 | 116.3 | +1,700 |
| 1095 | ネオアイムジャグラーEX | 1,960 | 4 | 1 | 392.0 | -1,600 |
| 1096 | ネオアイムジャグラーEX | 2,500 | 7 | 5 | 208.3 | -900 |
| 1097 | ネオアイムジャグラーEX | 4,600 | 19 | 9 | 164.3 | +200 |
| 1098 | ネオアイムジャグラーEX | 4,530 | 19 | 11 | 151.0 | +600 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | ファンキージャグラー2 | 6,890 | 24 | 21 | 153.1 | -200 |
| 1110 | ファンキージャグラー2 | 5,530 | 18 | 19 | 149.5 | -500 |
| 1111 | ファンキージャグラー2 | 3,360 | 12 | 10 | 152.7 | +0 |
| 1112 | ファンキージャグラー2 | 1,480 | 3 | 4 | 211.4 | -700 |
| 1113 | ファンキージャグラー2 | 4,820 | 21 | 13 | 141.8 | +500 |
| 1114 | ファンキージャグラー2 | 6,350 | 19 | 21 | 158.8 | -800 |
| 1115 | ファンキージャグラー2 | 4,660 | 18 | 10 | 166.4 | +0 |
| 1116 | ファンキージャグラー2 | 2,730 | 5 | 8 | 210.0 | -1,200 |
| 1117 | ファンキージャグラー2 | 7,670 | 30 | 26 | 137.0 | +900 |
| 1118 | ファンキージャグラー2 | 2,320 | 8 | 4 | 193.3 | -400 |
| 1133 | ファンキージャグラー2 | 7,480 | 40 | 15 | 136.0 | +2,700 |
| 1134 | ファンキージャグラー2 | 610 | 0 | 1 | 610.0 | -500 |
| 1135 | ファンキージャグラー2 | 3,800 | 15 | 9 | 158.3 | +0 |
| 1136 | ファンキージャグラー2 | 2,440 | 9 | 6 | 162.7 | +0 |
| 1137 | ファンキージャグラー2 | 4,100 | 16 | 9 | 164.0 | -300 |
| 1138 | ファンキージャグラー2 | 2,610 | 9 | 6 | 174.0 | -100 |
| 1139 | ファンキージャグラー2 | 6,390 | 24 | 22 | 138.9 | -100 |
| 1140 | ファンキージャグラー2 | 3,250 | 12 | 7 | 171.1 | -100 |
| 1141 ☆ | ファンキージャグラー2 | 6,350 | 31 | 20 | 124.5 | +2,600 |
| 1142 ☆ | ファンキージャグラー2 | 5,160 | 22 | 14 | 143.3 | +800 |
| 1143 ☆ | ファンキージャグラー2 | 2,910 | 8 | 7 | 194.0 | -800 |
| 1144 | ファンキージャグラー2 | 3,630 | 11 | 8 | 191.1 | -1,100 |
| 1145 | ファンキージャグラー2 | 4,840 | 13 | 12 | 193.6 | -1,700 |
| 1146 | ファンキージャグラー2 | 7,210 | 29 | 18 | 153.4 | +0 |
| 1147 | ファンキージャグラー2 | 2,030 | 7 | 2 | 225.6 | -500 |
| 1148 | ファンキージャグラー2 | 4,000 | 17 | 10 | 148.1 | +300 |
L 東京喰種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | L 東京喰種 | 6,360 | 31 | 25 | 113.6 | -3,400 |
| 1254 | L 東京喰種 | 6,310 | 26 | 23 | 128.8 | -5,400 |
| 1255 | L 東京喰種 | 3,930 | 17 | 18 | 112.3 | -3,400 |
| 1256 | L 東京喰種 | 4,810 | 46 | 21 | 71.8 | +3,800 |
| 1257 | L 東京喰種 | 3,050 | 14 | 13 | 113.0 | -2,300 |
| 1258 | L 東京喰種 | 2,190 | 17 | 10 | 81.1 | +1,700 |
| 1259 | L 東京喰種 | 4,400 | 32 | 18 | 88.0 | +2,200 |
| 1260 | L 東京喰種 | 3,950 | 38 | 13 | 77.5 | +2,100 |
| 1261 | L 東京喰種 | 6,140 | 33 | 25 | 105.9 | -2,900 |
| 1262 | L 東京喰種 | 2,770 | 15 | 11 | 106.5 | -1,500 |
| 1263 ☆ | L 東京喰種 | 3,670 | 78 | 20 | 37.4 | +13,400 |
| 1264 ☆ | L 東京喰種 | 5,540 | 54 | 24 | 71.0 | +5,000 |
| 1265 ☆ | L 東京喰種 | 5,180 | 48 | 20 | 76.2 | +800 |
| 1266 | L 東京喰種 | 1,890 | 6 | 8 | 135.0 | -1,700 |
| 1267 | L 東京喰種 | 7,040 | 56 | 34 | 78.2 | -1,200 |
| 1268 | L 東京喰種 | 3,550 | 16 | 13 | 122.4 | +100 |
まとめ
✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。