2026/03/10 12:00
お気に入り
3/8『プレイステーションタムラ函南本店 』評価は⭐️⭐️⭐️⭐️を記録! 東京喰種、番長4、SBJ、スマスロカバネリ、ジャグラーなど店内各所から好データを確認! 中でもスマスロカバネリから、+11,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた! 【でちゃう!取材_東海(金) 結果報告】
3/8 でちゃう!取材_東海(金) 結果報告
プレイステーションタムラ函南本店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
|
調査日 |
3/8(日) |
|
調査地 |
プレイステーションタムラ函南本店 |
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️⭐️⭐️
L 東京喰種
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 5,080 | 40 | 9 | 0 | 103.7 | +9,600 |
| 218 | 5,340 | 30 | 13 | 0 | 124.2 | +2,600 |
| 219 | 7,640 | 34 | 11 | 0 | 169.8 | +2,700 |
| 220 | 3,200 | 19 | 8 | 0 | 118.5 | +2,900 |
| 221 | 4,280 | 29 | 11 | 0 | 107.0 | +500 |
| 222 | 5,270 | 23 | 14 | 0 | 142.4 | -1,500 |
| 223 | 2,250 | 10 | 9 | 0 | 118.4 | -600 |
| 224 | 4,120 | 23 | 14 | 0 | 111.4 | +1,300 |
押忍!番長4
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 5,510 | 37 | 7 | 0 | 125.2 | +1,300 |
| 269 | 1,100 | 4 | 1 | 0 | 220.0 | -100 |
| 270 | 2,740 | 14 | 4 | 0 | 152.2 | +1,700 |
スマスロスーパーブラックジャック
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 4,200 | 42 | 3 | 0 | 93.3 | +1,500 |
| 289 | 3,080 | 36 | 0 | 0 | 85.6 | +4,000 |
| 290 | 3,430 | 30 | 6 | 0 | 95.3 | -300 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 7,380 | 47 | 15 | 0 | 119.0 | +400 |
| 314 | 8,920 | 41 | 20 | 0 | 146.2 | -3,000 |
| 315 | 5,940 | 32 | 17 | 0 | 121.2 | -2,100 |
| 316 | 9,490 | 95 | 12 | 0 | 88.7 | +11,000 |
| 317 | 9,750 | 63 | 25 | 0 | 110.8 | +3,200 |
| 318 | 9,240 | 68 | 27 | 0 | 97.3 | +2,000 |
| 319 | 8,900 | 69 | 12 | 0 | 109.9 | +5,200 |
| 320 | 9,050 | 62 | 21 | 0 | 109.0 | +200 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 8,780 | 45 | 32 | 0 | 114.0 | +4,000 |
| 327 | 8,640 | 30 | 35 | 0 | 132.9 | +600 |
| 328 | 7,300 | 35 | 15 | 0 | 146.0 | +2,000 |
| 329 | 8,730 | 34 | 31 | 0 | 134.3 | +1,100 |
| 330 | 3,620 | 13 | 9 | 0 | 164.5 | -300 |
| 351 | 6,540 | 26 | 16 | 0 | 155.7 | +600 |
| 352 | 7,870 | 35 | 25 | 0 | 131.2 | +1,600 |
| 353 | 8,910 | 30 | 34 | 0 | 139.2 | +300 |
| 354 | 2,060 | 6 | 4 | 0 | 206.0 | -400 |
| 355 | 8,930 | 27 | 40 | 0 | 133.3 | +200 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 6,370 | 28 | 10 | 0 | 167.6 | +400 |
| 333 | 9,260 | 46 | 38 | 0 | 110.2 | +5,000 |
| 335 | 8,590 | 40 | 22 | 0 | 138.5 | +2,100 |
| 337 | 5,030 | 19 | 8 | 0 | 186.3 | -200 |
| 339 | 3,960 | 11 | 13 | 0 | 165.0 | -500 |
| 341 | 7,390 | 38 | 16 | 0 | 136.9 | +2,400 |
| 343 | 7,480 | 25 | 20 | 0 | 166.2 | -100 |
| 345 | 7,680 | 25 | 21 | 0 | 167.0 | -400 |
| 347 | 6,750 | 26 | 19 | 0 | 150.0 | +900 |
| 349 | 6,970 | 18 | 18 | 0 | 193.6 | -1,400 |
| 361 | 4,650 | 20 | 11 | 0 | 150.0 | +800 |
| 362 | 7,120 | 25 | 27 | 0 | 136.9 | +500 |
| 363 | 9,850 | 35 | 38 | 0 | 134.9 | +1,200 |
| 364 | 7,780 | 30 | 29 | 0 | 131.9 | +1,200 |
| 365 | 1,870 | 5 | 3 | 0 | 233.8 | -500 |
| 366 | 7,830 | 30 | 27 | 0 | 137.4 | +1,200 |
| 367 | 2,130 | 8 | 2 | 0 | 213.0 | -100 |
| 368 | 3,280 | 6 | 9 | 0 | 218.7 | -1,300 |
| 369 | 2,260 | 5 | 5 | 0 | 226.0 | -700 |
| 370 | 5,880 | 22 | 19 | 0 | 143.4 | +800 |
| 391 | 8,510 | 22 | 35 | 0 | 149.3 | -600 |
| 392 | 1,890 | 6 | 4 | 0 | 189.0 | -300 |
| 393 | 7,680 | 26 | 27 | 0 | 144.9 | +600 |
| 394 | 970 | 3 | 0 | 0 | 323.3 | -300 |
| 395 | 2,820 | 9 | 9 | 0 | 156.7 | -200 |
| 396 | 5,920 | 21 | 17 | 0 | 155.8 | +100 |
| 397 | 870 | 2 | 1 | 0 | 290.0 | -500 |
| 398 | 8,360 | 39 | 28 | 0 | 124.8 | +2,800 |
| 399 | 1,920 | 8 | 0 | 0 | 240.0 | -200 |
| 400 | 7,610 | 33 | 27 | 0 | 126.8 | +2,600 |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 5,730 | 21 | 12 | 0 | 173.6 | +600 |
| 434 | 4,510 | 16 | 7 | 0 | 196.1 | +900 |
| 435 | 3,520 | 9 | 6 | 0 | 234.7 | +-0 |
↑当日の取材で基準を満たしたピックアップ機種はこちら!↑
「L 東京喰種」、「押忍!番長4」、「スマスロスーパーブラックジャック」、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」、「ジャグラーシリーズ」など店内各所から、好データを確認。中でも「スマスロカバネリ」や「東京喰種」の高ポイント獲得が目立っていて、+11,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「マイジャグラーⅤ」からも、+5,000ptオーバーと頭ひとつ抜けた高記録を目撃できた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
