2026/03/18 11:00
お気に入り
3/15『スリーエー榛原』評価は⭐️⭐️を記録【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
3/15 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
スリーエー榛原
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
|
調査日 |
3/15(日) |
|
調査ホール |
スリーエー榛原 |
|
設置台数 |
P:262台/S:185台 |
|
朝の並び |
34人(抽選:14人/一般:20人) |
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 1,800 | 4 | 6 | 180.0 | -600 |
| 536 | 9,760 | 42 | 41 | 117.6 | +2,900 |
| 537 | 6,710 | 30 | 24 | 124.3 | +1,800 |
| 538 | 1,280 | 2 | 4 | 213.3 | -400 |
| 550 | 8,240 | 27 | 35 | 132.9 | +300 |
| 551 | 3,010 | 9 | 7 | 188.1 | -800 |
| 552 | 1,690 | 6 | 2 | 211.3 | -600 |
| 553 | 4,780 | 19 | 14 | 144.8 | +300 |
| 555 | 4,320 | 8 | 17 | 172.8 | -1,800 |
| 556 | 1,020 | 2 | 0 | 510.0 | -800 |
| 580 | 8,300 | 30 | 31 | 136.1 | +300 |
| 581 | 2,810 | 11 | 6 | 165.3 | -100 |
| 582 | 2,870 | 6 | 8 | 205.0 | -1,200 |
| 583 | 6,480 | 21 | 23 | 147.3 | -400 |
| 585 | 2,880 | 8 | 10 | 160.0 | -600 |
| 586 | 3,840 | 15 | 5 | 192.0 | -300 |
| 587 | 5,880 | 20 | 20 | 147.0 | -500 |
| 588 | 6,390 | 25 | 20 | 142.0 | +200 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 6,050 | 22 | 25 | 128.7 | +0 |
| 558 | 1,990 | 5 | 3 | 248.8 | -800 |
| 560 | 3,550 | 13 | 8 | 169.0 | -300 |
| 561 | 1,230 | 4 | 0 | 307.5 | -300 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 10,060 | 45 | 36 | 124.2 | +2,200 |
| 563 | 2,800 | 9 | 5 | 200.0 | -500 |
| 565 | 3,890 | 14 | 8 | 176.8 | -600 |
| 566 | 8,110 | 26 | 25 | 159.0 | -600 |
| 567 | 3,400 | 11 | 5 | 212.5 | -1,100 |
| 568 | 5,810 | 22 | 12 | 170.9 | -400 |
| 570 | 3,200 | 8 | 6 | 228.6 | -900 |
| 571 | 7,300 | 33 | 19 | 140.4 | +1,000 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 7,650 | 28 | 25 | 144.3 | +400 |
| 573 | 3,820 | 11 | 14 | 152.8 | -700 |
| 575 | 7,540 | 35 | 32 | 112.5 | +1,900 |
| 576 | 8,650 | 34 | 41 | 115.3 | +1,700 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 4,530 | 15 | 15 | 151.0 | -400 |
| 578 | 4,300 | 17 | 16 | 130.3 | +600 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。