⭐️⭐️⭐️3/15【でちゃう!取材】【取材対象:ジャグラーシリーズ】セントラル大船渡店 結果報告【東北】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/03/21 15:30
お気に入り

⭐️⭐️⭐️3/15【でちゃう!取材】【取材対象:ジャグラーシリーズ】セントラル大船渡店 結果報告【東北】

3月15日(日)セントラル大船渡店

でちゃう!取材

好調だった機種を編集部員の独断と偏見で紹介します‼️

 

✅セントラル大船渡店

住所:岩手県大船渡市猪川町字久名畑4-8

営業時間:9:00~23:00

設置:パチンコ 287台(1パチを含む)/スロット187台

 

セントラル大船渡店の外観画像

 

⭐️店内状況(個人的ピックアップ)⭐️

マイジャグラーⅤ
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
1036 6,716回転 29 20 710pt
1037 5,080回転 11 13 -2,068pt
1038 3,814回転 18 9 807pt
1050 5,760回転 18 12 -1,119pt
1051 2,278回転 4 4 -1,524pt
1052 3,560回転 15 6 -250pt
1053 7,382回転 29 23 737pt
1055 2,347回転 9 3 -355pt
1056 2,161回転 8 4 -214pt
1057 6,027回転 24 19 703pt
1058 4,617回転 23 5 716pt
1060 2,030回転 9 2 65pt
1061 7,013回転 21 22 -1,215pt
1062 3,564回転 13 11 271pt
1063 8,720回転 39 36 2,051pt

 

ネオアイムジャグラーEX
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
721 6,065回転 24 21 610pt
722 6,381回転 31 21 2,188pt
723 5,068回転 18 15 -14pt
725 7,429回転 35 21 2,152pt
726 6,361回転 25 16 40pt
727 6,012回転 28 23 1,501pt
728 9,085回転 35 36 1,594pt
730 4,247回転 17 14 255pt
731 6,426回転 25 16 50pt
732 5,400回転 21 15 385pt
733 5,731回転 20 21 258pt
735 6,203回転 22 20 -209pt
736 7,070回転 25 25 150pt
737 5,975回転 35 20 3,368pt
738 2,562回転 5 5 -1,131pt
750 3,547回転 12 9 -651pt
751 5,959回転 24 23 684pt
752 2,921回転 7 4 -1,269pt
753 7,527回転 18 28 -1,604pt
755 3,651回転 12 9 -556pt
816 6,582回転 27 28 979pt
817 9,961回転 42 33 2,330pt
818 3,883回転 22 5 1,674pt
820 6,391回転 30 16 1,198pt
821 7,055回転 29 22 1,021pt
822 7,593回転 40 25 2,787pt
823 4,068回転 17 11 513pt
825 4,542回転 17 11 200pt
826 6,296回転 26 15 716pt
827 1,306回転 2 1 -950pt
828 6,126回転 21 19 -320pt
830 1,779回転 8 4 147pt
831 6,187回転 19 21 -403pt
832 5,746回転 23 18 775pt
833 5,722回転 19 8 -1,253pt
835 6,836回転 27 23 698pt
836 4,918回転 13 10 -1,632pt
837 4,764回転 11 13 -1,388pt
838 7,427回転 33 23 1,910pt
850 6,735回転 22 20 -555pt

 

ゴーゴージャグラー3
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
863 1,762回転 7 5 -244pt
865 5,240回転 27 16 1,509pt
866 5,612回転 20 21 42pt
867 2,722回転 6 8 -1,317pt
868 4,887回転 20 23 913pt
870 4,506回転 19 16 471pt
871 1,450回転 7 3 141pt
872 9,564回転 30 50 640pt
873 2,394回転 9 9 -94pt
875 2,612回転 11 8 226pt

 

ウルトラミラクルジャグラー
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
851 3,369回転 7 9 -1,369pt
852 3,526回転 13 10 35pt
853 5,229回転 24 18 1,168pt
855 776回転 3 3 18pt
856 2,612回転 7 8 -626pt
857 3,067回転 9 9 -611pt
858 8,187回転 36 35 2,129pt
860 1,128回転 6 1 206pt
861 2,113回転 6 2 -552pt
862 5,419回転 26 14 1,099pt

 

ファンキージャグラー2
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
1065 4,070回転 13 15 -81pt
1066 1,533回転 8 0 65pt
1067 1,904回転 6 2 -533pt
1068 2,097回転 6 5 -706pt
1070 4,555回転 20 13 396pt

 

ミスタージャグラー
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
876 1,356回転 2 5 -568pt
877 2,608回転 12 6 205pt
878 403回転 1 1 -158pt
880 146回転 0 1 -139pt

 

ハッピージャグラーVIII
台番 回転数(約) BB RB 差枚(約)
881 3,433回転 16 7 403pt
882 461回転 1 0 -327pt
883 2,953回転 15 5 544pt

 

 

●当日のまとめ●

今回は「ジャグラーシリーズ」をピックアップ!

特に「ネオアイム」に関しては

プラス差枚の台も多く、

しっかりと粘られている台も多くあり、

遊びやすかったように思われる!

 

次回の開催も期待したい!

 

今回のでちゃう取材の評価は…

©KITA DENSHI