3/19『マルハンメガシティ静岡』化物語、北斗転生、マイジャグ、ヴヴヴ2、モンキーV、東京喰種などから好データを確認! 中でも北斗転生、東京喰種から+10,000ptオーバーという驚異的な記録を目撃できた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/03/24 13:00
お気に入り

3/19『マルハンメガシティ静岡』化物語、北斗転生、マイジャグ、ヴヴヴ2、モンキーV、東京喰種などから好データを確認! 中でも北斗転生、東京喰種から+10,000ptオーバーという驚異的な記録を目撃できた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】

3/19 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡

 

どうも!でちゃう!編集部です。

『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!

 

調査日

3/19(木)

調査地

マルハンメガシティ静岡

 

🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥

順位 台番 機種 回転数 BB RB ART 合成確率 ポイント
1 869 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 980 64 5 0 14.2 +10,200
2 1259 L 東京喰種 1,880 54 9 0 29.8 +10,200
3 769 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,950 69 6 0 26.0 +8,700
4 911 パチスロ かぐや様は告らせたい 5,220 41 10 0 102.4 +7,700
5 910 パチスロ かぐや様は告らせたい 3,810 27 2 0 131.4 +7,200
6 1013 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,970 68 2 0 56.7 +7,200
7 1004 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,910 60 2 0 46.9 +6,200
8 1257 L 東京喰種 2,880 29 11 0 72.0 +5,100
9 944 パチスロ からくりサーカス 590 27 5 0 18.4 +5,000
10 1028 スマスロモンキーターンV 4,480 63 19 0 54.6 +4,500
11 533 いざ!番長 800 23 6 0 27.6 +4,300
12 1030 スマスロモンキーターンV 3,860 66 18 0 46.0 +4,300
13 1268 L 東京喰種 2,100 23 10 0 63.6 +4,300
14 1058 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,140 71 16 0 47.6 +4,200
15 1062 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 4,780 68 18 0 55.6 +4,200
16 1018 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,450 28 16 0 101.1 +4,100
17 956 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1,440 26 47 0 19.7 +4,000
18 870 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 470 39 2 0 11.5 +3,900
19 523 スマスロ 化物語 2,020 40 11 0 39.6 +3,500
20 929 L アズールレーン THE ANIMATION 1,440 51 12 0 22.9 +3,300
21 1016 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,960 41 3 0 90.0 +3,300
22 770 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 770 29 5 0 22.6 +3,100
23 1022 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 3,390 25 9 0 99.7 +3,000
24 1128 ゴーゴージャグラー3 5,560 30 22 0 106.9 +3,000
25 925 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 2,850 15 6 0 135.7 +2,800
26 977 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 1,410 37 3 0 35.3 +2,800
27 1132 ゴーゴージャグラー3 7,400 37 32 0 107.2 +2,800
28 1029 スマスロモンキーターンV 4,760 63 18 0 58.8 +2,600
29 1230 Lパチスロうみねこのなく頃に2 6,650 31 11 0 158.3 +2,600
30 1199 ジャグラーガールズSS 7,780 40 20 0 129.7 +2,400
31 1260 L 東京喰種 2,960 32 17 0 60.4 +2,400
32 885 マイジャグラーⅤ 8,050 40 22 0 129.8 +2,300
33 951 吉宗 2,610 8 5 0 200.8 +2,200
34 892 マイジャグラーⅤ 6,590 32 21 0 124.3 +2,100
35 1238 スマスロ北斗の拳 670 26 1 0 24.8 +2,100
36 1293 沖ドキ!BLACK 170 9 4 0 13.1 +2,100
37 981 スマスロスーパーブラックジャック 470 18 0 0 26.1 +2,000
38 1138 ファンキージャグラー2 5,070 29 13 0 120.7 +2,000
39 1009 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,220 55 5 0 53.7 +1,900
40 525 スマスロ 化物語 1,380 17 5 0 62.7 +1,800
41 1093 ネオアイムジャグラーEX 2,140 16 3 0 112.6 +1,800
42 1144 ファンキージャグラー2 7,020 33 23 0 125.4 +1,800
43 1165 スマスロ ハナビ 4,240 22 9 0 136.8 +1,800
44 881 マイジャグラーⅤ 5,190 25 16 0 126.6 +1,700
45 1147 ファンキージャグラー2 6,140 33 12 0 136.4 +1,700
46 1264 L 東京喰種 2,050 24 14 0 53.9 +1,700
47 742 スマスロ モンスターハンターライズ 250 12 2 0 17.9 +1,600
48 901 マイジャグラーⅤ 6,740 33 13 0 146.5 +1,600
49 909 パチスロ かぐや様は告らせたい 5,480 32 8 0 137.0 +1,600
50 1124 ゴーゴージャグラー3 7,060 35 23 0 121.7 +1,600
51 1136 ファンキージャグラー2 5,390 28 14 0 128.3 +1,600

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「スマスロ 化物語」、「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」、「マイジャグラーⅤ」、「パチスロ かぐや様は告らせたい」、「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」、「スマスロモンキーターンV」、「ゴーゴージャグラー3」、「L 東京喰種」などから、好データを確認。中でも「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」から、+10,200ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「L 東京喰種」からも、+10,200ptオーバーと高記録を目撃できた。

 

スマスロ 化物語

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
521 スマスロ 化物語 1,710 8 3 155.5 -1,100
522 スマスロ 化物語 1,650 4 3 235.7 -2,100
523 ☆ スマスロ 化物語 2,020 40 11 39.6 +3,500
524 ☆ スマスロ 化物語 2,710 28 11 69.5 +600
525 ☆ スマスロ 化物語 1,380 17 5 62.7 +1,800
526 ☆ スマスロ 化物語 3,360 39 17 60.0 +1,500

スマスロ 北斗の拳 転生の章2

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
769 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,950 69 6 26.0 +8,700
770 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 770 29 5 22.6 +3,100
771 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,600 3 2 320.0 -2,100
772 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 830 3 2 166.0 -700
773 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,240 17 7 135.0 -2,700
774 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 630 6 2 78.8 -100
775 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,930 63 10 53.8 +1,100
776 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 310 2 1 103.3 -200
861 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,160 11 4 77.3 -300
862 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,690 17 6 73.5 -100
863 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,850 11 4 123.3 -1,400
864 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 710 1 1 355.0 -900
865 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,080 7 4 98.2 -600
866 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,880 37 10 61.3 +900
867 ☆ スマスロ 北斗の拳 転生の章2 340 3 1 85.0 -100
868 ☆ スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,160 14 7 102.9 -1,500
869 ☆ スマスロ 北斗の拳 転生の章2 980 64 5 14.2 +10,200
870 ☆ スマスロ 北斗の拳 転生の章2 470 39 2 11.5 +3,900
871 ☆ スマスロ 北斗の拳 転生の章2 500 11 2 38.5 +800
872 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 320 8 1 35.6 +600
873 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,890 12 4 118.1 -1,300
874 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,890 17 8 115.6 -2,100
875 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,550 53 17 79.3 -1,700
876 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,000 17 5 136.4 -2,200

マイジャグラーⅤ

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
881 マイジャグラーⅤ 5,190 25 16 126.6 +1,700
882 マイジャグラーⅤ 3,220 11 5 201.3 -900
883 マイジャグラーⅤ 5,820 23 12 166.3 -400
884 マイジャグラーⅤ 3,590 9 15 149.6 -500
885 マイジャグラーⅤ 8,050 40 22 129.8 +2,300
886 マイジャグラーⅤ 1,860 8 7 124.0 +600
887 マイジャグラーⅤ 7,520 21 27 156.7 -900
888 マイジャグラーⅤ 2,610 9 4 200.8 -400
889 マイジャグラーⅤ 2,770 12 6 153.9 -100
890 ☆ マイジャグラーⅤ 5,550 23 21 126.1 +1,200
891 ☆ マイジャグラーⅤ 8,430 30 31 138.2 +100
892 ☆ マイジャグラーⅤ 6,590 32 21 124.3 +2,100
893 マイジャグラーⅤ 7,100 23 19 169.0 -900
894 マイジャグラーⅤ 1,560 1 4 312.0 -1,300
895 マイジャグラーⅤ 4,820 13 10 209.6 -1,500
896 マイジャグラーⅤ 6,070 19 16 173.4 -1,000
897 マイジャグラーⅤ 1,660 4 4 207.5 -800
898 マイジャグラーⅤ 5,140 19 16 146.9 +100
899 マイジャグラーⅤ 2,030 7 4 184.5 -200
900 マイジャグラーⅤ 4,000 16 14 133.3 +800
901 マイジャグラーⅤ 6,740 33 13 146.5 +1,600
902 マイジャグラーⅤ 3,760 12 9 179.0 -400
1073 マイジャグラーⅤ 8,330 26 29 151.5 -700
1074 マイジャグラーⅤ 4,310 15 14 148.6 -100
1075 マイジャグラーⅤ 3,680 17 8 147.2 +500
1076 マイジャグラーⅤ 1,150 3 1 287.5 -600
1077 マイジャグラーⅤ 6,430 22 19 156.8 -200
1078 マイジャグラーⅤ 6,580 18 22 164.5 -1,100
1079 マイジャグラーⅤ 2,060 4 3 294.3 -900
1080 マイジャグラーⅤ 5,840 18 20 153.7 -900
1104 マイジャグラーⅤ 5,050 17 8 202.0 -1,200
1105 マイジャグラーⅤ 4,070 15 14 140.3 -100
1106 マイジャグラーⅤ 4,340 12 11 188.7 -1,000
1107 マイジャグラーⅤ 3,400 10 11 161.9 -400
1108 マイジャグラーⅤ 4,110 12 7 216.3 -1,200

パチスロ かぐや様は告らせたい

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
903 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,040 4 0 260.0 -700
904 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,020 3 1 255.0 -700
905 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,460 10 6 153.8 -100
906 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,460 3 5 182.5 -1,100
907 パチスロ かぐや様は告らせたい 940 2 0 470.0 -1,000
908 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 4,870 19 3 221.4 -1,900
909 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 5,480 32 8 137.0 +1,600
910 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 3,810 27 2 131.4 +7,200
911 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 5,220 41 10 102.4 +7,700
912 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 2,420 10 4 172.9 -700
913 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 2,990 10 4 213.6 -2,100
914 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,000 9 1 100.0 +900
915 パチスロ かぐや様は告らせたい 980 2 0 490.0 -1,100
916 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,160 9 1 116.0 +700
917 パチスロ かぐや様は告らせたい 0 0 0 +0
918 パチスロ かぐや様は告らせたい 0 0 0 +0
919 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,300 36 8 143.2 +1,400
920 パチスロ かぐや様は告らせたい 0 0 0 +0
921 パチスロ かぐや様は告らせたい 550 2 0 275.0 -200
922 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,950 4 4 243.8 -1,500
923 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,620 11 2 124.6 +500
924 パチスロ かぐや様は告らせたい 450 3 0 150.0 +0

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1001 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,610 5 1 268.3 -1,100
1002 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 510 2 0 255.0 -100
1003 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 910 4 1 182.0 -500
1004 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,910 60 2 46.9 +6,200
1005 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 0 0 0 +0
1006 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,440 11 0 130.9 -300
1007 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,240 2 0 620.0 -800
1008 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,050 22 2 43.8 +1,300
1009 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,220 55 5 53.7 +1,900
1010 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 0 0 0 +0
1011 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,420 34 4 116.3 -100
1012 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 0 0 0 +0
1013 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,970 68 2 56.7 +7,200
1014 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 910 5 2 130.0 -800
1015 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 400 2 0 200.0 -100
1016 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,960 41 3 90.0 +3,300

スマスロモンキーターンV

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1025 スマスロモンキーターンV 930 6 2 116.3 +600
1026 スマスロモンキーターンV 350 1 1 175.0 -400
1027 スマスロモンキーターンV 2,460 11 6 144.7 -2,400
1028 ☆ スマスロモンキーターンV 4,480 63 19 54.6 +4,500
1029 ☆ スマスロモンキーターンV 4,760 63 18 58.8 +2,600
1030 ☆ スマスロモンキーターンV 3,860 66 18 46.0 +4,300
1031 スマスロモンキーターンV 560 6 2 70.0 -100
1032 スマスロモンキーターンV 110 2 1 36.7 +500
1033 スマスロモンキーターンV 310 1 1 155.0 -300
1034 スマスロモンキーターンV 230 2 1 76.7 -100
1035 スマスロモンキーターンV 310 3 2 62.0 -100
1036 スマスロモンキーターンV 590 5 2 84.3 -200
1037 スマスロモンキーターンV 150 4 1 30.0 +200
1038 スマスロモンキーターンV 460 4 2 76.7 -200
1039 スマスロモンキーターンV 490 3 1 122.5 -400
1040 スマスロモンキーターンV 4,300 40 16 76.8 -1,200
1041 スマスロモンキーターンV 2,510 10 5 167.3 +300
1042 スマスロモンキーターンV 880 14 5 46.3 +200
1043 スマスロモンキーターンV 120 3 1 30.0 +500
1044 スマスロモンキーターンV 500 3 1 125.0 -100
1045 スマスロモンキーターンV 1,600 22 7 55.2 +600
1046 スマスロモンキーターンV 1,180 5 5 118.0 -1,200
1047 スマスロモンキーターンV 330 3 1 82.5 -100
1048 スマスロモンキーターンV 650 2 1 216.7 -700
1065 スマスロモンキーターンV 930 9 5 66.4 +400
1066 スマスロモンキーターンV 1,200 4 3 171.4 -1,400
1067 スマスロモンキーターンV 590 6 1 84.3 +500
1068 スマスロモンキーターンV 500 1 1 250.0 -100
1069 スマスロモンキーターンV 140 3 2 28.0 +200
1070 スマスロモンキーターンV 660 9 4 50.8 +200
1071 スマスロモンキーターンV 390 4 2 65.0 -100
1072 スマスロモンキーターンV 1,410 7 2 156.7 -700

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1119 ゴーゴージャグラー3 6,760 24 24 140.8 -200
1120 ゴーゴージャグラー3 1,960 6 2 245.0 -700
1121 ゴーゴージャグラー3 6,020 29 17 130.9 +1,300
1122 ゴーゴージャグラー3 3,800 16 13 131.0 +400
1123 ゴーゴージャグラー3 1,830 5 5 183.0 -700
1124 ゴーゴージャグラー3 7,060 35 23 121.7 +1,600
1125 ゴーゴージャグラー3 5,180 20 12 161.9 -500
1126 ゴーゴージャグラー3 7,180 32 24 128.2 +1,500
1127 ☆ ゴーゴージャグラー3 5,560 17 26 129.3 +0
1128 ☆ ゴーゴージャグラー3 5,560 30 22 106.9 +3,000
1129 ☆ ゴーゴージャグラー3 8,140 28 30 140.3 -300
1130 ☆ ゴーゴージャグラー3 3,570 14 13 132.2 +0
1131 ☆ ゴーゴージャグラー3 4,090 12 11 177.8 -700
1132 ☆ ゴーゴージャグラー3 7,400 37 32 107.2 +2,800
1155 ゴーゴージャグラー3 3,930 17 9 151.2 -200
1156 ゴーゴージャグラー3 5,460 24 14 143.7 +200
1187 ゴーゴージャグラー3 2,310 9 5 165.0 -100
1188 ゴーゴージャグラー3 5,140 23 12 146.9 +500
1189 ゴーゴージャグラー3 5,950 19 25 135.2 -300
1190 ゴーゴージャグラー3 2,570 10 6 160.6 -300

L 東京喰種

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1253 L 東京喰種 5,040 51 17 74.1 +1,600
1254 L 東京喰種 970 5 4 107.8 -700
1255 L 東京喰種 1,490 2 5 212.9 -1,900
1256 L 東京喰種 2,630 14 11 105.2 -1,600
1257 L 東京喰種 2,880 29 11 72.0 +5,100
1258 L 東京喰種 1,080 4 4 135.0 -1,100
1259 ☆ L 東京喰種 1,880 54 9 29.8 +10,200
1260 ☆ L 東京喰種 2,960 32 17 60.4 +2,400
1261 ☆ L 東京喰種 1,770 9 4 136.2 -1,100
1262 L 東京喰種 2,020 6 6 168.3 -2,100
1263 L 東京喰種 2,620 16 9 104.8 -1,000
1264 L 東京喰種 2,050 24 14 53.9 +1,700
1265 L 東京喰種 1,930 11 8 101.6 -600
1266 L 東京喰種 840 5 3 105.0 -700
1267 L 東京喰種 2,100 8 8 131.3 -1,900
1268 L 東京喰種 2,100 23 10 63.6 +4,300

 

まとめ

✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた
✅ 中には6台並びで終日高稼働・差枚優秀データが確認できた箇所も

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。

関連記事