3/23『マルハンメガシティ三島駿東』【Bless The You取材】ジャグラー、ヴヴヴ2、スマスロバジ絆2、東京喰種などから好データを確認! 中でもヴヴヴ2から+8,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた! | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/03/27 16:00
お気に入り

3/23『マルハンメガシティ三島駿東』【Bless The You取材】ジャグラー、ヴヴヴ2、スマスロバジ絆2、東京喰種などから好データを確認! 中でもヴヴヴ2から+8,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!

3/23 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ三島駿東

 

どうも!でちゃう!編集部です。

『マルハンメガシティ三島駿東』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!

 

調査日

3/23(月)

調査地

マルハンメガシティ三島駿東

 

🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥

順位 台番 機種 回転数 BB RB ART 合成確率 ポイント
1 1062 スマスロ 攻殻機動隊 1,340 35 3 0 35.3 +16,500
2 1178 吉宗 4,070 31 4 0 116.3 +16,300
3 918 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,270 86 3 0 36.7 +8,600
4 1102 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,150 7 46 0 40.6 +8,300
5 1233 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,950 91 20 0 44.6 +7,900
6 1052 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,830 90 12 0 27.7 +7,600
7 1013 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 1,800 49 11 0 30.0 +7,500
8 871 スマスロ鉄拳6 2,080 23 40 0 33.0 +7,400
9 1266 沖ドキ!ゴージャス-30 3,250 46 31 0 42.2 +7,300
10 917 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,380 51 7 0 110.0 +6,700
11 1037 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ 1,690 62 6 0 24.9 +6,700
12 1109 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,140 78 15 0 44.5 +6,500
13 936 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,770 92 6 0 79.3 +6,100
14 1242 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,620 83 15 0 47.1 +5,500
15 1176 吉宗 3,910 15 8 0 170.0 +5,300
16 1298 L 東京喰種 1,620 35 6 0 39.5 +5,300
17 1145 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 930 17 4 0 44.3 +5,200
18 1105 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,750 63 23 0 55.2 +4,700
19 1127 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 2,910 42 17 0 49.3 +4,700
20 1168 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,760 56 82 0 27.2 +4,700
21 595 スマスロ サンダーV 7,590 38 22 0 126.5 +4,500
22 1271 L主役は銭形5 420 12 1 0 32.3 +4,500
23 1022 チバリヨ2 4,870 51 15 0 73.8 +4,300
24 1115 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,730 81 21 0 46.4 +4,300
25 947 パチスロ からくりサーカス 1,010 32 7 0 25.9 +4,100
26 865 スマスロ鉄拳6 1,170 19 17 0 32.5 +4,000
27 1229 スマスロモンキーターンV 1,280 26 8 0 37.6 +4,000
28 1289 L 東京喰種 2,960 38 13 0 58.0 +4,000
29 1044 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 1,780 47 8 0 32.4 +3,700
30 1280 L 東京喰種 2,670 38 10 0 55.6 +3,700
31 1305 L 東京喰種 3,040 31 11 0 72.4 +3,700
32 680 ゴーゴージャグラー3 6,460 40 19 0 109.5 +3,400
33 931 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,710 69 4 0 50.8 +3,400
34 1264 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 7,150 104 23 0 56.3 +3,400
35 1265 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,740 71 17 0 53.9 +3,400
36 1268 L主役は銭形5 1,560 15 3 0 86.7 +3,400
37 1169 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,330 45 66 0 30.0 +3,300
38 787 ミスタージャグラー 7,340 33 35 0 107.9 +3,200
39 1069 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,440 72 19 0 48.8 +3,200
40 1294 L 東京喰種 3,910 46 21 0 58.4 +3,200
41 1103 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 970 3 17 0 48.5 +3,100
42 874 スマスロ とある科学の超電磁砲2 740 14 9 0 32.2 +3,000
43 681 ゴーゴージャグラー3 4,880 29 20 0 99.6 +2,900
44 1246 スマスロ北斗の拳 3,520 57 12 0 51.0 +2,900
45 596 スマスロ サンダーV 7,190 33 14 0 153.0 +2,800
46 1281 L 東京喰種 1,680 14 8 0 76.4 +2,700
47 611 沖ドキ!ゴージャス 3,340 31 13 0 75.9 +2,600
48 843 ネオアイムジャグラーEX 5,470 29 18 0 116.4 +2,600
49 846 マイジャグラーⅤ 7,000 33 23 0 125.0 +2,600
50 746 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 5,800 24 20 0 131.8 +2,500
51 848 マイジャグラーⅤ 9,370 41 35 0 123.3 +2,500
52 1284 L 東京喰種 4,840 46 27 0 66.3 +2,500
53 863 スマスロ鉄拳6 1,240 16 18 0 36.5 +2,400
54 1036 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ 570 18 6 0 23.8 +2,400
55 784 マイジャグラーⅤ 7,430 33 31 0 116.1 +2,300
56 977 キングハナハナ-30 7,320 36 19 0 133.1 +2,300
57 999 沖ドキ!ゴージャス-30 3,610 27 26 0 68.1 +2,300
58 1004 沖ドキ!ゴージャス-30 5,060 39 23 0 81.6 +2,300
59 1150 スマスロ 化物語 810 20 4 0 33.8 +2,300
60 1291 L 東京喰種 1,720 16 8 0 71.7 +2,300
61 1000 沖ドキ!ゴージャス-30 2,020 19 16 0 57.7 +2,200
62 1200 スマスロスーパーブラックジャック 4,500 78 3 0 55.6 +2,200
63 1248 スマスロ北斗の拳 1,500 37 5 0 35.7 +2,200
64 659 パチスロ甲鉄城のカバネリ 2,120 31 9 0 53.0 +2,100
65 990 沖ドキ!BLACK 2,050 20 11 0 66.1 +2,100

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「ジャグラーシリーズ」、「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」、「スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION」、「L 東京喰種」などから、好データを確認。中でも「ヴヴヴ2」から、+8,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。さらに「スマスロバジ絆2」からも、+4,000ptオーバーと高記録を目撃できた。

 

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
678 ゴーゴージャグラー3 6,730 29 23 129.4 +1,000
679 ゴーゴージャグラー3 5,350 25 22 113.8 +1,800
680 ☆ ゴーゴージャグラー3 6,460 40 19 109.5 +3,400
681 ☆ ゴーゴージャグラー3 4,880 29 20 99.6 +2,900
682 ☆ ゴーゴージャグラー3 7,020 25 33 121.0 +600
683 ゴーゴージャグラー3 5,400 23 12 154.3 -200
684 ゴーゴージャグラー3 2,090 6 4 209.0 -800
685 ゴーゴージャグラー3 710 0 1 710.0 -800
686 ゴーゴージャグラー3 7,960 42 21 126.3 +1,900
687 ゴーゴージャグラー3 880 1 1 440.0 -700
688 ゴーゴージャグラー3 5,170 16 14 172.3 -1,400
689 ゴーゴージャグラー3 3,400 13 7 170.0 -400
690 ゴーゴージャグラー3 4,920 25 14 126.2 +1,000
691 ゴーゴージャグラー3 1,180 2 4 196.7 -600
692 ゴーゴージャグラー3 5,080 20 16 141.1 +100

マイジャグラーⅤ

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
753 マイジャグラーⅤ 4,310 11 6 253.5 -1,700
754 マイジャグラーⅤ 5,240 16 16 163.8 -700
755 マイジャグラーⅤ 4,590 25 4 158.3 +1,100
756 マイジャグラーⅤ 1,290 2 2 322.5 -600
757 マイジャグラーⅤ 4,210 22 7 145.2 +1,300
758 マイジャグラーⅤ 2,650 11 3 189.3 +400
759 マイジャグラーⅤ 3,800 12 11 165.2 -400
760 ☆ マイジャグラーⅤ 4,850 24 15 124.4 +1,500
761 ☆ マイジャグラーⅤ 8,300 31 40 116.9 +1,800
762 ☆ マイジャグラーⅤ 5,400 25 13 142.1 +1,000
763 マイジャグラーⅤ 3,260 12 7 171.6 -300
764 マイジャグラーⅤ 5,310 25 14 136.2 +1,000
765 マイジャグラーⅤ 4,580 15 9 190.8 -900
766 マイジャグラーⅤ 4,020 11 10 191.4 -1,000
767 マイジャグラーⅤ 5,430 21 14 155.1 +0
768 マイジャグラーⅤ 1,160 1 1 580.0 -1,200
769 マイジャグラーⅤ 3,510 11 10 167.1 -800
770 マイジャグラーⅤ 5,390 18 16 158.5 -800
771 マイジャグラーⅤ 3,670 13 9 166.8 -700
772 マイジャグラーⅤ 4,990 13 10 217.0 -1,300
773 マイジャグラーⅤ 3,790 13 9 172.3 -300
774 マイジャグラーⅤ 1,240 2 0 620.0 -900
775 マイジャグラーⅤ 3,640 12 8 182.0 -800
776 マイジャグラーⅤ 6,000 28 22 120.0 +1,900
777 マイジャグラーⅤ 5,780 23 17 144.5 +700
778 マイジャグラーⅤ 5,570 26 13 142.8 +800
779 マイジャグラーⅤ 7,840 36 26 126.5 +1,500
780 マイジャグラーⅤ 3,380 11 7 187.8 -800
781 マイジャグラーⅤ 5,970 23 14 161.4 -100
782 マイジャグラーⅤ 7,850 34 21 142.7 +1,200
783 ☆ マイジャグラーⅤ 2,890 9 9 160.6 -500
784 ☆ マイジャグラーⅤ 7,430 33 31 116.1 +2,300
785 ☆ マイジャグラーⅤ 4,840 18 14 151.3 -100
795 マイジャグラーⅤ 4,460 18 18 123.9 +800
796 マイジャグラーⅤ 1,940 6 3 215.6 -700
797 マイジャグラーⅤ 1,590 2 4 265.0 -900
798 マイジャグラーⅤ 5,490 17 13 183.0 -1,100
799 マイジャグラーⅤ 2,910 7 7 207.9 -800
800 マイジャグラーⅤ 5,150 21 10 166.1 +200
801 マイジャグラーⅤ 1,060 2 1 353.3 -800
802 マイジャグラーⅤ 1,170 0 0 -1,300
803 マイジャグラーⅤ 8,270 36 22 142.6 +1,200
804 マイジャグラーⅤ 4,910 16 15 158.4 -300
805 マイジャグラーⅤ 4,840 22 10 151.3 +1,000
813 マイジャグラーⅤ 8,110 31 22 153.0 +300
814 マイジャグラーⅤ 2,450 5 4 272.2 -1,400
815 マイジャグラーⅤ 6,450 19 22 157.3 -800
816 マイジャグラーⅤ 6,690 27 19 145.4 +700
817 マイジャグラーⅤ 4,580 23 16 117.4 +1,600
818 マイジャグラーⅤ 4,460 14 5 234.7 -1,100
819 マイジャグラーⅤ 6,910 24 23 147.0 -100
820 マイジャグラーⅤ 6,370 24 16 159.3 -200
821 マイジャグラーⅤ 3,020 10 8 167.8 -500
822 マイジャグラーⅤ 9,480 27 36 150.5 -1,100
823 マイジャグラーⅤ 4,070 13 7 203.5 -800
846 ☆ マイジャグラーⅤ 7,000 33 23 125.0 +2,600
847 ☆ マイジャグラーⅤ 4,180 19 11 139.3 +700
848 ☆ マイジャグラーⅤ 9,370 41 35 123.3 +2,500
849 マイジャグラーⅤ 1,440 5 0 288.0 -400
850 マイジャグラーⅤ 7,630 28 21 155.7 -400

ミスタージャグラー

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
786 ☆ ミスタージャグラー 4,300 11 9 215.0 -1,300
787 ☆ ミスタージャグラー 7,340 33 35 107.9 +3,200
788 ☆ ミスタージャグラー 5,720 26 18 130.0 +1,500
789 ☆ ミスタージャグラー 4,120 12 14 158.5 -600
790 ☆ ミスタージャグラー 3,390 11 9 169.5 -200

ネオアイムジャグラーEX

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
824 ネオアイムジャグラーEX 3,050 16 7 132.6 +800
825 ネオアイムジャグラーEX 3,060 14 2 191.3 -300
826 ネオアイムジャグラーEX 4,890 17 16 148.2 -100
827 ネオアイムジャグラーEX 3,140 9 5 224.3 -1,100
828 ネオアイムジャグラーEX 940 2 1 313.3 -400
829 ネオアイムジャグラーEX 1,770 5 4 196.7 -500
830 ネオアイムジャグラーEX 4,040 10 5 269.3 -1,900
831 ネオアイムジャグラーEX 700 3 0 233.3 +0
832 ☆ ネオアイムジャグラーEX 5,920 25 13 155.8 +600
833 ☆ ネオアイムジャグラーEX 2,340 5 6 212.7 -1,100
834 ☆ ネオアイムジャグラーEX 2,550 10 6 159.4 -200
835 ネオアイムジャグラーEX 4,370 19 15 128.5 +900
836 ネオアイムジャグラーEX 3,360 10 7 197.6 -600
837 ネオアイムジャグラーEX 1,210 4 0 302.5 -500
838 ネオアイムジャグラーEX 3,510 16 8 146.3 +600
839 ネオアイムジャグラーEX 5,470 8 17 218.8 -2,900
840 ネオアイムジャグラーEX 1,680 7 0 240.0 -200
841 ネオアイムジャグラーEX 1,200 2 3 240.0 -800
842 ネオアイムジャグラーEX 2,280 7 4 207.3 -500
843 ネオアイムジャグラーEX 5,470 29 18 116.4 +2,600
844 ネオアイムジャグラーEX 2,670 4 6 267.0 -1,400
845 ネオアイムジャグラーEX 4,030 16 11 149.3 +200

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
918 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,270 86 3 36.7 +8,600
919 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,980 34 2 138.3 -700
920 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,200 26 5 200.0 -2,800
921 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,320 18 1 174.7 -1,200
922 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,090 22 3 163.6 -1,200
923 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,500 16 3 131.6 -400
924 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,410 30 3 103.3 -700
925 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,140 30 5 175.4 -4,200
926 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,090 52 6 122.2 -1,500
927 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,660 11 2 281.5 -2,700
928 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,960 37 4 96.6 +400
929 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 510 1 1 255.0 -500
930 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,750 9 2 159.1 -700
931 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,710 69 4 50.8 +3,400
932 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,670 6 3 296.7 -2,400
933 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,370 91 10 82.9 +1,400

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
934 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 4,070 21 4 162.8 -1,500
935 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,900 1 5 483.3 -3,300
936 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,770 92 6 79.3 +6,100
937 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,180 16 0 136.3 +700
938 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,120 32 4 170.0 -2,300
939 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,850 2 3 570.0 -3,000
940 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 1,920 12 4 120.0 -500
941 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 1,940 10 4 138.6 -800
942 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,580 16 2 143.3 -1,700
943 ☆ パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 1,450 3 2 290.0 -1,100
944 ☆ パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,070 14 2 129.4 +300
945 ☆ パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 3,850 31 4 110.0 +600
946 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 2,440 11 2 187.7 -1,300

沖ドキ!BLACK

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
987 ☆ 沖ドキ!BLACK 2,180 21 10 70.3 +2,000
988 ☆ 沖ドキ!BLACK 2,500 15 7 113.6 +0
989 ☆ 沖ドキ!BLACK 4,410 18 15 133.6 -1,700
990 ☆ 沖ドキ!BLACK 2,050 20 11 66.1 +2,100
991 ☆ 沖ドキ!BLACK 1,630 19 7 62.7 +2,100
992 ☆ 沖ドキ!BLACK 3,020 12 7 158.9 -1,500
993 沖ドキ!BLACK 3,190 14 12 122.7 -900
994 沖ドキ!BLACK 3,680 19 8 136.3 -1,100
995 沖ドキ!BLACK 2,480 21 8 85.5 +1,300
996 沖ドキ!BLACK 560 7 3 56.0 +1,000
997 沖ドキ!BLACK 3,840 22 20 91.4 +200

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1168 ☆ スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,760 56 82 27.2 +4,700
1169 ☆ スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,330 45 66 30.0 +3,300
1170 ☆ スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1,750 7 2 194.4 -2,400

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1171 ☆ スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1,700 12 8 85.0 +1,100
1172 ☆ スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1,110 2 2 277.5 -1,100
1173 ☆ スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 2,340 8 5 180.0 -1,000

スマスロスーパーブラックジャック

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1196 ☆ スマスロスーパーブラックジャック 3,780 62 5 56.4 +1,100
1197 ☆ スマスロスーパーブラックジャック 4,350 77 4 53.7 +1,300
1198 ☆ スマスロスーパーブラックジャック 3,050 33 6 78.2 -1,700
1199 ☆ スマスロスーパーブラックジャック 6,190 61 16 80.4 -2,200
1200 ☆ スマスロスーパーブラックジャック 4,500 78 3 55.6 +2,200
1201 ☆ スマスロスーパーブラックジャック 6,410 56 8 100.2 -3,400

L 東京喰種

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1278 L 東京喰種 3,500 11 17 125.0 -3,500
1279 L 東京喰種 3,490 19 15 102.6 -1,800
1280 L 東京喰種 2,670 38 10 55.6 +3,700
1281 L 東京喰種 1,680 14 8 76.4 +2,700
1282 ☆ L 東京喰種 3,220 16 12 115.0 -1,900
1283 ☆ L 東京喰種 5,630 48 27 75.1 +700
1284 ☆ L 東京喰種 4,840 46 27 66.3 +2,500
1285 ☆ L 東京喰種 5,910 20 18 155.5 -5,700
1286 ☆ L 東京喰種 5,090 46 16 82.1 -100
1287 ☆ L 東京喰種 5,930 31 21 114.0 -1,400
1288 L 東京喰種 2,860 9 9 158.9 -3,000
1289 L 東京喰種 2,960 38 13 58.0 +4,000
1290 L 東京喰種 4,910 13 17 163.7 -5,200
1291 L 東京喰種 1,720 16 8 71.7 +2,300
1292 L 東京喰種 2,250 10 6 140.6 -1,100
1293 L 東京喰種 3,940 13 12 157.6 -4,200
1294 L 東京喰種 3,910 46 21 58.4 +3,200
1295 L 東京喰種 2,790 28 15 64.9 +1,300
1296 L 東京喰種 2,410 8 11 126.8 -2,200
1297 L 東京喰種 4,020 11 16 148.9 -3,600
1298 L 東京喰種 1,620 35 6 39.5 +5,300
1299 L 東京喰種 2,260 12 7 118.9 -1,400
1300 L 東京喰種 1,830 6 9 122.0 -1,300
1301 L 東京喰種 2,510 7 9 156.9 -2,400
1302 L 東京喰種 2,940 33 12 65.3 +1,700
1303 L 東京喰種 1,050 3 3 175.0 -1,100
1304 L 東京喰種 1,660 4 8 138.3 -1,800
1305 L 東京喰種 3,040 31 11 72.4 +3,700
1306 L 東京喰種 3,020 15 15 100.7 -1,500
1307 L 東京喰種 860 4 5 95.6 -600
1308 L 東京喰種 3,280 28 10 86.3 +1,300
1309 L 東京喰種 2,700 7 10 158.8 -2,500
1310 L 東京喰種 1,060 4 5 117.8 -700
1311 L 東京喰種 2,500 12 10 113.6 -1,700
1312 L 東京喰種 2,620 10 10 131.0 +100
1313 L 東京喰種 1,150 2 4 191.7 -1,300

 

まとめ

✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。

関連記事