2026/04/02 12:00
お気に入り
3/26 『ジール碧南店』評価は⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️を記録! ヴヴヴ2、無職転生、化物語、モンキーV、ゴブスレ2、ハナハナ、新鬼武者3、ジャグラーなど店内各所から好データを多数確認!【でちゃう!取材_東海(ダイヤ) 結果報告】
3/26 でちゃう!取材_東海(ダイヤ) 結果報告
ジール碧南店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
|
調査日 |
3/26(木) |
|
調査地 |
ジール碧南店 |
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 8,010 | 93 | 8 | 28 | 66.2 | +3,800 |
| 820 | 7,320 | 86 | 6 | 23 | 67.2 | +7,300 |
| 821 | 6,750 | 108 | 9 | 17 | 54.0 | +3,800 |
| 822 | 8,550 | 32 | 4 | 22 | 158.3 | -4,900 |
| 823 | 6,770 | 30 | 8 | 20 | 135.4 | -4,200 |
| 825 | 7,230 | 59 | 3 | 20 | 91.5 | +1,000 |
| 826 | 4,410 | 99 | 5 | 15 | 38.7 | +14,500 |
| 827 | 4,370 | 151 | 1 | 14 | 26.5 | +18,700 |
L無職転生~異世界行ったら本気だす~
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 9,250 | 0 | 22 | 154 | 60.1 | +16,900 |
| 835 | 7,770 | 0 | 16 | 114 | 68.2 | +9,600 |
| 836 | 6,850 | 0 | 25 | 73 | 93.8 | +1,900 |
スマスロ 化物語
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 7,610 | 0 | 22 | 61 | 124.8 | +1,500 |
| 838 | 4,440 | 0 | 9 | 20 | 222.0 | -1,900 |
| 850 | 7,760 | 0 | 16 | 55 | 141.1 | +2,900 |
スマスロモンキーターンV
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 8,830 | 0 | 23 | 62 | 142.4 | +3,000 |
| 857 | 9,090 | 0 | 22 | 82 | 110.9 | +6,200 |
| 858 | 6,600 | 0 | 19 | 53 | 124.5 | +700 |
| 860 | 3,030 | 0 | 7 | 18 | 168.3 | -700 |
| 861 | 4,090 | 0 | 11 | 17 | 240.6 | -2,100 |
| 862 | 5,870 | 0 | 15 | 45 | 130.4 | +3,000 |
| 863 | 5,500 | 0 | 11 | 40 | 137.5 | +1,000 |
| 865 | 4,800 | 0 | 10 | 41 | 117.1 | +1,100 |
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 7,280 | 0 | 0 | 41 | 177.6 | +10,600 |
| 885 | 5,090 | 0 | 0 | 24 | 212.1 | +3,200 |
| 886 | 2,570 | 0 | 0 | 10 | 257.0 | -500 |
スターハナハナ-30
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 8,990 | 37 | 42 | 0 | 113.8 | +1,600 |
| 1102 | 4,750 | 20 | 16 | 0 | 131.9 | +300 |
| 1103 | 7,600 | 35 | 23 | 0 | 131.0 | +1,000 |
| 1105 | 3,820 | 9 | 9 | 0 | 212.2 | -1,700 |
| 1106 | 6,380 | 37 | 12 | 0 | 130.2 | +2,000 |
ニューキングハナハナV-30
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 9,120 | 40 | 22 | 0 | 147.1 | +2,400 |
| 1108 | 9,030 | 34 | 22 | 0 | 161.3 | +1,100 |
| 1110 | 6,280 | 22 | 18 | 0 | 157.0 | +100 |
| 1111 | 7,300 | 35 | 17 | 0 | 140.4 | +2,800 |
スマスロ 新鬼武者3
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 8,760 | 0 | 46 | 121 | 72.4 | +17,200 |
| 1231 | 7,380 | 0 | 16 | 62 | 119.0 | +5,100 |
| 1232 | 5,210 | 0 | 2 | 19 | 274.2 | -4,500 |
| 1233 | 9,690 | 0 | 13 | 77 | 125.8 | +3,900 |
| 1235 | 8,710 | 0 | 21 | 66 | 132.0 | +5,200 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | 5,860 | 30 | 34 | 0 | 91.6 | +3,400 |
| 1281 | 7,260 | 36 | 23 | 0 | 123.1 | +1,600 |
| 1282 | 4,360 | 13 | 18 | 0 | 140.6 | -600 |
| 1283 | 6,920 | 28 | 24 | 0 | 133.1 | +500 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | 3,350 | 9 | 8 | 0 | 197.1 | -500 |
| 1313 | 8,300 | 37 | 41 | 0 | 106.4 | +2,800 |
| 1315 | 4,490 | 17 | 8 | 0 | 179.6 | -500 |
| 1316 | 6,060 | 19 | 17 | 0 | 168.3 | -1,100 |
| 1317 | 8,830 | 42 | 25 | 0 | 131.8 | +2,500 |
| 1318 | 5,190 | 19 | 10 | 0 | 179.0 | -400 |
| 1320 | 6,860 | 32 | 26 | 0 | 118.3 | +2,300 |
| 1321 | 7,620 | 28 | 23 | 0 | 149.4 | +100 |
| 1322 | 6,830 | 29 | 14 | 0 | 158.8 | +100 |
| 1323 | 8,650 | 38 | 35 | 0 | 118.5 | +2,100 |
| 1325 | 8,690 | 30 | 34 | 0 | 135.8 | +0 |
| 1326 | 7,510 | 22 | 27 | 0 | 153.3 | -700 |
| 1327 | 6,920 | 29 | 17 | 0 | 150.4 | +400 |
チバリヨ2
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | 3,210 | 52 | 12 | 0 | 50.2 | +8,600 |
| 1360 | 1,240 | 7 | 2 | 0 | 137.8 | -600 |
| 1361 | 4,230 | 53 | 29 | 0 | 51.6 | +8,200 |
| 1362 | 3,630 | 26 | 15 | 0 | 88.5 | +1,000 |
↑当日の取材で基準を満たしたピックアップ機種はこちら!↑
「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」「L無職転生~異世界行ったら本気だす~」「スマスロ 化物語」「スマスロモンキーターンV」「スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ」「ハナハナシリーズ」「スマスロ 新鬼武者3」「ジャグラーシリーズ」など店内各所から、好データを多数確認。中でも「ヴヴヴ2」「無職転生」「新鬼武者3」の高ポイント獲得が目立っていて、+16,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「ゴーゴージャグラー3」「マイジャグラーⅤ」から、ボーナス確率が1/120を上回った台を目撃できた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。
