2026/04/03 09:00
お気に入り
3/28『マルハン藤枝駅南店』ジャグラー、ゴッドイーター、化物語、東京喰種、モンキーV、かぐや、北斗転生などから好データを確認! 中でもかぐやから+12,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた!【でちゃう!取材_静岡(Ver.4) 結果報告】
3/28 でちゃう!取材_静岡(Ver.4) 結果報告
マルハン藤枝駅南店
どうも!でちゃう!編集部です。
『マルハン藤枝駅南店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でちゃう!取材_静岡(Ver.4)」な調査に挑んだが、果たして結果は?
|
調査日 |
3/28(土) |
|
調査ホール |
マルハン藤枝駅南店 |
|
設置台数 |
P:420台/S:280台 |
|
朝の並び |
-人(抽選:-人/一般:-人) |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ネオアイムジャグラーEX | 8,360 | 36 | 31 | 0 | 124.8 | +1,400 |
| 26 | ネオアイムジャグラーEX | 6,260 | 14 | 9 | 0 | 272.2 | -3,400 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 6,320 | 17 | 17 | 0 | 185.9 | -1,400 |
| 28 | ネオアイムジャグラーEX | 4,870 | 15 | 9 | 0 | 202.9 | -1,000 |
| 29 | ネオアイムジャグラーEX | 8,460 | 37 | 28 | 0 | 130.2 | +1,400 |
| 30 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 8,030 | 35 | 28 | 0 | 127.5 | +2,100 |
| 31 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 9,750 | 35 | 39 | 0 | 131.8 | +1,200 |
| 32 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 3,980 | 10 | 12 | 0 | 180.9 | -900 |
| 33 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 9,010 | 44 | 24 | 0 | 132.5 | +3,200 |
| 34 | ネオアイムジャグラーEX | 6,480 | 15 | 22 | 0 | 175.1 | -1,700 |
| 171 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 7,730 | 30 | 24 | 0 | 143.1 | +400 |
| 172 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 7,960 | 34 | 28 | 0 | 128.4 | +1,600 |
| 173 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 8,020 | 31 | 23 | 0 | 148.5 | +700 |
| 174 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 7,990 | 32 | 35 | 0 | 119.3 | +1,900 |
| 175 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 8,870 | 37 | 32 | 0 | 128.6 | +1,800 |
| 182 | ネオアイムジャグラーEX | 7,690 | 38 | 22 | 0 | 128.2 | +2,300 |
| 183 | ネオアイムジャグラーEX | 6,050 | 16 | 16 | 0 | 189.1 | -1,700 |
| 184 | ネオアイムジャグラーEX | 6,710 | 29 | 17 | 0 | 145.9 | +700 |
| 185 | ネオアイムジャグラーEX | 7,660 | 27 | 19 | 0 | 166.5 | -700 |
| 186 | ネオアイムジャグラーEX | 8,180 | 24 | 19 | 0 | 190.2 | -1,400 |
| 187 | ネオアイムジャグラーEX | 6,260 | 24 | 11 | 0 | 178.9 | -800 |
| 188 | ネオアイムジャグラーEX | 6,750 | 34 | 13 | 0 | 143.6 | +1,800 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | マイジャグラーⅤ | 8,400 | 35 | 18 | 0 | 158.5 | +500 |
| 36 | マイジャグラーⅤ | 7,000 | 32 | 13 | 0 | 155.6 | +300 |
| 37 | マイジャグラーⅤ | 5,130 | 18 | 12 | 0 | 171.0 | -900 |
| 38 ☆ | マイジャグラーⅤ | 7,910 | 32 | 26 | 0 | 136.4 | +1,200 |
| 39 ☆ | マイジャグラーⅤ | 8,070 | 25 | 27 | 0 | 155.2 | -900 |
| 40 ☆ | マイジャグラーⅤ | 8,350 | 23 | 32 | 0 | 151.8 | -1,100 |
| 41 ☆ | マイジャグラーⅤ | 7,510 | 25 | 22 | 0 | 159.8 | -1,000 |
| 42 | マイジャグラーⅤ | 9,010 | 31 | 23 | 0 | 166.9 | -900 |
| 43 | マイジャグラーⅤ | 5,860 | 17 | 12 | 0 | 202.1 | -1,700 |
| 44 | マイジャグラーⅤ | 8,290 | 24 | 29 | 0 | 156.4 | -1,300 |
| 45 | マイジャグラーⅤ | 7,910 | 40 | 18 | 0 | 136.4 | +1,800 |
| 46 | マイジャグラーⅤ | 8,720 | 27 | 23 | 0 | 174.4 | -1,000 |
| 47 ☆ | マイジャグラーⅤ | 5,050 | 23 | 8 | 0 | 162.9 | +500 |
| 48 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,560 | 34 | 34 | 0 | 140.6 | +1,100 |
| 49 ☆ | マイジャグラーⅤ | 9,320 | 35 | 26 | 0 | 152.8 | +200 |
| 50 ☆ | マイジャグラーⅤ | 7,470 | 35 | 14 | 0 | 152.4 | +1,000 |
| 51 | マイジャグラーⅤ | 6,430 | 22 | 17 | 0 | 164.9 | -700 |
| 52 | マイジャグラーⅤ | 8,210 | 29 | 28 | 0 | 144.0 | -200 |
| 53 | マイジャグラーⅤ | 5,940 | 20 | 16 | 0 | 165.0 | -700 |
| 54 | マイジャグラーⅤ | 8,390 | 40 | 34 | 0 | 113.4 | +2,800 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,010 | 28 | 29 | 0 | 123.0 | +1,700 |
| 56 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,080 | 24 | 17 | 0 | 148.3 | +300 |
| 57 ☆ | ウルトラミラクルジャグラー | 8,810 | 42 | 26 | 0 | 129.6 | +2,200 |
ミスタージャグラー
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 ☆ | ミスタージャグラー | 7,190 | 29 | 20 | 0 | 146.7 | +400 |
| 59 ☆ | ミスタージャグラー | 9,280 | 50 | 32 | 0 | 113.2 | +4,000 |
| 60 ☆ | ミスタージャグラー | 8,030 | 38 | 21 | 0 | 136.1 | +1,600 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ファンキージャグラー2 | 3,280 | 8 | 4 | 0 | 273.3 | -1,400 |
| 62 | ファンキージャグラー2 | 5,930 | 19 | 14 | 0 | 179.7 | -1,000 |
| 160 | ファンキージャグラー2 | 6,260 | 24 | 18 | 0 | 149.0 | -200 |
| 161 | ファンキージャグラー2 | 7,500 | 30 | 20 | 0 | 150.0 | +700 |
| 162 | ファンキージャグラー2 | 4,670 | 19 | 11 | 0 | 155.7 | -100 |
| 163 | ファンキージャグラー2 | 7,190 | 26 | 23 | 0 | 146.7 | -400 |
| 164 | ファンキージャグラー2 | 6,370 | 22 | 13 | 0 | 182.0 | -900 |
| 165 | ファンキージャグラー2 | 4,600 | 20 | 11 | 0 | 148.4 | +300 |
| 166 | ファンキージャグラー2 | 8,960 | 38 | 28 | 0 | 135.8 | +1,600 |
| 167 | ファンキージャグラー2 | 4,280 | 21 | 3 | 0 | 178.3 | +500 |
| 168 ☆ | ファンキージャグラー2 | 4,910 | 13 | 14 | 0 | 181.9 | -1,700 |
| 169 ☆ | ファンキージャグラー2 | 7,180 | 26 | 27 | 0 | 135.5 | +600 |
| 170 ☆ | ファンキージャグラー2 | 7,920 | 38 | 28 | 0 | 120.0 | +2,400 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,950 | 49 | 7 | 0 | 34.8 | +5,200 |
| 64 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2,400 | 25 | 5 | 0 | 80.0 | -600 |
| 65 ☆ | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2,550 | 27 | 5 | 0 | 79.7 | -500 |
| 66 ☆ | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,980 | 66 | 9 | 0 | 53.1 | +3,200 |
| 67 ☆ | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,160 | 95 | 13 | 0 | 29.3 | +9,200 |
| 68 ☆ | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,640 | 77 | 15 | 0 | 50.4 | +4,900 |
スマスロ 化物語
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 ☆ | スマスロ 化物語 | 5,160 | 56 | 18 | 0 | 69.7 | +300 |
| 97 ☆ | スマスロ 化物語 | 2,990 | 55 | 14 | 0 | 43.3 | +5,300 |
| 98 ☆ | スマスロ 化物語 | 5,240 | 56 | 25 | 0 | 64.7 | +2,300 |
| 99 ☆ | スマスロ 化物語 | 3,560 | 26 | 12 | 0 | 93.7 | -2,200 |
L 東京喰種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | L 東京喰種 | 7,050 | 38 | 31 | 0 | 102.2 | -3,100 |
| 138 | L 東京喰種 | 3,950 | 16 | 12 | 0 | 141.1 | -3,200 |
| 139 | L 東京喰種 | 4,650 | 13 | 17 | 0 | 155.0 | -4,800 |
| 140 | L 東京喰種 | 3,810 | 21 | 14 | 0 | 108.9 | -100 |
| 141 | L 東京喰種 | 5,440 | 35 | 21 | 0 | 97.1 | -2,400 |
| 142 | L 東京喰種 | 3,920 | 15 | 15 | 0 | 130.7 | -3,100 |
| 143 | L 東京喰種 | 5,480 | 19 | 17 | 0 | 152.2 | -4,200 |
| 236 ☆ | L 東京喰種 | 4,410 | 31 | 13 | 0 | 100.2 | +1,300 |
| 237 ☆ | L 東京喰種 | 5,930 | 64 | 34 | 0 | 60.5 | +5,800 |
| 238 ☆ | L 東京喰種 | 1,870 | 35 | 6 | 0 | 45.6 | +6,100 |
| 239 ☆ | L 東京喰種 | 5,790 | 70 | 31 | 0 | 57.3 | +3,100 |
| 240 | L 東京喰種 | 4,860 | 25 | 18 | 0 | 113.0 | -2,200 |
スマスロモンキーターンV
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | スマスロモンキーターンV | 4,170 | 29 | 12 | 0 | 101.7 | -2,600 |
| 148 | スマスロモンキーターンV | 3,050 | 66 | 8 | 0 | 41.2 | +7,400 |
| 149 | スマスロモンキーターンV | 2,090 | 7 | 4 | 0 | 190.0 | -2,400 |
| 150 | スマスロモンキーターンV | 4,300 | 33 | 12 | 0 | 95.6 | -100 |
| 151 ☆ | スマスロモンキーターンV | 4,510 | 99 | 27 | 0 | 35.8 | +6,900 |
| 152 ☆ | スマスロモンキーターンV | 5,040 | 74 | 20 | 0 | 53.6 | +4,000 |
| 153 ☆ | スマスロモンキーターンV | 4,600 | 106 | 27 | 0 | 34.6 | +10,500 |
| 154 ☆ | スマスロモンキーターンV | 2,540 | 15 | 8 | 0 | 110.4 | -1,900 |
| 155 | スマスロモンキーターンV | 3,870 | 42 | 10 | 0 | 74.4 | +1,400 |
| 156 | スマスロモンキーターンV | 2,930 | 52 | 7 | 0 | 49.7 | +9,100 |
| 157 | スマスロモンキーターンV | 2,500 | 17 | 7 | 0 | 104.2 | -1,300 |
| 158 | スマスロモンキーターンV | 5,290 | 63 | 19 | 0 | 64.5 | +1,900 |
| 159 | スマスロモンキーターンV | 5,500 | 51 | 16 | 0 | 82.1 | -2,000 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ゴーゴージャグラー3 | 4,040 | 11 | 8 | 0 | 212.6 | -1,400 |
| 190 | ゴーゴージャグラー3 | 3,790 | 7 | 11 | 0 | 210.6 | -2,100 |
| 191 | ゴーゴージャグラー3 | 7,960 | 35 | 19 | 0 | 147.4 | +500 |
| 192 | ゴーゴージャグラー3 | 8,640 | 34 | 32 | 0 | 130.9 | +500 |
| 193 | ゴーゴージャグラー3 | 6,820 | 22 | 25 | 0 | 145.1 | -700 |
| 194 | ゴーゴージャグラー3 | 4,080 | 16 | 6 | 0 | 185.5 | -800 |
| 195 | ゴーゴージャグラー3 | 6,600 | 35 | 18 | 0 | 124.5 | +2,300 |
| 196 | ゴーゴージャグラー3 | 7,680 | 27 | 28 | 0 | 139.6 | -400 |
| 197 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 4,490 | 16 | 11 | 0 | 166.3 | -600 |
| 198 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 7,990 | 51 | 23 | 0 | 108.0 | +4,500 |
| 199 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 8,140 | 32 | 28 | 0 | 135.7 | +300 |
| 200 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 9,460 | 47 | 38 | 0 | 111.3 | +3,500 |
| 201 | ゴーゴージャグラー3 | 5,600 | 14 | 21 | 0 | 160.0 | -1,400 |
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2,480 | 9 | 0 | 0 | 275.6 | -1,600 |
| 264 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4,990 | 31 | 7 | 0 | 131.3 | +2,300 |
| 265 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,340 | 23 | 7 | 0 | 178.0 | -500 |
| 266 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 7,020 | 57 | 11 | 0 | 103.2 | +12,200 |
| 267 ☆ | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,870 | 17 | 6 | 0 | 168.3 | -800 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,650 | 52 | 5 | 0 | 46.5 | +1,600 |
| 269 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,730 | 60 | 16 | 0 | 75.4 | +400 |
| 270 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,410 | 78 | 23 | 0 | 63.5 | +600 |
| 271 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,180 | 40 | 10 | 0 | 83.6 | -1,800 |
| 272 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,990 | 75 | 18 | 0 | 53.7 | +4,600 |
| 273 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,930 | 77 | 21 | 0 | 60.5 | +2,000 |
| 274 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,820 | 67 | 12 | 0 | 61.0 | +2,200 |
| 275 ☆ | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,160 | 39 | 11 | 0 | 83.2 | -1,600 |
| 276 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,930 | 74 | 15 | 0 | 66.6 | -200 |
| 277 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,450 | 62 | 9 | 0 | 48.6 | +2,200 |
| 278 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,020 | 84 | 21 | 0 | 66.9 | +1,300 |
| 279 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,220 | 58 | 20 | 0 | 92.6 | -3,000 |
| 280 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,120 | 24 | 8 | 0 | 128.8 | -3,000 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」、「スマスロ ゴッドイーター リザレクション」、「スマスロ 化物語」、「L 東京喰種」、「スマスロモンキーターンV」、「パチスロ かぐや様は告らせたい」、「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」などから、好データを確認。中でも「かぐや」から、+12,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「モンキーV」からも、+10,000ptオーバーと頭ひとつ抜けた高記録を目撃できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。