3/29『楽園沼津店』【でらでらカタ破り】ジャグラー、無職転生、モンハンライズ、SAO、ToLOVEるTRANCEなどから好データを確認! 中でもSAOから10,000回転以上ブン回された台を目撃できた!
3/29 でらでらカタ破り 結果報告
楽園沼津店
どうも!でちゃう!編集部です。
『楽園沼津店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でらでらカタ破り」な調査に挑んだが、果たして結果は?
|
調査日 |
3/29(日) |
|
調査ホール |
楽園沼津店 |
|
設置台数 |
P:567台/S:433台 |
|
朝の並び |
-人(抽選:-人/一般:-人) |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ネオアイムジャグラーEX | 6,530 | 28 | 21 | 0 | 133.3 | +900 |
| 2020 | ネオアイムジャグラーEX | 610 | 2 | 0 | 0 | 305.0 | -300 |
| 2021 | ネオアイムジャグラーEX | 3,030 | 10 | 15 | 0 | 121.2 | +-0 |
| 2022 | ネオアイムジャグラーEX | 2,270 | 16 | 3 | 0 | 119.5 | +1,400 |
| 2023 | ネオアイムジャグラーEX | 4,710 | 24 | 15 | 0 | 120.8 | +2,000 |
| 2024 | ネオアイムジャグラーEX | 2,710 | 8 | 8 | 0 | 169.4 | -600 |
| 2027 | ネオアイムジャグラーEX | 2,960 | 8 | 10 | 0 | 164.4 | -500 |
| 2028 | ネオアイムジャグラーEX | 880 | 3 | 1 | 0 | 220.0 | +-0 |
| 2029 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 6,650 | 21 | 28 | 0 | 135.7 | +200 |
| 2030 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 6,700 | 26 | 32 | 0 | 115.5 | +1,800 |
| 2031 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 8,110 | 35 | 35 | 0 | 115.9 | +2,700 |
| 2032 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 4,640 | 17 | 18 | 0 | 132.6 | +900 |
| 2033 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 7,430 | 31 | 32 | 0 | 117.9 | +2,000 |
| 2034 | ネオアイムジャグラーEX | 1,830 | 7 | 1 | 0 | 228.8 | -200 |
| 2035 | ネオアイムジャグラーEX | 1,030 | 2 | 2 | 0 | 257.5 | -500 |
| 2036 | ネオアイムジャグラーEX | 820 | 3 | 0 | 0 | 273.3 | -300 |
| 2037 | ネオアイムジャグラーEX | 1,730 | 7 | 4 | 0 | 157.3 | -200 |
| 2038 | ネオアイムジャグラーEX | 4,690 | 18 | 15 | 0 | 142.1 | +0 |
| 2039 | ネオアイムジャグラーEX | 1,500 | 4 | 2 | 0 | 250.0 | -500 |
| 2040 | ネオアイムジャグラーEX | 3,250 | 11 | 6 | 0 | 191.2 | -300 |
| 2041 | ネオアイムジャグラーEX | 560 | 2 | 1 | 0 | 186.7 | +-0 |
| 2042 | ネオアイムジャグラーEX | 1,440 | 4 | 4 | 0 | 180.0 | -300 |
| 2043 | ネオアイムジャグラーEX | 920 | 3 | 1 | 0 | 230.0 | -300 |
| 2044 | ネオアイムジャグラーEX | 3,050 | 11 | 10 | 0 | 145.2 | +0 |
| 2045 | ネオアイムジャグラーEX | 2,890 | 10 | 8 | 0 | 160.6 | -100 |
| 2046 | ネオアイムジャグラーEX | 1,380 | 2 | 2 | 0 | 345.0 | -1,000 |
| 2047 | ネオアイムジャグラーEX | 1,190 | 4 | 1 | 0 | 238.0 | -400 |
| 2048 | ネオアイムジャグラーEX | 5,330 | 23 | 18 | 0 | 130.0 | +1,200 |
| 2049 | ネオアイムジャグラーEX | 2,510 | 6 | 10 | 0 | 156.9 | -700 |
| 2050 | ネオアイムジャグラーEX | 2,380 | 11 | 8 | 0 | 125.3 | +500 |
| 2051 | ネオアイムジャグラーEX | 2,900 | 14 | 6 | 0 | 145.0 | +600 |
| 2052 | ネオアイムジャグラーEX | 3,330 | 11 | 11 | 0 | 151.4 | +-0 |
| 2053 | ネオアイムジャグラーEX | 2,110 | 7 | 5 | 0 | 175.8 | -200 |
| 2054 | ネオアイムジャグラーEX | 870 | 2 | 2 | 0 | 217.5 | -500 |
| 2055 | ネオアイムジャグラーEX | 3,100 | 14 | 8 | 0 | 140.9 | +400 |
| 2056 | ネオアイムジャグラーEX | 1,030 | 2 | 0 | 0 | 515.0 | -600 |
| 2057 | ネオアイムジャグラーEX | 3,450 | 13 | 9 | 0 | 156.8 | +100 |
| 2058 | ネオアイムジャグラーEX | 870 | 3 | 4 | 0 | 124.3 | -100 |
| 2059 | ネオアイムジャグラーEX | 640 | 1 | 0 | 0 | 640.0 | -500 |
| 2060 | ネオアイムジャグラーEX | 4,490 | 11 | 15 | 0 | 172.7 | -1,000 |
| 2061 | ネオアイムジャグラーEX | 710 | 1 | 2 | 0 | 236.7 | -400 |
| 2062 | ネオアイムジャグラーEX | 5,090 | 22 | 17 | 0 | 130.5 | +900 |
| 2063 | ネオアイムジャグラーEX | 2,740 | 8 | 6 | 0 | 195.7 | -500 |
| 2064 | ネオアイムジャグラーEX | 1,380 | 4 | 1 | 0 | 276.0 | -500 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 ☆ | ウルトラミラクルジャグラー | 4,890 | 19 | 16 | 0 | 139.7 | +100 |
| 2099 ☆ | ウルトラミラクルジャグラー | 6,430 | 29 | 20 | 0 | 131.2 | +1,500 |
| 2100 ☆ | ウルトラミラクルジャグラー | 3,770 | 8 | 14 | 0 | 171.4 | -1,100 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 ☆ | ジャグラーガールズSS | 7,770 | 40 | 29 | 0 | 112.6 | +3,100 |
| 2102 ☆ | ジャグラーガールズSS | 4,490 | 16 | 19 | 0 | 128.3 | +100 |
| 2103 | ジャグラーガールズSS | 2,470 | 3 | 9 | 0 | 205.8 | -1,400 |
| 2104 | ジャグラーガールズSS | 3,870 | 11 | 12 | 0 | 168.3 | -1,000 |
| 2105 | ジャグラーガールズSS | 1,180 | 1 | 1 | 0 | 590.0 | -1,200 |
L 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 ☆ | L 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 5,420 | 0 | 16 | 74 | 73.2 | +5,300 |
| 2149 ☆ | L 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 5,820 | 0 | 16 | 66 | 88.2 | +2,300 |
| 2150 ☆ | L 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 5,530 | 0 | 18 | 40 | 138.3 | -1,200 |
スマスロ モンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 ☆ | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,610 | 0 | 17 | 58 | 114.0 | +600 |
| 2152 ☆ | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,510 | 0 | 11 | 20 | 175.5 | -1,900 |
| 2153 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1,950 | 0 | 3 | 15 | 130.0 | -100 |
| 2154 | スマスロ モンスターハンターライズ | 950 | 0 | 2 | 4 | 237.5 | -400 |
沖ドキ!GOLD-30
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,450 | 26 | 15 | 0 | 84.1 | +1,300 |
| 2242 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,760 | 13 | 9 | 0 | 125.5 | -900 |
| 2243 ☆ | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,960 | 26 | 10 | 0 | 82.2 | +1,700 |
| 2244 ☆ | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,720 | 27 | 9 | 0 | 75.6 | +2,200 |
| 2245 ☆ | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,130 | 10 | 3 | 0 | 163.8 | -800 |
| 2246 ☆ | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,350 | 32 | 11 | 0 | 77.9 | +2,200 |
| 2247 ☆ | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,140 | 15 | 7 | 0 | 97.3 | +300 |
スロット ソードアート・オンライン
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 ☆ | スロット ソードアート・オンライン | 10,080 | 0 | 33 | 83 | 121.4 | +3,800 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 ☆ | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 6,350 | 50 | 0 | 23 | 87.0 | +5,600 |
スマスロ シャーマンキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 ☆ | スマスロ シャーマンキング | 4,190 | 13 | 0 | 16 | 144.5 | +100 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 ☆ | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3,290 | 16 | 3 | 0 | 173.2 | -1,400 |
| 2331 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3,840 | 17 | 14 | 0 | 123.9 | -500 |
スマスロ 聖戦士ダンバイン
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 ☆ | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 3,680 | 0 | 4 | 71 | 51.8 | +2,500 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ネオアイムジャグラーEX」、「ウルトラミラクルジャグラー」、「ジャグラーガールズSS」、「L 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜」、「スマスロ モンスターハンターライズ」、「沖ドキ!GOLD-30」、「スロット ソードアート・オンライン」、「L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7」などから、好データを確認。中でも「L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7」から、+5,600ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。また「スロット ソードアート・オンライン」から、10,000回転以上ブン回された台を目撃できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。