2026/04/13 17:00
お気に入り
4/11『タイホー御殿場ぐみ沢店』評価は⭐️⭐️を記録【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
4/11 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
タイホー御殿場ぐみ沢店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
|
調査日 |
4/11(土) |
|
調査ホール |
タイホー御殿場ぐみ沢店 |
|
設置台数 |
P:252台/S:180台 |
|
朝の並び |
37人(抽選:17人/一般:20人) |
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 1,670 | 4 | 3 | 238.6 | -700 |
| 365 | 2,690 | 10 | 6 | 168.1 | -300 |
| 366 | 6,980 | 24 | 33 | 122.5 | +500 |
| 367 | 4,930 | 18 | 19 | 133.2 | -100 |
| 368 | 3,060 | 7 | 16 | 133.0 | -500 |
| 370 | 2,300 | 10 | 6 | 143.8 | +-0 |
| 371 | 8,180 | 33 | 39 | 113.6 | +1,800 |
| 372 | 8,720 | 34 | 49 | 105.1 | +2,100 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 1,090 | 2 | 4 | 181.7 | -400 |
| 375 | 2,150 | 9 | 2 | 195.5 | -200 |
| 376 | 3,590 | 11 | 11 | 163.2 | -500 |
| 377 | 2,010 | 4 | 3 | 287.1 | -1,100 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 1,240 | 0 | 1 | 1240.0 | -1,300 |
| 380 | 1,250 | 2 | 2 | 312.5 | -800 |
| 381 | 2,000 | 7 | 4 | 181.8 | -500 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 3,280 | 13 | 7 | 164.0 | +-0 |
| 383 | 2,290 | 3 | 7 | 229.0 | -1,200 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 2,200 | 7 | 2 | 244.4 | -900 |
ミスタージャグラー
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 2,490 | 7 | 2 | 276.7 | -1,100 |
| 387 | 2,900 | 12 | 6 | 161.1 | +0 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 9,340 | 43 | 29 | 129.7 | +2,700 |
| 500 | 1,430 | 8 | 2 | 143.0 | +400 |
| 501 | 4,510 | 13 | 14 | 167.0 | -700 |
| 502 | 2,090 | 8 | 4 | 174.2 | -100 |
| 503 | 1,910 | 3 | 6 | 212.2 | -700 |
| 505 | 2,330 | 9 | 5 | 166.4 | +0 |
| 506 | 2,620 | 6 | 12 | 145.6 | -500 |
| 507 | 6,680 | 35 | 18 | 126.0 | +2,800 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 1,730 | 5 | 2 | 247.1 | -700 |
| 510 | 4,500 | 20 | 11 | 145.2 | +700 |
| 511 | 3,850 | 13 | 10 | 167.4 | -300 |
| 512 | 4,340 | 24 | 5 | 149.7 | +900 |
| 513 | 3,900 | 17 | 7 | 162.5 | +300 |
| 515 | 3,110 | 10 | 8 | 172.8 | -600 |
| 516 | 6,630 | 24 | 18 | 157.9 | +100 |
| 517 | 6,600 | 23 | 21 | 150.0 | +0 |
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。