2026/04/14 10:00
お気に入り
4/12『マルハン藤枝駅南店』ジャグラー、東京喰種、新鬼武者3などから好データを確認! 中でも東京喰種から+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【でちゃう!取材_静岡(鎖)】
4/12 でちゃう!取材_静岡(鎖) 結果報告
マルハン藤枝駅南店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準でピックアップしていくぞ。
|
調査日 |
4/12(日) |
|
調査ホール |
マルハン藤枝駅南店 |
|
設置台数 |
P:420台/S:280台 |
|
朝の並び |
-人(抽選:-人/一般:-人) |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ネオアイムジャグラーEX | 1,920 | 3 | 4 | 0 | 274.3 | -1,200 |
| 26 | ネオアイムジャグラーEX | 3,210 | 10 | 7 | 0 | 188.8 | -700 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 1,730 | 2 | 4 | 0 | 288.3 | -1,200 |
| 28 | ネオアイムジャグラーEX | 4,370 | 11 | 14 | 0 | 174.8 | -1,400 |
| 29 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 8,680 | 32 | 35 | 0 | 129.6 | +800 |
| 30 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 2,660 | 5 | 10 | 0 | 177.3 | -1,100 |
| 31 ☆ | ネオアイムジャグラーEX | 4,450 | 13 | 10 | 0 | 193.5 | -1,100 |
| 32 | ネオアイムジャグラーEX | 3,300 | 13 | 7 | 0 | 165.0 | +0 |
| 33 | ネオアイムジャグラーEX | 3,410 | 9 | 10 | 0 | 179.5 | -1,200 |
| 34 | ネオアイムジャグラーEX | 4,820 | 16 | 13 | 0 | 166.2 | -400 |
| 171 | ネオアイムジャグラーEX | 6,600 | 29 | 17 | 0 | 143.5 | +600 |
| 172 | ネオアイムジャグラーEX | 1,670 | 4 | 3 | 0 | 238.6 | -700 |
| 173 | ネオアイムジャグラーEX | 5,960 | 21 | 18 | 0 | 152.8 | -100 |
| 174 | ネオアイムジャグラーEX | 4,990 | 14 | 15 | 0 | 172.1 | -900 |
| 175 | ネオアイムジャグラーEX | 2,070 | 2 | 4 | 0 | 345.0 | -1,800 |
| 182 | ネオアイムジャグラーEX | 8,060 | 34 | 26 | 0 | 134.3 | +1,400 |
| 183 | ネオアイムジャグラーEX | 4,870 | 15 | 15 | 0 | 162.3 | -600 |
| 184 | ネオアイムジャグラーEX | 3,470 | 11 | 6 | 0 | 204.1 | -1,000 |
| 185 | ネオアイムジャグラーEX | 5,090 | 19 | 5 | 0 | 212.1 | -1,100 |
| 186 | ネオアイムジャグラーEX | 7,090 | 22 | 22 | 0 | 161.1 | -700 |
| 187 | ネオアイムジャグラーEX | 4,350 | 17 | 8 | 0 | 174.0 | -200 |
| 188 | ネオアイムジャグラーEX | 6,240 | 21 | 17 | 0 | 164.2 | -400 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | マイジャグラーⅤ | 6,290 | 20 | 13 | 0 | 190.6 | -1,000 |
| 36 | マイジャグラーⅤ | 7,650 | 31 | 20 | 0 | 150.0 | +100 |
| 37 | マイジャグラーⅤ | 4,030 | 11 | 9 | 0 | 201.5 | -1,300 |
| 38 | マイジャグラーⅤ | 8,800 | 32 | 19 | 0 | 172.5 | -500 |
| 39 | マイジャグラーⅤ | 5,110 | 13 | 13 | 0 | 196.5 | -1,400 |
| 40 | マイジャグラーⅤ | 4,980 | 16 | 12 | 0 | 177.9 | -800 |
| 41 ☆ | マイジャグラーⅤ | 10,410 | 34 | 37 | 0 | 146.6 | +600 |
| 42 ☆ | マイジャグラーⅤ | 7,800 | 30 | 22 | 0 | 150.0 | +300 |
| 43 ☆ | マイジャグラーⅤ | 6,100 | 18 | 20 | 0 | 160.5 | -700 |
| 44 | マイジャグラーⅤ | 3,200 | 8 | 6 | 0 | 228.6 | -1,300 |
| 45 | マイジャグラーⅤ | 7,990 | 33 | 22 | 0 | 145.3 | +700 |
| 46 | マイジャグラーⅤ | 6,530 | 24 | 14 | 0 | 171.8 | -200 |
| 47 | マイジャグラーⅤ | 3,110 | 6 | 9 | 0 | 207.3 | -1,500 |
| 48 | マイジャグラーⅤ | 8,670 | 28 | 29 | 0 | 152.1 | -900 |
| 49 | マイジャグラーⅤ | 6,950 | 26 | 17 | 0 | 161.6 | -100 |
| 50 | マイジャグラーⅤ | 7,930 | 38 | 27 | 0 | 122.0 | +2,700 |
| 51 | マイジャグラーⅤ | 5,970 | 23 | 15 | 0 | 157.1 | +600 |
| 52 | マイジャグラーⅤ | 6,330 | 20 | 17 | 0 | 171.1 | -1,100 |
| 53 | マイジャグラーⅤ | 5,240 | 13 | 15 | 0 | 187.1 | -1,800 |
L 東京喰種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | L 東京喰種 | 4,210 | 30 | 16 | 0 | 91.5 | +900 |
| 138 | L 東京喰種 | 4,600 | 24 | 12 | 0 | 127.8 | -3,200 |
| 139 ☆ | L 東京喰種 | 3,690 | 31 | 16 | 0 | 78.5 | +900 |
| 140 ☆ | L 東京喰種 | 3,920 | 59 | 19 | 0 | 50.3 | +9,400 |
| 141 ☆ | L 東京喰種 | 5,120 | 67 | 22 | 0 | 57.5 | +6,800 |
| 142 | L 東京喰種 | 3,810 | 69 | 19 | 0 | 43.3 | +10,800 |
| 143 | L 東京喰種 | 6,130 | 42 | 30 | 0 | 85.1 | -1,700 |
| 236 | L 東京喰種 | 4,630 | 15 | 14 | 0 | 159.7 | -4,200 |
| 237 | L 東京喰種 | 1,500 | 7 | 6 | 0 | 115.4 | -900 |
| 238 | L 東京喰種 | 3,650 | 27 | 15 | 0 | 86.9 | +3,400 |
| 239 | L 東京喰種 | 5,390 | 43 | 17 | 0 | 89.8 | -700 |
| 240 | L 東京喰種 | 2,850 | 31 | 10 | 0 | 69.5 | +3,800 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ゴーゴージャグラー3 | 7,770 | 29 | 37 | 0 | 117.7 | +1,000 |
| 190 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 6,210 | 23 | 18 | 0 | 151.5 | -100 |
| 191 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 5,440 | 21 | 15 | 0 | 151.1 | -200 |
| 192 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 5,970 | 27 | 21 | 0 | 124.4 | +1,200 |
| 193 | ゴーゴージャグラー3 | 2,780 | 7 | 8 | 0 | 185.3 | -700 |
| 194 | ゴーゴージャグラー3 | 1,670 | 2 | 3 | 0 | 334.0 | -1,300 |
| 195 | ゴーゴージャグラー3 | 5,240 | 15 | 18 | 0 | 158.8 | -1,500 |
| 196 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 7,370 | 36 | 30 | 0 | 111.7 | +1,900 |
| 197 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 2,380 | 7 | 4 | 0 | 216.4 | -800 |
| 198 ☆ | ゴーゴージャグラー3 | 4,670 | 15 | 18 | 0 | 141.5 | -600 |
| 199 | ゴーゴージャグラー3 | 3,210 | 5 | 15 | 0 | 160.5 | -1,500 |
| 200 | ゴーゴージャグラー3 | 4,800 | 18 | 14 | 0 | 150.0 | -300 |
| 201 | ゴーゴージャグラー3 | 6,440 | 29 | 18 | 0 | 137.0 | +500 |
スマスロ 新鬼武者3
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | スマスロ 新鬼武者3 | 980 | 2 | 0 | 0 | 490.0 | -1,400 |
| 251 | スマスロ 新鬼武者3 | 2,960 | 16 | 1 | 0 | 174.1 | -2,900 |
| 252 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,360 | 18 | 4 | 0 | 152.7 | -2,700 |
| 253 ☆ | スマスロ 新鬼武者3 | 1,220 | 4 | 0 | 0 | 305.0 | -1,200 |
| 254 ☆ | スマスロ 新鬼武者3 | 2,080 | 18 | 5 | 0 | 90.4 | -900 |
| 255 ☆ | スマスロ 新鬼武者3 | 2,830 | 69 | 19 | 0 | 32.2 | +6,500 |
| 256 | スマスロ 新鬼武者3 | 2,800 | 13 | 4 | 0 | 164.7 | -1,900 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ジャグラーシリーズ」、「L 東京喰種」、「スマスロ 新鬼武者3」などから、好データを確認。中でも「東京喰種」から、+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。さらに「新鬼武者3」からも、+6,000ptオーバーと高記録を目撃できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。