4/13『マルハンメガシティ静岡』北斗転生、ジャグラー、かぐや、化物語、東京喰種などから好データを確認! 中でもかぐやから+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/04/14 14:00
お気に入り

4/13『マルハンメガシティ静岡』北斗転生、ジャグラー、かぐや、化物語、東京喰種などから好データを確認! 中でもかぐやから+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【Bless The You取材_静岡 結果報告】

4/13 Bless The You取材 結果報告
マルハンメガシティ静岡

 

どうも!でちゃう!編集部です。

『マルハンメガシティ静岡』で、でちゃう!編集部員が「祝福」の気持ちを込めて調査を実施したので、その結果を報告していくぞ!

 

調査日

4/13(月)

調査地

マルハンメガシティ静岡

 

🔥 当日の上位10%ピックアップ 🔥

順位 台番 機種 回転数 BB RB ART 合成確率 ポイント
1 1000 Lアクダマドライブ 5,220 56 19 0 69.6 +11,700
2 1014 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,680 103 2 0 25.5 +11,000
3 1171 L虚構推理 6,130 81 15 0 63.9 +9,700
4 635 スマスロ 攻殻機動隊 3,260 39 10 0 66.5 +9,400
5 912 パチスロ かぐや様は告らせたい 4,690 47 2 0 95.7 +9,200
6 624 L主役は銭形5 1,440 23 2 0 57.6 +9,000
7 914 パチスロ かぐや様は告らせたい 4,600 45 8 0 86.8 +8,600
8 1255 L 東京喰種 2,620 49 11 0 43.7 +8,600
9 1356 チバリヨ2 1,920 42 11 0 36.2 +8,200
10 1045 スマスロモンキーターンV 1,820 59 5 0 28.4 +7,700
11 1004 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,070 83 4 0 35.3 +7,400
12 521 真打 吉宗 4,050 96 17 0 35.8 +7,000
13 1264 L 東京喰種 4,080 54 13 0 60.9 +7,000
14 1254 L 東京喰種 5,000 48 19 0 74.6 +6,000
15 876 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,950 72 14 0 45.9 +5,600
16 870 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,310 91 23 0 37.8 +5,400
17 1265 L 東京喰種 5,480 57 26 0 66.0 +5,200
18 868 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,440 57 10 0 36.4 +5,100
19 1259 L 東京喰種 3,130 38 10 0 65.2 +4,900
20 922 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,010 24 1 0 80.4 +4,700
21 1037 スマスロモンキーターンV 1,050 36 4 0 26.3 +4,700
22 1034 スマスロモンキーターンV 1,610 47 10 0 28.2 +4,400
23 1262 L 東京喰種 5,570 61 27 0 63.3 +4,400
24 951 吉宗 2,080 10 3 0 160.0 +4,100
25 1064 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,030 60 12 0 42.1 +4,000
26 964 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 2,690 14 46 0 44.8 +3,900
27 873 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,090 54 9 0 33.2 +3,700
28 1196 ミスタージャグラー 7,040 38 27 0 108.3 +3,500
29 984 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1,940 12 32 0 44.1 +3,400
30 1087 ネオアイムジャグラーEX 6,740 32 29 0 110.5 +3,400
31 1257 L 東京喰種 2,990 36 10 0 65.0 +3,400
32 1068 スマスロモンキーターンV 850 20 2 0 38.6 +3,300
33 1256 L 東京喰種 3,950 38 15 0 74.5 +3,200
34 895 マイジャグラーⅤ 7,900 39 27 0 119.7 +2,800
35 1042 スマスロモンキーターンV 1,720 32 7 0 44.1 +2,800
36 1086 ネオアイムジャグラーEX 6,430 30 28 0 110.9 +2,800
37 920 パチスロ かぐや様は告らせたい 3,300 24 1 0 132.0 +2,700
38 996 L ToLOVEるダークネス 2,430 24 8 0 75.9 +2,700
39 1299 沖ドキ!GOLD-30 900 19 3 0 40.9 +2,700
40 949 吉宗 3,310 10 5 0 220.7 +2,500
41 941 スマスロ 化物語 4,790 74 35 0 43.9 +2,400
42 1007 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,310 36 2 0 34.5 +2,400
43 1148 ファンキージャグラー2 7,310 38 18 0 130.5 +2,400
44 761 スマスロ北斗の拳 2,150 41 5 0 46.7 +2,300
45 1136 ファンキージャグラー2 7,060 35 23 0 121.7 +2,300
46 1041 スマスロモンキーターンV 1,650 27 6 0 50.0 +2,200
47 1067 スマスロモンキーターンV 2,650 37 10 0 56.4 +2,200
48 1184 パチスロ甲鉄城のカバネリ 1,350 24 3 0 50.0 +2,200
49 1253 L 東京喰種 2,640 21 10 0 85.2 +2,200
50 1296 沖ドキ!BLACK 2,180 24 4 0 77.9 +2,200
51 1352 スマスロネオプラネット 3,250 18 5 0 141.3 +2,200

 

↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑

「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」、「ジャグラーシリーズ」、「パチスロ かぐや様は告らせたい」、「スマスロ 化物語」、「L 東京喰種」などから、好データを確認。中でも「かぐや」から、+9,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。さらに「東京喰種」からも、+5,000ptオーバーという高記録を複数目撃できた。また回転数が少ない台もあったので、回っていればどのような結果が生まれていたか気になるところだ。

 

スマスロ 北斗の拳 転生の章2

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
769 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 980 7 3 98.0 -400
770 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 770 7 2 85.6 +0
771 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 830 6 1 118.6 -400
772 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,150 5 2 164.3 -1,100
773 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,390 42 14 78.4 -1,000
774 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,460 12 5 85.9 -600
775 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,960 10 6 185.0 -3,100
776 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,600 10 5 106.7 -1,100
861 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,100 5 2 157.1 -900
862 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,280 29 12 104.4 -2,600
863 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,720 48 14 60.0 +900
864 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 320 2 1 106.7 -200
865 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 300 1 1 150.0 -300
866 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,510 4 2 251.7 -1,800
867 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,810 14 4 100.6 -1,000
868 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,440 57 10 36.4 +5,100
869 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,100 42 14 55.4 +300
870 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,310 91 23 37.8 +5,400
871 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,230 23 9 100.9 -1,800
872 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,350 29 10 60.3 +500
873 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,090 54 9 33.2 +3,700
874 ☆ スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,460 53 13 67.6 -600
875 ☆ スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,440 19 8 90.4 -1,000
876 ☆ スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,950 72 14 45.9 +5,600

マイジャグラーⅤ

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
881 マイジャグラーⅤ 5,620 21 11 175.6 -300
882 マイジャグラーⅤ 1,640 6 3 182.2 -300
883 マイジャグラーⅤ 7,110 26 28 131.7 +500
884 マイジャグラーⅤ 4,430 18 11 152.8 +100
885 マイジャグラーⅤ 2,760 8 8 172.5 -600
886 ☆ マイジャグラーⅤ 8,870 30 34 138.6 +500
887 ☆ マイジャグラーⅤ 8,670 26 31 152.1 -900
888 ☆ マイジャグラーⅤ 6,410 30 16 139.3 +1,200
889 マイジャグラーⅤ 2,970 8 11 156.3 -600
890 マイジャグラーⅤ 2,370 11 3 169.3 +100
891 マイジャグラーⅤ 5,280 13 19 165.0 -1,000
892 マイジャグラーⅤ 3,030 7 9 189.4 -800
893 ☆ マイジャグラーⅤ 8,030 41 21 129.5 +2,100
894 ☆ マイジャグラーⅤ 2,840 13 8 135.2 +400
895 ☆ マイジャグラーⅤ 7,900 39 27 119.7 +2,800
896 マイジャグラーⅤ 1,820 5 4 202.2 -500
897 マイジャグラーⅤ 5,570 24 18 132.6 +900
898 マイジャグラーⅤ 640 2 0 320.0 -200
899 マイジャグラーⅤ 7,840 33 27 130.7 +2,100
900 マイジャグラーⅤ 1,190 2 2 297.5 -500
901 マイジャグラーⅤ 4,830 19 8 178.9 -300
902 マイジャグラーⅤ 2,150 2 2 537.5 -1,500
1073 マイジャグラーⅤ 4,640 23 7 154.7 +700
1074 マイジャグラーⅤ 3,520 14 9 153.0 +400
1075 マイジャグラーⅤ 1,580 4 1 316.0 -600
1076 マイジャグラーⅤ 7,070 24 22 153.7 -200
1077 マイジャグラーⅤ 2,010 5 6 182.7 -700
1078 マイジャグラーⅤ 4,040 9 10 212.6 -1,400
1079 マイジャグラーⅤ 2,900 7 10 170.6 -800
1080 マイジャグラーⅤ 4,700 13 11 195.8 -1,300
1106 マイジャグラーⅤ 4,360 14 10 181.7 -700
1107 マイジャグラーⅤ 2,060 5 4 228.9 -900
1108 マイジャグラーⅤ 5,530 18 14 172.8 -700

パチスロ かぐや様は告らせたい

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
903 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,380 13 4 140.0 +0
904 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,550 3 3 258.3 -1,300
905 パチスロ かぐや様は告らせたい 730 0 1 730.0 -1,000
906 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,000 1 0 1000.0 -1,300
907 パチスロ かぐや様は告らせたい 760 1 0 760.0 -900
908 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,450 2 1 483.3 -1,700
909 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,690 6 0 281.7 -1,100
910 パチスロ かぐや様は告らせたい 0 0 0 +0
911 パチスロ かぐや様は告らせたい 4,580 27 7 134.7 +1,500
912 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 4,690 47 2 95.7 +9,200
913 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 8,980 32 13 199.6 -3,600
914 ☆ パチスロ かぐや様は告らせたい 4,600 45 8 86.8 +8,600
915 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,260 5 3 282.5 -2,000
916 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,880 13 4 169.4 -800
917 パチスロ かぐや様は告らせたい 0 0 0 +0
918 パチスロ かぐや様は告らせたい 510 0 1 510.0 -700
919 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,880 21 3 120.0 +1,500
920 パチスロ かぐや様は告らせたい 3,300 24 1 132.0 +2,700
921 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,780 3 4 254.3 -1,700
922 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,010 24 1 80.4 +4,700
923 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,940 6 4 194.0 -1,200
924 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,560 10 0 156.0 +1,800

スマスロ 化物語

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
941 スマスロ 化物語 4,790 74 35 43.9 +2,400
942 スマスロ 化物語 2,350 19 8 87.0 -1,000
943 スマスロ 化物語 3,580 29 11 89.5 +100
944 スマスロ 化物語 2,790 16 8 116.3 -2,500
945 スマスロ 化物語 2,240 13 7 112.0 -1,700
946 ☆ スマスロ 化物語 6,000 62 28 66.7 -800
947 ☆ スマスロ 化物語 5,110 43 20 81.1 -1,600
948 ☆ スマスロ 化物語 4,300 58 22 53.8 +2,100

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1001 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 150 0 1 150.0 -100
1002 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,550 6 4 255.0 -1,800
1003 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,160 3 0 386.7 -1,200
1004 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,070 83 4 35.3 +7,400
1005 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 290 0 1 290.0 -300
1006 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,010 20 1 95.7 +400
1007 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,310 36 2 34.5 +2,400
1008 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,800 28 1 96.6 +1,200
1009 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,510 4 2 251.7 -800
1010 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 730 2 0 365.0 -100
1011 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,330 7 1 291.3 -1,200
1012 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,700 36 2 44.7 +1,800
1013 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,410 28 2 113.7 -900
1014 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,680 103 2 25.5 +11,000
1015 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,170 1 1 585.0 -1,400
1016 ☆ Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 250 1 0 250.0 +100

ネオアイムジャグラーEX

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1081 ネオアイムジャグラーEX 1,130 5 2 161.4 +100
1082 ネオアイムジャグラーEX 4,800 16 12 171.4 -600
1083 ネオアイムジャグラーEX 1,860 9 3 155.0 +300
1084 ネオアイムジャグラーEX 2,730 6 8 195.0 -1,200
1085 ネオアイムジャグラーEX 2,890 11 7 160.6 +100
1086 ☆ ネオアイムジャグラーEX 6,430 30 28 110.9 +2,800
1087 ☆ ネオアイムジャグラーEX 6,740 32 29 110.5 +3,400
1088 ☆ ネオアイムジャグラーEX 2,970 13 11 123.8 +900
1089 ネオアイムジャグラーEX 2,710 7 5 225.8 -1,000
1090 ネオアイムジャグラーEX 2,540 8 6 181.4 -200
1091 ネオアイムジャグラーEX 1,640 3 4 234.3 -800
1092 ネオアイムジャグラーEX 2,210 7 3 221.0 -400
1093 ネオアイムジャグラーEX 1,050 4 1 210.0 -200
1094 ネオアイムジャグラーEX 3,710 14 7 176.7 -400
1095 ネオアイムジャグラーEX 680 1 1 340.0 -300
1096 ネオアイムジャグラーEX 6,870 21 29 137.4 -400
1097 ネオアイムジャグラーEX 1,770 7 3 177.0 +100
1098 ネオアイムジャグラーEX 2,140 6 3 237.8 -600

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1119 ゴーゴージャグラー3 2,700 6 4 270.0 -1,200
1120 ゴーゴージャグラー3 1,420 2 5 202.9 -800
1121 ゴーゴージャグラー3 1,860 9 3 155.0 +300
1122 ゴーゴージャグラー3 7,630 34 22 136.3 +800
1123 ゴーゴージャグラー3 2,250 9 7 140.6 +100
1124 ゴーゴージャグラー3 6,550 24 20 148.9 -400
1125 ゴーゴージャグラー3 5,200 18 13 167.7 -1,000
1126 ゴーゴージャグラー3 1,430 2 3 286.0 -800
1127 ☆ ゴーゴージャグラー3 2,540 14 4 141.1 +600
1128 ☆ ゴーゴージャグラー3 5,190 26 13 133.1 +1,100
1129 ☆ ゴーゴージャグラー3 5,720 20 16 158.9 -700
1130 ゴーゴージャグラー3 8,910 29 36 137.1 -100
1131 ゴーゴージャグラー3 2,390 5 7 199.2 -1,200
1132 ゴーゴージャグラー3 6,300 23 18 153.7 -900
1155 ゴーゴージャグラー3 6,040 31 17 125.8 +1,800
1156 ゴーゴージャグラー3 1,990 7 1 248.8 -600
1188 ゴーゴージャグラー3 2,320 11 3 165.7 +100
1189 ゴーゴージャグラー3 1,600 1 5 266.7 -1,100
1190 ゴーゴージャグラー3 4,180 15 16 134.8 +0
1191 ゴーゴージャグラー3 6,450 34 18 124.0 +1,900

L 東京喰種

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1253 L 東京喰種 2,640 21 10 85.2 +2,200
1254 ☆ L 東京喰種 5,000 48 19 74.6 +6,000
1255 ☆ L 東京喰種 2,620 49 11 43.7 +8,600
1256 ☆ L 東京喰種 3,950 38 15 74.5 +3,200
1257 L 東京喰種 2,990 36 10 65.0 +3,400
1258 L 東京喰種 2,990 24 10 87.9 -500
1259 L 東京喰種 3,130 38 10 65.2 +4,900
1260 L 東京喰種 3,840 20 15 109.7 -2,800
1261 L 東京喰種 4,710 14 16 157.0 -4,400
1262 L 東京喰種 5,570 61 27 63.3 +4,400
1263 L 東京喰種 3,050 9 11 152.5 -3,400
1264 ☆ L 東京喰種 4,080 54 13 60.9 +7,000
1265 ☆ L 東京喰種 5,480 57 26 66.0 +5,200
1266 ☆ L 東京喰種 6,290 32 24 112.3 -4,000
1267 L 東京喰種 4,060 22 14 112.8 -2,800
1268 L 東京喰種 5,200 28 19 110.6 -2,200

沖ドキ!BLACK

台番 機種名 回転数 BB RB 合成確率 ポイント
1289 沖ドキ!BLACK 920 5 3 115.0 +0
1290 沖ドキ!BLACK 2,070 7 9 129.4 -1,100
1291 沖ドキ!BLACK 3,770 16 13 130.0 -1,200
1292 沖ドキ!BLACK 520 5 3 65.0 +500
1293 沖ドキ!BLACK 200 0 0 -300
1294 沖ドキ!BLACK 0 0 0 +0
1295 沖ドキ!BLACK 160 0 0 -200
1296 ☆ 沖ドキ!BLACK 2,180 24 4 77.9 +2,200
1297 沖ドキ!BLACK 200 0 0 -200

 

まとめ

✅ 3台並びを中心に終日高稼働・差枚優秀データが確認できた

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。

関連記事