2026/04/30 10:40
お気に入り
⭐️4/27 ダイエー会津若松店【対象機種:ジャグラーシリーズ】でちゃう取材 結果報告

4月27日(月) ダイエー会津若松店
でちゃう!取材
抽選:21名 一般:16名
好調だった機種を編集部員の独断と偏見で紹介します‼️

今回取材に協力してくれた店舗は
| 店舗名 | ダイエー会津若松店 |
| 住所 | 福島県会津若松市幕内南町10番12号 |
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
| 設置台数 | パチンコ 560台(2パチ・1パチを含む) スロット240台(5スロを含む) |

●編集部員ピックアップ●

| ゴーゴージャグラー3 | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1220 | 5,936回転 | 21 | 18 | -257pt |
| 1221 | 4,211回転 | 20 | 13 | 1,051pt |
| 1222 | 6,087回転 | 16 | 21 | -1,452pt |
| 1223 | 5,578回転 | 17 | 12 | -1,722pt |
| 1225 | 4,281回転 | 11 | 11 | -1,578pt |
| 1286 | 4,455回転 | 16 | 9 | -1,012pt |
| 1287 | 5,332回転 | 20 | 24 | 708pt |
| 1288 | 6,330回転 | 28 | 26 | 1,242pt |
| 1300 | 2,252回転 | 7 | 3 | -845pt |
| 1301 | 1,759回転 | 5 | 4 | -864pt |

| ネオアイムジャグラーEX | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1077 | 3,575回転 | 9 | 12 | -784pt |
| 1078 | 2,893回転 | 12 | 5 | -222pt |
| 1080 | 6,014回転 | 26 | 21 | 1,678pt |
| 1081 | 6,021回転 | 23 | 19 | 594pt |
| 1082 | 7,912回転 | 35 | 31 | 3,231pt |
| 1083 | 2,982回転 | 7 | 6 | -1,282pt |
| 1085 | 5,357回転 | 11 | 18 | -1,942pt |
| 1086 | 3,799回転 | 11 | 15 | -644pt |
| 1087 | 4,628回転 | 19 | 12 | 240pt |
| 1088 | 7,741回転 | 33 | 21 | 1,287pt |
| 1100 | 3,823回転 | 9 | 13 | -1,358pt |
| 1101 | 4,519回転 | 14 | 11 | -564pt |
| 1102 | 6,828回転 | 33 | 25 | 2,230pt |
| 1103 | 4,798回転 | 18 | 15 | 145pt |
| 1105 | 4,195回転 | 18 | 18 | 1,225pt |
| 1166 | 4,432回転 | 18 | 8 | -295pt |
| 1167 | 7,713回転 | 31 | 25 | 631pt |
| 1168 | 5,286回転 | 13 | 25 | -529pt |
| 1170 | 3,138回転 | 9 | 4 | -1,153pt |
| 1171 | 5,191回転 | 20 | 16 | 401pt |
| 1172 | 2,773回転 | 7 | 6 | -937pt |
| 1173 | 7,680回転 | 23 | 28 | -324pt |
| 1175 | 4,053回転 | 15 | 12 | -134pt |
| 1176 | 4,065回転 | 19 | 5 | 687pt |
| 1177 | 7,924回転 | 26 | 30 | -110pt |
| 1178 | 5,628回転 | 22 | 23 | 1,121pt |
| 1180 | 3,034回転 | 11 | 3 | -336pt |
| 1181 | 6,654回転 | 29 | 18 | 667pt |
| 1182 | 6,900回転 | 20 | 26 | -804pt |
| 1183 | 4,844回転 | 19 | 12 | 271pt |

| ハッピージャグラーVIII | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1071 | 3,107回転 | 10 | 6 | -796pt |
| 1072 | 4,948回転 | 25 | 17 | 1,343pt |
| 1073 | 2,450回転 | 6 | 4 | -1,365pt |
| 1075 | 4,917回転 | 15 | 18 | -239pt |
| 1076 | 6,136回転 | 29 | 13 | 553pt |
| 1185 | 3,376回転 | 12 | 7 | -361pt |
| 1186 | 2,732回転 | 9 | 9 | -235pt |
| 1187 | 2,375回転 | 5 | 5 | -1,028pt |
| 1188 | 7,650回転 | 19 | 31 | -857pt |
| 1200 | 1,235回転 | 1 | 2 | -924pt |

| ファンキージャグラー2 | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1212 | 5,000回転 | 21 | 14 | 313pt |
| 1213 | 927回転 | 1 | 2 | -752pt |
| 1215 | 7,096回転 | 28 | 19 | -132pt |
| 1216 | 956回転 | 1 | 1 | -915pt |
| 1217 | 7,307回転 | 31 | 23 | 1,088pt |
| 1218 | 2,213回転 | 7 | 6 | -381pt |
| 1302 | 6,775回転 | 28 | 23 | 1,167pt |
| 1303 | 2,006回転 | 2 | 4 | -1,630pt |
| 1305 | 3,979回転 | 16 | 7 | -204pt |
| 1306 | 3,330回転 | 14 | 4 | 58pt |
| 1307 | 9,778回転 | 55 | 38 | 5,750pt |
| 1308 | 6,080回転 | 30 | 16 | 1,312pt |
| 1310 | 7,826回転 | 37 | 30 | 2,501pt |

| ミスタージャグラー | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1311 | 6,360回転 | 22 | 19 | -544pt |
| 1312 | 8,355回転 | 39 | 36 | 3,003pt |
| 1313 | 2,940回転 | 7 | 10 | -544pt |

| ジャグラーガールズSS | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 1206 | 2,097回転 | 3 | 7 | -1,376pt |
| 1207 | 7,061回転 | 33 | 20 | 1,199pt |
| 1208 | 4,546回転 | 16 | 12 | -370pt |
| 1210 | 5,065回転 | 23 | 10 | 425pt |
| 1211 | 3,029回転 | 7 | 13 | -553pt |
※差枚数はおおよその値

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。
©KITA DENSHI