5/5『MEGAコンコルド999+Plus岡崎北店』【超ハイタッチ取材 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS

5/5 超ハイタッチ取材 結果報告
MEGAコンコルド999+Plus岡崎北店

 

どうも!でちゃう!編集部です。

ハイタッチをしながら、楽しんで取材をするのが「超ハイタッチ取材」。

果たして、超がつくほどハイタッチしたくなる瞬間は目撃できたのか!?当日、編集部が気になった台データをチェックしていこう。

 

調査日

5/5(火)

調査地

MEGAコンコルド999+Plus岡崎北店

 

順位 台番 機種 回転数 BB RB ART 合成確率 ポイント
1 590 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,260 141 1 6 29.0 +18,200
2 711 Lアクダマドライブ 2,720 29 10 0 69.7 +11,000
3 650 いざ!番長 7,580 0 0 81 93.6 +9,700
4 595 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,390 98 5 8 32.0 +9,100
5 737 L 東京喰種 8,870 0 20 59 150.3 +8,000
6 760 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 8,710 66 21 0 100.1 +7,600
7 1041 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,720 20 0 68 110.5 +7,300
8 867 スマスロ 新鬼武者3 4,150 0 25 59 70.3 +6,700
9 660 真打 吉宗 8,860 0 14 107 82.8 +6,600
10 725 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 6,280 0 16 75 83.7 +6,100
11 761 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 9,430 59 25 0 112.3 +5,800
12 877 スマスロ シャーマンキング 5,040 8 0 27 144.0 +5,600
13 856 ニューキングハナハナV-30 8,720 44 27 0 122.8 +5,400
14 860 ニューキングハナハナV-30 8,890 47 24 0 125.2 +5,100
15 736 L 東京喰種 4,970 0 9 39 127.4 +5,000
16 912 スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ 2,970 0 0 14 212.1 +4,900
17 740 L 東京喰種 8,190 0 19 42 195.0 +4,800
18 789 L 東京喰種 6,080 0 15 32 190.0 +4,700
19 821 キングハナハナ-30 9,710 49 25 0 131.2 +4,500
20 691 沖ドキ!ゴージャス-30 2,320 32 14 0 50.4 +4,300
21 1020 ネオアイムジャグラーEX 9,750 44 49 0 104.8 +3,800
22 780 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 9,280 54 20 0 125.4 +3,700
23 981 ネオアイムジャグラーEX 8,530 46 22 0 125.4 +3,600
24 810 L主役は銭形5 1,030 0 1 9 114.4 +3,400
25 931 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 4,540 0 10 38 119.5 +3,400
26 655 スマスロ モンスターハンターライズ 5,780 0 13 58 99.7 +3,200
27 1006 ゴーゴージャグラー3 9,660 43 43 0 112.3 +3,200
28 1012 ネオアイムジャグラーEX 7,540 35 31 0 114.2 +3,200
29 701 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,330 17 0 54 131.4 +3,100
30 1011 ネオアイムジャグラーEX 9,640 41 45 0 112.1 +3,100
31 792 スマスロ 東京リベンジャーズ 1,710 0 3 15 114.0 +3,000
32 726 スマスロ 化物語 2,350 0 6 21 111.9 +2,900
33 834 キングハナハナ-30 9,160 46 22 0 134.7 +2,900
34 918 Re:ゼロから始める異世界生活 3,880 0 3 65 59.7 +2,900
35 1008 ゴーゴージャグラー3 7,610 33 41 0 102.8 +2,800
36 841 ニューキングハナハナV-30 8,270 35 24 0 140.2 +2,700
37 630 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 7,200 0 15 73 98.6 +2,600
38 732 L 東京喰種 5,660 0 11 32 176.9 +2,500
39 858 ニューキングハナハナV-30 9,270 39 29 0 136.3 +2,500
40 600 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,590 58 7 14 63.8 +2,300
41 805 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5,600 27 0 20 119.1 +2,200
42 921 パチスロディスクアップ2 2,770 16 8 0 115.4 +2,100
43 924 パチスロ甲鉄城のカバネリ 2,230 0 4 24 92.9 +2,100
44 754 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 9,510 45 23 0 139.9 +2,000
45 833 キングハナハナ-30 7,260 30 23 0 137.0 +2,000
46 985 ネオアイムジャグラーEX 9,500 35 42 0 123.4 +2,000
47 576 スマスロ鉄拳6 1,570 22 18 5 58.1 +1,900
48 848 ニューキングハナハナV-30 7,210 30 22 0 138.7 +1,900
49 1017 ネオアイムジャグラーEX 8,370 41 17 0 144.3 +1,900
50 661 沖ドキ!GOLD-30 1,840 19 7 0 70.8 +1,800
51 1016 ネオアイムジャグラーEX 7,580 33 28 0 124.3 +1,800
52 876 スマスロ シャーマンキング 4,410 11 0 22 133.6 +1,700
53 917 L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 3,440 19 0 38 60.4 +1,700
54 653 スマスロ モンスターハンターライズ 2,340 0 6 27 86.7 +1,600
55 633 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,870 0 8 50 77.4 +1,500
56 764 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 6,580 32 17 0 134.3 +1,500
57 768 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 9,100 41 22 0 144.4 +1,500
58 827 キングハナハナ-30 9,400 41 19 0 156.7 +1,500
59 999 ミスタージャグラー 7,450 37 17 0 138.0 +1,500
60 1010 ネオアイムジャグラーEX 9,250 35 37 0 128.5 +1,500
61 1013 ネオアイムジャグラーEX 8,400 36 31 0 125.4 +1,500
62 636 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,880 0 8 29 99.3 +1,400
63 658 真打 吉宗 7,390 0 12 70 105.6 +1,400
64 903 スマスロ サンダーV 7,300 28 18 0 158.7 +1,400
65 1002 ゴーゴージャグラー3 10,160 39 41 0 127.0 +1,400
66 1009 ゴーゴージャグラー3 9,790 38 35 0 134.1 +1,400
67 593 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,300 22 1 5 48.1 +1,300
68 759 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 5,390 30 10 0 134.8 +1,300
69 933 Lパチスロうみねこのなく頃に2 6,520 21 10 0 210.3 +1,300
70 774 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 8,560 42 12 0 158.5 +1,200
71 1001 ウルトラミラクルジャグラー 9,370 39 31 0 133.9 +1,200
72 1014 ネオアイムジャグラーEX 8,950 35 33 0 131.6 +1,200
73 624 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,340 0 8 35 95.4 +1,100
74 696 沖ドキ!ゴージャス-30 3,440 22 20 0 81.9 +1,100
75 781 L 東京喰種 5,260 0 11 23 228.7 +1,100
76 1000 ミスタージャグラー 9,410 36 35 0 132.5 +1,100
77 674 沖ドキ!BLACK 1,940 15 10 0 77.6 +1,000
78 675 沖ドキ!BLACK 1,650 15 6 0 78.6 +1,000
79 777 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 10,050 44 23 0 150.0 +1,000
80 862 スマスロ 攻殻機動隊 6,080 0 18 27 225.2 +1,000
81 920 バーサスリヴァイズ 5,870 24 16 0 146.8 +1,000

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。