2026/05/18 14:00
お気に入り
5/15『春日井市いつものお店』キンハナ、ヴヴヴ2、ミリオンゴッドから好データを確認! 中でもヴヴヴ2から+17,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていた!【でらカタ破り 結果報告】
5/15 でらカタ破り 結果報告
春日井市いつものお店
どうも!でちゃう!編集部です。
『春日井市いつものお店』に、でちゃう!調査隊となった編集部員が「でらカタ破り」な調査に挑んだが、果たして結果は?
|
調査日 |
5/15(金) |
|
調査ホール |
春日井市いつものお店 |
|
設置台数 |
P:-台/S:-台 |
|
朝の並び |
-人(抽選:-人/一般:-人) |
キングハナハナ-30
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | キングハナハナ-30 | 9,660 | 40 | 26 | 0 | 146.4 | +700 |
| 1202 | キングハナハナ-30 | 2,020 | 3 | 3 | 0 | 336.7 | -1,400 |
| 1203 | キングハナハナ-30 | 6,650 | 25 | 14 | 0 | 170.5 | +-0 |
| 1205 | キングハナハナ-30 | 7,000 | 26 | 12 | 0 | 184.2 | -1,200 |
| 1206 | キングハナハナ-30 | 9,650 | 31 | 31 | 0 | 155.6 | -300 |
| 1207 | キングハナハナ-30 | 7,340 | 34 | 13 | 0 | 156.2 | +1,700 |
| 1208 | キングハナハナ-30 | 8,820 | 34 | 16 | 0 | 176.4 | -300 |
| 1210 | キングハナハナ-30 | 3,950 | 14 | 4 | 0 | 219.4 | -1,100 |
| 1211 | キングハナハナ-30 | 3,200 | 13 | 2 | 0 | 213.3 | -400 |
| 1212 | キングハナハナ-30 | 4,090 | 11 | 9 | 0 | 204.5 | -600 |
| 1238 | キングハナハナ-30 | 3,780 | 9 | 6 | 0 | 252.0 | -1,600 |
| 1250 | キングハナハナ-30 | 2,310 | 7 | 2 | 0 | 256.7 | -700 |
| 1251 | キングハナハナ-30 | 1,920 | 4 | 6 | 0 | 192.0 | -800 |
| 1252 | キングハナハナ-30 | 2,700 | 7 | 3 | 0 | 270.0 | -1,300 |
| 1253 | キングハナハナ-30 | 7,280 | 30 | 11 | 0 | 177.6 | +200 |
| 1255 ☆ | キングハナハナ-30 | 4,310 | 14 | 8 | 0 | 195.9 | -800 |
| 1256 ☆ | キングハナハナ-30 | 3,290 | 6 | 7 | 0 | 253.1 | -1,500 |
| 1257 ☆ | キングハナハナ-30 | 10,180 | 53 | 22 | 0 | 135.7 | +4,600 |
| 1258 ☆ | キングハナハナ-30 | 10,540 | 46 | 29 | 0 | 140.5 | +2,600 |
| 1260 ☆ | キングハナハナ-30 | 9,150 | 23 | 25 | 0 | 190.6 | -2,100 |
| 1261 | キングハナハナ-30 | 2,830 | 7 | 5 | 0 | 235.8 | -1,000 |
| 1262 | キングハナハナ-30 | 8,590 | 39 | 22 | 0 | 140.8 | +2,100 |
| 1263 | キングハナハナ-30 | 10,140 | 43 | 28 | 0 | 142.8 | +2,600 |
| 1265 | キングハナハナ-30 | 6,750 | 27 | 14 | 0 | 164.6 | +500 |
| 1266 | キングハナハナ-30 | 2,510 | 6 | 2 | 0 | 313.8 | -1,100 |
| 1267 | キングハナハナ-30 | 8,630 | 35 | 26 | 0 | 141.5 | +1,700 |
| 1268 | キングハナハナ-30 | 1,760 | 3 | 2 | 0 | 352.0 | -1,100 |
| 1270 | キングハナハナ-30 | 6,850 | 22 | 16 | 0 | 180.3 | -900 |
| 1271 | キングハナハナ-30 | 1,890 | 3 | 4 | 0 | 270.0 | -1,100 |
| 1272 | キングハナハナ-30 | 10,290 | 34 | 29 | 0 | 163.3 | -400 |
| 1308 | キングハナハナ-30 | 4,740 | 14 | 7 | 0 | 225.7 | -1,600 |
| 1310 | キングハナハナ-30 | 1,450 | 1 | 2 | 0 | 483.3 | -1,400 |
| 1311 | キングハナハナ-30 | 3,260 | 7 | 9 | 0 | 203.8 | -1,300 |
| 1312 | キングハナハナ-30 | 4,600 | 19 | 9 | 0 | 164.3 | +500 |
| 1313 | キングハナハナ-30 | 950 | 2 | 1 | 0 | 316.7 | -500 |
| 1315 | キングハナハナ-30 | 6,260 | 20 | 12 | 0 | 195.6 | -1,500 |
| 1316 | キングハナハナ-30 | 5,270 | 18 | 10 | 0 | 188.2 | -700 |
| 1317 | キングハナハナ-30 | 2,380 | 8 | 6 | 0 | 170.0 | -400 |
| 1318 | キングハナハナ-30 | 2,070 | 3 | 8 | 0 | 188.2 | -900 |
| 1320 | キングハナハナ-30 | 3,480 | 9 | 9 | 0 | 193.3 | -900 |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,600 | 33 | 6 | 18 | 109.8 | -2,200 |
| 1612 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,920 | 39 | 3 | 14 | 92.8 | +0 |
| 1613 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,000 | 84 | 1 | 8 | 32.6 | +9,600 |
| 1615 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,610 | 75 | 7 | 21 | 79.3 | -300 |
| 1616 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,550 | 23 | 4 | 23 | 142.4 | -5,300 |
| 1617 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,810 | 28 | 5 | 16 | 109.3 | -2,300 |
| 1618 ☆ | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,310 | 23 | 4 | 17 | 157.8 | -4,700 |
| 1620 ☆ | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,260 | 67 | 4 | 16 | 87.5 | +1,400 |
| 1621 ☆ | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,750 | 109 | 2 | 9 | 31.8 | +17,400 |
| 1622 ☆ | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,740 | 44 | 6 | 21 | 119.1 | -2,600 |
| 1623 ☆ | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,560 | 36 | 2 | 19 | 101.1 | -1,300 |
| 1625 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,900 | 43 | 7 | 28 | 111.3 | -2,200 |
| 1626 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,170 | 32 | 5 | 13 | 137.1 | -3,000 |
| 1627 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,520 | 14 | 3 | 15 | 155.9 | -3,900 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,680 | 5 | 0 | 24 | 264.8 | -3,300 |
| 1650 ☆ | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,300 | 0 | 0 | 20 | 415.0 | -5,000 |
| 1651 ☆ | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,420 | 0 | 0 | 55 | 189.5 | +7,900 |
| 1652 ☆ | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,570 | 0 | 0 | 52 | 184.0 | +7,000 |
| 1653 ☆ | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,460 | 0 | 0 | 44 | 169.5 | +7,000 |
| 1655 ☆ | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,710 | 2 | 0 | 35 | 289.5 | -2,100 |
| 1656 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,680 | 0 | 0 | 31 | 280.0 | -1,100 |
| 1657 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,380 | 0 | 0 | 39 | 189.2 | +4,600 |
| 1658 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,770 | 0 | 0 | 46 | 168.9 | +7,600 |
| 1660 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,990 | 0 | 0 | 16 | 436.9 | -4,400 |
| 1661 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,770 | 0 | 0 | 55 | 195.8 | +6,500 |
| 1662 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,360 | 0 | 0 | 31 | 334.2 | -3,300 |
| 1687 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,680 | 4 | 0 | 28 | 271.3 | -3,200 |
| 1688 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,970 | 0 | 0 | 24 | 332.1 | -2,400 |
| 1700 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,340 | 27 | 0 | 84 | 75.1 | +14,400 |
| 1701 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,200 | 4 | 0 | 23 | 303.7 | -5,000 |
| 1702 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,820 | 12 | 0 | 51 | 155.9 | +2,300 |
| 1703 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,300 | 0 | 0 | 23 | 317.4 | -1,600 |
| 1705 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,830 | 4 | 0 | 22 | 301.2 | -4,300 |
| 1706 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,880 | 0 | 0 | 27 | 291.9 | -500 |
| 1707 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,890 | 0 | 0 | 21 | 375.7 | -3,500 |
| 1708 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,440 | 20 | 0 | 77 | 97.3 | +11,700 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「キングハナハナ-30」、「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」、「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」から、好データを確認。中でも「ヴヴヴ2」から、+17,000ptオーバーという驚異的な記録が叩き出されていたぞ。さらに「ミリオンゴッド」からも、+7,000ptオーバーと高記録を複数目撃できた。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。