9/5『コスモジャパン蒲郡店』評価は⭐️⭐️を記録。【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/09/10 12:00
お気に入り

9/5『コスモジャパン蒲郡店』評価は⭐️⭐️を記録。【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】

9/5 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
コスモジャパン蒲郡店

 

どうも!でちゃう!編集部です。

でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。

 

調査日 9/5(土)
調査ホール コスモジャパン蒲郡店
設置台数 P:418台/S:304台
朝の並び -人(抽選:-人/一般:-人)

 

当日の編集部の評価は…

⭐️⭐️

 

ゴーゴージャグラー3

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1208 -2,100 5,920 15 17 185.0
1210 +3,000 8,610 43 31 116.4
1211 -1,600 4,790 11 17 171.1
1212 -700 6,120 19 22 149.3
1213 -2,100 3,280 5 6 298.2
1215 +1,000 6,090 28 13 148.5
1216 +600 7,940 33 28 130.2
1217 +2,200 7,910 42 19 129.7
1218 -900 7,140 24 25 145.7
1220 -1,100 3,660 10 10 183.0
1221 -500 8,320 27 30 146.0
1222 -1,800 4,560 12 11 198.3
1223 +-0 3,410 14 10 142.1
1225 -1,100 7,090 24 25 144.7
1226 -600 5,180 17 21 136.3
1227 -1,400 3,270 8 5 251.5
1228 +1,800 6,950 38 17 126.4
1230 +700 9,070 32 39 127.7
1231 -700 5,430 19 13 169.7

ネオアイムジャグラーEX

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1232 -1,700 5,810 13 17 193.7
1233 +300 5,430 22 16 142.9
1235 -200 7,590 26 25 148.8
1236 -2,300 6,550 15 21 181.9
1237 -700 6,280 20 18 165.3
1238 +1,700 8,880 34 39 121.6
1250 -100 5,910 23 16 151.5
1251 -1,200 7,370 19 27 160.2
1252 +700 8,900 33 37 127.1
1253 +-0 6,590 26 16 156.9
1255 +1,100 7,300 30 24 135.2
1256 -100 6,390 24 19 148.6
1257 +2,100 7,950 37 28 122.3
1258 +900 7,670 32 21 144.7

ジャグラーガールズSS

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1260 -1,100 6,040 17 21 158.9
1261 -600 3,280 9 9 182.2
1262 -1,300 4,190 9 13 190.5
1263 -400 4,530 17 8 181.2
1265 +600 7,670 28 35 121.7

ミスタージャグラー

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1266 +0 6,250 23 21 142.0
1267 -100 6,580 25 18 153.0
1268 -200 4,860 19 11 162.0
1270 +300 6,180 23 18 150.7
1271 -300 4,190 15 10 167.6

ファンキージャグラー2

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1272 -800 3,930 12 9 187.1
1273 -1,600 3,880 9 9 215.6
1275 +900 6,900 30 21 135.3
1276 +100 6,420 26 15 156.6
1277 +600 7,520 32 21 141.9

ウルトラミラクルジャグラー

台番 ポイント 総回転数 BB RB 合成確率
1278 +1,500 7,030 34 18 135.2
1280 +-0 6,090 25 15 152.3
1281 +2,900 9,550 45 34 120.9
1282 -600 4,770 16 10 183.5
1283 +400 4,800 22 7 165.5
1285 -600 7,630 26 21 162.3
1286 -100 7,160 26 24 143.2
1287 +700 6,200 26 22 129.2
1288 +1,100 8,220 38 20 141.7

 

※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。

関連記事