2026/10/19 16:00
お気に入り
10/15『MEGAコンコルド1220 名古屋みなと23号通り店』評価は⭐️⭐️⭐️を記録! ゴージャグから+3,000ptオーバーという素晴らしい記録を目撃できた!【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
10/15 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
MEGAコンコルド1220 名古屋みなと23号通り店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️⭐️
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | -500 | 5,660 | 19 | 19 | 148.9 |
| 1142 | -400 | 1,280 | 3 | 3 | 213.3 |
| 1143 | +1,900 | 6,390 | 33 | 22 | 116.2 |
| 1144 | -600 | 1,800 | 5 | 5 | 180.0 |
| 1145 | +-0 | 3,610 | 17 | 6 | 157.0 |
| 1146 | +1,600 | 6,270 | 29 | 24 | 118.3 |
| 1147 | -200 | 5,570 | 18 | 20 | 146.6 |
| 1148 | +300 | 5,230 | 21 | 19 | 130.8 |
| 1181 | +100 | 1,730 | 8 | 3 | 157.3 |
| 1182 | +3,800 | 5,900 | 38 | 19 | 103.5 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | -200 | 2,270 | 8 | 5 | 174.6 |
| 1150 | +600 | 6,250 | 26 | 17 | 145.3 |
| 1151 | -1,200 | 1,410 | 2 | 0 | 705.0 |
| 1152 | -100 | 3,860 | 16 | 4 | 193.0 |
| 1153 | +1,500 | 7,020 | 27 | 30 | 123.2 |
| 1154 | -300 | 1,370 | 4 | 3 | 195.7 |
| 1155 | +-0 | 2,880 | 11 | 9 | 144.0 |
| 1156 | -400 | 2,260 | 7 | 5 | 188.3 |
| 1157 | +1,000 | 6,690 | 25 | 26 | 131.2 |
| 1158 | +300 | 4,520 | 18 | 17 | 129.1 |
| 1159 | -200 | 3,430 | 15 | 3 | 190.6 |
| 1160 | -600 | 1,950 | 6 | 2 | 243.8 |
| 1161 | +800 | 6,890 | 28 | 22 | 137.8 |
| 1162 | -300 | 1,870 | 6 | 5 | 170.0 |
| 1163 | +700 | 5,120 | 22 | 13 | 146.3 |
| 1164 | +-0 | 4,970 | 19 | 11 | 165.7 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | +2,000 | 7,050 | 32 | 25 | 123.7 |
| 1166 | +200 | 3,530 | 18 | 4 | 160.5 |
| 1167 | +1,000 | 7,440 | 34 | 18 | 143.1 |
| 1168 | -300 | 2,170 | 6 | 8 | 155.0 |
| 1169 | -700 | 2,230 | 6 | 4 | 223.0 |
| 1170 | -800 | 1,440 | 3 | 2 | 288.0 |
| 1171 | -1,000 | 3,360 | 10 | 7 | 197.6 |
| 1172 | -1,200 | 5,020 | 14 | 12 | 193.1 |
| 1173 | -100 | 3,000 | 10 | 8 | 166.7 |
| 1174 | +-0 | 5,430 | 19 | 20 | 139.2 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | -600 | 660 | 0 | 1 | 660.0 |
| 1176 | -400 | 2,150 | 6 | 6 | 179.2 |
ミスタージャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | -300 | 5,110 | 17 | 18 | 146.0 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | -900 | 2,460 | 8 | 2 | 246.0 |
| 1179 | -400 | 810 | 2 | 0 | 405.0 |
| 1180 | +1,300 | 7,100 | 32 | 21 | 134.0 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ゴーゴージャグラー3」から、+3,000ptオーバーという素晴らしい記録を目撃できたぞ。さらに「ファンキージャグラー2」「ジャグラーガールズSS」から、7,000回転以上打ち込まれた台を確認できた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。