2026/10/20 09:00
お気に入り
10/15『MEGAコンコルド1020+ 刈谷知立店』評価は⭐️⭐️⭐️⭐️を記録! ミスター、マイジャグⅥから+4,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていた!【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
10/15 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
MEGAコンコルド1020+ 刈谷知立店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️⭐️⭐️
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | +1,300 | 9,100 | 40 | 26 | 137.9 |
| 1708 | +2,800 | 6,890 | 36 | 19 | 125.3 |
| 1710 | -600 | 3,430 | 11 | 7 | 190.6 |
| 1711 | +0 | 5,100 | 18 | 19 | 137.8 |
| 1712 | +500 | 2,540 | 12 | 6 | 141.1 |
| 1713 | -700 | 3,410 | 11 | 9 | 170.5 |
| 1715 | -1,100 | 6,710 | 23 | 14 | 181.4 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | +2,100 | 8,460 | 39 | 31 | 120.9 |
| 1673 | +1,200 | 5,910 | 31 | 13 | 134.3 |
| 1675 | +1,500 | 8,780 | 41 | 29 | 125.4 |
| 1676 | -800 | 1,620 | 5 | 1 | 270.0 |
| 1677 | +200 | 4,380 | 20 | 12 | 136.9 |
| 1678 | -500 | 4,060 | 15 | 12 | 150.4 |
| 1680 | -1,700 | 6,370 | 17 | 19 | 176.9 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | +1,700 | 7,450 | 36 | 19 | 135.5 |
| 1682 | -500 | 3,670 | 12 | 9 | 174.8 |
| 1683 | -1,700 | 2,520 | 3 | 4 | 360.0 |
ミスタージャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | +4,000 | 8,710 | 46 | 29 | 116.1 |
マイジャグラーⅥ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | +700 | 8,510 | 32 | 34 | 128.9 |
| 1687 | +4,300 | 9,190 | 48 | 33 | 113.5 |
| 1688 | -900 | 8,010 | 23 | 26 | 163.5 |
| 1700 | +500 | 9,410 | 33 | 32 | 144.8 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | +2,300 | 8,200 | 38 | 25 | 130.2 |
| 1702 | -200 | 2,490 | 10 | 3 | 191.5 |
| 1703 | -800 | 1,810 | 4 | 3 | 258.6 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | -1,400 | 7,130 | 22 | 18 | 178.3 |
| 1706 | -400 | 3,290 | 11 | 8 | 173.2 |
| 1707 | -1,800 | 7,840 | 17 | 32 | 160.0 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | +1,100 | 8,090 | 32 | 27 | 137.1 |
| 1717 | -900 | 1,960 | 4 | 4 | 245.0 |
| 1718 | -800 | 3,510 | 9 | 12 | 167.1 |
| 1720 | +300 | 5,570 | 24 | 13 | 150.5 |
| 1721 | -400 | 2,400 | 8 | 4 | 200.0 |
| 1722 | +1,200 | 7,290 | 31 | 21 | 140.2 |
| 1723 | +-0 | 5,830 | 21 | 16 | 157.6 |
| 1725 | -800 | 1,760 | 4 | 3 | 251.4 |
| 1726 | +0 | 4,110 | 17 | 9 | 158.1 |
| 1727 | -700 | 5,690 | 21 | 10 | 183.5 |
| 1728 | -700 | 950 | 2 | 0 | 475.0 |
| 1730 | +2,300 | 8,620 | 39 | 30 | 124.9 |
| 1731 | +2,900 | 6,610 | 35 | 23 | 114.0 |
| 1732 | -400 | 1,720 | 6 | 2 | 215.0 |
| 1733 | +1,700 | 8,070 | 36 | 29 | 124.2 |
| 1735 | -2,200 | 5,020 | 12 | 12 | 209.2 |
| 1736 | -1,100 | 3,240 | 7 | 8 | 216.0 |
| 1737 | -500 | 7,630 | 26 | 26 | 146.7 |
| 1738 | -900 | 3,040 | 9 | 6 | 202.7 |
| 1750 | +300 | 7,660 | 30 | 25 | 139.3 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ミスタージャグラー」「マイジャグラーⅥ」から、+4,000ptオーバーという素晴らしい記録が叩き出されていたぞ。さらに「ネオアイムジャグラーEX」から、ボーナス確率が1/120を上回った台を目撃できた。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。