2026/10/25 12:00
お気に入り
【ビックマーチ西川田店】にしかわ打!結果(10月24日)【編集部注目の「ジャグラーガールズ」が優秀!そのほか、編集部注目箇所はいずれも好結果!】
『ビックマーチ 西川田店』の土曜日恒例の「にしかわ打!」。
| 調査日 | 10月24日(土) |
| スロット設置台数(20スロ) | 517台 |
| 朝の抽選人数 | 169名(一般97名) |
編集部が注目した箇所のデータをまとめたので、状況を振り返っていこう。
編集部注目機種
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 775 | 4,744回転 | 2,261枚 |
| 776 | 9,571回転 | 3,645枚 |
| 777 | 9,640回転 | 2,217枚 |
| 778 | 8,112回転 | 865枚 |
編集部注目箇所
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 672 | ゴーゴージャグラー3 | 1,809回転 | -173枚 |
| 673 | ゴーゴージャグラー3 | 8,820回転 | 2,296枚 |
| 674 | ゴーゴージャグラー3 | 9,652回転 | 4,424枚 |
| 702 | ネオアイムジャグラーEX | 7,049回転 | 2,098枚 |
| 703 | ネオアイムジャグラーEX | 8,396回転 | 304枚 |
| 704 | ネオアイムジャグラーEX | 5,232回転 | 1,273枚 |
| 735 | ネオアイムジャグラーEX | 7,912回転 | 4,618枚 |
| 736 | ネオアイムジャグラーEX | 8,546回転 | 3,949枚 |
| 737 | ネオアイムジャグラーEX | 7,346回転 | 1,311枚 |
| 833 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,161回転 | 1,416枚 |
| 834 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,140回転 | 6,320枚 |
| 835 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,185回転 | 5,934枚 |
| 893 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,094回転 | 7,547枚 |
| 894 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,054回転 | 7,154枚 |
| 895 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,185回転 | 9,667枚 |
| 1050 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,707回転 | 4,805枚 |
| 1051 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,635回転 | 2,448枚 |
| 1052 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,996回転 | 3,644枚 |
| 1093 | 沖ドキ!GOLD | 3,034回転 | 2,896枚 |
| 1094 | 沖ドキ!GOLD | 3,934回転 | 2,865枚 |
| 1095 | 沖ドキ!GOLD | 3,395回転 | 1,607枚 |
編集部が注目したのは「ジャグラーガールズ」。全台プラスでしっかりと回されており、優秀な結果に。
その他箇所でも編集部が注目した箇所はどこもちゃんと回転数がついており、ほぼ全台プラスと好結果を残した。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。