2026/11/12 13:30
お気に入り
【スーパーハリウッド品川】でちゃう!編集部取材・金 結果(11月11日)【圧倒的大量のピックアップ!編集部注目機種のみならず末尾1にも注目!】
「でちゃう取材・金」を『スーパーハリウッド品川』にて開催。
| 調査日 | 11月11日(水) |
| スロット設置台数 | 328台 |
今回も編集部が気になった箇所をピックアップしていく。
編集部注目機種
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1282 | 1,337回転 | -1,409枚 |
| 1283 | 7,954回転 | 538枚 |
| 1285 | 5,112回転 | 1,118枚 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1306 | 8,043回転 | 4,038枚 |
| 1307 | 6,209回転 | 2,469枚 |
| 1308 | 8,353回転 | 1,553枚 |
| 1310 | 3,897回転 | -349枚 |
L アズールレーン THE ANIMATION
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1571 | 7,798回転 | -2,499枚 |
| 1572 | 6,010回転 | 71枚 |
| 1573 | 1,673回転 | -994枚 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1521 | 7,762回転 | 8,996枚 |
| 1522 | 1,637回転 | -99枚 |
| 1523 | 2,501回転 | -1,482枚 |
| 1525 | 1,627回転 | -1,057枚 |
SHAKE BONUS TRIGGER
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1601 | 4,248回転 | 1,336枚 |
| 1602 | 6,942回転 | 3,639枚 |
| 1603 | 1,669回転 | -282枚 |
その他
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1021 | 5,119回転 | -2,555枚 |
| 1022 | 1,608回転 | -948枚 |
| 1023 | 1,413回転 | 195枚 |
| 1025 | 7,446回転 | 8,178枚 |
| 1026 | 3,106回転 | -386枚 |
| 1027 | 5,006回転 | 344枚 |
| 1028 | 1,842回転 | -1,441枚 |
| 1030 | 2,208回転 | -534枚 |
L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1036 | 272回転 | -114枚 |
| 1037 | 6,782回転 | 3,943枚 |
| 1038 | 4,740回転 | 1,582枚 |
| 1050 | 5,480回転 | 2,869枚 |
| 1051 | 5,588回転 | -78枚 |
| 1052 | 531回転 | -522枚 |
| 1053 | 2,283回転 | -1,506枚 |
| 1055 | 4,635回転 | 5,964枚 |
| 1056 | 2,460回転 | 650枚 |
| 1057 | 6,883回転 | 6,135枚 |
| 1058 | 4,738回転 | -1,656枚 |
| 1060 | 332回転 | -314枚 |
| 1061 | 5,080回転 | 2,471枚 |
| 1062 | 890回転 | -959枚 |
| 1063 | 640回転 | -635枚 |
| 1065 | 3,799回転 | -1,515枚 |
| 1066 | 4,197回転 | 4,194枚 |
| 1067 | 2,011回転 | -1,239枚 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1111 | 8,795回転 | -2,112枚 |
| 1112 | 4,363回転 | 3,298枚 |
| 1113 | 7,004回転 | -2,274枚 |
| 1115 | 6,085回転 | -533枚 |
| 1116 | 7,719回転 | -2,339枚 |
| 1117 | 9,642回転 | 1,968枚 |
| 1118 | 4,606回転 | -1,066枚 |
| 1120 | 6,324回転 | 2,146枚 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1121 | 6,243回転 | 2,647枚 |
| 1122 | 6,620回転 | 2,338枚 |
| 1123 | 5,875回転 | -1,988枚 |
| 1125 | 7,542回転 | -270枚 |
| 1126 | 6,304回転 | 1,825枚 |
| 1127 | 6,278回転 | 903枚 |
| 1128 | 5,361回転 | 1,834枚 |
| 1130 | 8,621回転 | 3,512枚 |
L魔法少女にあこがれて
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1131 | 6,017回転 | 2,454枚 |
| 1132 | 4,482回転 | -2,437枚 |
| 1133 | 2,627回転 | 132枚 |
| 1135 | 1,658回転 | -1,380枚 |
| 1136 | 4,547回転 | 4,430枚 |
スロット ソードアート・オンラインⅡ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1212 | 10,199回転 | -5,758枚 |
| 1213 | 1,344回転 | -434枚 |
| 1215 | 5,578回転 | 4,467枚 |
| 1216 | 749回転 | -626枚 |
| 1217 | 996回転 | -1,204枚 |
| 1218 | 2,251回転 | -1,456枚 |
| 1220 | 4,064回転 | -581枚 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1221 | 6,907回転 | 10,539枚 |
| 1222 | 1,972回転 | -1,443枚 |
| 1223 | 5,801回転 | -2,281枚 |
| 1225 | 1,735回転 | -1,545枚 |
| 1226 | 3,892回転 | 9,881枚 |
| 1227 | 1,124回転 | -1,156枚 |
| 1228 | 2,982回転 | -1,502枚 |
| 1230 | 9,493回転 | 10,048枚 |
| 1321 | 2,982回転 | -1,609枚 |
| 1322 | 2,803回転 | 2,321枚 |
| 1323 | 8,645回転 | 4,512枚 |
| 1325 | 1,102回転 | -812枚 |
| 1326 | 1,214回転 | -1,033枚 |
| 1327 | 7,926回転 | -2,157枚 |
| 1328 | 1,690回転 | -1,309枚 |
| 1330 | 7,512回転 | 7,888枚 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1352 | 5,870回転 | -1,649枚 |
| 1353 | 5,180回転 | 997枚 |
| 1355 | 4,032回転 | -1,622枚 |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1356 | 5,030回転 | -3,953枚 |
| 1357 | 8,329回転 | -2,948枚 |
| 1358 | 4,197回転 | 10,023枚 |
| 1360 | 5,716回転 | 5,252枚 |
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 1515 | 1,039回転 | 128枚 |
| 1516 | 436回転 | -440枚 |
| 1517 | 5,430回転 | 2,945枚 |
| 1518 | 1,838回転 | 1,154枚 |
| 1520 | 1,714回転 | -764枚 |
末尾1
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 1001 | スマスロモンキーターンV | 4,256回転 | -331枚 |
| 1011 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,741回転 | 760枚 |
| 1021 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,121回転 | -2,555枚 |
| 1031 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1,401回転 | -405枚 |
| 1051 | L東京喰種 | 5,589回転 | -78枚 |
| 1061 | L東京喰種 | 5,082回転 | 2,471枚 |
| 1071 | スマスロ リコリス・リコイル | 2,486回転 | -563枚 |
| 1081 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1,619回転 | -1,593枚 |
| 1101 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,583回転 | 3,650枚 |
| 1111 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,801回転 | -2,112枚 |
| 1121 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,243回転 | 2,647枚 |
| 1131 | L魔法少女にあこがれて | 6,017回転 | 2,454枚 |
| 1151 | スロット ワールドダイスター | 2,005回転 | -1,355枚 |
| 1161 | 真打吉宗 | 6,615回転 | -262枚 |
| 1171 | パチスロ見える子ちゃん | 1,122回転 | -25枚 |
| 1181 | スマスロ ラグナドール | 3,762回転 | -3,339枚 |
| 1201 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 5,760回転 | 5,186枚 |
| 1211 | スロット ソードアート・オンライン | 1,492回転 | -1,327枚 |
| 1221 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,909回転 | 10,539枚 |
| 1321 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,982回転 | -1,609枚 |
| 1231 | スマスロ 攻殻機動隊 | 129回転 | -230枚 |
| 1251 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,611回転 | -1,747枚 |
| 1261 | ファンキージャグラー2 | 388回転 | -408枚 |
| 1271 | ハッピージャグラーVⅢ | 687回転 | 28枚 |
| 1281 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,302回転 | -1,053枚 |
| 1301 | ゴーゴージャグラー3 | 4,662回転 | 215枚 |
| 1311 | スマスロ 獣王 | 4,367回転 | -228枚 |
| 1331 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 6,510回転 | -4,284枚 |
| 1351 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 1,718回転 | -1,244枚 |
| 1361 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 47回転 | -69枚 |
| 1371 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2,816回転 | 1,408枚 |
| 1381 | 沖ドキ!GOLD | 1,083回転 | -1,571枚 |
| 1501 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 1,714回転 | -1,784枚 |
| 1511 | スマスロ 化物語 | 8,119回転 | 4,975枚 |
| 1521 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,769回転 | 8,996枚 |
| 1531 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 868回転 | -591枚 |
| 1571 | L アズールレーン THE ANIMATION | 7,799回転 | -2,499枚 |
| 1581 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 890回転 | -374枚 |
| 1601 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,251回転 | 1,336枚 |
| 1611 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 1,140回転 | -862枚 |
| 1621 | スマスロ シャーマンキング | 2,049回転 | -1,694枚 |
『スーパーハリウッド品川』の取材時は大量の注目箇所が確認できる。
今回は、編集部注目機種の他にも、11/11ということもあってか末尾1から好調台を大量に確認することができた。
今回や過去の記事も参考にして立ち回っていただきたい。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。