2026/11/16 11:00
お気に入り
【ゴールド二子玉川店】フェノメノン5000(11月15日)【約3ヶ月ぶりの開催でも傾向は変わらず!】
| 調査日 |
11月15日(日) |
| スロット設置台数(20スロ) | 134台 |
「ゴールド二子玉川」にて「フェノメノン5000」取材を敢行。
各所で気になる箇所が見つかったので早速ご覧いただきたい。
編集部注目機種
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 501 | 8,793回転 | 1,935枚 |
| 502 | 8,428回転 | 2,442枚 |
| 503 | 8,579回転 | -291枚 |
| 504 | 8,936回転 | 2,214枚 |
| 505 | 8,012回転 | 1,272枚 |
| 506 | 8,388回転 | -715枚 |
| 507 | 8,762回転 | -81枚 |
| 508 | 7,436回転 | 100枚 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 509 | 3,718回転 | 597枚 |
| 510 | 1,280回転 | 182枚 |
| 511 | 6,419回転 | 1,271枚 |
| 512 | 5,292回転 | 640枚 |
| 513 | 3,121回転 | -1,221枚 |
| 518 | 6,331回転 | 411枚 |
| 519 | 3,893回転 | 1,091枚 |
| 520 | 2,550回転 | -558枚 |
| 521 | 7,475回転 | 1,622枚 |
| 522 | 8,389回転 | 696枚 |
Lパチスロ からくりサーカス2
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 595 | 2,877回転 | -1,636枚 |
| 596 | 4,004回転 | 7,330枚 |
| 597 | 5,385回転 | 3,593枚 |
取材時に好調になりがちな「ジャグラー」シリーズから2機種をピックアップ。
注目機種
真打 吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 577 | 5,164回転 | 4,077枚 |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 600 | 2,896回転 | -1,924枚 |
| 601 | 8,402回転 | 584枚 |
スマスロ 獣王
| 台番 | 回転数 | 差枚数 |
| 572 | 7,306回転 | -3,550枚 |
| 573 | 7,803回転 | -520枚 |
同店を狙う際は2台設置機種は要注目。
編集部ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 556 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,893回転 | 5,977枚 |
| 566 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,536回転 | 3,776枚 |
| 571 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,463回転 | 12,011枚 |
| 583 | L 東京喰種 | 4,537回転 | 3,568枚 |
| 618 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,227回転 | 11,282枚 |
| 626 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,821回転 | 60枚 |
メイン機種にもしっかり回されている台を確認できた。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。