【スーパーハリウッド品川】でちゃう!編集部取材・金 結果(11月15日)【編集部注目の4機種に加え、メイン機種から気になる台多数!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/11/17 12:30
お気に入り

【スーパーハリウッド品川】でちゃう!編集部取材・金 結果(11月15日)【編集部注目の4機種に加え、メイン機種から気になる台多数!】

「でちゃう取材・金」を『スーパーハリウッド品川』にて開催。

調査日 11月15日(日)
スロット設置台数 216台

今回も編集部が気になった箇所をピックアップしていく。

編集部注目機種

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

台番 回転数 差枚数
1166 2,898回転 -1,407枚
1167 6,198回転 9,747枚
1168 49回転 -42枚
1170 6,210回転 2,566枚

ジャグラーガールズSS

台番 回転数 差枚数
1282 7,153回転 2,223枚
1283 3,954回転 -454枚
1285 6,037回転 2,054枚

ネオアイムジャグラーEX

台番 回転数 差枚数
1306 7,460回転 797枚
1307 1,770回転 -441枚
1308 2,269回転 754枚
1310 2,742回転 -420枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

台番 回転数 差枚数
1352 4,361回転 6,613枚
1353 3,795回転 11,997枚
1355 1,215回転 -1,124枚

その他

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

台番 回転数 差枚数
1021 4,154回転 -2,490枚
1022 992回転 54枚
1023 6,831回転 218枚
1025 862回転 -525枚
1026 625回転 -236枚
1027 520回転 30枚
1028 496回転 -112枚
1030 8,103回転 8,501枚

L 東京喰種

台番 回転数 差枚数
1036 4,973回転 6,615枚
1037 477回転 -552枚
1038 854回転 -1,091枚
1050 760回転 -656枚
1051 3,712回転 323枚
1052 377回転 -339枚
1053 342回転 -215枚
1055 1,477回転 -1,084枚
1056 5,910回転 4,151枚
1057 1,720回転 -1,032枚
1058 246回転 -80枚
1060 4,643回転 -4,394枚
1061 1,391回転 -1,490枚
1062 3,055回転 -2,696枚
1063 440回転 -379枚
1065 1,331回転 32枚
1066 2,871回転 -1,642枚
1067 1,719回転 3,454枚

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

台番 回転数 差枚数
1111 6,700回転 268枚
1112 5,262回転 -1,840枚
1113 8,545回転 3,119枚
1115 8,808回転 12,289枚
1116 7,468回転 -724枚
1117 3,341回転 -2,382枚
1118 9,718回転 1,970枚
1120 8,790回転 3,248枚

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番 回転数 差枚数
1121 3,963回転 204枚
1122 4,773回転 -3,026枚
1123 5,461回転 2,655枚
1125 4,494回転 -918枚
1126 1,948回転 695枚
1127 8,763回転 -590枚
1128 4,688回転 -54枚
1130 4,652回転 -799枚

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

台番 回転数 差枚数
1221 7,864回転 -3,688枚
1222 8,841回転 1,423枚
1223 1,229回転 -856枚
1225 816回転 -863枚
1226 2,017回転 -483枚
1227 3,891回転 -3,353枚
1228 3,756回転 994枚
1230 2,509回転 1,510枚
1321 4,110回転 3,632枚
1322 9,862回転 -2,046枚
1323 2,416回転 -2,983枚
1325 2,426回転 -1,538枚
1326 2,630回転 -546枚
1327 2,171回転 -250枚
1328 5,411回転 -1,945枚
1330 2,198回転 -2,021枚

スマスロ 化物語

台番 回転数 差枚数
1511 6,665回転 5,611枚
1512 968回転 -1,114枚
1513 3,111回転 689枚

『スーパーハリウッド品川』の取材時は多数の注目箇所が確認できる。

同取材お馴染みの「ジャグラーガールズ」「ネオアイムEX」やメイン機などから好調台を多数確認できた。

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。