2026/11/08 13:00
お気に入り
⭐️⭐️⭐️11/6 でちゃう!取材【取材対象:ジャグラーシリーズ】パチンコタイガー松森店 結果報告【東北】

11月6日(金)パチンコタイガー松森店
でちゃう!取材
好調だった機種を編集部員の独断と偏見で紹介します‼️
今回取材に協力してくれた店舗は
✅パチンコタイガー松森店
住所:宮城県仙台市泉区松森字後沢19
営業時間:8:30~23:45
設置:パチンコ 480台/スロット280台

そして当日の取材対象機種はこちら!
⭐️店内状況(編集部員ピックアップ)⭐️

| マイジャグラーⅥ | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 506 | 5,863回転 | 20 | 12 | -609pt |
| 507 | 6,822回転 | 24 | 19 | -698pt |
| 508 | 5,803回転 | 23 | 18 | 439pt |

| ファンキージャグラー2 | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 509 | 6,277回転 | 23 | 19 | 232pt |
| 510 | 3,000回転 | 7 | 9 | -942pt |
| 511 | 2,161回転 | 8 | 3 | -67pt |

| ミスタージャグラー | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 512 | 3,864回転 | 13 | 3 | -797pt |
| 513 | 1,869回転 | 6 | 6 | -67pt |
| 514 | 8,336回転 | 39 | 30 | 2,198pt |
| ウルトラミラクルジャグラー | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 515 | 4,316回転 | 14 | 14 | -548pt |
| 516 | 3,354回転 | 14 | 6 | 51pt |
| 517 | 7,469回転 | 29 | 15 | -553pt |

| ジャグラーガールズSS | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 518 | 4,537回転 | 18 | 9 | -261pt |
| 519 | 8,716回転 | 29 | 35 | -719pt |
| 556 | 9,819回転 | 37 | 40 | 792pt |
| 557 | 4,195回転 | 15 | 11 | -310pt |

| ハッピージャグラーVIII | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 520 | 3,894回転 | 13 | 13 | -324pt |
| 521 | 3,808回転 | 15 | 12 | -137pt |
| 522 | 1,154回転 | 2 | 4 | -401pt |
| 523 | 5,627回転 | 24 | 24 | 1,357pt |
| 524 | 3,218回転 | 12 | 11 | 441pt |
| 525 | 9,906回転 | 47 | 42 | 3,075pt |
| 526 | 2,120回転 | 9 | 6 | 94pt |

| ネオアイムジャグラーEX | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 527 | 4,135回転 | 12 | 14 | -1,026pt |
| 528 | 5,497回転 | 23 | 16 | 507pt |
| 529 | 7,945回転 | 43 | 33 | 4,647pt |
| 530 | 4,934回転 | 24 | 10 | 919pt |
| 531 | 5,088回転 | 21 | 16 | 630pt |
| 532 | 5,819回転 | 24 | 16 | 103pt |
| 533 | 2,636回転 | 12 | 5 | 249pt |
| 534 | 3,251回転 | 14 | 18 | 1,537pt |
| 535 | 4,552回転 | 16 | 12 | -341pt |
| 536 | 2,651回転 | 7 | 6 | -537pt |
| 537 | 7,607回転 | 34 | 27 | 1,982pt |
| 538 | 4,208回転 | 12 | 8 | -1,238pt |
| 539 | 6,597回転 | 23 | 19 | -29pt |
| 540 | 4,042回転 | 17 | 10 | -131pt |
| 541 | 5,753回転 | 17 | 19 | -553pt |
| 542 | 1,256回転 | 6 | 3 | 231pt |
| 543 | 7,943回転 | 25 | 26 | -1,056pt |
| 544 | 5,703回転 | 26 | 13 | 899pt |
| 545 | 492回転 | 1 | 0 | -503pt |
| 546 | 8,353回転 | 34 | 36 | 2,193pt |
| 547 | 3,274回転 | 8 | 10 | -926pt |

| ゴーゴージャグラー3 | ||||
| 台番 | 回転数(約) | BB | RB | 差枚(約) |
| 548 | 5,572回転 | 16 | 21 | -1,457pt |
| 549 | 7,813回転 | 31 | 27 | -11pt |
| 550 | 4,878回転 | 18 | 18 | 0pt |
| 551 | 4,495回転 | 14 | 12 | -818pt |
| 552 | 5,443回転 | 17 | 23 | -412pt |
| 553 | 1,070回転 | 2 | 2 | -780pt |
| 554 | 5,887回転 | 20 | 14 | -1,148pt |
| 555 | 4,747回転 | 16 | 17 | -696pt |
※差枚数・回転数はおおよその値
今回は、
「ネオアイム」から
4,647枚の好結果な台を確認!
その他にも、
「ハッピー」や「ミスター」からも
2,000枚超のプラスを記録した台を確認できた!
回転数では、
「ハッピー」から
9,906回転など、
長時間粘られている台も目立ったぞ。
今回のでちゃう取材の評価は…

次回、開催がある際は
是非とも足を運んでいただきたい!
開催時には本記事やでちゃう!東北版
を参考に立ち回ってほしい!
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。
(C)KITA DENSHI