2025/01/02 15:00
お気に入り
【群馬県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・スマスロ北斗の拳(令和7年1月1日)【総差枚+613,000枚 勝率93%】
群馬県9店舗
スマスロ北斗の拳 総設置台数:234台(※稼働停止台除く)
プラス台数:234台中217台(勝率93%)
総差枚数:613,000枚
1台あたりの平均差枚数:2,620枚
マルハン伊勢崎
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
641 | 6,762回転 | 76回 | 28回 | 700枚 |
642 | 4,668回転 | 79回 | 17回 | 4,300枚 |
643 | 3,985回転 | 60回 | 16回 | 2,800枚 |
644 | 5,469回転 | 74回 | 20回 | 2,100枚 |
645 | 3,714回転 | 82回 | 15回 | 6,300枚 |
646 | 4,964回転 | 81回 | 22回 | 3,600枚 |
647 | 4,899回転 | 73回 | 21回 | 3,100枚 |
648 | 4,811回転 | 82回 | 16回 | 4,200枚 |
649 | 5,197回転 | 45回 | 13回 | -1,000枚 |
650 | 4,163回転 | 69回 | 17回 | 3,900枚 |
651 | 4,954回転 | 88回 | 19回 | 4,600枚 |
652 | 5,554回転 | 65回 | 26回 | 1,200枚 |
653 | 5,915回転 | 78回 | 23回 | 3,200枚 |
654 | 5,620回転 | 70回 | 19回 | 1,900枚 |
655 | 4,462回転 | 41回 | 15回 | -200枚 |
656 | 5,386回転 | 78回 | 22回 | 2,600枚 |
657 | 5,014回転 | 62回 | 17回 | 1,100枚 |
658 | 3,220回転 | 52回 | 12回 | 2,400枚 |
659 | 5,451回転 | 92回 | 17回 | 4,000枚 |
660 | 4,633回転 | 56回 | 12回 | 700枚 |
699 | 5,828回転 | 74回 | 27回 | 2,100枚 |
700 | 5,761回転 | 87回 | 23回 | 3,600枚 |
701 | 5,868回転 | 85回 | 29回 | 3,400枚 |
702 | 6,375回転 | 107回 | 26回 | 6,400枚 |
703 | 6,010回転 | 47回 | 18回 | -1,800枚 |
704 | 5,851回転 | 71回 | 23回 | 2,100枚 |
705 | 6,778回転 | 91回 | 23回 | 2,800枚 |
706 | 5,267回転 | 58回 | 20回 | 600枚 |
707 | 4,987回転 | 62回 | 19回 | 2,200枚 |
708 | 5,653回転 | 61回 | 21回 | 900枚 |
709 | 4,829回転 | 59回 | 17回 | 1,400枚 |
710 | 5,757回転 | 89回 | 28回 | 3,700枚 |
711 | 6,519回転 | 77回 | 29回 | 2,100枚 |
712 | 6,427回転 | 64回 | 25回 | -200枚 |
平均 | 5,316回転 | 1/260 | 2,376枚 |
34台中30台プラス
総差枚+80,800枚
マルハン館林
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
361 | 5,252回転 | 74回 | 0回 | 3,200枚 |
362 | 4,444回転 | 83回 | 0回 | 5,000枚 |
363 | 2,981回転 | 62回 | 14回 | 4,100枚 |
364 | 4,500回転 | 50回 | 0回 | 1,000枚 |
365 | 5,460回転 | 78回 | 19回 | 3,100枚 |
366 | 3,882回転 | 49回 | 14回 | 1,300枚 |
367 | 7,657回転 | 71回 | 23回 | 0枚 |
368 | 3,390回転 | 61回 | 14回 | 3,300枚 |
369 | 4,028回転 | 91回 | 0回 | 6,800枚 |
370 | 4,411回転 | 55回 | 0回 | 1,400枚 |
371 | 4,680回転 | 51回 | 17回 | 0枚 |
372 | 5,692回転 | 61回 | 24回 | 700枚 |
373 | 3,083回転 | 76回 | 7回 | 6,500枚 |
374 | 3,952回転 | 75回 | 18回 | 4,100枚 |
375 | 5,348回転 | 58回 | 21回 | -100枚 |
376 | 4,467回転 | 52回 | 13回 | 500枚 |
377 | 3,985回転 | 60回 | 11回 | 2,400枚 |
378 | 3,615回転 | 61回 | 14回 | 3,100枚 |
379 | 4,178回転 | 58回 | 18回 | 1,900枚 |
380 | 4,688回転 | 52回 | 16回 | 300枚 |
平均 | 4,485回転 | - | 2,430枚 |
20台中19台プラス
総差枚+48,600枚
マルハン前橋インター
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
661 | 5,348回転 | 125回 | 25回 | 9,200枚 |
662 | 5,728回転 | 114回 | 20回 | 7,000枚 |
663 | 6,323回転 | 108回 | 27回 | 5,400枚 |
664 | 6,637回転 | 99回 | 26回 | 4,100枚 |
665 | 6,087回転 | 85回 | 18回 | 2,800枚 |
666 | 6,175回転 | 82回 | 21回 | 2,600枚 |
667 | 6,232回転 | 72回 | 24回 | 1,100枚 |
668 | 5,484回転 | 84回 | 18回 | 3,600枚 |
669 | 6,553回転 | 91回 | 21回 | 3,400枚 |
670 | 5,762回転 | 80回 | 21回 | 2,200枚 |
671 | 4,939回転 | 107回 | 24回 | 8,100枚 |
672 | 7,122回転 | 69回 | 17回 | -400枚 |
673 | 5,246回転 | 90回 | 17回 | 5,200枚 |
674 | 5,975回転 | 104回 | 21回 | 5,400枚 |
675 | 5,604回転 | 82回 | 22回 | 4,000枚 |
676 | 6,110回転 | 86回 | 23回 | 3,200枚 |
677 | 4,923回転 | 108回 | 22回 | 8,300枚 |
678 | 4,706回転 | 98回 | 14回 | 5,700枚 |
679 | 5,021回転 | 98回 | 15回 | 5,700枚 |
680 | 6,316回転 | 90回 | 23回 | 3,400枚 |
681 | 5,268回転 | 132回 | 20回 | 9,700枚 |
682 | 7,170回転 | 87回 | 27回 | 1,400枚 |
683 | 5,980回転 | 74回 | 19回 | 1,800枚 |
684 | 5,269回転 | 76回 | 20回 | 2,500枚 |
685 | 6,077回転 | 95回 | 25回 | 3,700枚 |
686 | 6,437回転 | 74回 | 17回 | 1,000枚 |
687 | 6,428回転 | 78回 | 23回 | 2,400枚 |
688 | 5,959回転 | 117回 | 24回 | 7,400枚 |
689 | 5,484回転 | 101回 | 17回 | 5,900枚 |
690 | 5,486回転 | 75回 | 25回 | 2,600枚 |
691 | 5,326回転 | 57回 | 17回 | 300枚 |
692 | 6,275回転 | 68回 | 27回 | 1,200枚 |
693 | 5,931回転 | 88回 | 19回 | 3,400枚 |
694 | 6,430回転 | 69回 | 23回 | 400枚 |
695 | 5,811回転 | 60回 | 19回 | -100枚 |
696 | 6,531回転 | 93回 | 20回 | 2,800枚 |
697 | 5,844回転 | 105回 | 21回 | 5,200枚 |
698 | 6,251回転 | 75回 | 25回 | 2,100枚 |
699 | 6,424回転 | 102回 | 26回 | 5,100枚 |
700 | 6,029回転 | 99回 | 22回 | 4,600枚 |
平均 | 5,920回転 | 1/277 | 3,835枚 |
40台中38台プラス
総差枚+153,400枚
マルハン前橋西片貝
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
261 | 5,422回転 | 109回 | 18回 | 6,900枚 |
262 | 4,599回転 | 74回 | 18回 | 4,000枚 |
263 | 4,928回転 | 102回 | 19回 | 6,700枚 |
264 | 3,280回転 | 41回 | 10回 | 1,200枚 |
265 | 3,860回転 | 59回 | 13回 | 2,800枚 |
296 | 3,682回転 | 49回 | 11回 | 1,700枚 |
297 | 5,426回転 | 77回 | 25回 | 2,600枚 |
298 | 3,000回転 | 42回 | 13回 | 1,400枚 |
299 | 5,396回転 | 78回 | 21回 | 3,100枚 |
300 | 5,585回転 | 73回 | 17回 | 1,800枚 |
501 | 4,276回転 | 55回 | 19回 | 2,000枚 |
502 | 4,098回転 | 52回 | 21回 | 1,900枚 |
503 | 3,410回転 | 43回 | 13回 | 800枚 |
平均 | 4,382回転 | 1/261 | 2,838枚 |
13台中13台プラス
総差枚+36,900枚
マルハン前橋天川大島
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
976 | 4,722回転 | 78回 | 20回 | 3,700枚 |
977 | 6,227回転 | 92回 | 25回 | 3,700枚 |
978 | 3,206回転 | 42回 | 14回 | 1,700枚 |
979 | 3,756回転 | 53回 | 16回 | 2,400枚 |
980 | 4,942回転 | 61回 | 22回 | 1,400枚 |
981 | 5,135回転 | 81回 | 21回 | 3,900枚 |
982 | 3,332回転 | 66回 | 15回 | 3,900枚 |
983 | 4,310回転 | 49回 | 13回 | 300枚 |
984 | 3,924回転 | 64回 | 15回 | 2,700枚 |
985 | 5,888回転 | 81回 | 19回 | 2,900枚 |
986 | 4,366回転 | 36回 | 11回 | -1,600枚 |
987 | 5,767回転 | 62回 | 15回 | 100枚 |
988 | 5,844回転 | 73回 | 22回 | 2,300枚 |
989 | 4,531回転 | 57回 | 19回 | 1,300枚 |
1063 | 3,896回転 | 59回 | 15回 | 2,600枚 |
1064 | 4,559回転 | 60回 | 18回 | 1,400枚 |
1065 | 4,382回転 | 65回 | 18回 | 2,900枚 |
1066 | 4,898回転 | 61回 | 13回 | 1,800枚 |
1067 | 5,675回転 | 68回 | 16回 | 1,400枚 |
1068 | 4,330回転 | 44回 | 15回 | -200枚 |
1069 | 4,604回転 | 49回 | 18回 | 500枚 |
1070 | 5,684回転 | 80回 | 26回 | 3,100枚 |
1071 | 3,988回転 | 75回 | 14回 | 4,700枚 |
1072 | 5,152回転 | 47回 | 16回 | -900枚 |
1073 | 6,082回転 | 55回 | 20回 | -900枚 |
1074 | 5,730回転 | 82回 | 27回 | 3,800枚 |
1098 | 5,727回転 | 69回 | 14回 | 1,000枚 |
1099 | 6,521回転 | 101回 | 22回 | 4,400枚 |
1100 | 4,614回転 | 65回 | 22回 | 2,600枚 |
1101 | 4,891回転 | 55回 | 16回 | 800枚 |
1102 | 4,876回転 | 46回 | 18回 | -300枚 |
1103 | 5,950回転 | 77回 | 22回 | 1,800枚 |
1104 | 5,498回転 | 70回 | 20回 | 2,000枚 |
1105 | 4,224回転 | 54回 | 17回 | 1,500枚 |
1106 | 6,377回転 | 96回 | 20回 | 4,000枚 |
1107 | 4,724回転 | 55回 | 13回 | 500枚 |
1108 | 5,343回転 | 68回 | 23回 | 1,300枚 |
1109 | 3,758回転 | 60回 | 17回 | 2,600枚 |
1110 | 4,171回転 | 59回 | 13回 | 1,700枚 |
1111 | 4,751回転 | 51回 | 16回 | 400枚 |
平均 | 4,909回転 | 1/274 | 1,830枚 |
40台中35台プラス
総差枚+73,200枚
マルハン倉賀野
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
761 | 5,724回転 | 97回 | 19回 | 5,000枚 |
762 | 4,634回転 | 72回 | 18回 | 3,200枚 |
763 | 4,410回転 | 65回 | 16回 | 2,800枚 |
764 | 5,040回転 | 62回 | 23回 | 1,400枚 |
765 | 4,631回転 | 72回 | 18回 | 3,100枚 |
766 | 5,010回転 | 64回 | 23回 | 2,100枚 |
767 | 3,716回転 | 78回 | 18回 | 4,600枚 |
768 | 6,240回転 | 82回 | 18回 | 2,900枚 |
769 | 4,062回転 | 84回 | 17回 | 4,800枚 |
770 | 6,326回転 | 77回 | 20回 | 1,600枚 |
771 | 5,919回転 | 73回 | 18回 | 1,600枚 |
772 | 4,109回転 | 84回 | 16回 | 5,400枚 |
773 | 5,232回転 | 64回 | 17回 | 1,300枚 |
774 | 3,667回転 | 52回 | 11回 | 1,700枚 |
775 | 6,872回転 | 97回 | 32回 | 3,500枚 |
776 | 5,209回転 | 62回 | 20回 | 1,300枚 |
777 | 5,505回転 | 81回 | 26回 | 3,300枚 |
799 | 4,668回転 | 62回 | 12回 | 1,400枚 |
800 | 4,093回転 | 88回 | 19回 | 5,800枚 |
平均 | 5,004回転 | 1/263 | 2,989枚 |
19台中19台プラス
総差枚+56,800枚
マルハン太田新道町
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
674 | 5,634回転 | 73回 | 20回 | 2,100枚 |
675 | 3,708回転 | 65回 | 14回 | 3,900枚 |
676 | 4,057回転 | 96回 | 12回 | 6,900枚 |
677 | 4,929回転 | 68回 | 23回 | 2,200枚 |
678 | 6,639回転 | 88回 | 22回 | 2,600枚 |
679 | 4,688回転 | 76回 | 15回 | 3,200枚 |
680 | 4,429回転 | 50回 | 17回 | 1,000枚 |
681 | 5,789回転 | 78回 | 22回 | 3,100枚 |
682 | 4,272回転 | 74回 | 17回 | 4,500枚 |
683 | 4,454回転 | 65回 | 13回 | 1,900枚 |
684 | 4,941回転 | 67回 | 14回 | 2,000枚 |
685 | 4,992回転 | 59回 | 13回 | 700枚 |
686 | 4,083回転 | 58回 | 16回 | 2,000枚 |
687 | 5,603回転 | 90回 | 19回 | 4,700枚 |
688 | 4,890回転 | 56回 | 18回 | 700枚 |
689 | 5,950回転 | 71回 | 17回 | 1,100枚 |
690 | 6,094回転 | 53回 | 19回 | -1,400枚 |
691 | 6,346回転 | 88回 | 25回 | 3,300枚 |
692 | 4,542回転 | 79回 | 15回 | 4,100枚 |
693 | 4,528回転 | 87回 | 16回 | 4,600枚 |
694 | 5,157回転 | 59回 | 12回 | 600枚 |
695 | 5,692回転 | 66回 | 16回 | 1,000枚 |
696 | 4,774回転 | 52回 | 16回 | 800枚 |
697 | 6,900回転 | 87回 | 29回 | 2,700枚 |
698 | 4,488回転 | 33回 | 9回 | -1,200枚 |
699 | 6,583回転 | 58回 | 25回 | -800枚 |
700 | 5,341回転 | 91回 | 24回 | 5,500枚 |
701 | 4,297回転 | 57回 | 13回 | 1,700枚 |
702 | 4,142回転 | 97回 | 18回 | 6,600枚 |
703 | 5,343回転 | 55回 | 20回 | 600枚 |
704 | 5,242回転 | 62回 | 14回 | 1,600枚 |
705 | 4,872回転 | 90回 | 18回 | 4,800枚 |
706 | 6,635回転 | 58回 | 19回 | -1,700枚 |
707 | 5,716回転 | 60回 | 23回 | 900枚 |
平均 | 5,169回転 | 1/291 | 2,244枚 |
34台中30台プラス
総差枚+76,300枚
マルハン大間々
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
803 | 4,838回転 | 64回 | 16回 | 1,600枚 |
804 | 3,510回転 | 40回 | 10回 | 700枚 |
805 | 3,894回転 | 50回 | 17回 | 1,500枚 |
912 | 5,728回転 | 70回 | 21回 | 2,100枚 |
913 | 4,454回転 | 67回 | 16回 | 2,900枚 |
914 | 5,838回転 | 92回 | 29回 | 4,400枚 |
915 | 4,776回転 | 53回 | 21回 | 700枚 |
916 | 5,332回転 | 59回 | 18回 | 800枚 |
917 | 4,883回転 | 63回 | 17回 | 1,600枚 |
918 | 5,556回転 | 53回 | 23回 | 300枚 |
919 | 5,903回転 | 78回 | 19回 | 2,100枚 |
920 | 4,127回転 | 73回 | 14回 | 4,200枚 |
921 | 5,624回転 | 83回 | 22回 | 3,200枚 |
922 | 3,903回転 | 73回 | 12回 | 4,000枚 |
923 | 3,850回転 | 75回 | 12回 | 4,500枚 |
924 | 5,219回転 | 70回 | 22回 | 2,200枚 |
925 | 5,372回転 | 68回 | 21回 | 2,000枚 |
926 | 5,707回転 | 100回 | 29回 | 5,000枚 |
927 | 5,054回転 | 61回 | 16回 | 1,000枚 |
928 | 3,464回転 | 50回 | 15回 | 2,200枚 |
929 | 4,366回転 | 71回 | 18回 | 3,100枚 |
930 | 4,194回転 | 50回 | 15回 | 1,000枚 |
平均 | 4,800回転 | 1/262 | 2,323枚 |
22台中22台プラス
総差枚+51,100枚
マルハン八斗島
台番 | 回転数 | バトルボーナス | 初当り | 差枚数 |
516 | 5,462回転 | 111回 | 20回 | 6,700枚 |
517 | 3,989回転 | 70回 | 19回 | 4,800枚 |
518 | 4,789回転 | 70回 | 23回 | 2,900枚 |
519 | 4,885回転 | 56回 | 16回 | 600枚 |
520 | 5,351回転 | 73回 | 24回 | 2,500枚 |
521 | 5,741回転 | 87回 | 21回 | 2,900枚 |
522 | 4,994回転 | 58回 | 24回 | 1,200枚 |
523 | 5,491回転 | 49回 | 16回 | -1,200枚 |
524 | 4,122回転 | 69回 | 19回 | 4,000枚 |
525 | 5,637回転 | 65回 | 24回 | 1,400枚 |
552 | 3,874回転 | 99回 | 11回 | 7,700枚 |
560 | 5,921回転 | 79回 | 24回 | 2,400枚 |
平均 | 5,021回転 | 1/250 | 2,992枚 |
12台中11台プラス
総差枚+35,900枚
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。