2024/08/16 09:30
お気に入り
【キング塩尻店】【スロット】「長野インパクト王道」取材結果【8月1日】
8月1日(木)に『キング塩尻店』で開催となった
「長野インパクト王道」。当日好調となった台を中心にピックアップしたので早速確認してみよう!
セイラライ!編集部注目機種
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
601 | スマスロ北斗の拳 | 6,534回転 | 2,224枚 |
602 | スマスロ北斗の拳 | 2,077回転 | 111枚 |
604 | スマスロ北斗の拳 | 2,170回転 | 1,025枚 |
605 | スマスロ北斗の拳 | 6,775回転 | -951枚 |
606 | スマスロ北斗の拳 | 6,938回転 | 186枚 |
608 | スマスロ北斗の拳 | 3,012回転 | 1,635枚 |
609 | スマスロ北斗の拳 | 7,073回転 | -292枚 |
613 | スマスロ北斗の拳 | 5,948回転 | 2,392枚 |
614 | スマスロ北斗の拳 | 6,855回転 | 4,308枚 |
615 | スマスロ北斗の拳 | 4,398回転 | -124枚 |
616 | スマスロ北斗の拳 | 6,108回転 | 637枚 |
617 | スマスロ北斗の拳 | 6,332回転 | 4,015枚 |
620 | スマスロ北斗の拳 | 4,877回転 | 1,544枚 |
624 | スマスロ北斗の拳 | 6,610回転 | -574枚 |
625 | スマスロ北斗の拳 | 5,952回転 | 2,562枚 |
627 | スマスロ北斗の拳 | 5,779回転 | 826枚 |
629 | スマスロ北斗の拳 | 3,705回転 | 1,306枚 |
632 | スマスロ北斗の拳 | 4,903回転 | 7,407枚 |
633 | スマスロ北斗の拳 | 1,940回転 | 434枚 |
635 | スマスロ北斗の拳 | 5,164回転 | -81枚 |
637 | スマスロ北斗の拳 | 4,078回転 | -1,581枚 |
639 | スマスロ北斗の拳 | 2,325回転 | 1,018枚 |
646 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 393回転 | 466枚 |
647 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 385回転 | 458枚 |
648 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 71回転 | 1,419枚 |
653 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 7,681回転 | 3,492枚 |
659 | スロット ソードアート・オンライン | 1,039回転 | 225枚 |
671 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2,972回転 | 278枚 |
672 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,567回転 | 745枚 |
673 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,724回転 | 1,566枚 |
701 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 2,653回転 | 796枚 |
702 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 6,003回転 | 5,259枚 |
704 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,543回転 | 536枚 |
708 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,980回転 | -2,159枚 |
709 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,062回転 | 8,184枚 |
710 | 押忍!番長4 | 7,149回転 | 4,384枚 |
713 | 押忍!番長4 | 8,552回転 | 10,938枚 |
715 | 押忍!番長4 | 2,084回転 | -1,574枚 |
716 | 押忍!番長4 | 8,262回転 | -1,143枚 |
720 | 押忍!番長4 | 7,882回転 | 3,886枚 |
726 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 2,126回転 | -2,412枚 |
728 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,619回転 | 3,655枚 |
732 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 6,856回転 | 1,514枚 |
733 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,236回転 | 1,875枚 |
734 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 258回転 | 85枚 |
746 | スマスロキングパルサー | 847回転 | 133枚 |
747 | バーサスリヴァイズ | 4,409回転 | 182枚 |
750 | パチスロ ガメラ2 | 3,683回転 | 928枚 |
755 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,746回転 | 61枚 |
757 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 3,347回転 | 552枚 |
761 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 2,949回転 | 595枚 |
768 | パチスロディスクアップ2 | 1,456回転 | 200枚 |
770 | パチスロディスクアップ2 | 450回転 | 36枚 |
774 | 沖ドキ!GOLD | 1,294回転 | 1,867枚 |
775 | 沖ドキ!GOLD | 1,787回転 | 4,042枚 |
778 | チバリヨ2 | 4,752回転 | 2,651枚 |
807 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 4,427回転 | 4,695枚 |
808 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3,719回転 | 3,348枚 |
810 | スマスロモンキーターンV | 6,732回転 | 1,619枚 |
812 | スマスロモンキーターンV | 9,662回転 | 1,069枚 |
816 | スマスロモンキーターンV | 7,466回転 | 3,055枚 |
818 | スマスロモンキーターンV | 7,918回転 | 1,972枚 |
820 | スマスロモンキーターンV | 7,637回転 | 4,641枚 |
830 | スマスロ ゴールデンカムイ | 6,589回転 | 4,760枚 |
840 | ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1,551回転 | 652枚 |
841 | ゴーゴージャグラー3 | 6,696回転 | 2,058枚 |
842 | ゴーゴージャグラー3 | 2,436回転 | 313枚 |
846 | ゴーゴージャグラー3 | 4,815回転 | -352枚 |
848 | ゴーゴージャグラー3 | 2,418回転 | 676枚 |
849 | ゴーゴージャグラー3 | 8,269回転 | 2,573枚 |
850 | ゴーゴージャグラー3 | 4,717回転 | 1,464枚 |
856 | ゴーゴージャグラー3 | 3,978回転 | 824枚 |
857 | ハッピージャグラーV III | 4,865回転 | 14枚 |
862 | ファンキージャグラー2 | 7,356回転 | 2,720枚 |
864 | ファンキージャグラー2 | 1,843回転 | -231枚 |
868 | ファンキージャグラー2 | 1,801回転 | 917枚 |
869 | ゴーゴージャグラー3 | 8,375回転 | 938枚 |
871 | ゴーゴージャグラー3 | 6,899回転 | 1,579枚 |
875 | ゴーゴージャグラー3 | 5,248回転 | 8枚 |
877 | ゴーゴージャグラー3 | 1,566回転 | -310枚 |
878 | ゴーゴージャグラー3 | 4,952回転 | 561枚 |
880 | ゴーゴージャグラー3 | 6,509回転 | 554枚 |
905 | L ウルトラマンティガ | 703回転 | 602枚 |
931 | L ToLOVEるダークネス | 5,478回転 | 7,266枚 |
934 | L ToLOVEるダークネス | 5,815回転 | 4,476枚 |
937 | L ToLOVEるダークネス | 5,015回転 | 1,383枚 |
938 | L ToLOVEるダークネス | 6,128回転 | 1,318枚 |
939 | L ToLOVEるダークネス | 6,047回転 | -2,153枚 |
943 | マイジャグラーV | 8,112回転 | 2,072枚 |
945 | マイジャグラーV | 4,570回転 | -107枚 |
948 | マイジャグラーV | 7,813回転 | 1,868枚 |
950 | マイジャグラーV | 7,531回転 | 334枚 |
951 | マイジャグラーV | 2,412回転 | -359枚 |
952 | マイジャグラーV | 8,977回転 | 1,784枚 |
953 | マイジャグラーV | 4,268回転 | 153枚 |
954 | マイジャグラーV | 7,942回転 | -137枚 |
958 | マイジャグラーV | 8,423回転 | 696枚 |
959 | マイジャグラーV | 6,114回転 | 1,122枚 |
962 | マイジャグラーV | 8,522回転 | 2,152枚 |
963 | マイジャグラーV | 7,005回転 | -24枚 |
972 | マイジャグラーV | 8,184回転 | 1,930枚 |
973 | マイジャグラーV | 3,760回転 | 585枚 |
974 | マイジャグラーV | 6,650回転 | 784枚 |
977 | マイジャグラーV | 9,162回転 | 543枚 |
979 | マイジャグラーV | 6,113回転 | 251枚 |
980 | マイジャグラーV | 8,360回転 | 1,682枚 |
1001 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,876回転 | 4,740枚 |
1002 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,301回転 | -528枚 |
1003 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,709回転 | 605枚 |
1004 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,930回転 | 3,493枚 |
1005 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,269回転 | -2,212枚 |
1006 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,411回転 | -2,472枚 |
1007 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,050回転 | 4,614枚 |
1009 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,587回転 | 3,620枚 |
1015 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,635回転 | 1,526枚 |
1018 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,458回転 | 4,200枚 |
1019 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2,443回転 | 135枚 |
1021 | パチスロ からくりサーカス | 7,128回転 | 2,452枚 |
1023 | パチスロ からくりサーカス | 8,282回転 | 4,282枚 |
1024 | パチスロ からくりサーカス | 5,854回転 | -1,171枚 |
1026 | パチスロ からくりサーカス | 6,824回転 | -478枚 |
1027 | パチスロ からくりサーカス | 5,376回転 | 394枚 |
1029 | パチスロ からくりサーカス | 8,676回転 | 1,164枚 |
1031 | パチスロ からくりサーカス | 8,760回転 | 7,813枚 |
1032 | パチスロ からくりサーカス | 4,204回転 | -1,864枚 |
1035 | パチスロ からくりサーカス | 4,022回転 | 1,113枚 |
1037 | パチスロ からくりサーカス | 1,993回転 | -655枚 |
1038 | パチスロ からくりサーカス | 6,995回転 | -814枚 |
1039 | パチスロ からくりサーカス | 8,255回転 | 2,699枚 |
1048 | アイムジャグラーEX | 1,001回転 | 97枚 |
1049 | アイムジャグラーEX | 6,258回転 | 234枚 |
1050 | アイムジャグラーEX | 1,031回転 | -667枚 |
1051 | アイムジャグラーEX | 5,042回転 | 1,321枚 |
1052 | アイムジャグラーEX | 7,122回転 | 775枚 |
1053 | アイムジャグラーEX | 2,710回転 | 119枚 |
1054 | アイムジャグラーEX | 4,958回転 | 1,093枚 |
1055 | アイムジャグラーEX | 2,042回転 | 534枚 |
1056 | アイムジャグラーEX | 6,600回転 | 639枚 |
1057 | アイムジャグラーEX | 5,798回転 | 18枚 |
1058 | アイムジャグラーEX | 5,847回転 | 624枚 |
1060 | アイムジャグラーEX | 3,442回転 | -834枚 |
1063 | アイムジャグラーEX | 6,641回転 | 2枚 |
1064 | アイムジャグラーEX | 3,198回転 | 36枚 |
1066 | アイムジャグラーEX | 2,725回転 | 405枚 |
1069 | アイムジャグラーEX | 4,395回転 | -748枚 |
1071 | アイムジャグラーEX | 3,527回転 | 193枚 |
1073 | アイムジャグラーEX | 5,801回転 | 1,154枚 |
1074 | アイムジャグラーEX | 663回転 | -380枚 |
1075 | ジャグラーガールズSS | 8,068回転 | 349枚 |
1076 | ジャグラーガールズSS | 2,212回転 | 292枚 |
1078 | ジャグラーガールズSS | 7,171回転 | 765枚 |
過去の傾向と同じく、「スマスロ北斗」「ジャグラー」シリーズを中心にプラス差枚の台を各所で確認することができた。優先的に狙うべきはやはりここからだろう。
その他にも単品の優秀台がこれだけの数があり、店内各所にチャンスが転がっていたと言える結果となった。