2024/11/13 13:00
お気に入り
【キング塩尻店】【スロット】「長野インパクト王道」取材結果【11月11日】
11月11日(月)に『キング塩尻店』で開催となった「長野インパクト王道」。
今回はでちゃう!編集部せいらが朝から実戦を敢行。
結果を残した台をピックアップしたので早速紹介していこう。
おはようございます☀️
— せいら@でちゃう! (@Aries6a) November 11, 2024
抽選番号は…ちょっと難しいかな💦
狙い台はきびしいかも…
今日も頑張ります!!#PR #キング塩尻 #長野インパクト pic.twitter.com/ZkKFyJQEFD
セイラライ!編集部注目機種
【スマスロ】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
603 | スマスロ北斗の拳 | 2,205回転 | 2,073枚 |
605 | スマスロ北斗の拳 | 4,399回転 | 9,141枚 |
606 | スマスロ北斗の拳 | 1,756回転 | 6,455枚 |
607 | スマスロ北斗の拳 | 7,369回転 | -1,555枚 |
608 | スマスロ北斗の拳 | 2,367回転 | 1,646枚 |
609 | スマスロ北斗の拳 | 6,914回転 | 2,227枚 |
612 | スマスロ北斗の拳 | 3,246回転 | 3,494枚 |
613 | スマスロ北斗の拳 | 6,653回転 | 2,360枚 |
616 | スマスロ北斗の拳 | 6,802回転 | 1,962枚 |
618 | スマスロ北斗の拳 | 4,626回転 | 907枚 |
619 | スマスロ北斗の拳 | 4,265回転 | 459枚 |
623 | スマスロ北斗の拳 | 4,289回転 | 7,758枚 |
624 | スマスロ北斗の拳 | 6,101回転 | -1,981枚 |
625 | スマスロ北斗の拳 | 1,491回転 | 316枚 |
626 | スマスロ北斗の拳 | 3,235回転 | -87枚 |
629 | スマスロ北斗の拳 | 6,789回転 | 1,616枚 |
631 | スマスロ北斗の拳 | 4,682回転 | -2,320枚 |
634 | スマスロ北斗の拳 | 2,236回転 | 4,889枚 |
635 | スマスロ北斗の拳 | 5,484回転 | -1,496枚 |
637 | スマスロ北斗の拳 | 6,853回転 | 3,446枚 |
639 | スマスロ北斗の拳 | 3,282回転 | 2,467枚 |
642 | Lパチスロうる星やつら | 4,031回転 | 4,079枚 |
643 | Lうる星やつら | 1,904回転 | 651枚 |
645 | スロット ゾンビランドサガ | 3,628回転 | 5,663枚 |
646 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 6,379回転 | 2,905枚 |
654 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,802回転 | 1,268枚 |
659 | スロット ソードアート・オンライン | 8,374回転 | 1,518枚 |
705 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 8,071回転 | 1,588枚 |
709 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 8,135回転 | 1,651枚 |
713 | 押忍!番長4 | 7,147回転 | 6,545枚 |
718 | 押忍!番長4 | 7,213回転 | 2,513枚 |
722 | スマスロモンキーターンV | 5,501回転 | 2,551枚 |
723 | スマスロモンキーターンV | 8,662回転 | 1,300枚 |
724 | スマスロモンキーターンV | 8,437回転 | -1,308枚 |
734 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 7,352回転 | 1,053枚 |
736 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 7,552回転 | 2,878枚 |
740 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 3,156回転 | 673枚 |
743 | L南国育ち | 2,381回転 | 2,397枚 |
744 | L南国育ち | 3,203回転 | 2,800枚 |
775 | Lチバリヨ2 | 3,000回転 | 5,599枚 |
779 | Lチバリヨ2 | 2,039回転 | 913枚 |
780 | Lチバリヨ2 | 3,481回転 | 4,062枚 |
809 | スマスロ頭文字D 2nd | 6,723回転 | 3,368枚 |
812 | スマスロ頭文字D 2nd | 6,479回転 | 740枚 |
814 | スマスロ 鬼武者3 | 909回転 | 99枚 |
815 | スマスロ 鬼武者3 | 3,753回転 | 3,748枚 |
818 | Lバンドリ! | 8,030回転 | -531枚 |
819 | Lバンドリ! | 6,757回転 | 6,793枚 |
821 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,594回転 | 3,846枚 |
823 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,229回転 | -2,045枚 |
826 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,127回転 | 12,563枚 |
827 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,438回転 | 2,735枚 |
828 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,850回転 | 1,159枚 |
829 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,310回転 | -1,760枚 |
832 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,866回転 | 1,422枚 |
838 | パチスロ ストライク・ザ・ブラッド | 4,359回転 | 613枚 |
839 | Lウルトラマンティガ | 495回転 | 339枚 |
902 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 6,378回転 | 1,384枚 |
909 | パチスロ 真・北斗無双 | 3,650回転 | 2,032枚 |
912 | L 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 4,009回転 | 3,666枚 |
916 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 3,354回転 | 3,455枚 |
917 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 4,266回転 | 9,587枚 |
931 | L ToLOVEるダークネス | 5,663回転 | 7,061枚 |
932 | L ToLOVEるダークネス | 6,136回転 | 5,876枚 |
936 | L ToLOVEるダークネス | 4,819回転 | 1,154枚 |
940 | L ToLOVEるダークネス | 6,209回転 | 2,670枚 |
1004 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 4,729回転 | 671枚 |
1006 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,028回転 | -79枚 |
1007 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,809回転 | 224枚 |
1008 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,721回転 | 3,395枚 |
1009 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,993回転 | 100枚 |
1015 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,350回転 | 8,268枚 |
1017 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,688回転 | 2,895枚 |
1018 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,731回転 | 6,740枚 |
1021 | パチスロ からくりサーカス | 8,320回転 | -537枚 |
1022 | パチスロ からくりサーカス | 7,614回転 | 11,273枚 |
1025 | パチスロ からくりサーカス | 8,934回転 | 6,114枚 |
1028 | パチスロ からくりサーカス | 9,397回転 | -4,226枚 |
1029 | パチスロ からくりサーカス | 9,210回転 | -1,513枚 |
1031 | パチスロ からくりサーカス | 7,644回転 | 2,866枚 |
1033 | パチスロ からくりサーカス | 7,767回転 | 1,764枚 |
1035 | パチスロ からくりサーカス | 8,640回転 | 3,957枚 |
1036 | パチスロ からくりサーカス | 7,851回転 | -4,594枚 |
1040 | パチスロ からくりサーカス | 8,262回転 | 3,862枚 |
セイラライ!編集部注目機種
【ジャグラーシリーズ】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
843 | ゴーゴージャグラー3 | 6,285回転 | 401枚 |
844 | ゴーゴージャグラー3 | 6,113回転 | -1,226枚 |
851 | ゴーゴージャグラー3 | 8,801回転 | 3,022枚 |
855 | ゴーゴージャグラー3 | 8,149回転 | 1,354枚 |
856 | ゴーゴージャグラー3 | 6,369回転 | 460枚 |
861 | ファンキージャグラー2 | 7,733回転 | 1,995枚 |
868 | ファンキージャグラー2 | 7,298回転 | 2,962枚 |
869 | ゴーゴージャグラー3 | 8,688回転 | 2,904枚 |
871 | ゴーゴージャグラー3 | 3,404回転 | 755枚 |
872 | ゴーゴージャグラー3 | 4,842回転 | 1,119枚 |
876 | ゴーゴージャグラー3 | 2,536回転 | 721枚 |
942 | マイジャグラーⅤ | 8,128回転 | 1,066枚 |
945 | マイジャグラーⅤ | 6,173回転 | -99枚 |
947 | マイジャグラーⅤ | 8,238回転 | 3,203枚 |
953 | マイジャグラーⅤ | 8,953回転 | 3,918枚 |
955 | マイジャグラーⅤ | 8,336回転 | 1,378枚 |
957 | マイジャグラーⅤ | 5,627回転 | 258枚 |
958 | マイジャグラーⅤ | 5,995回転 | 111枚 |
963 | マイジャグラーⅤ | 8,026回転 | 1,031枚 |
965 | マイジャグラーⅤ | 7,445回転 | 2,602枚 |
973 | マイジャグラーⅤ | 7,143回転 | 981枚 |
974 | マイジャグラーⅤ | 8,349回転 | 1,466枚 |
978 | マイジャグラーⅤ | 7,691回転 | 1,857枚 |
979 | マイジャグラーⅤ | 8,658回転 | 2,657枚 |
1046 | ミスタージャグラー | 6,540回転 | 2,276枚 |
1051 | アイムジャグラーEX | 7,168回転 | 2,251枚 |
1054 | アイムジャグラーEX | 8,237回転 | 1,686枚 |
1056 | アイムジャグラーEX | 8,171回転 | 1,930枚 |
1057 | アイムジャグラーEX | 6,546回転 | 833枚 |
1059 | アイムジャグラーEX | 8,191回転 | 180枚 |
1060 | アイムジャグラーEX | 6,922回転 | 0枚 |
1067 | アイムジャグラーEX | 6,474回転 | 923枚 |
1073 | アイムジャグラーEX | 3,883回転 | 782枚 |
1074 | アイムジャグラーEX | 5,210回転 | 428枚 |
1075 | ジャグラーガールズSS | 6,169回転 | 918枚 |
セイラライ!編集部注目機種
【メダル機】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
661 | パチスロ 頭文字D | 1,537回転 | 1,495枚 |
662 | パチスロ 傷物語 始マリノ刻 | 408回転 | 207枚 |
668 | アオハル♪操 A-LIVE | 1,262回転 | 262枚 |
671 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 7,346回転 | 4,325枚 |
676 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,269回転 | 895枚 |
680 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,300回転 | 2,779枚 |
750 | パチスロ ガメラ2 | 3,080回転 | 718枚 |
754 | パチスロ ハイパーラッシュ | 7,144回転 | 2,631枚 |
763 | 新ハナビ | 6,545回転 | 2,216枚 |
766 | パチスロ ディスクアップ2 | 584回転 | 128枚 |
770 | Sごーやちゃんぷるー | 88回転 | 1,166枚 |
771 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,515回転 | 1,312枚 |
774 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,003回転 | 1,738枚 |
毎回衝撃を与えている同取材。
月と日のゾロ目&でちゃう!編集部せいら来店もあり、取材当日は朝から多くのユーザーが来店してスロットコーナーは盛り上がりを見せていた。
上記編集部が注目していた機種については「ゴッドイーター」&「からくり」の10,000枚 overを筆頭に、「SANKYO系」&「北斗」&「ジャグラーシリーズ」から全体的に出玉が確認できた。
しかし、中には回転数の少ない台が多々あったので、これらが回されていれば更に好結果になったと思われる。
次回も開催予定になっている為、開催の際には今回の結果を参考に立ち回るのが良いかもしれない。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。