【チャンピオン駒ヶ根店】【スロット】「最光取材premium」取材結果【2月22日】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2025/02/24 12:00
お気に入り

【チャンピオン駒ヶ根店】【スロット】「最光取材premium」取材結果【2月22日】

2月22日(土)に『チャンピオン駒ヶ根店』で開催された「最光取材premium」の結果をまとめたので早速紹介していこう。

 

セイラライ!編集部注目機種❶

マイジャグラーⅤ

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 差枚数
163 8,014回転 27回 44回 1/104.0 2,218枚
164 9,870回転 43回 50回 1/96.7 5,188枚
165 9,851回転 43回 31回 1/122.7 2,917枚
166 8,181回転 35回 31回 1/114.6 3,114枚
167 7,577回転 29回 32回 1/114.6 2,250枚
168 9,084回転 39回 39回 1/106.7 3,797枚
169 9,727回転 47回 33回 1/111.0 4,143枚
170 8,642回転 34回 37回 1/112.2 2,968枚

8台全台がプラス

平均8,868回転、平均3,324

 

セイラライ!編集部注目機種❷

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG ボーナス確率 差枚数
153 ゴーゴージャグラー3 7,923回転 30回 22回 1/141.8 424枚
154 ゴーゴージャグラー3 8,725回転 32回 33回 1/124.4 805枚
155 ゴーゴージャグラー3 8,002回転 33回 24回 1/130.0 690枚
156 ゴーゴージャグラー3 7,642回転 28回 27回 1/129.1 1,071枚
157 ゴーゴージャグラー3 5,855回転 13回 22回 1/158.4 -1,707枚
158 ゴーゴージャグラー3 8,257回転 31回 26回 1/134.7 293枚
159 ゴーゴージャグラー3 8,462回転 40回 35回 1/102.8 3,880枚
160 ゴーゴージャグラー3 6,599回転 16回 25回 1/151.9 -1,814枚
161 ゴーゴージャグラー3 8,995回転 30回 42回 1/115.8 981枚
162 ゴーゴージャグラー3 7,942回転 35回 27回 1/117.8 1,664枚
172 アイムジャグラーEX 9,961回転 40回 46回 1/106.1 3,643枚
173 アイムジャグラーEX 8,182回転 33回 32回 1/115.7 2,164枚
174 アイムジャグラーEX 9,212回転 27回 37回 1/134.6 -5枚
175 アイムジャグラーEX 8,168回転 38回 27回 1/114.9 2,988枚
177 アイムジャグラーEX 7,384回転 25回 25回 1/137.2 382枚
178 アイムジャグラーEX 9,560回転 33回 46回 1/111.7 2,097枚
179 ジャグラーガールズSS 8,683回転 37回 28回 1/123.0 1,817枚
180 ジャグラーガールズSS 9,185回転 40回 40回 1/105.0 3,226枚
181 ジャグラーガールズSS 6,788回転 30回 16回 1/136.1 1,069枚
182 ジャグラーガールズSS 9,819回転 37回 42回 1/114.8 2,191枚
183 ジャグラーガールズSS 7,883回転 30回 26回 1/130.7 962枚
184 ファンキージャグラー2 6,653回転 21回 16回 1/169.0 -905枚
185 ファンキージャグラー2 6,024回転 18回 13回 1/183.6 -1,203枚
186 ファンキージャグラー2 6,944回転 18回 23回 1/159.7 -1,051枚
187 ファンキージャグラー2 9,442回転 37回 29回 1/132.4 1,675枚
188 ファンキージャグラー2 7,773回転 30回 24回 1/133.6 1,291枚
189 ファンキージャグラー2 7,594回転 25回 22回 1/150.4 -269枚
573 ウルトラミラクルジャグラー 7,429回転 28回 13回 1/170.0 -287枚
574 ウルトラミラクルジャグラー 4,869回転 16回 18回 1/133.8 -128枚
575 ウルトラミラクルジャグラー 6,693回転 19回 19回 1/166.2 -1,429枚
576 ウルトラミラクルジャグラー 7,628回転 25回 21回 1/155.7 -332枚
604 ハッピージャグラーVⅢ 7,426回転 20回 28回 1/145.5 -341枚
605 ハッピージャグラーVⅢ 4,409回転 12回 9回 1/199.2 -1,137枚
606 ハッピージャグラーVⅢ 7,791回転 31回 24回 1/131.5 1,875枚
607 ハッピージャグラーVⅢ 6,958回転 19回 29回 1/135.9 -219枚
608 ハッピージャグラーVⅢ 8,571回転 31回 26回 1/140.4 1,039枚

諏訪&伊那&駒ヶ根&飯田の4店舗合同での初取材となった「最光取材premium」。
取材当日は注目の「ジャグラーシリーズ」を中心に取材を敢行。

取材時の店内は盛り上がりを見せていた。
「駒ヶ根店」でも「ジャグラーシリーズ」については、「マイジャグ」の5,000枚 overや4,000枚 overを筆頭に、全体的に出玉を確認できた。
「マイジャグ」については、全台の合成確率や出玉が好調で朝から粘られている台を多く確認できた。

次回開催もある予定なので結果を参考にして欲しい。

 

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。