【チャンピオン飯田店】【スロット】「最光取材premium」取材結果【2月22日】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2025/02/24 12:00
お気に入り

【チャンピオン飯田店】【スロット】「最光取材premium」取材結果【2月22日】

2月22日(土)に『チャンピオン飯田店』で開催された「最光取材premium」の結果をまとめたので早速紹介していこう。

 

セイラライ!編集部注目機種❶

マイジャグラーⅤ

台番 回転数 BIG REG ボーナス確率 差枚数
335 8,632回転 36回 38回 1/107.4 3,398枚
336 7,055回転 18回 20回 1/176.5 -1,010枚
337 9,024回転 37回 34回 1/117.6 2,482枚
338 8,552回転 34回 36回 1/113 2,852枚
339 9,200回転 52回 29回 1/103.1 6,013枚

5台中4台がプラス

平均8,492回転、平均2,747

 

セイラライ!編集部注目機種❷

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 回転数 BIG REG ボーナス確率 差枚数
340 ファンキージャグラー2 4,491回転 11回 15回 1/164 -801枚
341 ファンキージャグラー2 5,083回転 14回 15回 1/166.1 -940枚
342 ファンキージャグラー2 8,545回転 31回 27回 1/137.7 521枚
343 ファンキージャグラー2 5,804回転 26回 15回 1/131.2 1,054枚
344 ゴーゴージャグラー3 7,333回転 27回 26回 1/129 553枚
345 ゴーゴージャグラー3 8,434回転 34回 32回 1/118.3 2,041枚
346 ゴーゴージャグラー3 7,918回転 28回 33回 1/120.8 1,055枚
347 ゴーゴージャグラー3 7,086回転 22回 27回 1/135.7 -249枚
348 ゴーゴージャグラー3 4,124回転 12回 11回 1/169.8 -805枚
349 ゴーゴージャグラー3 5,054回転 20回 13回 1/143 494枚
350 ゴーゴージャグラー3 3,576回転 8回 11回 1/179.6 -1,264枚
351 ゴーゴージャグラー3 9,453回転 34回 36回 1/125.8 1,049枚
359 アイムジャグラーEX 2,200回転 3回 6回 1/236.2 -1,457枚
360 アイムジャグラーEX 5,160回転 11回 20回 1/158.1 -1,417枚
361 アイムジャグラーEX 3,413回転 15回 10回 1/126.1 807枚
362 アイムジャグラーEX 2,505回転 4回 6回 1/241.7 -1,664枚
363 アイムジャグラーEX 1,611回転 4回 5回 1/169.9 -430枚
364 アイムジャグラーEX 6,489回転 21回 19回 1/152.3 -371枚
365 アイムジャグラーEX 5,340回転 16回 20回 1/139.2 -72枚
366 アイムジャグラーEX 3,813回転 14回 7回 1/170.4 284枚
367 アイムジャグラーEX 4,080回転 17回 12回 1/130.3 686枚
368 アイムジャグラーEX 4,469回転 12回 13回 1/169.3 -1,120枚
369 アイムジャグラーEX 1,215回転 2回 3回 1/234.3 -631枚
370 アイムジャグラーEX 8,346回転 45回 28回 1/103.7 5,260枚
371 アイムジャグラーEX 3,190回転 12回 9回 1/141.6 134枚
372 アイムジャグラーEX 5,142回転 15回 17回 1/151.4 -688枚
373 アイムジャグラーEX 1,980回転 6回 5回 1/170 -236枚
374 アイムジャグラーEX 8,045回転 28回 24回 1/144.7 129枚
375 ハッピージャグラーVⅢ 4,936回転 8回 18回 1/182 -1,989枚
376 ハッピージャグラーVⅢ 2,876回転 8回 7回 1/182.2 -332枚
377 ハッピージャグラーVⅢ 7,802回転 25回 21回 1/159.9 -449枚
378 ハッピージャグラーVⅢ 2,679回転 9回 7回 1/157.6 -120枚
379 ハッピージャグラーVⅢ 9,716回転 39回 31回 1/129 2,124枚
380 ハッピージャグラーVⅢ 5,249回転 18回 14回 1/154.2 236枚
381 ハッピージャグラーVⅢ 8,419回転 40回 29回 1/112.1 3,257枚

諏訪&伊那&駒ヶ根&飯田の4店舗合同での初取材となった「最光取材premium」。
取材当日は注目の「ジャグラーシリーズ」を中心に取材を敢行。

取材時の店内は盛り上がりを見せていた。
「飯田店」でも「ジャグラーシリーズ」については、「マイジャグ」の6,000枚 overや「アイム」の5,000枚 overを筆頭に全体から出玉を確認できた。
「マイジャグ」については、全台の合成確率や出玉が好調で朝から粘られている台を多く確認できた。

次回開催もある予定なので結果を参考にして欲しい。

 

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。