2025/03/22 11:00
お気に入り
【チャンピオン伊那店】【スロット】「最光取材premium」取材結果【3月20日】
3月20日(木)に『チャンピオン伊那店』で開催された「最光取材premium」の結果をまとめたので早速紹介していこう。
セイラライ!編集部注目機種❶
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | BIG | REG | ボーナス確率 | 差枚数 |
1001 | 9,575回転 | 43回 | 37回 | 1/110.1 | 4,268枚 |
1002 | 8,949回転 | 27回 | 38回 | 1/129 | 747枚 |
1003 | 9,421回転 | 40回 | 33回 | 1/119.3 | 2,914枚 |
1052 | 8,610回転 | 31回 | 33回 | 1/125.3 | 1,643枚 |
1053 | 9,624回転 | 38回 | 33回 | 1/125.9 | 2,029枚 |
1055 | 9,372回転 | 46回 | 33回 | 1/108.7 | 4,447枚 |
6台全台がプラス
平均9,258回転、平均2,675枚
セイラライ!編集部注目機種❷
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 回転数 | BIG | REG | ボーナス確率 | 差枚数 |
1051 | ゴーゴージャグラー3 | 8,090回転 | 48回 | 31回 | 1/92.2 | 5,553枚 |
1022 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,606回転 | 38回 | 37回 | 1/105.4 | 3,971枚 |
1020 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,811回転 | 39回 | 43回 | 1/110.6 | 3,222枚 |
1030 | アイムジャグラーEX | 8,422回転 | 35回 | 35回 | 1/110.7 | 2,813枚 |
1038 | ゴーゴージャグラー3 | 4,232回転 | 25回 | 10回 | 1/109.9 | 2,184枚 |
1050 | ゴーゴージャグラー3 | 9,522回転 | 37回 | 42回 | 1/111.4 | 1,993枚 |
1036 | アイムジャグラーEX | 8,572回転 | 33回 | 30回 | 1/126.2 | 1,849枚 |
1006 | ゴーゴージャグラー3 | 9,236回転 | 37回 | 35回 | 1/118.9 | 1,813枚 |
1013 | アイムジャグラーEX | 7,820回転 | 30回 | 31回 | 1/118.6 | 1,680枚 |
1021 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,277回転 | 23回 | 13回 | 1/136.1 | 1,211枚 |
諏訪&伊那&駒ヶ根&飯田の4店舗合同での取材となった「最光取材premium」。
取材当日は注目の「ジャグラーシリーズ」を中心に取材を敢行。
「ジャグラーシリーズ」については、「マイジャグ」の4,000枚 overを筆頭に、「ジャグラーシリーズ」全体に出玉を確認できた。
特に「マイジャグ」は朝から全台が粘られており、平均差枚も2,600枚OVERと最高な結果となった。
次回も開催予定なので今回の結果を参考にして欲しい。
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。