2026/01/04 16:00
お気に入り
【東京都・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月1日)【全366台 勝率99%】
東京都13店舗(マルハン小岩パチンコ館、マルハン青梅店、マルハン池袋SLOT BASE除く)
マイジャグラーV 総設置台数:366台(※稼働停止台除く)
プラス台数:366台中364台(勝率99%)
マルハン新宿東宝
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 824 | 8,342回転 | 34 | 38 | 1/115.9 | 1,700枚 |
| 825 | 9,211回転 | 45 | 41 | 1/107.1 | 4,600枚 |
| 826 | 9,598回転 | 41 | 38 | 1/121.5 | 2,300枚 |
| 827 | 7,298回転 | 31 | 37 | 1/107.3 | 2,600枚 |
| 828 | 8,428回転 | 31 | 45 | 1/110.9 | 2,400枚 |
| 829 | 9,352回転 | 43 | 56 | 1/94.5 | 4,700枚 |
| 830 | 8,239回転 | 30 | 34 | 1/128.7 | 1,100枚 |
| 831 | 7,998回転 | 32 | 36 | 1/117.6 | 2,100枚 |
| 832 | 8,867回転 | 46 | 45 | 1/97.4 | 5,100枚 |
| 833 | 9,724回転 | 48 | 36 | 1/115.8 | 4,300枚 |
| 834 | 7,786回転 | 24 | 34 | 1/134.2 | 300枚 |
| 835 | 8,953回転 | 30 | 44 | 1/121.0 | 1,800枚 |
| 836 | 8,607回転 | 48 | 36 | 1/102.5 | 5,600枚 |
| 837 | 9,160回転 | 36 | 28 | 1/143.1 | 800枚 |
| 838 | 8,707回転 | 32 | 41 | 1/119.3 | 1,500枚 |
| 839 | 9,171回転 | 38 | 29 | 1/136.9 | 1,500枚 |
| 840 | 9,550回転 | 43 | 49 | 1/103.8 | 3,800枚 |
| 841 | 9,684回転 | 39 | 39 | 1/124.2 | 2,300枚 |
| 842 | 9,281回転 | 36 | 49 | 1/109.2 | 2,700枚 |
| 843 | 6,277回転 | 33 | 21 | 1/116.2 | 3,500枚 |
| 844 | 9,201回転 | 33 | 40 | 1/126.0 | 1,300枚 |
| 845 | 7,207回転 | 35 | 24 | 1/122.2 | 3,000枚 |
| 846 | 9,508回転 | 43 | 33 | 1/125.1 | 2,800枚 |
| 847 | 9,260回転 | 50 | 38 | 1/105.2 | 6,000枚 |
| 848 | 9,528回転 | 38 | 37 | 1/127.0 | 2,300枚 |
| 849 | 8,836回転 | 45 | 41 | 1/102.7 | 4,700枚 |
| 850 | 8,868回転 | 46 | 31 | 1/115.2 | 4,200枚 |
| 851 | 9,038回転 | 39 | 38 | 1/117.4 | 2,600枚 |
| 852 | 7,500回転 | 45 | 26 | 1/105.6 | 5,100枚 |
| 853 | 8,771回転 | 35 | 31 | 1/132.9 | 1,200枚 |
| 854 | 9,143回転 | 38 | 40 | 1/117.2 | 2,700枚 |
| 855 | 8,329回転 | 41 | 34 | 1/111.1 | 3,700枚 |
| 856 | 8,416回転 | 40 | 36 | 1/110.7 | 4,000枚 |
| 930 | 9,321回転 | 33 | 48 | 1/115.1 | 2,800枚 |
| 931 | 9,625回転 | 36 | 27 | 1/152.8 | 600枚 |
| 932 | 8,414回転 | 38 | 38 | 1/110.7 | 3,600枚 |
| 933 | 9,061回転 | 46 | 47 | 1/97.4 | 5,300枚 |
| 934 | 8,287回転 | 35 | 39 | 1/112.0 | 2,600枚 |
| 935 | 9,240回転 | 41 | 36 | 1/120.0 | 2,600枚 |
| 936 | 8,596回転 | 49 | 45 | 1/91.4 | 6,600枚 |
| 937 | 8,628回転 | 42 | 29 | 1/121.5 | 3,300枚 |
| 938 | 9,694回転 | 42 | 49 | 1/106.5 | 4,000枚 |
| 939 | 7,752回転 | 35 | 37 | 1/107.7 | 3,400枚 |
| 940 | 8,759回転 | 35 | 47 | 1/106.8 | 3,300枚 |
| 941 | 8,743回転 | 41 | 37 | 1/112.1 | 3,400枚 |
| 942 | 8,272回転 | 53 | 32 | 1/97.3 | 6,300枚 |
| 943 | 9,255回転 | 39 | 40 | 1/117.2 | 2,700枚 |
| 944 | 9,097回転 | 47 | 49 | 1/94.8 | 5,700枚 |
48台中48台プラス
マルハンメガシティ2000蒲田7
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 3117 | 8,347回転 | 38 | 34 | 1/115.9 | 2,700枚 |
| 3118 | 6,341回転 | 25 | 18 | 1/147.5 | 400枚 |
| 3119 | 8,935回転 | 29 | 37 | 1/135.4 | 500枚 |
| 3120 | 8,815回転 | 49 | 34 | 1/106.2 | 5,400枚 |
| 3121 | 8,038回転 | 29 | 38 | 1/120.0 | 1,700枚 |
| 3122 | 9,689回転 | 32 | 39 | 1/136.5 | 500枚 |
| 3123 | 9,171回転 | 51 | 40 | 1/100.8 | 5,600枚 |
| 3124 | 8,556回転 | 49 | 29 | 1/109.7 | 5,000枚 |
| 3125 | 9,271回転 | 47 | 32 | 1/117.4 | 4,500枚 |
| 3126 | 8,323回転 | 48 | 46 | 1/88.5 | 6,700枚 |
| 3127 | 8,642回転 | 51 | 33 | 1/102.9 | 5,800枚 |
| 3128 | 9,786回転 | 36 | 40 | 1/128.8 | 600枚 |
| 3129 | 8,604回転 | 28 | 31 | 1/145.8 | 200枚 |
| 3130 | 9,496回転 | 47 | 41 | 1/107.9 | 5,200枚 |
| 3131 | 8,820回転 | 41 | 42 | 1/106.3 | 4,300枚 |
| 3132 | 9,381回転 | 40 | 43 | 1/113.0 | 3,700枚 |
| 3133 | 9,104回転 | 27 | 41 | 1/133.9 | 500枚 |
| 3134 | 9,767回転 | 35 | 40 | 1/130.2 | 1,300枚 |
| 3135 | 8,964回転 | 42 | 46 | 1/101.9 | 4,700枚 |
| 3136 | 9,852回転 | 37 | 50 | 1/113.2 | 2,600枚 |
| 3137 | 9,738回転 | 50 | 35 | 1/114.6 | 4,800枚 |
| 3138 | 9,637回転 | 45 | 37 | 1/117.5 | 3,900枚 |
| 3139 | 9,418回転 | 37 | 42 | 1/119.2 | 2,400枚 |
| 3140 | 8,538回転 | 40 | 31 | 1/120.3 | 3,700枚 |
| 3141 | 9,342回転 | 39 | 41 | 1/116.8 | 3,000枚 |
| 3142 | 9,451回転 | 33 | 43 | 1/124.4 | 1,000枚 |
| 3143 | 8,003回転 | 35 | 38 | 1/109.6 | 3,300枚 |
| 3265 | 9,624回転 | 34 | 34 | 1/141.5 | 900枚 |
| 3266 | 9,848回転 | 37 | 42 | 1/124.7 | 2,100枚 |
| 3267 | 8,332回転 | 40 | 38 | 1/106.8 | 3,900枚 |
| 3268 | 8,801回転 | 34 | 39 | 1/120.6 | 2,200枚 |
| 3269 | 8,637回転 | 48 | 32 | 1/108.0 | 5,000枚 |
| 3270 | 8,075回転 | 35 | 32 | 1/120.5 | 2,100枚 |
| 3271 | 8,143回転 | 34 | 26 | 1/135.7 | 1,200枚 |
| 3272 | 9,134回転 | 35 | 46 | 1/112.8 | 2,500枚 |
| 3273 | 8,717回転 | 37 | 37 | 1/117.8 | 3,000枚 |
| 3274 | 9,526回転 | 37 | 36 | 1/130.5 | 2,000枚 |
| 3275 | 8,939回転 | 49 | 44 | 1/96.1 | 6,100枚 |
| 3276 | 9,015回転 | 47 | 34 | 1/111.3 | 4,600枚 |
| 3277 | 8,279回転 | 41 | 22 | 1/131.4 | 2,100枚 |
| 3278 | 9,257回転 | 25 | 38 | 1/146.9 | -800枚 |
| 3279 | 8,802回転 | 49 | 36 | 1/103.6 | 5,600枚 |
| 3280 | 9,756回転 | 48 | 38 | 1/113.4 | 4,400枚 |
| 3281 | 9,223回転 | 45 | 37 | 1/112.5 | 4,000枚 |
| 3282 | 9,220回転 | 43 | 43 | 1/107.2 | 4,100枚 |
| 3283 | 9,114回転 | 32 | 48 | 1/113.9 | 2,500枚 |
| 3284 | 9,060回転 | 45 | 45 | 1/100.7 | 4,700枚 |
| 3285 | 8,672回転 | 26 | 38 | 1/135.5 | 100枚 |
| 3286 | 8,417回転 | 32 | 43 | 1/112.2 | 2,300枚 |
| 3287 | 8,626回転 | 36 | 53 | 1/96.9 | 4,100枚 |
| 3288 | 8,953回転 | 41 | 33 | 1/121.0 | 2,700枚 |
| 3289 | 8,857回転 | 44 | 32 | 1/116.5 | 3,600枚 |
| 3290 | 8,027回転 | 37 | 44 | 1/99.1 | 4,000枚 |
| 3291 | 8,831回転 | 45 | 28 | 1/121.0 | 3,300枚 |
| 3292 | 9,488回転 | 41 | 41 | 1/115.7 | 3,700枚 |
| 3293 | 7,957回転 | 36 | 47 | 1/95.9 | 4,800枚 |
| 3294 | 8,866回転 | 45 | 37 | 1/108.1 | 4,600枚 |
57台中56台プラス
マルハンメガシティ2000蒲田1
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 2151 | 8,320回転 | 41 | 32 | 1/114.0 | 3,600枚 |
| 2152 | 9,871回転 | 37 | 33 | 1/141.0 | 600枚 |
| 2153 | 8,433回転 | 33 | 30 | 1/133.9 | 1,300枚 |
| 2154 | 9,559回転 | 42 | 35 | 1/124.1 | 3,200枚 |
| 2155 | 9,175回転 | 46 | 39 | 1/107.9 | 4,700枚 |
| 2156 | 9,718回転 | 43 | 33 | 1/127.9 | 2,700枚 |
| 2157 | 9,652回転 | 45 | 36 | 1/119.2 | 3,800枚 |
| 2158 | 8,598回転 | 40 | 23 | 1/136.5 | 2,200枚 |
| 2159 | 8,645回転 | 31 | 39 | 1/123.5 | 2,100枚 |
| 2236 | 8,736回転 | 47 | 48 | 1/92.0 | 6,100枚 |
| 2237 | 7,447回転 | 37 | 26 | 1/118.2 | 3,000枚 |
| 2238 | 9,142回転 | 33 | 43 | 1/120.3 | 2,400枚 |
| 2239 | 7,251回転 | 30 | 37 | 1/108.2 | 2,700枚 |
| 2240 | 9,370回転 | 45 | 46 | 1/103.0 | 5,200枚 |
| 2241 | 8,677回転 | 36 | 34 | 1/124.0 | 2,100枚 |
| 2242 | 8,613回転 | 31 | 35 | 1/130.5 | 700枚 |
| 2243 | 8,104回転 | 33 | 34 | 1/121.0 | 1,700枚 |
| 2244 | 9,483回転 | 33 | 41 | 1/128.1 | 600枚 |
| 2245 | 9,057回転 | 46 | 41 | 1/104.1 | 4,400枚 |
| 2246 | 9,252回転 | 49 | 38 | 1/106.3 | 4,900枚 |
| 2247 | 9,259回転 | 34 | 45 | 1/117.2 | 2,000枚 |
| 2248 | 8,943回転 | 44 | 37 | 1/110.4 | 4,200枚 |
| 2249 | 9,560回転 | 38 | 47 | 1/112.5 | 2,700枚 |
| 2250 | 9,135回転 | 42 | 40 | 1/111.4 | 3,100枚 |
| 2251 | 9,762回転 | 33 | 36 | 1/141.5 | 600枚 |
25台中25台プラス
マルハンメガシティ東大和
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 801 | 9,126回転 | 44 | 41 | 1/107.4 | 4,400枚 |
| 802 | 8,325回転 | 31 | 37 | 1/122.4 | 1,800枚 |
| 803 | 8,260回転 | 41 | 25 | 1/125.2 | 3,100枚 |
| 804 | 7,182回転 | 34 | 33 | 1/107.2 | 3,400枚 |
| 805 | 8,201回転 | 34 | 26 | 1/136.7 | 1,600枚 |
| 806 | 8,253回転 | 46 | 39 | 1/97.1 | 5,400枚 |
| 807 | 7,911回転 | 34 | 32 | 1/119.9 | 2,600枚 |
| 808 | 8,792回転 | 38 | 37 | 1/117.2 | 2,900枚 |
| 809 | 8,027回転 | 36 | 30 | 1/121.6 | 2,400枚 |
| 810 | 7,723回転 | 33 | 33 | 1/117.0 | 1,600枚 |
| 811 | 6,795回転 | 33 | 29 | 1/109.6 | 3,400枚 |
| 812 | 7,612回転 | 29 | 35 | 1/118.9 | 1,900枚 |
| 813 | 9,117回転 | 43 | 45 | 1/103.6 | 4,200枚 |
| 814 | 8,967回転 | 25 | 32 | 1/157.3 | -800枚 |
| 815 | 9,309回転 | 36 | 38 | 1/125.8 | 1,900枚 |
| 816 | 8,702回転 | 39 | 39 | 1/111.6 | 3,400枚 |
| 817 | 9,839回転 | 37 | 44 | 1/121.5 | 2,700枚 |
| 818 | 8,311回転 | 36 | 37 | 1/113.8 | 3,200枚 |
| 819 | 8,571回転 | 36 | 25 | 1/140.5 | 1,300枚 |
| 1167 | 8,665回転 | 29 | 37 | 1/131.3 | 400枚 |
| 1168 | 9,013回転 | 38 | 52 | 1/100.1 | 4,200枚 |
| 1169 | 9,079回転 | 33 | 43 | 1/119.5 | 2,100枚 |
| 1170 | 8,486回転 | 36 | 26 | 1/136.9 | 1,800枚 |
| 1171 | 6,850回転 | 31 | 33 | 1/107.0 | 2,800枚 |
| 1172 | 9,291回転 | 42 | 32 | 1/125.6 | 2,800枚 |
| 1173 | 8,759回転 | 46 | 28 | 1/118.4 | 4,000枚 |
| 1174 | 8,882回転 | 37 | 30 | 1/132.6 | 1,500枚 |
| 1175 | 8,928回転 | 37 | 38 | 1/119.0 | 2,400枚 |
| 1176 | 7,745回転 | 27 | 45 | 1/107.6 | 2,300枚 |
| 1177 | 7,817回転 | 46 | 33 | 1/98.9 | 5,600枚 |
| 1178 | 8,295回転 | 41 | 38 | 1/105.0 | 4,300枚 |
31台中30台プラス
マルハン青梅新町
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 639 | 8,730回転 | 33 | 47 | 1/109.1 | 2,400枚 |
| 640 | 7,628回転 | 26 | 43 | 1/110.6 | 1,500枚 |
| 641 | 8,309回転 | 29 | 36 | 1/127.8 | 1,200枚 |
| 642 | 9,424回転 | 33 | 45 | 1/120.8 | 1,600枚 |
| 643 | 9,187回転 | 42 | 38 | 1/114.8 | 2,900枚 |
| 644 | 8,627回転 | 37 | 35 | 1/119.8 | 2,700枚 |
| 645 | 8,634回転 | 37 | 33 | 1/123.3 | 2,900枚 |
| 646 | 7,432回転 | 28 | 34 | 1/119.9 | 1,600枚 |
| 647 | 5,724回転 | 22 | 22 | 1/130.1 | 900枚 |
| 648 | 9,092回転 | 34 | 39 | 1/124.5 | 1,500枚 |
| 649 | 7,151回転 | 38 | 33 | 1/100.7 | 3,900枚 |
| 650 | 8,432回転 | 39 | 36 | 1/112.4 | 3,400枚 |
| 651 | 5,470回転 | 20 | 25 | 1/121.6 | 1,200枚 |
| 652 | 8,295回転 | 40 | 36 | 1/109.1 | 3,800枚 |
| 653 | 8,348回転 | 35 | 32 | 1/124.6 | 2,100枚 |
| 654 | 8,212回転 | 33 | 42 | 1/109.5 | 3,100枚 |
| 655 | 9,679回転 | 37 | 56 | 1/104.1 | 3,500枚 |
| 656 | 8,776回転 | 32 | 40 | 1/121.9 | 2,000枚 |
| 657 | 9,605回転 | 38 | 36 | 1/129.8 | 2,100枚 |
| 658 | 8,524回転 | 37 | 43 | 1/106.5 | 3,200枚 |
| 659 | 9,097回転 | 37 | 42 | 1/115.2 | 3,100枚 |
| 660 | 9,271回転 | 38 | 36 | 1/125.3 | 2,100枚 |
| 661 | 9,071回転 | 47 | 40 | 1/104.3 | 5,000枚 |
| 662 | 8,099回転 | 37 | 38 | 1/108.0 | 3,300枚 |
| 663 | 9,216回転 | 40 | 49 | 1/103.6 | 3,900枚 |
| 664 | 7,052回転 | 20 | 37 | 1/123.7 | 400枚 |
| 665 | 8,736回転 | 33 | 33 | 1/132.4 | 1,000枚 |
| 666 | 9,366回転 | 43 | 36 | 1/118.6 | 3,000枚 |
| 667 | 7,020回転 | 27 | 36 | 1/111.4 | 2,800枚 |
| 668 | 8,478回転 | 28 | 45 | 1/116.1 | 1,700枚 |
| 669 | 8,765回転 | 39 | 37 | 1/115.3 | 2,800枚 |
| 670 | 8,787回転 | 57 | 43 | 1/87.9 | 8,500枚 |
| 671 | 8,473回転 | 22 | 42 | 1/132.4 | 300枚 |
| 672 | 7,881回転 | 35 | 34 | 1/114.2 | 3,000枚 |
| 673 | 9,186回転 | 41 | 39 | 1/114.8 | 3,000枚 |
| 674 | 9,197回転 | 46 | 39 | 1/108.2 | 4,500枚 |
36台中36台プラス
マルハン亀有
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 708 | 9,282回転 | 39 | 33 | 1/128.9 | 1,900枚 |
| 709 | 8,321回転 | 34 | 26 | 1/138.7 | 1,600枚 |
| 710 | 8,491回転 | 33 | 44 | 1/110.3 | 2,500枚 |
| 711 | 9,053回転 | 39 | 39 | 1/116.1 | 3,000枚 |
| 712 | 9,266回転 | 44 | 30 | 1/125.2 | 2,900枚 |
| 713 | 8,913回転 | 50 | 40 | 1/99.0 | 5,900枚 |
| 714 | 8,185回転 | 33 | 37 | 1/116.9 | 2,400枚 |
| 715 | 9,274回転 | 45 | 33 | 1/118.9 | 3,700枚 |
| 716 | 7,725回転 | 32 | 30 | 1/124.6 | 1,800枚 |
| 717 | 8,787回転 | 33 | 33 | 1/133.1 | 1,400枚 |
| 718 | 6,403回転 | 30 | 25 | 1/116.4 | 2,500枚 |
| 719 | 8,332回転 | 41 | 40 | 1/102.9 | 4,100枚 |
| 720 | 7,975回転 | 37 | 45 | 1/97.3 | 4,400枚 |
| 721 | 9,272回転 | 37 | 42 | 1/117.4 | 2,900枚 |
| 722 | 9,046回転 | 40 | 30 | 1/129.2 | 2,700枚 |
| 723 | 7,483回転 | 28 | 43 | 1/105.4 | 2,900枚 |
| 724 | 9,202回転 | 37 | 39 | 1/121.1 | 2,600枚 |
| 725 | 7,777回転 | 40 | 32 | 1/108.0 | 4,000枚 |
| 726 | 9,150回転 | 46 | 41 | 1/105.2 | 4,800枚 |
| 727 | 7,651回転 | 37 | 24 | 1/125.4 | 2,200枚 |
| 728 | 8,663回転 | 32 | 35 | 1/129.3 | 1,000枚 |
| 729 | 9,068回転 | 35 | 29 | 1/141.7 | 800枚 |
| 730 | 8,176回転 | 34 | 43 | 1/106.2 | 3,200枚 |
| 731 | 9,360回転 | 34 | 48 | 1/114.1 | 2,700枚 |
| 738 | 8,500回転 | 37 | 43 | 1/106.2 | 3,700枚 |
| 739 | 8,948回転 | 36 | 37 | 1/122.6 | 2,400枚 |
| 740 | 8,566回転 | 49 | 37 | 1/99.6 | 5,400枚 |
| 741 | 9,467回転 | 35 | 31 | 1/143.4 | 200枚 |
| 742 | 8,724回転 | 30 | 49 | 1/110.4 | 1,900枚 |
| 743 | 9,140回転 | 30 | 37 | 1/136.4 | 800枚 |
30台中30台プラス
マルハン日野
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 661 | 8,975回転 | 35 | 42 | 1/116.6 | 2,400枚 |
| 662 | 8,735回転 | 51 | 49 | 1/87.3 | 7,300枚 |
| 663 | 8,922回転 | 29 | 42 | 1/125.7 | 1,400枚 |
| 664 | 7,231回転 | 26 | 37 | 1/114.8 | 2,000枚 |
| 665 | 8,449回転 | 32 | 37 | 1/122.4 | 1,900枚 |
| 666 | 8,210回転 | 39 | 40 | 1/103.9 | 4,100枚 |
| 667 | 9,117回転 | 43 | 35 | 1/116.9 | 3,600枚 |
| 668 | 9,620回転 | 39 | 37 | 1/126.6 | 2,600枚 |
| 669 | 8,840回転 | 46 | 48 | 1/94.0 | 5,800枚 |
| 670 | 8,395回転 | 47 | 31 | 1/107.6 | 4,600枚 |
| 671 | 9,658回転 | 38 | 42 | 1/120.7 | 2,800枚 |
| 672 | 9,018回転 | 42 | 37 | 1/114.2 | 3,400枚 |
| 673 | 8,524回転 | 40 | 31 | 1/120.1 | 2,800枚 |
| 674 | 9,435回転 | 35 | 42 | 1/122.5 | 2,100枚 |
| 675 | 8,208回転 | 43 | 38 | 1/101.3 | 4,800枚 |
| 676 | 9,304回転 | 44 | 31 | 1/124.1 | 3,000枚 |
| 677 | 7,476回転 | 31 | 34 | 1/115.0 | 2,600枚 |
| 678 | 8,557回転 | 44 | 33 | 1/111.1 | 4,200枚 |
| 679 | 9,253回転 | 48 | 30 | 1/118.6 | 4,500枚 |
| 680 | 8,822回転 | 34 | 42 | 1/116.1 | 2,000枚 |
| 781 | 8,796回転 | 28 | 38 | 1/133.3 | 100枚 |
| 782 | 8,276回転 | 44 | 36 | 1/103.5 | 4,200枚 |
| 783 | 8,686回転 | 42 | 42 | 1/103.4 | 4,500枚 |
| 784 | 7,617回転 | 33 | 30 | 1/120.9 | 2,100枚 |
| 785 | 9,341回転 | 38 | 29 | 1/139.4 | 1,500枚 |
25台中25台プラス
マルハン青梅新町
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 561 | 9,303回転 | 40 | 40 | 1/116.3 | 3,000枚 |
| 562 | 9,217回転 | 37 | 45 | 1/112.4 | 3,200枚 |
| 563 | 7,986回転 | 32 | 30 | 1/128.8 | 1,700枚 |
| 564 | 9,484回転 | 50 | 41 | 1/104.2 | 5,600枚 |
| 565 | 9,833回転 | 37 | 53 | 1/109.3 | 3,200枚 |
| 566 | 8,873回転 | 49 | 48 | 1/91.5 | 6,100枚 |
| 567 | 9,197回転 | 41 | 36 | 1/119.4 | 3,100枚 |
| 568 | 9,258回転 | 36 | 40 | 1/121.8 | 1,800枚 |
| 569 | 8,582回転 | 35 | 29 | 1/134.1 | 1,500枚 |
| 570 | 8,873回転 | 51 | 38 | 1/99.7 | 6,000枚 |
| 571 | 9,696回転 | 37 | 38 | 1/129.3 | 1,700枚 |
| 572 | 8,210回転 | 38 | 39 | 1/106.6 | 3,600枚 |
| 573 | 9,315回転 | 31 | 44 | 1/124.2 | 700枚 |
| 574 | 9,141回転 | 43 | 39 | 1/111.5 | 4,200枚 |
| 575 | 8,331回転 | 39 | 27 | 1/126.2 | 2,600枚 |
| 576 | 7,080回転 | 31 | 29 | 1/118.0 | 2,200枚 |
| 577 | 8,165回転 | 32 | 33 | 1/125.6 | 1,300枚 |
| 578 | 7,947回転 | 35 | 37 | 1/110.4 | 3,300枚 |
| 579 | 9,110回転 | 48 | 34 | 1/111.1 | 4,400枚 |
| 580 | 8,366回転 | 41 | 56 | 1/86.2 | 6,100枚 |
| 581 | 8,983回転 | 46 | 58 | 1/86.4 | 5,900枚 |
| 582 | 8,855回転 | 37 | 38 | 1/118.1 | 3,300枚 |
22台中22台プラス
マルハン池袋本館
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 61 | 9,439回転 | 39 | 45 | 1/112.4 | 2,700枚 |
| 62 | 9,343回転 | 34 | 32 | 1/141.6 | 1,200枚 |
| 63 | 7,452回転 | 32 | 29 | 1/122.2 | 2,200枚 |
| 64 | ※稼働停止中 | ||||
| 65 | 9,187回転 | 46 | 40 | 1/106.8 | 4,600枚 |
| 66 | 8,353回転 | 34 | 45 | 1/105.7 | 3,400枚 |
| 67 | 8,840回転 | 26 | 43 | 1/128.1 | 1,000枚 |
| 68 | 6,621回転 | 37 | 34 | 1/93.3 | 4,600枚 |
| 91 | 8,447回転 | 39 | 32 | 1/119.0 | 2,800枚 |
| 92 | 8,575回転 | 44 | 26 | 1/122.5 | 3,000枚 |
| 93 | 8,922回転 | 29 | 41 | 1/127.5 | 1,100枚 |
| 94 | 9,250回転 | 49 | 44 | 1/99.5 | 5,700枚 |
| 95 | 7,590回転 | 33 | 33 | 1/115.0 | 2,600枚 |
| 96 | 8,715回転 | 40 | 33 | 1/119.4 | 2,500枚 |
| 97 | 9,437回転 | 53 | 37 | 1/104.9 | 5,800枚 |
| 98 | 9,077回転 | 49 | 45 | 1/96.6 | 5,700枚 |
| 99 | 9,079回転 | 32 | 42 | 1/122.7 | 1,500枚 |
| 100 | 9,511回転 | 45 | 35 | 1/118.9 | 4,200枚 |
| 101 | 9,100回転 | 37 | 43 | 1/113.8 | 3,400枚 |
| 102 | 9,185回転 | 52 | 45 | 1/94.7 | 6,900枚 |
| 103 | 8,289回転 | 39 | 31 | 1/118.4 | 2,900枚 |
20台中20台プラス
マルハン昭島
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 491 | 9,366回転 | 34 | 26 | 1/156.1 | 100枚 |
| 492 | 9,602回転 | 48 | 45 | 1/103.2 | 5,100枚 |
| 493 | 9,599回転 | 29 | 44 | 1/131.5 | 300枚 |
| 494 | 8,587回転 | 42 | 36 | 1/110.1 | 3,700枚 |
| 495 | 7,930回転 | 39 | 36 | 1/105.7 | 3,800枚 |
| 496 | 8,693回転 | 40 | 41 | 1/107.3 | 3,500枚 |
| 497 | 8,920回転 | 35 | 43 | 1/114.4 | 2,300枚 |
| 498 | 8,848回転 | 42 | 42 | 1/105.3 | 4,300枚 |
| 499 | 9,267回転 | 35 | 44 | 1/117.3 | 2,300枚 |
| 500 | 8,661回転 | 47 | 35 | 1/105.6 | 4,900枚 |
| 541 | 9,054回転 | 30 | 44 | 1/122.4 | 1,200枚 |
| 542 | 8,882回転 | 29 | 38 | 1/132.6 | 700枚 |
| 543 | 8,253回転 | 31 | 43 | 1/111.5 | 2,400枚 |
| 544 | 8,712回転 | 35 | 43 | 1/111.7 | 2,200枚 |
| 545 | 8,653回転 | 39 | 31 | 1/123.6 | 2,800枚 |
| 546 | 9,564回転 | 41 | 40 | 1/118.1 | 3,000枚 |
| 547 | 9,342回転 | 43 | 41 | 1/111.2 | 3,700枚 |
| 548 | 8,876回転 | 39 | 39 | 1/113.8 | 3,600枚 |
| 549 | 9,810回転 | 38 | 45 | 1/118.2 | 2,600枚 |
| 550 | 8,860回転 | 32 | 41 | 1/121.4 | 1,800枚 |
| 551 | 8,979回転 | 42 | 35 | 1/116.6 | 3,500枚 |
21台中21台プラス
マルハン小岩スロット館
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 50 | 7,560回転 | 29 | 43 | 1/105.0 | 2,400枚 |
| 51 | 9,098回転 | 58 | 40 | 1/92.8 | 7,600枚 |
| 52 | 8,825回転 | 34 | 43 | 1/114.6 | 2,400枚 |
| 53 | 8,848回転 | 43 | 27 | 1/126.4 | 3,100枚 |
| 54 | 7,615回転 | 34 | 30 | 1/119.0 | 2,600枚 |
| 55 | 8,605回転 | 45 | 39 | 1/102.4 | 4,500枚 |
| 56 | 7,451回転 | 40 | 27 | 1/111.2 | 3,900枚 |
| 57 | 8,149回転 | 48 | 38 | 1/94.8 | 6,000枚 |
| 75 | 8,109回転 | 41 | 35 | 1/106.7 | 4,000枚 |
| 76 | 9,225回転 | 33 | 46 | 1/116.8 | 2,200枚 |
| 77 | 8,623回転 | 34 | 37 | 1/121.5 | 2,000枚 |
| 78 | 8,706回転 | 38 | 42 | 1/108.8 | 3,300枚 |
| 79 | 7,720回転 | 30 | 30 | 1/128.7 | 1,300枚 |
| 80 | 8,316回転 | 35 | 36 | 1/117.1 | 2,600枚 |
| 81 | 9,384回転 | 43 | 35 | 1/120.3 | 3,200枚 |
| 82 | 8,041回転 | 38 | 41 | 1/101.8 | 3,900枚 |
| 83 | 8,319回転 | 36 | 42 | 1/106.7 | 3,100枚 |
| 84 | 9,143回転 | 48 | 44 | 1/99.4 | 5,700枚 |
| 85 | 9,283回転 | 45 | 38 | 1/111.8 | 4,000枚 |
| 86 | 9,216回転 | 48 | 46 | 1/98.0 | 6,100枚 |
20台中20台プラス
マルハン八王子四谷
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 621 | 9,151回転 | 31 | 40 | 1/128.9 | 1,300枚 |
| 622 | 8,727回転 | 30 | 38 | 1/128.3 | 1,100枚 |
| 623 | 8,767回転 | 38 | 41 | 1/111.0 | 2,900枚 |
| 624 | 9,039回転 | 33 | 44 | 1/117.4 | 2,400枚 |
| 625 | 8,612回転 | 34 | 42 | 1/113.3 | 2,400枚 |
| 626 | 8,560回転 | 36 | 34 | 1/122.3 | 2,200枚 |
| 627 | 9,773回転 | 35 | 44 | 1/123.7 | 1,900枚 |
| 628 | 8,175回転 | 41 | 38 | 1/103.5 | 4,200枚 |
| 629 | 9,375回転 | 47 | 43 | 1/104.2 | 4,900枚 |
| 630 | 8,684回転 | 44 | 25 | 1/125.9 | 3,400枚 |
| 631 | 9,122回転 | 37 | 38 | 1/121.6 | 2,400枚 |
