【栃木県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月3日)【全88台 勝率93%】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/01/04 16:00
お気に入り

【栃木県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月3日)【全88台 勝率93%】

栃木県5店舗
マイジャグラーV 総設置台数:88台(※稼働停止台除く)

プラス台数:88台中82台(勝率93%)

 

マルハン那須塩原

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
481 7,776回転 34 25 1/131.8 1,800
482 7,883回転 37 26 1/125.1 2,400
483 6,699回転 26 20 1/145.6 0
484 8,806回転 38 40 1/112.9 3,000
485 6,499回転 29 20 1/132.6 1,500
486 7,834回転 39 29 1/115.2 3,700
487 7,769回転 32 23 1/141.3 1,300
488 8,547回転 34 37 1/120.4 2,200
489 7,140回転 30 29 1/121.0 1,500
490 8,903回転 36 48 1/106.0 3,400
551 6,063回転 23 19 1/144.4 0
552 9,270回転 31 47 1/118.8 1,900
553 7,295回転 27 29 1/130.3 700
554 8,031回転 39 40 1/101.7 4,000
555 9,420回転 45 33 1/120.8 2,700
556 7,014回転 26 24 1/140.3 600
557 5,794回転 15 18 1/175.6 -1,400 
558 7,519回転 30 23 1/141.9 900
559 5,468回転 13 15 1/195.3 -1,500 
560 7,871回転 35 28 1/124.9 2,200

20台中18台プラス

 

マルハン小山千駄塚

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
581 9,931回転 54 58 1/88.7 7,600
582 8,954回転 37 43 1/111.9 3,000
583 9,953回転 42 37 1/126.0 2,500
584 9,152回転 37 36 1/125.4 2,700
585 9,433回転 47 44 1/103.7 5,200
586 8,107回転 36 38 1/109.6 3,100
587 10,311回転 42 48 1/114.6 3,600
588 10,388回転 41 43 1/123.7 2,700
589 8,130回転 36 41 1/105.6 3,600
590 10,063回転 41 30 1/141.7 1,500
611 10,259回転 43 38 1/126.7 2,400
612 8,694回転 42 51 1/93.5 4,900
613 8,487回転 46 33 1/107.4 4,600
614 10,115回転 39 47 1/117.6 2,500
615 9,006回転 55 38 1/96.8 7,000
616 10,286回転 44 47 1/113.0 3,400
617 10,018回転 39 47 1/116.5 2,600
618 5,824回転 24 30 1/107.9 1,900
619 9,210回転 38 28 1/139.5 1,900
620 9,227回転 26 34 1/153.8 -500 

20台中19台プラス

 

マルハン鹿沼

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
582 8,777回転 34 40 1/118.6 2,300
583 7,910回転 41 28 1/114.6 4,100
584 8,942回転 39 39 1/114.6 2,800
585 10,013回転 47 43 1/111.3 4,400
586 9,453回転 22 28 1/189.1 -2,700 
587 8,859回転 49 49 1/90.4 6,600
588 9,818回転 43 35 1/125.9 2,100
622 9,223回転 47 42 1/103.6 5,200
623 8,899回転 47 27 1/120.3 3,300
624 8,379回転 49 34 1/101.0 6,000
625 9,215回転 51 26 1/119.7 4,700
626 9,016回転 32 39 1/127.0 1,400
627 7,790回転 36 26 1/125.6 2,000
628 9,483回転 47 46 1/102.0 5,200
629 8,713回転 35 30 1/134.0 1,300
630 9,429回転 49 60 1/86.5 6,400
631 9,165回転 29 38 1/136.8 400
632 7,250回転 29 34 1/115.1 2,400
633 9,118回転 42 30 1/126.6 3,100
634 8,288回転 24 33 1/145.4 -700 

20台中18台プラス

 

マルハン黒磯

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
492 9,893回転 43 48 1/108.7 3,600
493 8,001回転 32 33 1/123.1 1,500
494 8,540回転 38 35 1/117.0 2,500
495 7,267回転 27 24 1/142.5 300
496 7,890回転 39 32 1/111.1 3,400
497 9,477回転 40 44 1/112.8 3,000
498 9,726回転 43 33 1/128.0 2,500
499 7,716回転 36 34 1/110.2 3,400
500 8,621回転 33 38 1/121.4 1,500
541 10,039回転 35 43 1/128.7 1,400
542 9,283回転 33 42 1/123.8 1,600
543 6,156回転 27 19 1/133.8 1,100
544 8,757回転 38 38 1/115.2 3,700
545 8,526回転 28 36 1/133.2 600
546 9,783回転 32 38 1/139.8 -400
547 8,708回転 51 31 1/106.2 5,000
548 7,553回転 39 35 1/102.1 4,500
549 10,089回転 42 41 1/121.6 2,200

18台中17台プラス

 

マルハン氏家

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
501 10,111回転 38 36 1/136.6 1,000
502 9,457回転 44 43 1/108.7 3,500
503 7,301回転 35 21 1/130.4 1,900
504 9,038回転 33 37 1/129.1 1,400
505 8,914回転 33 21 1/165.1 200
534 10,160回転 45 44 1/114.2 3,500
535 9,745回転 42 46 1/110.7 2,800
536 9,732回転 56 37 1/104.6 6,300
537 8,706回転 50 44 1/92.6 6,600
538 10,139回転 42 38 1/126.7 1,400

10台中10台プラス

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。