2026/01/04 16:00
お気に入り
【千葉県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月3日)【全188台 勝率91%】
千葉県9店舗(※マルハン松飛台店を除く)
マイジャグラーV 総設置台数:188台(※稼働停止台除く)
プラス台数:188台中171台(勝率91%)
マルハンメガシティ市原
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 882 | 9,187回転 | 51回 | 35回 | 1/106.8 | 5,600枚 |
| 883 | 4,532回転 | 24回 | 10回 | 1/133.3 | 1,400枚 |
| 884 | 8,890回転 | 36回 | 27回 | 1/141.1 | 1,600枚 |
| 885 | 8,463回転 | 33回 | 28回 | 1/138.7 | 800枚 |
| 886 | 6,539回転 | 27回 | 26回 | 1/123.4 | 1,600枚 |
| 887 | 8,392回転 | 34回 | 35回 | 1/121.6 | 1,800枚 |
| 888 | 8,329回転 | 37回 | 24回 | 1/136.5 | 1,700枚 |
| 889 | 8,685回転 | 41回 | 30回 | 1/122.3 | 2,600枚 |
| 890 | 7,712回転 | 33回 | 29回 | 1/124.4 | 1,900枚 |
| 891 | 8,677回転 | 44回 | 34回 | 1/111.2 | 3,900枚 |
| 892 | 7,893回転 | 31回 | 35回 | 1/119.6 | 2,100枚 |
| 893 | 9,597回転 | 44回 | 40回 | 1/114.3 | 4,200枚 |
| 894 | 7,055回転 | 39回 | 27回 | 1/106.9 | 4,000枚 |
| 895 | 7,368回転 | 43回 | 29回 | 1/102.3 | 5,000枚 |
| 896 | 7,282回転 | 35回 | 31回 | 1/110.3 | 3,100枚 |
| 897 | 7,997回転 | 19回 | 34回 | 1/150.9 | -800枚 |
| 898 | 7,189回転 | 31回 | 29回 | 1/119.8 | 2,000枚 |
| 899 | 8,654回転 | 40回 | 32回 | 1/120.2 | 2,600枚 |
| 900 | 8,978回転 | 37回 | 31回 | 1/132.0 | 1,300枚 |
| 901 | 9,399回転 | 40回 | 25回 | 1/144.6 | 1,100枚 |
| 902 | 9,305回転 | 40回 | 32回 | 1/129.2 | 2,200枚 |
| 903 | 7,886回転 | 28回 | 26回 | 1/146.0 | 400枚 |
22台中21台プラス
マルハンメガシティ柏
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 881 | 8,624回転 | 34回 | 40回 | 1/116.5 | 1,900枚 |
| 882 | 9,445回転 | 39回 | 35回 | 1/127.6 | 2,500枚 |
| 883 | 9,015回転 | 33回 | 33回 | 1/136.6 | 800枚 |
| 884 | 7,266回転 | 29回 | 29回 | 1/125.3 | 1,000枚 |
| 885 | 7,302回転 | 24回 | 18回 | 1/173.9 | -1,000枚 |
| 886 | 8,971回転 | 42回 | 43回 | 1/105.5 | 4,200枚 |
| 887 | 9,362回転 | 45回 | 31回 | 1/123.2 | 3,000枚 |
| 888 | 8,532回転 | 40回 | 27回 | 1/127.3 | 2,800枚 |
| 889 | 8,490回転 | 33回 | 28回 | 1/139.2 | 1,200枚 |
| 890 | 7,635回転 | 33回 | 35回 | 1/112.3 | 2,100枚 |
| 891 | 9,370回転 | 32回 | 31回 | 1/148.7 | 300枚 |
| 892 | 8,912回転 | 41回 | 34回 | 1/118.8 | 3,100枚 |
| 893 | 8,128回転 | 41回 | 25回 | 1/123.2 | 3,300枚 |
| 894 | 8,770回転 | 40回 | 32回 | 1/121.8 | 2,700枚 |
| 895 | 9,069回転 | 30回 | 46回 | 1/119.3 | 1,000枚 |
| 896 | 8,990回転 | 39回 | 37回 | 1/118.3 | 2,700枚 |
| 897 | 9,165回転 | 44回 | 36回 | 1/114.6 | 3,900枚 |
| 898 | 8,572回転 | 45回 | 40回 | 1/100.8 | 4,700枚 |
| 899 | 8,619回転 | 43回 | 31回 | 1/116.5 | 3,400枚 |
| 900 | 8,520回転 | 31回 | 31回 | 1/137.4 | 800枚 |
| 901 | 8,896回転 | 34回 | 45回 | 1/112.6 | 1,800枚 |
| 902 | 8,681回転 | 28回 | 30回 | 1/149.7 | -400枚 |
| 903 | 8,576回転 | 34回 | 40回 | 1/115.9 | 2,600枚 |
| 1117 | 6,388回転 | 28回 | 25回 | 1/120.5 | 1,600枚 |
| 1118 | 8,682回転 | 39回 | 42回 | 1/107.2 | 3,600枚 |
| 1119 | 9,114回転 | 43回 | 38回 | 1/112.5 | 4,000枚 |
| 1120 | 8,576回転 | 32回 | 41回 | 1/117.5 | 2,300枚 |
| 1121 | 8,823回転 | 45回 | 28回 | 1/120.9 | 3,400枚 |
| 1122 | 8,904回転 | 36回 | 39回 | 1/118.7 | 2,000枚 |
| 1123 | 9,187回転 | 36回 | 31回 | 1/137.1 | 1,300枚 |
| 1124 | 8,378回転 | 38回 | 26回 | 1/130.9 | 1,900枚 |
| 1125 | 7,439回転 | 45回 | 27回 | 1/103.3 | 4,900枚 |
| 1126 | 7,955回転 | 37回 | 36回 | 1/109.0 | 3,200枚 |
| 1127 | 8,301回転 | 30回 | 29回 | 1/140.7 | 600枚 |
| 1128 | 8,263回転 | 30回 | 34回 | 1/129.1 | 1,500枚 |
| 1129 | 7,770回転 | 31回 | 27回 | 1/134.0 | 1,300枚 |
| 1130 | 8,154回転 | 38回 | 33回 | 1/114.8 | 2,600枚 |
| 1131 | 9,085回転 | 39回 | 29回 | 1/133.6 | 1,600枚 |
| 1132 | 7,396回転 | 26回 | 28回 | 1/137.0 | 700枚 |
| 1133 | 9,317回転 | 33回 | 48回 | 1/115.0 | 2,100枚 |
| 1134 | 8,856回転 | 37回 | 37回 | 1/119.7 | 1,800枚 |
| 1135 | 7,708回転 | 29回 | 24回 | 1/145.4 | 300枚 |
| 1136 | 8,695回転 | 53回 | 38回 | 1/95.5 | 7,100枚 |
| 1137 | 9,082回転 | 36回 | 31回 | 1/135.6 | 1,100枚 |
| 1138 | 9,205回転 | 44回 | 44回 | 1/104.6 | 4,700枚 |
| 1139 | 5,653回転 | 29回 | 18回 | 1/120.3 | 2,200枚 |
| 1140 | 8,248回転 | 39回 | 35回 | 1/111.5 | 2,900枚 |
46台中44台プラス
マルハンメガシティ八千代緑が丘
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 1074 | 8,619回転 | 37回 | 29回 | 1/130.6 | 1,400枚 |
| 1075 | 9,122回転 | 39回 | 42回 | 1/112.6 | 3,000枚 |
| 1076 | 8,737回転 | 45回 | 28回 | 1/119.7 | 3,900枚 |
| 1077 | 8,998回転 | 44回 | 38回 | 1/109.7 | 3,900枚 |
| 1078 | 8,076回転 | 30回 | 45回 | 1/107.7 | 2,600枚 |
| 1079 | 8,422回転 | 36回 | 25回 | 1/138.1 | 1,400枚 |
| 1080 | 6,341回転 | 32回 | 35回 | 1/94.6 | 3,200枚 |
| 1081 | 8,922回転 | 34回 | 39回 | 1/122.2 | 1,800枚 |
| 1082 | 7,662回転 | 27回 | 33 | 1/127.7 | 1,200枚 |
| 1083 | 6,219回転 | 33回 | 24 | 1/109.1 | 3,000枚 |
| 1084 | 6,999回転 | 23回 | 29 | 1/134.6 | 300枚 |
| 1085 | 5,878回転 | 36回 | 22回 | 1/101.3 | 4,000枚 |
| 1086 | 9,505回転 | 41回 | 33回 | 1/128.4 | 2,500枚 |
| 1087 | 8,666回転 | 37回 | 43回 | 1/108.3 | 3,300枚 |
| 1088 | 8,015回転 | 30回 | 34回 | 1/125.2 | 1,400枚 |
| 1089 | 7,668回転 | 31回 | 20回 | 1/150.4 | 200枚 |
| 1102 | 9,407回転 | 40回 | 35回 | 1/125.4 | 2,700枚 |
| 1103 | 8,694回転 | 29回 | 33回 | 1/140.2 | 500枚 |
| 1104 | 7,436回転 | 33回 | 38回 | 1/104.7 | 3,300枚 |
| 1105 | 7,641回転 | 31回 | 31回 | 1/123.2 | 2,000枚 |
| 1106 | 8,912回転 | 46回 | 34回 | 1/111.4 | 4,300枚 |
| 1107 | 7,972回転 | 42回 | 30回 | 1/110.7 | 3,700枚 |
| 1108 | 8,303回転 | 38回 | 29回 | 1/123.9 | 2,700枚 |
| 1109 | 8,852回転 | 38回 | 22回 | 1/147.5 | 1,200枚 |
| 1110 | 7,939回転 | 42回 | 34回 | 1/104.5 | 4,400枚 |
| 1111 | 8,887回転 | 25回 | 37回 | 1/143.3 | -500枚 |
| 1112 | 7,302回転 | 34回 | 40回 | 1/98.7 | 3,900枚 |
| 1113 | 5,918回転 | 17回 | 21回 | 1/155.7 | -900枚 |
| 1114 | 7,454回転 | 36回 | 35回 | 1/105.0 | 3,500枚 |
| 1115 | 7,577回転 | 35回 | 31回 | 1/114.8 | 3,100枚 |
| 1116 | 9,150回転 | 32回 | 41回 | 1/125.3 | 1,100枚 |
30台中28台プラス
マルハン習志野
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 765 | 8,139回転 | 36回 | 34回 | 1/116.3 | 2,800枚 |
| 766 | ※稼働停止中 | ||||
| 767 | 7,529回転 | 36回 | 34回 | 1/107.6 | 3,300枚 |
| 768 | 8,328回転 | 39回 | 18回 | 1/146.1 | 1,400枚 |
| 769 | 6,325回転 | 33回 | 34回 | 1/94.4 | 4,100枚 |
| 778 | 8,367回転 | 38回 | 29回 | 1/124.9 | 2,400枚 |
| 779 | 7,517回転 | 41回 | 32回 | 1/103.0 | 4,500枚 |
| 780 | 7,124回転 | 31回 | 25回 | 1/127.2 | 1,400枚 |
| 781 | 8,440回転 | 43回 | 28回 | 1/118.9 | 3,900枚 |
| 782 | 8,403回転 | 29回 | 35回 | 1/131.3 | 600枚 |
| 783 | 8,965回転 | 42回 | 47回 | 1/100.7 | 4,300枚 |
| 784 | 8,502回転 | 47回 | 41回 | 1/96.6 | 5,600枚 |
| 785 | 8,209回転 | 42回 | 38回 | 1/102.6 | 4,900枚 |
| 786 | 8,808回転 | 42回 | 33回 | 1/117.4 | 3,400枚 |
| 787 | 7,618回転 | 45回 | 24回 | 1/110.4 | 4,300枚 |
| 788 | 8,073回転 | 32回 | 26回 | 1/139.2 | 1,200枚 |
| 789 | 9,416回転 | 44回 | 42回 | 1/109.5 | 3,700枚 |
| 790 | 6,440回転 | 41回 | 25回 | 1/97.6 | 5,100枚 |
| 791 | 8,381回転 | 35回 | 47回 | 1/102.2 | 3,200枚 |
| 792 | 7,896回転 | 36回 | 36回 | 1/109.7 | 3,000枚 |
| 793 | 9,139回転 | 33回 | 41回 | 1/123.5 | 1,100枚 |
| 794 | 8,982回転 | 30回 | 38回 | 1/132.1 | 500枚 |
| 795 | 7,318回転 | 38回 | 23回 | 1/120.0 | 3,100枚 |
| 796 | 8,807回転 | 38回 | 37回 | 1/117.4 | 2,000枚 |
23台中23台プラス
マルハン千葉ニュータウン
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 566 | 7,451回転 | 41回 | 39回 | 1/93.1 | 5,500枚 |
| 567 | 8,678回転 | 33回 | 45回 | 1/111.3 | 2,200枚 |
| 568 | 8,652回転 | 38回 | 32回 | 1/123.6 | 2,400枚 |
| 569 | 8,258回転 | 38回 | 27回 | 1/127.0 | 2,800枚 |
| 570 | 8,432回転 | 33回 | 27回 | 1/140.5 | 1,000枚 |
5台中5台プラス
マルハン千葉みなと
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 977 | 8,908回転 | 30回 | 25回 | 1/162.0 | -300枚 |
| 978 | 8,233回転 | 43回 | 42回 | 1/96.9 | 5,500枚 |
| 979 | 7,996回転 | 33回 | 42回 | 1/106.6 | 3,600枚 |
| 980 | 6,949回転 | 26回 | 28回 | 1/128.7 | 900枚 |
| 981 | 6,231回転 | 30回 | 21回 | 1/122.2 | 2,100枚 |
| 982 | 9,041回転 | 41回 | 31回 | 1/125.6 | 2,900枚 |
| 983 | 7,446回転 | 22回 | 18回 | 1/186.2 | -1,500枚 |
| 984 | 7,754回転 | 34回 | 32回 | 1/117.5 | 2,900枚 |
| 985 | 8,953回転 | 27回 | 41回 | 1/131.7 | 700枚 |
| 986 | 6,748回転 | 33回 | 26回 | 1/114.4 | 3,400枚 |
| 987 | 6,797回転 | 24回 | 24回 | 1/141.6 | 600枚 |
| 988 | 6,339回転 | 26回 | 17回 | 1/147.4 | 500枚 |
| 989 | 8,070回転 | 22回 | 28回 | 1/161.4 | -1,300枚 |
| 990 | 7,878回転 | 40回 | 27回 | 1/117.6 | 3,300枚 |
| 991 | 9,042回転 | 31回 | 50回 | 1/111.6 | 2,200枚 |
| 992 | 9,127回転 | 39回 | 48回 | 1/104.9 | 3,700枚 |
| 993 | 7,924回転 | 20回 | 45回 | 1/121.9 | 800枚 |
| 994 | 8,097回転 | 42回 | 32回 | 1/109.4 | 4,000枚 |
| 995 | 8,100回転 | 40回 | 21回 | 1/132.8 | 2,200枚 |
17台中14台プラス
マルハン千葉北
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 943 | 9,015回転 | 36回 | 32回 | 1/132.6 | 1,400枚 |
| 944 | 9,387回転 | 43回 | 40回 | 1/113.1 | 3,400枚 |
| 945 | 7,390回転 | 25回 | 33回 | 1/127.4 | 600枚 |
| 946 | 8,257回転 | 37回 | 35回 | 1/114.7 | 2,700枚 |
| 947 | 8,989回転 | 38回 | 41回 | 1/113.8 | 2,800枚 |
| 970 | 8,229回転 | 43回 | 24回 | 1/122.8 | 3,100枚 |
| 971 | 8,339回転 | 43回 | 27回 | 1/119.1 | 3,500枚 |
| 972 | 7,875回転 | 34回 | 25回 | 1/133.5 | 2,000枚 |
| 973 | 7,542回転 | 40回 | 27回 | 1/112.6 | 3,300枚 |
| 974 | 8,222回転 | 41回 | 47回 | 1/93.4 | 4,800枚 |
| 975 | 6,014回転 | 18回 | 27回 | 1/133.6 | 200枚 |
| 976 | 7,716回転 | 37回 | 36回 | 1/105.7 | 3,200枚 |
| 977 | 8,589回転 | 40回 | 32回 | 1/119.3 | 3,000枚 |
| 978 | 9,042回転 | 42回 | 39回 | 1/111.6 | 3,100枚 |
| 979 | 8,287回転 | 46回 | 37回 | 1/99.8 | 5,100枚 |
| 980 | 9,298回転 | 35回 | 39回 | 1/125.6 | 2,000枚 |
| 981 | 7,348回転 | 41回 | 23回 | 1/114.8 | 3,900枚 |
| 982 | 8,048回転 | 35回 | 30回 | 1/123.8 | 2,100枚 |
| 983 | 7,685回転 | 33回 | 24回 | 1/134.8 | 1,000枚 |
| 984 | 7,838回転 | 31回 | 29回 | 1/130.6 | 1,200枚 |
| 985 | 8,780回転 | 33回 | 35回 | 1/129.1 | 1,200枚 |
21台中21台プラス
マルハン八千代東
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 446 | 8,478回転 | 45回 | 29回 | 1/114.6 | 3,900枚 |
| 447 | 8,318回転 | 35回 | 30回 | 1/128.0 | 1,800枚 |
| 448 | 8,649回転 | 32回 | 29回 | 1/141.8 | 800枚 |
| 449 | 9,373回転 | 39回 | 46回 | 1/110.3 | 3,200枚 |
| 450 | 8,514回転 | 36回 | 32回 | 1/125.2 | 2,100枚 |
5台中5台プラス
マルハン茂原
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 491 | 8,070回転 | 27回 | 31回 | 1/139.1 | -100枚 |
| 492 | 7,520回転 | 21回 | 30回 | 1/147.5 | -700枚 |
| 493 | 9,284回転 | 34回 | 35回 | 1/134.6 | 1,400枚 |
| 494 | 7,927回転 | 32回 | 31回 | 1/125.8 | 1,600枚 |
| 495 | 7,473回転 | 38回 | 28回 | 1/113.2 | 3,500枚 |
| 496 | 7,805回転 | 36回 | 35回 | 1/109.9 | 3,400枚 |
| 497 | 6,481回転 | 28回 | 42回 | 1/92.6 | 3,300枚 |
| 498 | 8,740回転 | 32回 | 38回 | 1/124.9 | 800枚 |
| 499 | 9,335回転 | 36回 | 55回 | 1/102.6 | 3,500枚 |
| 500 | 8,176回転 | 28回 | 34回 | 1/131.9 | 600枚 |
| 537 | 8,530回転 | 35回 | 42回 | 1/110.8 | 3,300枚 |
| 538 | 8,765回転 | 40回 | 30回 | 1/125.2 | 2,700枚 |
| 539 | 7,548回転 | 37回 | 39回 | 1/99.3 | 4,400枚 |
| 540 | 8,918回転 | 35回 | 28回 | 1/141.6 | 800枚 |
| 541 | 8,613回転 | 37回 | 34回 | 1/121.3 | 2,600枚 |
| 542 | 9,521回転 | 38回 | 37回 | 1/126.9 | 1,900枚 |
| 543 | 7,427回転 | 23回 | 22回 | 1/165.0 | -600枚 |
| 544 | 8,506回転 | 29回 | 33回 | 1/137.2 | 700枚 |
18台中15台プラス
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。