【群馬県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月3日)【全161台 勝率94%】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/01/04 16:00
お気に入り

【群馬県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月3日)【全161台 勝率94%】

群馬県8店舗(※マルハン前橋西片貝店を除く)
マイジャグラーV 総設置台数:161台(※稼働停止台除く)

プラス台数:161台中150台(勝率94%)

 

マルハンメガシティ前橋インター

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
1072 9,205回転 36 44 1/115.1 2,500
1073 7,100回転 28 29 1/124.6 800
1074 6,757回転 29 21 1/135.1 1,000
1075 7,693回転 39 43 1/93.8 4,800
1076 8,787回転 28 46 1/118.7 1,500
1077 8,732回転 36 36 1/121.3 2,500
1078 8,614回転 41 30 1/121.3 2,900
1079 8,787回転 35 39 1/118.7 1,900
1080 8,509回転 39 26 1/130.9 2,400
1081 7,896回転 30 49 1/99.9 2,500
1082 8,583回転 32 28 1/143.1 -200 
1083 7,136回転 35 26 1/117.0 2,600
1084 7,768回転 44 36 1/97.1 4,800
1085 8,685回転 26 39 1/133.6 -200 
1098 8,723回転 30 36 1/132.2 900
1099 8,005回転 31 32 1/127.1 1,700
1100 7,211回転 37 34 1/101.6 3,700
1101 8,233回転 34 37 1/116.0 2,100
1102 7,736回転 29 19 1/161.2 -300 
1103 8,031回転 39 39 1/103.0 4,100
1104 9,142回転 31 35 1/138.5 300
1105 8,550回転 38 31 1/123.9 2,100
1106 8,416回転 41 30 1/118.5 3,700
1107 8,492回転 30 38 1/124.9 1,100
1108 7,932回転 25 38 1/125.9 400
1109 7,226回転 32 37 1/104.7 3,000
1110 9,124回転 37 43 1/114.0 2,900
1111 9,046回転 44 39 1/109.0 4,400

28台中25台プラス

マルハン伊勢崎

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
745 8,041回転 35 41 1/105.8 3,100
746 8,837回転 34 41 1/117.8 1,700
747 8,877回転 40 38 1/113.8 3,300
748 9,240回転 31 40 1/130.1 1,200
749 8,511回転 39 42 1/105.1 3,900
750 9,068回転 33 53 1/105.4 2,500
751 7,891回転 36 35 1/111.1 3,600
752 7,935回転 42 31 1/108.7 4,000
753 9,022回転 34 28 1/145.5 1,200
754 8,955回転 44 33 1/116.3 3,900
755 9,661回転 46 44 1/107.3 4,500
756 9,245回転 28 38 1/140.1 -500 
757 8,218回転 30 34 1/128.4 1,400
758 9,092回転 40 29 1/131.8 2,900
759 7,652回転 28 35 1/121.5 1,500
800 9,434回転 36 48 1/112.3 2,600
801 8,094回転 34 34 1/119.0 2,600
802 8,687回転 28 30 1/149.8 -200 
803 7,292回転 19 31 1/145.8 -600 
804 7,947回転 36 30 1/120.4 2,700
805 8,705回転 44 40 1/103.6 4,700
806 9,262回転 35 41 1/121.9 1,700

20台中17台プラス

マルハン館林

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
621 8,107回転 28 27 1/117.4 400
622 7,026回転 32 34 1/106.5 2,800
623 8,418回転 44 27 1/118.6 3,800
624 6,871回転 32 31 1/109.1 2,900
625 8,236回転 45 32 1/107.0 4,200
626 8,911回転 39 32 1/125.5 2,600
627 7,284回転 27 22 1/148.7 800
628 8,278回転 30 43 1/113.4 2,500
629 7,973回転 18 31 1/162.7 -1,500 
630 8,946回転 37 42 1/113.2 2,300
631 7,070回転 26 32 1/121.9 1,000
632 9,332回転 37 35 1/129.6 1,500

12台中11台プラス

マルハン前橋天川大島

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
831 6,491回転 22 33 1/118.0 1,000
832 8,442回転 37 37 1/114.1 2,900
833 7,709回転 23 32 1/140.2 -200 
834 8,680回転 49 41 1/96.4 5,800
835 8,501回転 32 29 1/139.4 800
836 6,508回転 30 33 1/103.3 3,200
837 8,924回転 36 31 1/133.2 1,800
838 8,797回転 40 42 1/107.3 3,500
839 8,424回転 33 31 1/131.6 1,500
840 8,682回転 43 41 1/103.4 4,300
841 8,417回転 35 37 1/116.9 2,400
842 7,915回転 40 41 1/97.7 5,000
843 8,069回転 32 32 1/126.1 1,300
844 8,614回転 28 43 1/121.3 1,100
845 8,610回転 30 39 1/124.8 1,100
846 9,678回転 41 43 1/115.2 3,200
847 8,571回転 39 40 1/108.5 3,300
848 7,323回転 34 40 1/99.0 4,500
849 7,142回転 32 21 1/134.8 1,500
990 9,389回転 27 34 1/153.9 -1,600 
991 9,113回転 38 33 1/128.4 1,900
992 8,934回転 40 38 1/114.5 3,200
993 9,108回転 29 41 1/130.1 0
994 7,173回転 29 33 1/115.7 2,800
995 8,386回転 31 26 1/147.1 300
996 6,912回転 27 26 1/130.4 900
997 9,420回転 45 30 1/125.6 3,000
998 8,500回転 51 34 1/100.0 6,100
999 7,203回転 37 27 1/112.5 2,900
1000 7,761回転 28 41 1/112.5 2,200
1001 8,019回転 32 26 1/138.3 1,500
1002 8,964回転 41 36 1/116.4 3,700
1003 8,620回転 29 47 1/113.4 1,600

32台中30台プラス

マルハン倉賀野

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
681 8,387回転 31 43 1/113.3 2,200
682 8,303回転 35 34 1/120.3 2,500
683 7,679回転 44 30 1/103.8 4,300
684 8,331回転 34 38 1/115.7 2,300
685 8,029回転 25 29 1/148.7 100
686 7,162回転 29 27 1/127.9 1,400
687 5,399回転 24 21 1/120.0 1,900
688 8,144回転 35 37 1/113.1 2,400
689 8,284回転 31 28 1/140.4 100
712 8,669回転 33 33 1/131.3 1,000
713 7,622回転 33 24 1/133.7 1,700
714 7,183回転 42 34 1/94.5 5,300
715 8,140回転 39 33 1/113.1 3,500
716 6,072回転 28 28 1/108.4 2,400
717 6,864回転 25 22 1/146.0 400
718 8,682回転 40 38 1/111.3 3,500
719 7,862回転 40 37 1/102.1 4,400
720 9,345回転 45 44 1/105.0 4,600

18台中18台プラス

マルハン太田新道町

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
821 7,201回転 27 20 1/153.2 100
822 8,380回転 26 40 1/127.0 1,400
823 8,980回転 33 27 1/149.7 300
824 8,712回転 43 33 1/114.6 3,700
825 9,411回転 53 45 1/96.0 7,000
826 8,581回転 46 26 1/119.2 4,100
827 9,496回転 38 25 1/150.7 1,000
860 8,464回転 36 43 1/107.1 3,400
861 6,872回転 35 27 1/110.8 2,800
862 9,011回転 38 39 1/117.0 3,100
863 8,589回転 34 23 1/150.7 700
864 8,515回転 42 33 1/113.5 3,500
865 8,679回転 51 30 1/107.1 5,300
866 8,620回転 27 33 1/143.7 300
867 8,094回転 31 27 1/139.6 800
868 8,054回転 38 44 1/98.2 3,700
869 8,575回転 40 33 1/117.5 2,900
870 8,124回転 38 41 1/102.8 4,000
871 9,499回転 42 34 1/125.0 2,500
872 9,118回転 45 49 1/97.0 5,600

20台中20台プラス

マルハン大間々

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
707 8,127回転 30 25 1/147.8 800
708 8,554回転 33 23 1/152.8 600
709 7,861回転 34 29 1/124.8 1,700
710 8,241回転 25 34 1/139.7 200
711 8,658回転 47 45 1/94.1 5,300
712 7,986回転 36 22 1/137.7 1,200
713 7,365回転 29 27 1/131.5 900
714 7,449回転 20 25 1/165.5 -1,400 
715 7,458回転 29 37 1/113.0 1,700
716 6,817回転 31 21 1/131.1 1,400
717 6,151回転 21 21 1/146.5 0
718 7,932回転 36 37 1/108.7 2,600
719 7,558回転 31 30 1/123.9 1,400

13台中12台プラス

マルハン八斗島

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
581 8,491回転 34 41 1/113.2 2,300
582 8,706回転 38 28 1/131.9 1,400
583 7,923回転 38 17 1/144.1 1,700
584 8,800回転 27 33 1/146.7 100
585 6,127回転 30 25 1/111.4 3,000
616 7,343回転 50 27 1/95.4 5,600
617 8,041回転 34 47 1/99.3 4,000
618 6,969回転 28 25 1/131.5 1,500
619 8,369回転 44 35 1/105.9 4,400
620 7,531回転 32 25 1/132.1 1,800

10台中10台プラス

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。