2026/01/05 11:00
お気に入り
【茨城県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月3日)【全134台 勝率90%】
茨城県9店舗
マイジャグラーV 総設置台数:134台(※稼働停止台除く)
プラス台数:134台中120台(勝率90%)
マルハンメガシティ水戸赤塚
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 661 | 7,650回転 | 30回 | 31回 | 1/125.4 | 1,400枚 |
| 662 | 8,587回転 | 24回 | 30回 | 1/158.9 | -1,400枚 |
| 663 | 7,444回転 | 36回 | 31回 | 1/111.1 | 3,700枚 |
| 664 | 8,249回転 | 24回 | 36回 | 1/137.5 | 0枚 |
| 665 | 9,981回転 | 44回 | 51回 | 1/105.1 | 4,600枚 |
| 666 | 8,942回転 | 43回 | 32回 | 1/119.2 | 2,500枚 |
| 667 | 9,525回転 | 34回 | 42回 | 1/112.2 | 2,300枚 |
| 668 | 7,717回転 | 37回 | 30回 | 1/115.2 | 3,400枚 |
| 669 | 8,772回転 | 37回 | 35回 | 1/121.8 | 2,400枚 |
| 670 | 7,654回転 | 45回 | 31回 | 1/100.7 | 4,900枚 |
| 671 | 9,285回転 | 51回 | 37回 | 1/105.5 | 5,300枚 |
| 672 | 9,411回転 | 37回 | 47回 | 1/112.0 | 2,700枚 |
| 673 | 10,161回転 | 45回 | 46回 | 1/111.7 | 3,900枚 |
| 674 | 8,825回転 | 33回 | 37回 | 1/126.1 | 2,100枚 |
| 675 | 9,577回転 | 40回 | 41回 | 1/118.2 | 3,300枚 |
| 676 | 8,787回転 | 38回 | 22回 | 1/146.4 | 1,100枚 |
| 677 | 9,166回転 | 40回 | 39回 | 1/116.0 | 2,800枚 |
| 678 | 8,158回転 | 25回 | 26回 | 1/160.0 | -1,300枚 |
| 679 | 7,868回転 | 36回 | 36回 | 1/109.3 | 3,500枚 |
| 680 | 9,802回転 | 29回 | 47回 | 1/129.0 | 400枚 |
20台中17台プラス
マルハン阿見
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 705 | 9,877回転 | 41回 | 30回 | 1/139.1 | 700枚 |
| 706 | 9,175回転 | 45回 | 40回 | 1/107.9 | 4,000枚 |
| 707 | 9,531回転 | 36回 | 38回 | 1/128.8 | 1,500枚 |
| 708 | 8,954回転 | 39回 | 35回 | 1/121.0 | 1,800枚 |
| 710 | 9,542回転 | 35回 | 40回 | 1/127.2 | 1,200枚 |
| 711 | 8,160回転 | 33回 | 38回 | 1/114.9 | 1,900枚 |
| 712 | 9,379回転 | 46回 | 35回 | 1/115.8 | 3,400枚 |
| 713 | 8,853回転 | 38回 | 37回 | 1/118.0 | 2,700枚 |
| 715 | 9,584回転 | 43回 | 38回 | 1/118.3 | 3,200枚 |
| 716 | 9,286回転 | 44回 | 39回 | 1/111.9 | 3,600枚 |
| 717 | 9,330回転 | 37回 | 31回 | 1/137.2 | 1,300枚 |
| 718 | 9,019回転 | 25回 | 28回 | 1/170.2 | -1,700枚 |
| 720 | 8,584回転 | 32回 | 30回 | 1/138.5 | 1,100枚 |
| 721 | 8,510回転 | 45回 | 27回 | 1/118.2 | 3,900枚 |
| 722 | 9,876回転 | 49回 | 46回 | 1/104.0 | 4,600枚 |
| 723 | 9,549回転 | 39回 | 33回 | 1/132.6 | 1,800枚 |
| 725 | 7,769回転 | 29回 | 20回 | 1/158.6 | 200枚 |
| 726 | 8,709回転 | 29回 | 34回 | 1/138.2 | 800枚 |
| 727 | 8,570回転 | 36回 | 26回 | 1/138.2 | 700枚 |
19台中18台プラス
マルハンつくば
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 536 | 9,333回転 | 51回 | 45回 | 1/97.2 | 5,700枚 |
| 537 | 9,307回転 | 32回 | 33回 | 1/143.2 | 600枚 |
| 538 | 8,948回転 | 29回 | 33回 | 1/144.3 | -300枚 |
| 539 | 8,712回転 | 34回 | 39回 | 1/119.3 | 2,600枚 |
| 540 | 10,102回転 | 44回 | 43回 | 1/116.1 | 3,600枚 |
| 541 | 10,155回転 | 44回 | 48回 | 1/110.4 | 4,200枚 |
| 542 | 7,967回転 | 33回 | 29回 | 1/128.5 | 1,500枚 |
| 543 | 7,381回転 | 35回 | 21回 | 1/131.8 | 2,200枚 |
| 544 | 9,331回転 | 25回 | 42回 | 1/139.3 | -800枚 |
| 545 | 8,521回転 | 40回 | 35回 | 1/113.6 | 3,500枚 |
| 546 | 8,450回転 | 33回 | 36回 | 1/122.5 | 1,400枚 |
| 547 | 9,910回転 | 50回 | 39回 | 1/100.1 | 5,300枚 |
| 548 | 9,843回転 | 46回 | 49回 | 1/103.6 | 4,500枚 |
| 549 | 9,480回転 | 50回 | 49回 | 1/95.8 | 6,100枚 |
| 550 | 9,355回転 | 31回 | 37回 | 1/137.6 | 700枚 |
| 551 | 8,735回転 | 28回 | 27回 | 1/158.8 | -500枚 |
| 552 | 8,848回転 | 33回 | 30回 | 1/140.4 | 800枚 |
| 553 | 9,382回転 | 40回 | 33回 | 1/128.5 | 2,100枚 |
18台中15台プラス
マルハン水戸けやき台
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 671 | 9,086回転 | 34回 | 38回 | 1/126.2 | 1,300枚 |
| 672 | 10,221回転 | 37回 | 39回 | 1/134.5 | 1,400枚 |
| 673 | 8,225回転 | 31回 | 29回 | 1/137.1 | 800枚 |
| 674 | 8,116回転 | 40回 | 36回 | 1/106.8 | 3,900枚 |
| 675 | 8,354回転 | 24回 | 31回 | 1/151.9 | -700枚 |
| 676 | 9,108回転 | 40回 | 47回 | 1/104.7 | 4,000枚 |
| 677 | 9,340回転 | 27回 | 33回 | 1/155.7 | -1,200枚 |
| 678 | 8,412回転 | 37回 | 38回 | 1/112.2 | 3,100枚 |
| 679 | 8,882回転 | 32回 | 22回 | 1/164.5 | -300枚 |
| 680 | 8,760回転 | 47回 | 36回 | 1/105.5 | 4,800枚 |
| 681 | 8,053回転 | 25回 | 22回 | 1/171.3 | -1,100枚 |
| 682 | 7,608回転 | 41回 | 40回 | 1/93.9 | 4,700枚 |
| 683 | 10,610回転 | 43回 | 47回 | 1/117.9 | 2,300枚 |
| 684 | 9,452回転 | 41回 | 39回 | 1/118.2 | 3,000枚 |
| 685 | 7,994回転 | 40回 | 31回 | 1/112.6 | 3,000枚 |
| 686 | 8,457回転 | 29回 | 38回 | 1/126.2 | 1,500枚 |
| 687 | 9,414回転 | 50回 | 36回 | 1/109.5 | 5,200枚 |
| 721 | 9,413回転 | 38回 | 33回 | 1/132.6 | 1,400枚 |
| 722 | 9,277回転 | 35回 | 34回 | 1/134.4 | 1,300枚 |
| 723 | 9,847回転 | 50回 | 35回 | 1/115.8 | 4,600枚 |
20台中16台プラス
マルハン筑西
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 368 | 9,225回転 | 34回 | 32回 | 1/139.8 | 300枚 |
| 369 | 8,894回転 | 43回 | 50回 | 1/95.6 | 4,800枚 |
| 370 | 10,130回転 | 45回 | 29回 | 1/136.9 | 1,600枚 |
| 371 | 9,476回転 | 42回 | 46回 | 1/107.7 | 4,100枚 |
| 372 | 8,452回転 | 33回 | 26回 | 1/143.3 | 900枚 |
| 373 | 8,987回転 | 35回 | 31回 | 1/136.2 | 1,100枚 |
| 374 | 9,039回転 | 32回 | 39回 | 1/127.3 | 1,300枚 |
| 375 | 9,031回転 | 39回 | 41回 | 1/112.9 | 3,100枚 |
| 376 | 5,400回転 | 31回 | 18回 | 1/110.2 | 2,900枚 |
| 377 | 7,499回転 | 33回 | 30回 | 1/119.0 | 2,600枚 |
| 378 | 8,405回転 | 43回 | 40回 | 1/101.3 | 4,200枚 |
| 379 | 9,693回転 | 47回 | 35回 | 1/118.2 | 4,100枚 |
| 380 | 9,541回転 | 37回 | 31回 | 1/140.3 | 700枚 |
13台中13台プラス
マルハン土浦
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 640 | 8,960回転 | 39回 | 33回 | 1/124.4 | 2,300枚 |
| 641 | 8,251回転 | 44回 | 40回 | 1/98.2 | 5,400枚 |
| 642 | 8,680回転 | 36回 | 41回 | 1/112.7 | 3,500枚 |
| 643 | 8,203回転 | 37回 | 29回 | 1/124.3 | 2,000枚 |
| 644 | 8,918回転 | 40回 | 27回 | 1/133.1 | 2,400枚 |
| 645 | 9,173回転 | 53回 | 26回 | 1/116.1 | 5,100枚 |
| 646 | 7,796回転 | 30回 | 28回 | 1/134.4 | 200枚 |
| 647 | 9,009回転 | 35回 | 39回 | 1/121.7 | 2,300枚 |
8台中8台プラス
マルハン石岡
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 502 | 8,605回転 | 38回 | 27回 | 1/132.4 | 2,000枚 |
| 503 | 7,939回転 | 30回 | 40回 | 1/113.4 | 2,000枚 |
| 504 | 9,637回転 | 34回 | 39回 | 1/132.0 | 900枚 |
| 505 | 8,579回転 | 37回 | 35回 | 1/119.2 | 2,600枚 |
| 506 | 8,365回転 | 32回 | 33回 | 1/128.7 | 1,700枚 |
| 507 | 9,678回転 | 42回 | 40回 | 1/118.0 | 2,800枚 |
| 508 | 9,745回転 | 42回 | 40回 | 1/118.8 | 2,600枚 |
| 509 | 7,882回転 | 24回 | 36回 | 1/131.4 | 300枚 |
| 510 | 9,119回転 | 31回 | 40回 | 1/128.4 | 600枚 |
| 511 | 9,525回転 | 54回 | 35回 | 1/107.0 | 6,100枚 |
| 512 | 9,432回転 | 46回 | 34回 | 1/117.9 | 3,600枚 |
| 513 | 9,665回転 | 40回 | 44回 | 1/115.1 | 3,000枚 |
| 514 | 9,077回転 | 31回 | 23回 | 1/168.1 | -600枚 |
13台中12台プラス
マルハン古河北
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 531 | 9,524回転 | 40回 | 43回 | 1/114.7 | 2,800枚 |
| 532 | 9,631回転 | 39回 | 28回 | 1/143.7 | 700枚 |
| 533 | 9,010回転 | 40回 | 52回 | 1/97.9 | 4,600枚 |
| 534 | 9,159回転 | 39回 | 39回 | 1/117.4 | 2,800枚 |
| 535 | 9,327回転 | 39回 | 48回 | 1/107.2 | 2,900枚 |
| 536 | 10,528回転 | 40回 | 28回 | 1/154.8 | 200枚 |
| 537 | 9,475回転 | 52回 | 34回 | 1/110.2 | 5,300枚 |
| 538 | 9,059回転 | 36回 | 31回 | 1/135.2 | 1,400枚 |
| 539 | 10,569回転 | 36回 | 35回 | 1/148.9 | -100枚 |
| 540 | 9,515回転 | 52回 | 47回 | 1/96.1 | 6,200枚 |
| 541 | 10,047回転 | 46回 | 50回 | 1/104.7 | 3,900枚 |
| 542 | 8,078回転 | 45回 | 37回 | 1/98.5 | 4,700枚 |
| 543 | 8,640回転 | 31回 | 32回 | 1/137.1 | 200枚 |
| 544 | 8,743回転 | 36回 | 30回 | 1/132.5 | 1,300枚 |
| 545 | 9,191回転 | 38回 | 41回 | 1/116.3 | 3,200枚 |
| 546 | 9,696回転 | 45回 | 40回 | 1/114.1 | 3,300枚 |
| 547 | 9,328回転 | 21回 | 32回 | 1/176.0 | -2,600枚 |
| 548 | 8,824回転 | 44回 | 46回 | 1/98.0 | 4,900枚 |
| 549 | 9,935回転 | 40回 | 37回 | 1/129.0 | 2,400枚 |
| 550 | 9,637回転 | 40回 | 35回 | 1/128.5 | 2,200枚 |
20台中18台プラス
マルハン古河
| 台番 | 回転数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
| 421 | 9,208回転 | 36回 | 47回 | 1/110.9 | 2,600枚 |
| 422 | 7,038回転 | 37回 | 29回 | 1/106.6 | 3,400枚 |
| 423 | 7,530回転 | 34回 | 22回 | 1/134.5 | 1,300枚 |
3台中3台プラス
※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。