【茨城県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月3日)【全134台 勝率90%】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
2026/01/05 11:00
お気に入り

【茨城県・マルハン】 でちゃう!データまとめ・マイジャグラーV(令和8年1月3日)【全134台 勝率90%】

茨城県9店舗
マイジャグラーV 総設置台数:134台(※稼働停止台除く)

プラス台数:134台中120台(勝率90%)

 

マルハンメガシティ水戸赤塚

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
661 7,650回転 30 31 1/125.4 1,400
662 8,587回転 24 30 1/158.9 -1,400
663 7,444回転 36 31 1/111.1 3,700
664 8,249回転 24 36 1/137.5 0
665 9,981回転 44 51 1/105.1 4,600
666 8,942回転 43 32 1/119.2 2,500
667 9,525回転 34 42 1/112.2 2,300
668 7,717回転 37 30 1/115.2 3,400
669 8,772回転 37 35 1/121.8 2,400
670 7,654回転 45 31 1/100.7 4,900
671 9,285回転 51 37 1/105.5 5,300
672 9,411回転 37 47 1/112.0 2,700
673 10,161回転 45 46 1/111.7 3,900
674 8,825回転 33 37 1/126.1 2,100
675 9,577回転 40 41 1/118.2 3,300
676 8,787回転 38 22 1/146.4 1,100
677 9,166回転 40 39 1/116.0 2,800
678 8,158回転 25 26 1/160.0 -1,300
679 7,868回転 36 36 1/109.3 3,500
680 9,802回転 29 47 1/129.0 400

20台中17台プラス

マルハン阿見

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
705 9,877回転 41 30 1/139.1 700
706 9,175回転 45 40 1/107.9 4,000
707 9,531回転 36 38 1/128.8 1,500
708 8,954回転 39 35 1/121.0 1,800
710 9,542回転 35 40 1/127.2 1,200
711 8,160回転 33 38 1/114.9 1,900
712 9,379回転 46 35 1/115.8 3,400
713 8,853回転 38 37 1/118.0 2,700
715 9,584回転 43 38 1/118.3 3,200
716 9,286回転 44 39 1/111.9 3,600
717 9,330回転 37 31 1/137.2 1,300
718 9,019回転 25 28 1/170.2 -1,700
720 8,584回転 32 30 1/138.5 1,100
721 8,510回転 45 27 1/118.2 3,900
722 9,876回転 49 46 1/104.0 4,600
723 9,549回転 39 33 1/132.6 1,800
725 7,769回転 29 20 1/158.6 200
726 8,709回転 29 34 1/138.2 800
727 8,570回転 36 26 1/138.2 700

19台中18台プラス

マルハンつくば

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
536 9,333回転 51 45 1/97.2 5,700
537 9,307回転 32 33 1/143.2 600
538 8,948回転 29 33 1/144.3 -300
539 8,712回転 34 39 1/119.3 2,600
540 10,102回転 44 43 1/116.1 3,600
541 10,155回転 44 48 1/110.4 4,200
542 7,967回転 33 29 1/128.5 1,500
543 7,381回転 35 21 1/131.8 2,200
544 9,331回転 25 42 1/139.3 -800
545 8,521回転 40 35 1/113.6 3,500
546 8,450回転 33 36 1/122.5 1,400
547 9,910回転 50 39 1/100.1 5,300
548 9,843回転 46 49 1/103.6 4,500
549 9,480回転 50 49 1/95.8 6,100
550 9,355回転 31 37 1/137.6 700
551 8,735回転 28 27 1/158.8 -500
552 8,848回転 33 30 1/140.4 800
553 9,382回転 40 33 1/128.5 2,100

18台中15台プラス

マルハン水戸けやき台

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
671 9,086回転 34 38 1/126.2 1,300
672 10,221回転 37 39 1/134.5 1,400
673 8,225回転 31 29 1/137.1 800
674 8,116回転 40 36 1/106.8 3,900
675 8,354回転 24 31 1/151.9 -700
676 9,108回転 40 47 1/104.7 4,000
677 9,340回転 27 33 1/155.7 -1,200
678 8,412回転 37 38 1/112.2 3,100
679 8,882回転 32 22 1/164.5 -300
680 8,760回転 47 36 1/105.5 4,800
681 8,053回転 25 22 1/171.3 -1,100
682 7,608回転 41 40 1/93.9 4,700
683 10,610回転 43 47 1/117.9 2,300
684 9,452回転 41 39 1/118.2 3,000
685 7,994回転 40 31 1/112.6 3,000
686 8,457回転 29 38 1/126.2 1,500
687 9,414回転 50 36 1/109.5 5,200
721 9,413回転 38 33 1/132.6 1,400
722 9,277回転 35 34 1/134.4 1,300
723 9,847回転 50 35 1/115.8 4,600

20台中16台プラス

マルハン筑西

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
368 9,225回転 34 32 1/139.8 300
369 8,894回転 43 50 1/95.6 4,800
370 10,130回転 45 29 1/136.9 1,600
371 9,476回転 42 46 1/107.7 4,100
372 8,452回転 33 26 1/143.3 900
373 8,987回転 35 31 1/136.2 1,100
374 9,039回転 32 39 1/127.3 1,300
375 9,031回転 39 41 1/112.9 3,100
376 5,400回転 31 18 1/110.2 2,900
377 7,499回転 33 30 1/119.0 2,600
378 8,405回転 43 40 1/101.3 4,200
379 9,693回転 47 35 1/118.2 4,100
380 9,541回転 37 31 1/140.3 700

13台中13台プラス

マルハン土浦

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
640 8,960回転 39 33 1/124.4 2,300
641 8,251回転 44 40 1/98.2 5,400
642 8,680回転 36 41 1/112.7 3,500
643 8,203回転 37 29 1/124.3 2,000
644 8,918回転 40 27 1/133.1 2,400
645 9,173回転 53 26 1/116.1 5,100
646 7,796回転 30 28 1/134.4 200
647 9,009回転 35 39 1/121.7 2,300

8台中8台プラス

マルハン石岡

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
502 8,605回転 38 27 1/132.4 2,000
503 7,939回転 30 40 1/113.4 2,000
504 9,637回転 34 39 1/132.0 900
505 8,579回転 37 35 1/119.2 2,600
506 8,365回転 32 33 1/128.7 1,700
507 9,678回転 42 40 1/118.0 2,800
508 9,745回転 42 40 1/118.8 2,600
509 7,882回転 24 36 1/131.4 300
510 9,119回転 31 40 1/128.4 600
511 9,525回転 54 35 1/107.0 6,100
512 9,432回転 46 34 1/117.9 3,600
513 9,665回転 40 44 1/115.1 3,000
514 9,077回転 31 23 1/168.1 -600

13台中12台プラス

マルハン古河北

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
531 9,524回転 40 43 1/114.7 2,800
532 9,631回転 39 28 1/143.7 700
533 9,010回転 40 52 1/97.9 4,600
534 9,159回転 39 39 1/117.4 2,800
535 9,327回転 39 48 1/107.2 2,900
536 10,528回転 40 28 1/154.8 200
537 9,475回転 52 34 1/110.2 5,300
538 9,059回転 36 31 1/135.2 1,400
539 10,569回転 36 35 1/148.9 -100
540 9,515回転 52 47 1/96.1 6,200
541 10,047回転 46 50 1/104.7 3,900
542 8,078回転 45 37 1/98.5 4,700
543 8,640回転 31 32 1/137.1 200
544 8,743回転 36 30 1/132.5 1,300
545 9,191回転 38 41 1/116.3 3,200
546 9,696回転 45 40 1/114.1 3,300
547 9,328回転 21 32 1/176.0 -2,600
548 8,824回転 44 46 1/98.0 4,900
549 9,935回転 40 37 1/129.0 2,400
550 9,637回転 40 35 1/128.5 2,200

20台中18台プラス

マルハン古河

台番 回転数 BB RB 合算 差枚数
421 9,208回転 36 47 1/110.9 2,600
422 7,038回転 37 29 1/106.6 3,400
423 7,530回転 34 22 1/134.5 1,300

3台中3台プラス

※設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承くださいませ。