2026/06/11 17:00
お気に入り
6/9『タイホー浜松三幸町店』乙女5、ジャグラー、新鬼武者3、バイオRE3、攻殻機動隊などから好データを確認! 中でもバイオRE3から+5,000ptオーバーという素晴らしい記録を発見できた!【でちゃう!取材_静岡(鎖)】
6/9 でちゃう!取材_静岡(鎖) 結果報告
タイホー浜松三幸町店
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準でピックアップしていくぞ。
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 ☆ | -1,900 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,720 | 57 | 15 | - | 93.3 |
| 637 ☆ | +2,600 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,290 | 40 | 16 | - | 76.6 |
| 638 ☆ | +1,300 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,070 | 49 | 17 | - | 61.7 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 770 | 0 | 3 | - | 256.7 |
| 770 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 1,060 | 1 | 1 | - | 530.0 |
| 771 | +600 | ネオアイムジャグラーEX | 2,960 | 14 | 11 | - | 118.4 |
| 772 | -800 | ネオアイムジャグラーEX | 1,120 | 2 | 1 | - | 373.3 |
| 773 | +300 | ネオアイムジャグラーEX | 1,560 | 8 | 2 | - | 156.0 |
| 775 | +700 | ネオアイムジャグラーEX | 2,410 | 13 | 5 | - | 133.9 |
| 776 | +500 | ネオアイムジャグラーEX | 5,890 | 25 | 18 | - | 137.0 |
| 777 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 570 | 2 | 0 | - | 285.0 |
| 778 | -200 | ネオアイムジャグラーEX | 1,670 | 5 | 4 | - | 185.6 |
| 780 | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 2,770 | 11 | 4 | - | 184.7 |
| 781 | -600 | ネオアイムジャグラーEX | 1,240 | 3 | 2 | - | 248.0 |
| 782 ☆ | +0 | ネオアイムジャグラーEX | 1,730 | 7 | 2 | - | 192.2 |
| 783 ☆ | +1,100 | ネオアイムジャグラーEX | 2,620 | 14 | 10 | - | 109.2 |
| 785 ☆ | -100 | ネオアイムジャグラーEX | 1,540 | 6 | 4 | - | 154.0 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | -200 | ファンキージャグラー2 | 660 | 2 | 0 | - | 330.0 |
| 806 ☆ | +800 | ファンキージャグラー2 | 1,810 | 11 | 6 | - | 106.5 |
| 807 ☆ | -1,300 | ファンキージャグラー2 | 4,080 | 10 | 16 | - | 156.9 |
| 808 ☆ | +2,000 | ファンキージャグラー2 | 5,180 | 27 | 18 | - | 115.1 |
| 810 | -400 | ファンキージャグラー2 | 560 | 0 | 2 | - | 280.0 |
| 1023 | -400 | ファンキージャグラー2 | 1,030 | 3 | 1 | - | 257.5 |
スマスロ 新鬼武者3
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 ☆ | +4,900 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,650 | 63 | 23 | - | 42.4 |
| 817 | +0 | スマスロ 新鬼武者3 | 0 | 0 | 0 | - | — |
| 818 | +0 | スマスロ 新鬼武者3 | 0 | 0 | 0 | - | — |
スマスロ バイオハザードRE:3
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | -600 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 2,270 | 24 | 41 | - | 34.9 |
| 825 | -900 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,280 | 9 | 14 | - | 55.7 |
| 826 ☆ | +5,400 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,300 | 35 | 40 | - | 17.3 |
スマスロ北斗の拳
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | +-0 | スマスロ北斗の拳 | 20 | 0 | 0 | - | — |
| 828 ☆ | +300 | スマスロ北斗の拳 | 150 | 5 | 1 | - | 25.0 |
| 830 | +300 | スマスロ北斗の拳 | 740 | 10 | 2 | - | 61.7 |
| 831 | +-0 | スマスロ北斗の拳 | 10 | 0 | 0 | - | — |
| 832 | -1,200 | スマスロ北斗の拳 | 1,560 | 8 | 2 | - | 156.0 |
| 833 | +-0 | スマスロ北斗の拳 | 60 | 0 | 0 | - | — |
| 835 | -700 | スマスロ北斗の拳 | 660 | 1 | 1 | - | 330.0 |
| 836 | +-0 | スマスロ北斗の拳 | 30 | 0 | 0 | - | — |
| 837 | +-0 | スマスロ北斗の拳 | 210 | 1 | 1 | - | 105.0 |
| 838 | +800 | スマスロ北斗の拳 | 1,020 | 20 | 1 | - | 48.6 |
| 850 | +100 | スマスロ北斗の拳 | 510 | 8 | 2 | - | 51.0 |
スマスロ 攻殻機動隊
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 ☆ | +4,300 | スマスロ 攻殻機動隊 | 4,830 | 36 | 19 | - | 87.8 |
Lタクトオーパス デスティニー
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 ☆ | -1,900 | Lタクトオーパス デスティニー | 2,150 | 7 | 8 | - | 143.3 |
沖ドキ!GOLD-30
| 台番 | ポイント | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 ☆ | -300 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,490 | 7 | 5 | - | 124.2 |
| 1031 ☆ | +2,300 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,400 | 27 | 6 | - | 72.7 |
| 1032 ☆ | +2,700 | 沖ドキ!GOLD-30 | 460 | 15 | 3 | - | 25.6 |
| 1033 | +0 | 沖ドキ!GOLD-30 | 0 | 0 | 0 | - | — |
| 1035 | -700 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,030 | 4 | 0 | - | 257.5 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」、「ジャグラーシリーズ」、「スマスロ 新鬼武者3」、「スマスロ バイオハザードRE:3」、「スマスロ 攻殻機動隊」などから、好データを確認。中でも「バイオRE3」から、+5,000ptオーバーという素晴らしい記録を発見できた。さらに「新鬼武者3」からも、+4,000ptオーバーと高記録を目撃できた。また回転数が少ない台もあったので、回っていればどのような結果が生まれていたか気になるところだ。
※高稼働だった台に〝☆〟をつけております。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。