2026/09/21 15:00
お気に入り
9/19『タイホー高丘』評価は⭐️⭐️⭐️⭐️を記録! ネオアイムからボーナス確率が1/120を上回った台を複数目撃できた!【でちゃう!取材ジャグラーシリーズ[東海] 結果報告】
9/19 でちゃう!取材ジャグラーシリーズ 結果報告
タイホー高丘
どうも!でちゃう!編集部です。
でちゃう!編集部が注目するホールを独自の基準で格付けしていくぞ。
当日の編集部の評価は…
⭐️⭐️⭐️⭐️
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | +900 | 5,640 | 24 | 19 | 131.2 |
| 821 | +500 | 4,900 | 20 | 16 | 136.1 |
| 822 | -1,100 | 1,900 | 4 | 2 | 316.7 |
| 823 | -600 | 3,520 | 11 | 10 | 167.6 |
| 825 | +300 | 4,900 | 19 | 12 | 158.1 |
| 826 | +500 | 3,410 | 18 | 4 | 155.0 |
| 827 | +700 | 4,520 | 19 | 13 | 141.3 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | +1,300 | 5,180 | 23 | 19 | 123.3 |
| 830 | -500 | 1,140 | 3 | 1 | 285.0 |
ミスタージャグラー
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | -700 | 1,870 | 5 | 4 | 207.8 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 832 | +2,500 | 7,840 | 28 | 50 | 100.5 |
| 833 | -300 | 520 | 1 | 1 | 260.0 |
| 835 | +1,700 | 4,770 | 24 | 19 | 110.9 |
| 836 | -700 | 1,210 | 2 | 3 | 242.0 |
| 837 | -300 | 830 | 2 | 1 | 276.7 |
| 838 | +2,600 | 8,510 | 35 | 38 | 116.6 |
| 850 | -1,900 | 2,080 | 1 | 4 | 416.0 |
| 851 | -900 | 2,390 | 6 | 7 | 183.8 |
| 852 | +100 | 2,810 | 12 | 7 | 147.9 |
| 853 | +500 | 4,290 | 17 | 13 | 143.0 |
| 855 | +-0 | 2,450 | 9 | 7 | 153.1 |
| 856 | +600 | 6,230 | 23 | 28 | 122.2 |
| 857 | -400 | 2,620 | 8 | 10 | 145.6 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 858 | -500 | 6,450 | 22 | 21 | 150.0 |
| 860 | +200 | 1,810 | 8 | 4 | 150.8 |
| 861 | +-0 | 3,080 | 12 | 9 | 146.7 |
| 862 | +1,500 | 4,230 | 23 | 8 | 136.5 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番 | ポイント | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 | +1,000 | 5,250 | 24 | 17 | 128.0 |
| 865 | -200 | 1,660 | 7 | 2 | 184.4 |
| 866 | -200 | 4,680 | 16 | 15 | 151.0 |
| 867 | +-0 | 3,360 | 14 | 10 | 140.0 |
| 868 | -100 | 3,050 | 11 | 9 | 152.5 |
↑当日よく粘られていたり、データを見て挙動が気になった台をピックアップ!↑
「ネオアイムジャグラーEX」から、ボーナス確率が1/120を上回った台を複数目撃できたぞ。
※記事の内容は、設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承下さいませ。