【マルハンメガシティ柏】でちゃう!的アナライズ結果6月9日(日)【「あしなっくす✡️」の推し機種でもある「カバネリ」にチャンスあり!】
6月9日(日)の『マルハン メガシティ柏』を大調査。
この日は「9のつく日」にはお馴染みとなった「あしなっくす✡️」が来店取材を敢行!
もちろんカバネリ⛩
— あしなっくす✡️でちゃう! (@dechanax) June 9, 2024
今日こそ燃やすよ!
店内めっちゃレイアウト変わってた✨
カバネリ、ヴヴヴ、からサー、北斗円卓
新台系やモンキー、炎炎シリーズ
満台すたーとデス❣️#マルハンメガシティ柏 #PR pic.twitter.com/bC6zwddnng
この日も各所で仕掛けが見られたので振り返っていこう。
パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
904 | 4,694回転 | -373枚 |
905 | 6,490回転 | -293枚 |
906 | 4,806回転 | -534枚 |
907 | 7,544回転 | 2,387枚 |
908 | 2,707回転 | -511枚 |
909 | 5,818回転 | 1,544枚 |
911 | 5,516回転 | -4,585枚 |
912 | 3,951回転 | -1,836枚 |
913 | 6,243回転 | 10,347枚 |
914 | 4,781回転 | -3,875枚 |
915 | 7,157回転 | 3,906枚 |
916 | 7,183回転 | 2,610枚 |
917 | 7,192回転 | -5,800枚 |
918 | 7,209回転 | -5,134枚 |
919 | 5,767回転 | -3,082枚 |
920 | 6,669回転 | -5,400枚 |
921 | 6,104回転 | -4,244枚 |
923 | 3,123回転 | -1,297枚 |
924 | 7,587回転 | 5,235枚 |
925 | 7,392回転 | 77枚 |
991 | 5,640回転 | 613枚 |
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚数 |
801 | 4,669回転 | 6,847枚 |
802 | 3,824回転 | 3,871枚 |
803 | 6,088回転 | 2,681枚 |
804 | 5,356回転 | 1,397枚 |
808 | 5,473回転 | 1,680枚 |
809 | 5,248回転 | -879 |
810 | 6,089回転 | -1,885枚 |
859 | 6,194回転 | -721枚 |
862 | 5,141回転 | 1,338枚 |
864 | 5,532回転 | 3,825枚 |
869 | 6,822回転 | -1,593枚 |
870 | 5,757回転 | 2,854枚 |
「ヴヴヴ」は差枚こそマイナスになる台が多かったが、かなり回転数がついており粘る要素があったのだろう。「からくり」は多台数並びでの好結果が見られ、仕掛けがあったのかもしれない。
パチスロ甲鉄城のカバネリ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
827 | 3,857回転 | 5,732枚 |
828 | 5,263回転 | -820枚 |
829 | 4,122回転 | 312枚 |
830 | 3,970回転 | 564枚 |
831 | 4,556回転 | 1,754枚 |
833 | 3,203回転 | 1,510枚 |
835 | 4,441回転 | 4,451枚 |
「あしなっくす✡️」来店日は鉄板である「カバネリ」は今回も6/11がプラスと好結果を記録した。来店演者に合わせて狙い台を絞るのも面白い。
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 回転数 | BIG | REG | 合成 | 差枚数 |
896 | マイジャグラーⅤ | 7,684回転 | 33回 | 22回 | 1/140 | 1,601枚 |
898 | マイジャグラーⅤ | 5,158回転 | 28回 | 19回 | 1/110 | 2,465枚 |
901 | マイジャグラーⅤ | 7,767回転 | 39回 | 22回 | 1/127 | 1,993枚 |
1117 | マイジャグラーⅤ | 6,198回転 | 30回 | 17回 | 1/132 | 1,174枚 |
1122 | マイジャグラーⅤ | 5,364回転 | 27回 | 11回 | 1/141 | 1,452枚 |
1128 | マイジャグラーⅤ | 6,215回転 | 28回 | 19回 | 1/132 | 1,606枚 |
1130 | マイジャグラーⅤ | 4,122回転 | 21回 | 13回 | 1/121 | 1,683枚 |
1136 | マイジャグラーⅤ | 8,095回転 | 36回 | 26回 | 1/131 | 1,330枚 |
1137 | マイジャグラーⅤ | 7,106回転 | 33回 | 37回 | 1/102 | 3,053枚 |
1142 | マイジャグラーⅤ | 7,892回転 | 37回 | 22回 | 1/134 | 2,054枚 |
1143 | マイジャグラーⅤ | 5,252回転 | 23回 | 24回 | 1/112 | 1,664枚 |
1157 | ゴーゴージャグラー3 | 5,929回転 | 36回 | 15回 | 1/116 | 2,636枚 |
1167 | ゴーゴージャグラー3 | 2,611回転 | 16回 | 5回 | 1/124 | 1,318枚 |
1173 | ゴーゴージャグラー3 | 7,243回転 | 36回 | 18回 | 1/134 | 1,319枚 |
1183 | ゴーゴージャグラー3 | 6,605回転 | 34回 | 20回 | 1/122 | 2,094枚 |
1190 | ジャグラーガールズSS | 6,552回転 | 29回 | 27回 | 1/117 | 1,531枚 |
1194 | ジャグラーガールズSS | 4,816回転 | 24回 | 14回 | 1/127 | 1,749枚 |
1200 | ジャグラーガールズSS | 6,973回転 | 46回 | 22回 | 1/103 | 4,484枚 |
1212 | ファンキージャグラー2 | 4,433回転 | 23回 | 9回 | 1/139 | 1,262枚 |
1221 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,249回転 | 29回 | 15回 | 1/119 | 2,528枚 |
1230 | アイムジャグラーEX | 4,713回転 | 23回 | 12回 | 1/135 | 1,244枚 |
その他機種
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
736 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 2,011回転 | 2,714枚 |
742 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 2,911回転 | 1,920枚 |
748 | LToLOVEるダークネス | 6,083回転 | 2,099枚 |
753 | スマスロ ゴールデンカムイ | 3,499回転 | 2,415枚 |
756 | スロット ソードアートオンライン | 406回転 | 5,143枚 |
760 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 738回転 | 1,081枚 |
761 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 825回転 | 4,070枚 |
762 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 3,316回転 | 6,201枚 |
795 | L南国育ち | 3,300回転 | 1,533枚 |
797 | チバリヨ2 | 3,594回転 | 3,769枚 |
799 | チバリヨ2 | 3,982回転 | 2,131枚 |
817 | 押忍!番長4 | 3,098回転 | 4,025枚 |
822 | 押忍!番長4 | 1,420回転 | 1,321枚 |
824 | 押忍!番長4 | 3,283回転 | 5,221枚 |
825 | 押忍!番長4 | 3,108回転 | 2,872枚 |
851 | 押忍!番長4 | 3,426回転 | 2,576枚 |
858 | 押忍!番長4 | 4,797回転 | 1,721枚 |
880 | L南国育ち | 807回転 | 1,450枚 |
929 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 3,577回転 | 3,768枚 |
937 | パチスロモンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 3,414回転 | 1,549枚 |
939 | パチスロモンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 4,931回転 | 1,913枚 |
940 | バーサスリヴァイズ | 7,762回転 | 1,503枚 |
943 | 新ハナビ | 6,981回転 | 1,646枚 |
945 | パチスロディスクアップ2 | 8,232回転 | 1,871枚 |
948 | パチスロディスクアップ2 | 7,877回転 | 1,982枚 |
949 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 8,229回転 | 1,879枚 |
966 | Lゴブリンスレイヤー | 2,082回転 | 2,470枚 |
967 | Lストライクウィッチーズ2 | 4,816回転 | 4,606枚 |
968 | Lとある魔術の禁書目録 | 1,729回転 | 2,513枚 |
975 | Lひぐらしのなく頃に 業 | 4,810回転 | 1,161枚 |
982 | マジカルハロウィン8 | 5,904回転 | 1,443枚 |
984 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 1,895回転 | 2,481枚 |
994 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 1,471回転 | 2,971枚 |
1002 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,533回転 | 1,710枚 |
1010 | スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 2,327回転 | 2,673枚 |
1012 | スマスロ モンキーターンV | 4,230回転 | 2,372枚 |
1017 | L主役は銭形4 | 1,715回転 | 3,763枚 |
1022 | L主役は銭形4 | 2,648回転 | 2,678枚 |
1027 | スマスロ モンキーターンV | 4,021回転 | 3,758枚 |
1034 | スマスロ モンキーターンV | 4,776回転 | 2,705枚 |
1035 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 2,565回転 | 10,700枚 |
1038 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 3,994回転 | 2,931枚 |
1041 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 2,759回転 | 7,822枚 |
1050 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,924回転 | 4,718枚 |
1098 | スマスロ北斗の拳 | 4,505回転 | 2,359枚 |
1100 | スマスロ北斗の拳 | 4,628回転 | 4,015枚 |
1103 | スマスロ北斗の拳 | 3,755回転 | 2,064枚 |
1104 | スマスロ北斗の拳 | 5,327回転 | 1,959枚 |
1108 | スマスロ北斗の拳 | 3,195回転 | 6,536枚 |
1110 | スマスロ北斗の拳 | 1,495回転 | 4,498枚 |
1116 | スマスロ北斗の拳 | 4,725回転 | 1,037枚 |
1270 | 沖ドキ!GOLD | 3,351回転 | 1,984枚 |
1271 | 沖ドキ!GOLD | 1,480回転 | 3,538枚 |
1272 | 沖ドキ!GOLD | 2,737回転 | 1,104枚 |
1275 | 沖ドキ!GOLD | 2,230回転 | 3,403枚 |
1287 | 沖ドキ!GOLD | 2,860回転 | 2,033枚 |
この日はメイン機種の他に「ジャグラー」シリーズや少数台機種からも好結果が至る所で見られ、全体的にチャンスがあったように感じられた。
また、来店演者の推し機種寄せもありそうなので「あしなっくす✡️」のXも合わせてチェックしておこう!
おつにょす✡️
— あしなっくす✡️でちゃう! (@dechanax) June 9, 2024
燃え2回に裏美馬!
今日はとっても楽しいカバネリだった🫶🏻
帰りに欲しかったエヴァグッズ交換したーっ🎶
今日も民たちたくさん来てくれて楽しかったョ💜
ご協力いただいた皆様もありがとうございました( ,,>ᴗ<,,)#マルハンメガシティ柏 #PR https://t.co/CksFbFPyeN pic.twitter.com/Uxnn25DAlP